霍邱县扈胡镇2026年4月份农村居民最低生活保障资金清册表
| 姓名 | 补贴金额 | 保障人口 | 类别 | 村名 |
| 程*秀 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 丁*国 | 1,050.00 | 2 | B | 新六里村 |
| 胡*有 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 刘*生 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 何*平 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 徐*江 | 1,050.00 | 2 | B | 新六里村 |
| 尤*杰 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 赵*海 | 385.00 | 1 | C | 新六里村 |
| 赵*庭 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 缪*兰 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 刘*祥 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 刘*红 | 1,050.00 | 2 | B | 新六里村 |
| 刘*有 | 1,050.00 | 2 | B | 新六里村 |
| 穆*林 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 穆*秀 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 汤*英 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 徐*同 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 张*祥 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 朱*芳 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 高*荣 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 谢*珍 | 385.00 | 1 | C | 新六里村 |
| 徐*会 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 杨*安 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 杨*中 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 赵*习 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 赵*永 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 周*宝 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 黄*华 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 王*成 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 王*如 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 魏*珍 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 董*发 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 陶*勇 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 王*秀 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 张*秀 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 王*秀 | 385.00 | 1 | C | 新六里村 |
| 王*星 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 张*福 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 赵*群 | 1,050.00 | 2 | B | 新六里村 |
| 牛*福 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 孙*贤 | 1,050.00 | 2 | B | 新六里村 |
| 王*明 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 杨*芳 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 朱*群 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 高*兰 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 黄*淏 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 简*安 | 385.00 | 1 | C | 新六里村 |
| 简*贵 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 张*宏 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 狄*秀 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 龚*财 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 龚*启 | 2,100.00 | 4 | B | 新六里村 |
| 龚*道 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 黄*成 | 1,050.00 | 2 | B | 新六里村 |
| 黄*友 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 黄*柱 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 潘*宝 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 赵*银 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 赵*启 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 黄*华 | 1,050.00 | 2 | B | 新六里村 |
| 李*香 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 李*才 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 裴*荣 | 1,050.00 | 2 | B | 新六里村 |
| 陈*宏 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 陈*海 | 815.00 | 1 | A | 新六里村 |
| 邓*英 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 傅*芝 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 黄*连 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 黄*印 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 黄*华 | 1,050.00 | 2 | B | 新六里村 |
| 黄*华 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 王*贵 | 1,155.00 | 3 | C | 新六里村 |
| 赵*霞 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 胡*发 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 黄*宏 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 沙*红 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 沙*全 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 葛*军 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 姜*琼 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 刘*后 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 聂*勤 | 1,050.00 | 2 | B | 新六里村 |
| 张*芳 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 赵*海 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 张*云 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 戈*明 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 金*友 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 卢*兵 | 1,050.00 | 2 | B | 新六里村 |
| 汪*河 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 伍*生 | 770.00 | 2 | C | 新六里村 |
| 伍*喜 | 1,050.00 | 2 | B | 新六里村 |
| 陈*芳 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 洪*祥 | 525.00 | 1 | B | 新六里村 |
| 陈*松 | 1,050.00 | 2 | B | 扈胡村 |
| 陈*轩 | 1,575.00 | 3 | B | 扈胡村 |
| 何*芳 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 洪*付 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 黄*琴 | 385.00 | 1 | C | 扈胡村 |
| 李*成 | 1,050.00 | 2 | B | 扈胡村 |
| 卢*月 | 385.00 | 1 | C | 扈胡村 |
| 马*乐 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 王*生 | 385.00 | 1 | C | 扈胡村 |
| 徐*利 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 赵*定 | 1,050.00 | 2 | B | 扈胡村 |
| 陈*玲 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 陈*义 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 吕*侠 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 田*红 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 吴*兰 | 385.00 | 1 | C | 扈胡村 |
| 徐*玉 | 1,050.00 | 2 | B | 扈胡村 |
| 赵*健 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 周*国 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 陈*录 | 770.00 | 2 | C | 扈胡村 |
| 陈*全 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 樊*兰 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 高*义 | 770.00 | 2 | C | 扈胡村 |
| 高*宝 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 黄*兰 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 李*富 | 385.00 | 1 | C | 扈胡村 |
| 梁*婷 | 770.00 | 2 | C | 扈胡村 |
| 王*荣 | 385.00 | 1 | C | 扈胡村 |
| 魏*芳 | 385.00 | 1 | C | 扈胡村 |
| 张*娥 | 815.00 | 1 | A | 扈胡村 |
| 周*贵 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 周*林 | 1,050.00 | 2 | B | 扈胡村 |
| 朱*安 | 385.00 | 1 | C | 扈胡村 |
| 谢*贤 | 385.00 | 1 | C | 扈胡村 |
| 郁*宝 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 赵*敏 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 洪*友 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 胡*贵 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 刘*武 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 戚*珍 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 王*芳 | 770.00 | 2 | C | 扈胡村 |
| 赵*华 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 陈*亮 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 陈*乐 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 董*友 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 顾*芳 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 洪*霞 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 胡*云 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 穆*波 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 汤*青 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 窦*群 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 董*深 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 董*学 | 385.00 | 1 | C | 扈胡村 |
| 毛*平 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 邱*枫 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 邱*厚 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 沙*辉 | 1,050.00 | 2 | B | 扈胡村 |
| 汪*福 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 谢*九 | 385.00 | 1 | C | 扈胡村 |
| 陈*乐 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 郭*林 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 刘*勤 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 汪*旭 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 张*平 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 赵*亮 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 鞠*凤 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 刘*启 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 孟*玲 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 高*福 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 胡*源 | 1,050.00 | 2 | B | 扈胡村 |
| 胡*明 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 李*芳 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 曾*昌 | 525.00 | 1 | B | 扈胡村 |
| 陈*林 | 1,050.00 | 2 | B | 黄泥岗村 |
| 李*福 | 385.00 | 1 | C | 黄泥岗村 |
| 刘*芳 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 裴*灿 | 1,050.00 | 2 | B | 黄泥岗村 |
| 裴*权 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 沈*岩 | 1,050.00 | 2 | B | 黄泥岗村 |
| 徐*云 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 杨*丰 | 1,050.00 | 2 | B | 黄泥岗村 |
| 杨*贵 | 1,050.00 | 2 | B | 黄泥岗村 |
| 杨*国 | 1,050.00 | 2 | B | 黄泥岗村 |
| 郑*玲 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 周*富 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 滕*梅 | 770.00 | 2 | C | 黄泥岗村 |
| 刘*田 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 刘*银 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 杨*国 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 杨*洋 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 陈*芳 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 刘*静 | 1,155.00 | 3 | C | 黄泥岗村 |
| 王*道 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 王*全 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 王*勇 | 1,050.00 | 2 | B | 黄泥岗村 |
| 刘*国 | 1,575.00 | 3 | B | 黄泥岗村 |
| 刘*红 | 1,050.00 | 2 | B | 黄泥岗村 |
| 王*霞 | 770.00 | 2 | C | 黄泥岗村 |
| 王*兰 | 1,050.00 | 2 | B | 黄泥岗村 |
| 程*芳 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 刘*岭 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 王*举 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 张*富 | 385.00 | 1 | C | 黄泥岗村 |
| 陈*燕 | 385.00 | 1 | C | 黄泥岗村 |
| 何*江 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 刘*六 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 刘*栓 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 刘*发 | 385.00 | 1 | C | 黄泥岗村 |
| 刘*友 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 史*支 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 王*芳 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 邓*芳 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 傅*友 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 刘*菊 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 刘*发 | 1,050.00 | 2 | B | 黄泥岗村 |
| 杨*东 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 杨*珍 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 杨*中 | 770.00 | 2 | C | 黄泥岗村 |
| 杨*启 | 815.00 | 1 | A | 黄泥岗村 |
| 张*友 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 朱*才 | 385.00 | 1 | C | 黄泥岗村 |
| 陈*梅 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 胡*成 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 刘*月 | 770.00 | 2 | C | 黄泥岗村 |
| 桑*福 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 石*友 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 王*阔 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 熊*富 | 525.00 | 1 | B | 黄泥岗村 |
| 丁*国 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 郭*军 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 洪*明 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 胡*科 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 胡*良 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 胡*龙 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 李*道 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 李*霞 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 李*洲 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 刘*传 | 385.00 | 1 | C | 西朱塔村 |
| 唐*珍 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 杨*彪 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 杨*国 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 余*平 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 余*友 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 张*权 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 张*娅 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 陈*华 | 815.00 | 1 | A | 西朱塔村 |
| 黄*华 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 黄*元 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 李*才 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 刘*生 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 刘*生 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 孟*东 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 苏*静 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 汤*海 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 汪*俊 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 汪*芳 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 仙*萍 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 杨*英 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 余*霞 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 张*华 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 周*俊 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 亓*后 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 陈*军 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 陈*青 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 程*明 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 丁*海 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 纪*乐 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 李*兵 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 刘*珍 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 马*宝 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 禹*福 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 张*霞 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 高*国 | 385.00 | 1 | C | 西朱塔村 |
| 高*良 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 何*安 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 黎*堂 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 李*灿 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 李*俊 | 385.00 | 1 | C | 西朱塔村 |
| 孟*华 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 汤*星 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 王*兰 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 杨*琴 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 朱*武 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 韩*厚 | 385.00 | 1 | C | 西朱塔村 |
| 何*宝 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 何*云 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 胡*荣 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 刘*生 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 苏*珍 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 王*林 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 杨*帆 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 陈*兰 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 吴*福 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 赵*贵 | 770.00 | 2 | C | 西朱塔村 |
| 赵*明 | 385.00 | 1 | C | 西朱塔村 |
| 赵*保 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 周*兰 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 朱*芝 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 晁*友 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 王*君 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 何*诗 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 王*超 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 朱*宇 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 晁*东 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 张*宝 | 385.00 | 1 | C | 西朱塔村 |
| 蔡*月 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 陈*炎 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 李*平 | 385.00 | 1 | C | 西朱塔村 |
| 刘*芹 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 宋*明 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 李*啸 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 李*海 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 李*文 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 刘*国 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 杨*德 | 385.00 | 1 | C | 西朱塔村 |
| 傅*发 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 李*群 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 刘*国 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 吕*宝 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 王*红 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 王*龙 | 1,155.00 | 3 | C | 西朱塔村 |
| 张*宏 | 385.00 | 1 | C | 西朱塔村 |
| 杜*芳 | 385.00 | 1 | C | 西朱塔村 |
| 马*祥 | 385.00 | 1 | C | 西朱塔村 |
| 杨*兰 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 陈*山 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 程*友 | 385.00 | 1 | C | 西朱塔村 |
| 李*意 | 770.00 | 2 | C | 西朱塔村 |
| 李*国 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 李*山 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 李*彩 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 叶*芝 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 焦*波 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 李*江 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 李*明 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 李*芬 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 刘*宏 | 1,050.00 | 2 | B | 西朱塔村 |
| 仙*才 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 朱*文 | 525.00 | 1 | B | 西朱塔村 |
| 龚*权 | 1,050.00 | 2 | B | 新路桥村 |
| 况*文 | 385.00 | 1 | C | 新路桥村 |
| 苗*云 | 1,050.00 | 2 | B | 新路桥村 |
| 汪*林 | 1,050.00 | 2 | B | 新路桥村 |
| 张*明 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 郑*云 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 毛*祥 | 385.00 | 1 | C | 新路桥村 |
| 吴*六 | 1,050.00 | 2 | B | 新路桥村 |
| 谢*英 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 杨*君 | 1,575.00 | 3 | B | 新路桥村 |
| 周*福 | 1,050.00 | 2 | B | 新路桥村 |
| 刘*才 | 1,575.00 | 3 | B | 新路桥村 |
| 陆*生 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 孙*堂 | 1,050.00 | 2 | B | 新路桥村 |
| 夏*银 | 385.00 | 1 | C | 新路桥村 |
| 陈*田 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 胡*贵 | 1,050.00 | 2 | B | 新路桥村 |
| 李*勇 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 李*福 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 李*恩 | 385.00 | 1 | C | 新路桥村 |
| 孟*江 | 1,050.00 | 2 | B | 新路桥村 |
| 牛*林 | 1,050.00 | 2 | B | 新路桥村 |
| 汪*喜 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 胡*海 | 385.00 | 1 | C | 新路桥村 |
| 胡*喜 | 770.00 | 2 | C | 新路桥村 |
| 黄*辉 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 姜*仪 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 马*兰 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 于*财 | 1,050.00 | 2 | B | 新路桥村 |
| 于*发 | 385.00 | 1 | C | 新路桥村 |
| 于*国 | 1,050.00 | 2 | B | 新路桥村 |
| 于*权 | 1,050.00 | 2 | B | 新路桥村 |
| 陈*英 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 董*春 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 徐*霞 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 尹*喜 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 陈*芳 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 李*云 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 刘*兰 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 刘*宝 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 王*强 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 杨*文 | 1,155.00 | 3 | C | 新路桥村 |
| 马*乐 | 385.00 | 1 | C | 新路桥村 |
| 何*珍 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 洪*平 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 洪*权 | 1,575.00 | 3 | B | 新路桥村 |
| 赵*东 | 1,155.00 | 3 | C | 新路桥村 |
| 赵*东 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 陈*祝 | 1,050.00 | 2 | B | 新路桥村 |
| 庞*权 | 525.00 | 1 | B | 新路桥村 |
| 张*才 | 385.00 | 1 | C | 新路桥村 |
| 赵*生 | 385.00 | 1 | C | 新路桥村 |
| 蔡*安 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 蔡*昌 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 陈*友 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 陈*华 | 1,050.00 | 2 | B | 桃花村 |
| 陈*学 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 陈*全 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 李*平 | 770.00 | 2 | C | 桃花村 |
| 李*贵 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 李*保 | 815.00 | 1 | A | 桃花村 |
| 刘*兰 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 昌*兰 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 陶*平 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 武*明 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 张*华 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 董*红 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 甘*军 | 1,050.00 | 2 | B | 桃花村 |
| 胡*国 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 金*耀 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 彭*兰 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 胡*荣 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 杨*俊 | 815.00 | 1 | A | 桃花村 |
| 孙*国 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 王*江 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 何*明 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 孟*成 | 2,100.00 | 4 | B | 桃花村 |
| 杨*中 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 赵*玉 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 陈*涛 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 葛*春 | 1,050.00 | 2 | B | 桃花村 |
| 何*兰 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 贾*明 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 张*中 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 陈*明 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 金*荣 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 李*宇 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 舒*保 | 770.00 | 2 | C | 桃花村 |
| 王*秀 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 洪*后 | 1,050.00 | 2 | B | 桃花村 |
| 况*明 | 770.00 | 2 | C | 桃花村 |
| 李*贵 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 刘*生 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 杨*旭 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 陈*生 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 蒋*友 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 李*岗 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 李*海 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 李*奎 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 李*文 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 郑*芳 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 何*雯 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 孙*俊 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 张*保 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 郑*明 | 770.00 | 2 | C | 桃花村 |
| 周*云 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 范*中 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 付*芹 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 何*斗 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 王*富 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 杨*青 | 1,540.00 | 4 | C | 桃花村 |
| 杨*云 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 刘*峰 | 1,050.00 | 2 | B | 桃花村 |
| 刘*忠 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 马*才 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 陈*敏 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 高*明 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 胡*中 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 鞠*平 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 李*芳 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 李*忠 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 李*雯 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 刘*兰 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 宋*兰 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 王*福 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
| 王*宽 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 王*忠 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 王*秀 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 杨*财 | 525.00 | 1 | B | 桃花村 |
| 杨*柳 | 385.00 | 1 | C | 桃花村 |
