霍邱县扈胡镇义务教育阶段学校简介 (含办学性质、办学地点、办学规模、办学基本条件和联系方式信息)
| 霍邱县扈胡镇中小学基本情况简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名称 | 办学性质 | 办学类型 | 办学规模 | 办学基本条件 | 联系电话 | 办学地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班数 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生生数 | 预计毕业生数 | 教职工数 | 专任教师 | 校舍建筑面积 | 学校占地面积 | 图书 | 计算机数 | 固定资产总值 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 编制人员 | 计 | 小学 | 初中 | 高中 | 计 | 其中仪器设备值 | |||||||||
| 扈胡镇高镇初级中学 | 公办 | 初级中学 | 7 | 0 | 7 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 323 | 0 | 323 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | 0 | 5733 | 20710 | 13895 | 165 | 584.18 | 82.73 | 0564-6711313 | 扈胡镇 高镇村委会 |
| 扈胡镇和平教学点 | 公办 | 教学点 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 358 | 3258 | 281 | 7 | 20.46 | 4.21 | 0564-6711313 | 扈胡镇 和平村委会 |
| 扈胡镇五楼教学点 | 公办 | 教学点 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 218 | 4800 | 110 | 5 | 27.24 | 4.24 | 0564-6711313 | 扈胡镇 六楼村民委员会 |
| 扈胡镇新庄教学点 | 公办 | 教学点 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 308 | 5700 | 736 | 4 | 11.84 | 3.14 | 0564-6711313 | 扈胡镇 新六里村民委员会 |
| 扈胡镇中心学校 | 公办 | 初级中学 | 15 | 0 | 15 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 214 | 0 | 214 | 0 | 662 | 0 | 662 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 12937 | 58033 | 22960 | 241 | 1070.80 | 196.15 | 0564-6711313 | 扈胡镇 扈胡街道村民委员会 |
| 霍邱县扈胡镇八个塘小学 | 公办 | 教学点 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 659 | 9900 | 407 | 7 | 60.93 | 3.83 | 0564-6711313 | 扈胡镇 棠梨店村委会 |
| 霍邱县扈胡镇第二小学 | 公办 | 完全小学 | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 346 | 346 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3255 | 11575 | 8110 | 180 | 731.61 | 72.51 | 0564-6711313 | 扈胡镇 扈胡村委会 |
| 霍邱县扈胡镇高镇小学 | 公办 | 完全小学 | 12 | 12 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 464 | 464 | 0 | 0 | 111 | 111 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3484 | 14751 | 9660 | 173 | 845.63 | 102.63 | 0564-6711313 | 扈胡镇 高镇村委会 |
| 霍邱县扈胡镇马陈小学 | 公办 | 完全小学 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 318 | 318 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3510 | 19500 | 8700 | 176 | 639.66 | 64.96 | 0564-6711313 | 扈胡镇 马陈村委会 |
| 霍邱县扈胡镇南店小学 | 公办 | 完全小学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1509 | 6045 | 3050 | 52 | 203.87 | 25.27 | 0564-6711313 | 扈胡镇 南店村委会 |
| 霍邱县扈胡镇齐王庙小学 | 公办 | 完全小学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1790 | 4079 | 2960 | 117 | 259.59 | 43.39 | 0564-6711313 | 扈胡镇 齐王庙村委会 |
| 霍邱县扈胡镇向阳小学 | 公办 | 完全小学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2853 | 13066 | 2100 | 57 | 246.64 | 27.77 | 0564-6711313 | 扈胡镇 齐王庙村委会 |
| 霍邱县扈胡镇新桥小学 | 公办 | 完全小学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1499 | 4857 | 3287 | 37 | 175.08 | 18.58 | 0564-6711313 | 扈胡镇 新路桥村委会 |
| 霍邱县扈胡镇兴隆集小学 | 公办 | 完全小学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1234 | 8566 | 3570 | 61 | 163.35 | 39.95 | 0564-6711313 | 扈胡镇 新春村民委员会 |
| 霍邱县扈胡镇中心小学 | 公办 | 完全小学 | 22 | 22 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 894 | 894 | 0 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 5098 | 12299 | 13800 | 351 | 1291.89 | 119.60 | 0564-6711313 | 扈胡镇 扈胡村委会 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号