霍邱县龙潭镇2025年12月份民政资金特困人员供养补助资金审核清册表
| 姓名 | 补贴金额 | 城镇特困 | 农村特困 | 受益人姓名 | 家庭地址 | 受理单位 | 申请事项名称 | 办理单位 | 办理时间 |
| 潘*传 | 938.00 | 0 | 938 | 潘*传 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 郑*合 | 938.00 | 0 | 938 | 郑*合 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 郑*兵 | 938.00 | 0 | 938 | 郑*兵 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 郑*金 | 938.00 | 0 | 938 | 郑*金 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 孙*芝 | 938.00 | 0 | 938 | 孙*芝 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 王*六 | 938.00 | 0 | 938 | 王*六 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 潘*早 | 938.00 | 0 | 938 | 潘*早 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 程*堂 | 938.00 | 0 | 938 | 程*堂 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 程*发 | 938.00 | 0 | 938 | 程*发 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 杜*宝 | 938.00 | 0 | 938 | 杜*宝 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 杜*发 | 938.00 | 0 | 938 | 杜*发 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 李*良 | 938.00 | 0 | 938 | 李*良 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 刘*生 | 938.00 | 0 | 938 | 刘*生 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 刘*付 | 1,876.00 | 0 | 1876 | 刘*付 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 刘*术 | 938.00 | 0 | 938 | 刘*术 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 谢*荣 | 938.00 | 0 | 938 | 谢*荣 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 潘*林 | 938.00 | 0 | 938 | 潘*林 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 刘*堂 | 938.00 | 0 | 938 | 刘*堂 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 王*山 | 938.00 | 0 | 938 | 王*山 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 吴*选 | 938.00 | 0 | 938 | 吴*选 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 谢*奎 | 938.00 | 0 | 938 | 谢*奎 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 张*民 | 938.00 | 0 | 938 | 张*民 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 李*国 | 938.00 | 0 | 938 | 李*国 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 邵*东 | 938.00 | 0 | 938 | 邵*东 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 宋*远 | 938.00 | 0 | 938 | 宋*远 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 刘*生 | 938.00 | 0 | 938 | 刘*生 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 刘*生 | 938.00 | 0 | 938 | 刘*生 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 宋* | 938.00 | 0 | 938 | 宋* | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 张*江 | 938.00 | 0 | 938 | 张*江 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 黎* | 938.00 | 0 | 938 | 黎* | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 汪*喜 | 938.00 | 0 | 938 | 汪*喜 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 李*宇 | 938.00 | 0 | 938 | 李*宇 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 张*军 | 938.00 | 0 | 938 | 张*军 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 庞*成 | 938.00 | 0 | 938 | 庞*成 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 朱*红 | 938.00 | 0 | 938 | 朱*红 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 李*友 | 938.00 | 0 | 938 | 李*友 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 徐*成 | 938.00 | 0 | 938 | 徐*成 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 胡*兵 | 938.00 | 0 | 938 | 胡*兵 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 马*银 | 938.00 | 0 | 938 | 马*银 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
| 程*花 | 938.00 | 0 | 938 | 程*花 | 龙潭镇 | 龙潭镇民政办 | 特困人员供养补助 | 龙潭镇民政办 | 2025年12月 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号