霍邱县龙潭镇2025年12月份农村居民最低生活保障资金清册表
| 姓名 | 补贴金额 | 保障人口 | 类别 | 家庭地址 | 受益人姓名 | 申请事项名称 | 受理单位 | 受理时间 | 办理单位 | 办理时间 |
| 陈*勤 | 385.00 | 1 | C | 龙潭镇 | 陈*勤 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 陈*宇 | 1,050.00 | 2 | B | 龙潭镇 | 陈*宇 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 李*堂 | 385.00 | 1 | C | 龙潭镇 | 李*堂 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 马*金 | 1,050.00 | 2 | B | 龙潭镇 | 马*金 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 姚*成 | 1,575.00 | 3 | B | 龙潭镇 | 姚*成 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 张*红 | 770.00 | 2 | C | 龙潭镇 | 张*红 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 张*学 | 1,050.00 | 2 | B | 龙潭镇 | 叶*兰 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 赵*亮 | 1,050.00 | 2 | B | 龙潭镇 | 赵*亮 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 郑*林 | 525.00 | 1 | B | 龙潭镇 | 郑*林 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 周*庆 | 1,050.00 | 2 | B | 龙潭镇 | 周*庆 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 蒋*才 | 525.00 | 1 | B | 龙潭镇 | 蒋*才 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 刘*君 | 525.00 | 1 | B | 龙潭镇 | 孙*红 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 孙*海 | 815.00 | 1 | A | 龙潭镇 | 孙*海 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 王*花 | 815.00 | 1 | A | 龙潭镇 | 陈*豪 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 张*权 | 525.00 | 1 | B | 龙潭镇 | 张*金 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 瞿*良 | 770.00 | 2 | C | 龙潭镇 | 瞿*良 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 李*国 | 815.00 | 1 | A | 龙潭镇 | 李*国 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 潘*有 | 1,050.00 | 2 | B | 龙潭镇 | 潘*有 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 庞*虎 | 815.00 | 1 | A | 龙潭镇 | 庞*虎 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 庞*树 | 525.00 | 1 | B | 龙潭镇 | 庞*树 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 汪*利 | 385.00 | 1 | C | 龙潭镇 | 汪*利 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 赵*忠 | 525.00 | 1 | B | 龙潭镇 | 赵*良 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 陈*霞 | 525.00 | 1 | B | 龙潭镇 | 陈*霞 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 陈*兰 | 525.00 | 1 | B | 龙潭镇 | 陈*兰 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 程*秀 | 525.00 | 1 | B | 龙潭镇 | 程*秀 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 范*书 | 1,575.00 | 3 | B | 龙潭镇 | 范*书 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 高*英 | 525.00 | 1 | B | 龙潭镇 | 高*英 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 韩*芳 | 385.00 | 1 | C | 龙潭镇 | 韩*芳 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 黄*付 | 1,050.00 | 2 | B | 龙潭镇 | 黄*付 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 李*宝 | 1,575.00 | 3 | B | 龙潭镇 | 李*洋 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 李*勇 | 385.00 | 1 | C | 龙潭镇 | 李*勇 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 梁*友 | 385.00 | 1 | C | 龙潭镇 | 梁*友 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 刘*成 | 525.00 | 1 | B | 龙潭镇 | 刘*成 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 刘*祥 | 385.00 | 1 | C | 龙潭镇 | 刘*祥 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 王*明 | 385.00 | 1 | C | 龙潭镇 | 王*明 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 魏*启 | 385.00 | 1 | C | 龙潭镇 | 魏*洢 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 魏*勤 | 385.00 | 1 | C | 龙潭镇 | 魏*勤 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 张*辉 | 525.00 | 1 | B | 龙潭镇 | 张*辉 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 张*秀 | 385.00 | 1 | C | 龙潭镇 | 张*秀 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 张*安 | 525.00 | 1 | B | 龙潭镇 | 张*安 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 朱*宝 | 1,575.00 | 3 | B | 龙潭镇 | 朱*宝 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 朱*友 | 385.00 | 1 | C | 龙潭镇 | 朱*航 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 朱* | 815.00 | 1 | A | 龙潭镇 | 朱* | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 黎*堂 | 385.00 | 1 | C | 龙潭镇 | 黎*堂 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 肖*成 | 385.00 | 1 | C | 龙潭镇 | 张*林 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
| 赵*童 | 1,050.00 | 2 | B | 龙潭镇 | 赵*童 | 最低生活保障审核确认 | 民政办 | 2025年12月 | 民政办 | 2025年12月 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号