2025年中国信保助学项目补助资金花名册
| 序号 | 学生信息 | 补助信息 | 与户主关系 | 上报乡镇 | ||||
| 学生姓名 | 所在学段 (初中/小学) |
困难类别 (原建档立卡/农村低保) |
家庭住址 | 户主姓名 | 补助金额 | |||
| 1 | 朱*哲 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭村龙井组 | 朱* | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 2 | 赵*熙 | 初中 | 原建档立卡 | 龙潭村新建组 | 孟*霞 | 400 | 之孙子 | 龙潭镇 |
| 3 | 代*怡 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭村谢楼组 | 代*全 | 400 | 之女 | 龙潭镇 |
| 4 | 张*米 | 初中 | 原建档立卡 | 龙潭村团结组 | 张*平 | 400 | 之女 | 龙潭镇 |
| 5 | 滕* | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭村龙塘组 | 滕*辉 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 6 | *文 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭村龙塘组 | 文*堂 | 400 | 之孙女 | 龙潭镇 |
| 7 | 史*宇 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭村谢楼组 | 史* | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 8 | 丁*豪 | 初中 | 原建档立卡 | 龙潭村土楼组 | 丁*江 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 9 | 张*钥 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭村土楼组 | 张*启 | 400 | 之孙女 | 龙潭镇 |
| 10 | 刘* | 初中 | 原建档立卡 | 龙潭村土楼组 | 刘*轩 | 400 | 之孙女 | 龙潭镇 |
| 11 | 宁*俊 | 初中 | 原建档立卡 | 龙潭村三里组 | 黄*友 | 400 | 之外孙子 | 龙潭镇 |
| 12 | 陈*洁 | 初中 | 原建档立卡 | 龙潭村徐楼组 | 陈*宇 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 13 | 刘*诗 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭村徐楼组 | 刘*付 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 14 | 高*苜 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭村桐楼组 | 高*红 | 400 | 之女 | 龙潭镇 |
| 15 | 张*墨 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭村如意组 | 张*红 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 16 | 吴*琪 | 初中 | 原建档立卡 | 龙潭村中心组 | 吴*龙 | 400 | 之女 | 龙潭镇 |
| 17 | 吴*媛 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭村中心组 | 吴*龙 | 400 | 之女 | 龙潭镇 |
| 18 | 刘*恒 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭村中心组 | 刘*阔 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 19 | 姚*鑫 | 初中 | 原建档立卡 | 霍邱县龙潭镇三里村栗树组 | 徐*林 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 20 | 张*语 | 初中 | 原建档立卡 | 霍邱县龙潭镇三里村谢楼组 | 张*海 | 400 | 之女 | 龙潭镇 |
| 21 | 张*绮 | 小学 | 原建档立卡 | 霍邱县龙潭镇三里村和平组 | 张*宏 | 400 | 之孙女 | 龙潭镇 |
| 22 | 王*语 | 初中 | 原建档立卡 | 霍邱县龙潭镇三里村焦老庄组 | 李*荣 | 400 | 之孙女 | 龙潭镇 |
| 23 | 王*越 | 初中 | 原建档立卡 | 霍邱县龙潭镇三里村千岗组 | 黄*华 | 400 | 之孙女 | 龙潭镇 |
| 24 | 王*鸣 | 小学 | 原建档立卡 | 霍邱县龙潭镇三里村千岗组 | 黄*华 | 400 | 之孙女 | 龙潭镇 |
| 25 | 胡*悦 | 初中 | 原建档立卡 | 龙潭镇庙岗村新堰组 | 胡*海 | 400 | 之孙女 | 龙潭镇 |
| 26 | 胡*娜 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇庙岗村新堰组 | 胡*海 | 400 | 之孙女 | 龙潭镇 |
| 27 | 叶*琪 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇庙岗村关塘组 | 叶*华 | 400 | 之女 | 龙潭镇 |
| 28 | 周*君 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇庙岗村三楼组 | 周*启 | 400 | 之孙女 | 龙潭镇 |
| 29 | 焦* | 初中 | 原建档立卡/农村低保 | 龙潭镇庙岗村新塘组 | 焦*明 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 30 | 陈*怡 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇庙岗村三楼组 | 陈*勋 | 400 | 之孙女 | 龙潭镇 |
| 31 | 陈*静 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇庙岗村三楼组 | 陈*勋 | 400 | 之孙女 | 龙潭镇 |
| 32 | 王* | 初中 | 原建档立卡 | 龙潭镇庙岗村新楼组 | 王*华 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 33 | 刘*明 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇庙岗村楼元组 | 刘*宝 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 34 | 刘*岳 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇庙岗村楼元组 | 刘*宝 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 35 | 赵*乐 | 小学 | 原建档立卡/农村低保 | 龙潭镇庙岗村平塘组 | 赵*付 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 36 | 孙*凯 | 初中 | 原建档立卡 | 龙潭镇庙岗村草房组 | 孙*安 | 400 | 之孙子 | 龙潭镇 |
| 37 | 洪*涵 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇庙岗村新楼组 | 洪*国 | 400 | 之孙女 | 龙潭镇 |
| 38 | 洪*曦 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇庙岗村新楼组 | 洪*国 | 400 | 之孙女 | 龙潭镇 |
| 39 | 宋*宇 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇庙岗村学田组 | 宋*军 | 400 | 之孙子 | 龙潭镇 |
| 40 | 张*轩 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇石庙村团结组 | 张*强 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 41 | 蔡*乐 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇石庙村学田组 | 蔡*良 | 400 | 之孙子 | 龙潭镇 |
| 42 | 朱*雪 | 初中 | 原建档立卡 | 龙潭镇石庙村曹坊组 | 朱*福 | 400 | 之女 | 龙潭镇 |
| 43 | 李* | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇石庙村新庄组 | 洪*亭 | 400 | 之女 | 龙潭镇 |
| 44 | 李*轩 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇石庙村新庄组 | 洪*亭 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 45 | 石*宇 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇石庙村中心组 | 石* | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 46 | 石*辉 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇石庙村中心组 | 石* | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 47 | 王*儒 | 小学 | 原建档立卡 | 龙潭镇石庙村团结组 | 王*俊 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 48 | 张*千 | 初中 | 原建档立卡 | 龙潭镇石庙村前进组 | 蔡*荣 | 400 | 之孙女 | 龙潭镇 |
| 49 | 谢*胤 | 小学 | 原建档立卡 | 龙王庙村堰头组 | 谢*喜 | 400元 | 之子 | 龙潭镇 |
| 50 | 张*菁 | 初中 | 原建档立卡 | 龙王庙村堰头组 | 董*霞 | 400元 | 之女 | 龙潭镇 |
| 51 | 陈*泽 | 小学 | 原建档立卡 | 龙王庙村龙头组 | 陈*福 | 400元 | 之孙子 | 龙潭镇 |
| 52 | 尹*豪 | 小学 | 农村低保 | 小河集八里组 | 尹*亮 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 53 | 尹*洁 | 小学 | 农村低保 | 小河集八里组 | 尹*亮 | 400 | 之女 | 龙潭镇 |
| 54 | 尹*旋 | 小学 | 农村低保 | 小河集八里组 | 尹*亮 | 400 | 之子 | 龙潭镇 |
| 55 | 何*瑞 | 初中 | 原建档立卡 | 小河集古堆组 | 何*龙 | 400 | 之孙子 | 龙潭镇 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号