霍邱县烟草专卖局2023年度行政处罚结果公示

浏览次数: 信息来源:霍邱县烟草局 发布时间:2023-12-25 10:40    文字大小:[ ]   背景色:       
序号 案件编号 当事人 查获单位 案件性质 合计 案由 案发地点
卷烟
总数量(条) 案值(元)
1 3415220202310179 胡*平 霍邱县烟草专卖局 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 37.40 6077.00 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 安徽省六安市霍邱县河口镇大市场内
2 3415220202310178 徐* 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 30.00 3925.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县城关镇桃园农贸市场B6-122
3 3415220202320172 陈*成 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 3.00 1350.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县马店镇金马商贸街中段185号
4 3415220202310171 刘*荣 霍邱县烟草专卖局 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 51.00 12140.00 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 安徽省六安市霍邱县经济开发区彭店村
5 3415220202310160 李*田 霍邱县烟草专卖局 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 26.00 2575.00 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 安徽省六安市霍邱县范桥镇龙头村
6 3415220202310159 霍邱县**果蔬种植家庭农场 霍邱县烟草专卖局 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 30.00 6070.00 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 安徽省六安市霍邱县经济开发区彭店村
7 3415220202310158 姜*群 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 42.00 12280.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县临淮岗镇双砖井村
8 3415220202310156 陶*芝 霍邱县烟草专卖局 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 50.40 11566.00 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 安徽省六安市霍邱县曹庙镇吴阳街道中学南侧
9 3415220202320147 冯*兰 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 2.00 1000.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县城关镇五岳东路
10 3415220202310145 霍邱县**商贸有限公司 霍邱县烟草专卖局 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 9.00 6630.00 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务 安徽省六安市霍邱县马店镇鑫马小区
11 3415220202310144 徐*菊 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 25.00 12350.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县新店镇碧桂园小区27栋101号
12 3415220202320143 闵*松 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 1.00 450.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县城关镇育英嘉苑小区
13 3415220202320138 安徽**商贸有限公司 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 4.00 560.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县经济开发区六钢集团五号门旁
14 3415220202320126 潘*霞 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 2.00 280.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县曹庙镇街道
15 3415220202320117 陈* 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 1.00 450.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县城关镇龙腾村
16 3415220202320116 桑*云 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 1.00 450.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县城关镇龙腾村33号
17 3415220202320115 张*友 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 5.00 635.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县石店镇石店村
18 3415220202320112 潘*芝 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 1.00 450.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县众兴糖坊村
19 3415220202320111 赵*州 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 2.00 240.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县夏店镇夏店街道
20 3415220202310099 桑*付 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 154.00 48250.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县潘集镇潘集街道
21 3415220202310095 张*军 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 30.00 2490.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县经济开发区彭店村张国军仓库
22 3415220202310094 刘*华 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 39.00 2110.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县潘集镇街道
23 3415220202310093 叶*根 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 34.00 8215.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县石店镇彭桥村叶照根经营场所
24 3415220202310092 赵*娇 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 44.30 10692.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县临水镇李楼村开发街赵明娇经营场所
25 3415220202310091 汤*玉 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 64.00 6395.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县户胡镇街道长周路
26 3415220202310090 赵*云 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 54.60 7341.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县长集镇钱店村
27 3415220202310085 李*磊 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 34.70 10068.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县城关镇卧阳路卧阳小区门面13号
28 3415220202310080 吴*凡 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 52.00 10645.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县曹庙镇吴阳街道
29 3415220202310079 郑*洋 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 33.30 6019.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县乌龙镇唐岗村
30 3415220202310077 邹*军  霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货、销售非法生产的烟草专卖品 1362.00 563580.00 未在当地烟草专卖批发企业进货、销售非法生产的烟草专卖品 蓼都花园小区、东城派出所对面(洪府家宴旁巷内)
31 3415220202310075 程*付 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 15.10 1908.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县临水镇李楼村程家付经营场所
32 3415220202310074 张* 霍邱县烟草专卖局 向未成年人销售卷烟 向未成年人销售卷烟 霍邱县石店镇石店街道
33 3415220202310073 牛*进  霍邱县烟草专卖局 向未成年人销售卷烟 向未成年人销售卷烟 霍邱县石店镇石店街道
34 3415220202310070 付*怡 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 45.00 12015.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县城关镇卧阳小区门口
35 3415220202310067 朱*更 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 27.60 5602.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县育英嘉苑小区门口
36 3415220202310066 焦*媛  霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 23.00 3095.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县经济开发区彭店村
37 3415220202310064 陈*霞 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 95.80 10440.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县彭塔镇街道
38 3415220202310063 张*敌 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 19.00 6680.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县众兴集镇西皋村老虎塘组
39 3415220202320005 张*凤 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 7.00 550.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县临水镇开发街
40 3415220202310062 沙*如 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 40.00 2165.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县冯瓴乡街道
41 3415220202310061 田*华 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 26.00 19350.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县马店镇马店街道田永华经营场所
42 3415220202310060 田*英 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 39.30 8437.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县临淮岗乡双门村田开英经营场所
43 3415220202310059 张*云 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 137.00 31870.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县城关镇锦绣新天地
44 3415220202310058 赵*芳 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 117.00 22600.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县城关镇五岳东路
45 3415220202310056 余*乐 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 20.00 5930.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县城关镇五里村五四组118号
46 3415220202310055 卢*萍 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 175.00 12260.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县孟集镇汲东社区卢金萍经营场所
47 3415220202320004 毛*炎 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 3.00 1350.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县户胡镇街道
48 3415220202310054 王*厚 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 32.00 3147.50 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县户胡镇花园村
49 3415220202320003 杨*喜 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 2.00 460.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县石庙新集村
50 3415220202310053 王*厚 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 75.00 22280.00 无证经营烟草制品零售业务 安徽省六安市霍邱县宋店镇宋店街道北段
51 3415220202310052 罗*军 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 70.00 28600.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县临淮岗乡梓树村
52 3415220202310050 丰*喜 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 22.00 9050.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县新店镇茶庵村
53 3415220202320002 霍邱**便利店 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 24.00 4750.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县合肥高新区霍邱现代产业园
54 3415220202310049 王*合 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 39.00 13170.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县潘集镇李岗村王培合经营场所
55 3415220202310048 汤*如 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 39.00 16080.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县孟集镇双岗村汤家如经营场所
56 3415220202310047 李*林 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 53.00 21450.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县冯瓴乡马台村
57 3415220202310046 刘* 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 91.00 11335.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县潘集镇左王村刘兵经营场所
58 3415220202320001 王*本 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 4.00 2050.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县户胡镇高镇街道
59 3415220202310045 朱*士  霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 120.00 35170.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县潘集乡潘集街道
60 3415220202310044 谢* 霍邱县烟草专卖局 无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品 20.00 3100.00 无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品 霍邱县圆通快递公司
61 3415220202310043 袁*华 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 57.00 16470.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县城关镇城隍庙东大街工薪之家西侧
62 3415220202310041 李* 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 200.00 21240.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县经济开发区彭店村李静仓库
63 3415220202310040 田*萍 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 38.00 8310.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县城关镇万达广场员工宿舍区
64 3415220202310039 傅* 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 162.00 39480.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县临水镇王岗村傅梅经营场所
65 3415220202310038 王*军 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 47.70 11023.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县潘集镇朱郢村王业军经营场所
66 3415220202310037 李*明 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 162.00 30920.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县孟集镇吴家岗村李大明经营场所
67 3415220202310036 李* 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 60.00 28450.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县经济开发区白庙街道
68 3415220202310035 窦*琴 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 151.00 24780.00 无证经营烟草制品零售业务 安徽省六安市霍邱县新店镇淮河大道
69 3415220202310034 王*海  霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 273.00 60110.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县马店镇街道105国道232号
70 3415220202310032 汪*友 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 182.00 33250.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县众兴集镇街道
71 3415220202310031 江* 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 93.00 29180.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县马店镇街道江勤经营场所
72 3415220202310029 张*河 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 19.00 4130.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县石店镇石店街道张加河经营场所
73 3415220202310028 李*琦 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 113.00 21850.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县城关镇双湖西路
74 3415220202310027 李*勇 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 70.00 30350.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县邵岗乡坎山街道李杨勇经营场所左侧仓库
75 3415220202310026 张*宝 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 56.90 14386.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县长集镇龙井路
76 3415220202310025 胡*锐  霍邱县烟草专卖局 销售非法生产的电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱(销售除烟草口味外的调味电子烟或可自行添加雾化物的电子烟) 0.00 0.00 销售非法生产的电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱(销售除烟草口味外的调味电子烟或可自行添加雾化物的电子烟) 六安市霍邱县城关镇新街口北段
77 3415220202310024 张*然  霍邱县烟草专卖局 销售非法生产的电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱(销售除烟草口味外的调味电子烟或可自行添加雾化物的电子烟) 0.00 0.00 销售非法生产的电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱(销售除烟草口味外的调味电子烟或可自行添加雾化物的电子烟) 安徽省六安市霍邱县城关镇卧阳大道锦绣城东门
78 3415220202310023 六安**商贸有限公司 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 91.00 59540.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 安徽省六安市霍邱县城关镇名邦学府西门
79 3415220202310022 丁*群 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 38.00 9310.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县马店镇鞍东村丁少群经营场所
80 3415220202310021 来*福 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 33.00 9760.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县范桥镇范桥街道来永福经营场所
81 3415220202310019 张* 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 53.00 8335.00 无证经营烟草制品零售业务 经济开发区安徽开发矿业公司院内
82 3415220202310018 吴*秀 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 51.50 6556.50 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县曹庙镇吴阳街道
83 3415220202310017 王*华 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 239.00 79700.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县潘集镇潘集街道
84 3415220202310014 张*然 霍邱县烟草专卖局 销售非法生产的电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱(销售除烟草口味外的调味电子烟或可自行添加雾化物的电子烟) 0.00 0.00 销售非法生产的电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱(销售除烟草口味外的调味电子烟或可自行添加雾化物的电子烟) 霍邱县城关镇卧阳大道锦绣城东门
85 3415220202310013 邹*红 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 81.90 50170.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县城关镇阳光假日城6幢101号
86 3415220202310012 赵*胜 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 211.00 65250.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县孟集镇中心店村
87 3415220202310011 王*波  霍邱县烟草专卖局 销售非法生产的电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱(销售除烟草口味外的调味电子烟或可自行添加雾化物的电子烟) 0.00 0.00 销售非法生产的电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱(销售除烟草口味外的调味电子烟或可自行添加雾化物的电子烟) 安徽省六安市霍邱县城关镇双湖西路
88 3415220202310010 陈*枝 霍邱县烟草专卖局 销售非法生产的电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱(销售除烟草口味外的调味电子烟或可自行添加雾化物的电子烟) 0.00 0.00 销售非法生产的电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱(销售除烟草口味外的调味电子烟或可自行添加雾化物的电子烟) 安徽省六安市霍邱县城关镇新东环步行街西座8078号
89 3415220202310009 薛*豹 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 295.00 100775.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县周集镇兴贸路
90 3415220202310008 卢*世  霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 931.70 143347.00 无证经营烟草制品零售业务 叶集区洪集镇洪兴小区
91 3415220202310007 梁*奎 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 331.00 142735.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县白莲乡牛集街道梁学奎仓库
92 3415220202310006 李*侠 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 109.00 21650.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县经济开发区白庙街道
93 3415220202310005 李* 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 163.00 127420.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县城关镇双湖东路新华苑小区对面樱桃园小区二栋二户李恒卷烟囤积仓库
94 3415220202310004 王* 霍邱县烟草专卖局 无证经营烟草制品零售业务 91.80 40160.00 无证经营烟草制品零售业务 霍邱县城关镇金谷欢乐城商铺
95 3415220202310002 翁*运 霍邱县烟草专卖局 未在当地烟草专卖批发企业进货 113.00 59770.00 未在当地烟草专卖批发企业进货 霍邱县新店镇街道
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。