| 霍邱县花园镇农村居民最低生活保障资金表 | ||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 住址 | 申请事项 | 受理时间 | 受理单位 | 办件时间 | 办结单位 | 补助金额 |
| 1 | 陈*功 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 2 | 沈*兵 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 3 | 秦*强 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 4 | 杨*旭 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 5 | 赵*和 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 6 | 李*钱 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 7 | 徐*锋 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 8 | 曹*国 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 9 | 王*会 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 10 | 赵*厚 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 11 | 王*忠 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 12 | 王*师 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 13 | 王*先 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1575 |
| 14 | 王*芳 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 15 | 王*贵 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 16 | 李*成 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 17 | 李*国 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 18 | 王*荣 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 19 | 郭*芳 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 20 | 胡* | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 21 | 徐*琴 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 22 | 江*雪 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 23 | 李*玲 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 24 | 王*华 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 25 | 张*燕 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 26 | 王*家 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 27 | 鲁*堂 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 28 | 秦*耿 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 29 | 耿*银 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 30 | 王*宝 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 31 | 王*先 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 32 | 陈*秀 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 33 | 王*千 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 34 | 曹*先 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 35 | 王*对 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 36 | 李*群 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 37 | 杨*将 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 38 | 王*龙 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 39 | 王*庆 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1575 |
| 40 | 董*利 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2100 |
| 41 | 张*才 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1155 |
| 42 | 陈*华 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 43 | 甘*兆 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 44 | 魏*国 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 45 | 鲁*云 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 46 | 张*霞 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 47 | 方*杰 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 48 | 甘* | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 49 | 甘*信 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 50 | 甘*记 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 51 | 邱*林 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 52 | 王*国 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 53 | 鲁*东 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 54 | 鲁*华 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 55 | 鲁*全 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 56 | 甘*节 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 57 | 王* | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 58 | 李*华 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 59 | 王*松 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 60 | 臧*珍 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 61 | 王*玉 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 62 | 冯*生 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 63 | 董*俊 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 64 | 雷*前 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 65 | 王*磊 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 66 | 汪*芬 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 67 | 胡*杨 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 68 | 江*辉 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 69 | 王*林 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 70 | 王*菊 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 71 | 余*千 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 72 | 徐*银 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 73 | 赵*兰 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 74 | 宋*奎 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 75 | 王*涛 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 76 | 牛*平 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 77 | 王*先 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 78 | 沈*礼 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 79 | 金*保 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1630 |
| 80 | 汪*宏 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 81 | 鲁*霞 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 82 | 王*山 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 83 | 尤*成 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 84 | 胡*炳 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 85 | 王*忠 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1575 |
| 86 | 鲁*章 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1575 |
| 87 | 卢*胜 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 88 | 冯*虎 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 89 | 冯*秀 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 90 | 郭*英 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 91 | 鲁*华 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 92 | 鲁*秀 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 93 | 宋*泽 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 94 | 刘*学 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 95 | 宋*根 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 96 | 宋*有 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 97 | 黄*强 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 98 | 张*勤 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 99 | 朱*萍 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 100 | 余*千 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 101 | 吕*妹 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 102 | 曾*昌 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 103 | 钱*学 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 104 | 王*云 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 105 | 钱*夫 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 106 | 刘*海 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1575 |
| 107 | 蔡*珍 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 108 | 黄*南 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 109 | 钱*学 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 110 | 鲁*贤 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 111 | 吴*月 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 112 | 杨*明 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 113 | 汪*素 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 114 | 王*智 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 115 | 余*荣 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 116 | 谢*成 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 117 | 赵*厚 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 118 | 曾*东 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 119 | 宋*秀 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 120 | 鲁*有 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 121 | 王*霞 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 122 | 赵*耀 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1155 |
| 123 | 丁*毕 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 124 | 李*富 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1575 |
| 125 | 杨*传 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 126 | 朱*军 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1155 |
| 127 | 沈*有 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 128 | 朱*金 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 129 | 谢*华 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 130 | 鲁*义 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 131 | 甘*杰 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 132 | 乔*毛 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 133 | 臧*英 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 134 | 王*成 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1575 |
| 135 | 汪*全 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1155 |
| 136 | 鲁*章 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 137 | 臧*定 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1050 |
| 138 | 胡*江 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 139 | 高*祥 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 140 | 宋*汪 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 141 | 张*有 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 142 | 李*阳 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 143 | 朱*生 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 144 | 余*龙 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 145 | 余*兰 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1630 |
| 146 | 刘*福 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 147 | 刘*全 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 148 | 李*禄 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 770 |
| 149 | 牛*洋 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 1575 |
| 150 | 王*宝 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 151 | 唐*胜 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
| 152 | 肖*英 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 153 | 魏*光 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 154 | 李*兵 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 815 |
| 155 | 胡*礼 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2100 |
| 156 | 刘*荣 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 385 |
| 157 | 柳*杨 | 霍邱县花园镇 | 农村居民最低生活保障 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 2025年9月5日 | 花园镇便民服务中心 | 525 |
