霍邱县花园镇2025年3月最低生活保障审核确认办理结果

浏览次数: 来源:霍邱县花园镇 时间:2025-04-03 16:23    文字大小:[ ]   背景色:       
霍邱县花园镇农村居民最低生活保障资金表
序号 申请人姓名 住址 申请事项 受理时间 受理单位 办件时间 办结单位 补助金额
1 陈*功 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
2 沈*兵 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
3 秦*强 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
4 杨*旭 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
5 赵*和 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
6 李*钱 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
7 徐*锋 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
8 曹*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
9 王*会 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
10 赵*厚 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
11 王*忠 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
12 王*师 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
13 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1575
14 王*芳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
15 王*贵 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
16 李*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
17 李*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
18 王*荣 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
19 郭*芳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
20 胡* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
21 徐*琴 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
22 江*雪 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
23 李*玲 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
24 王*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
25 张*燕 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
26 王*家 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
27 鲁*堂 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
28 秦*耿 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
29 耿*银 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
30 王*宝 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
31 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
32 陈*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
33 王*千 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
34 曹*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
35 王*对 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
36 李*群 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
37 杨*将 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
38 王*龙 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
39 王*庆 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1575
40 董*利 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2100
41 张*才 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1155
42 陈*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
43 甘*兆 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
44 魏*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
45 鲁*云 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
46 张*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
47 方*杰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
48 甘* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
49 甘*信 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
50 甘*记 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
51 邱*林 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
52 王*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
53 鲁*东 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
54 鲁*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
55 鲁*全 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
56 甘*节 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
57 王* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
58 李*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
59 牛*兰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
60 王*松 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
61 臧*珍 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
62 王*玉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
63 冯*生 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
64 董*俊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
65 雷*前 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
66 王*磊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
67 汪*芬 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
68 胡*杨 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
69 江*辉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
70 王*林 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
71 杨*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
72 王*菊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
73 余*千 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
74 徐*道 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
75 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
76 徐*银 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
77 赵*兰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
78 宋*奎 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
79 王*涛 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
80 牛*平 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
81 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
82 沈*礼 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
83 金*保 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1630
84 汪*宏 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
85 鲁*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
86 王*山 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
87 尤*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
88 胡*炳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
89 王*忠 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1575
90 鲁*章 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1575
91 芦*田 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
92 冯*虎 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
93 冯*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
94 郭*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
95 鲁*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
96 鲁*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
97 宋*泽 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
98 刘*学 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
99 宋*根 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1575
100 宋*有 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
101 黄*强 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
102 张*勤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
103 张*玉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
104 朱*萍 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
105 余*千 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
106 吕*妹 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
107 曾*学 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
108 钱*学 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
109 王*云 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
110 钱*夫 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
111 刘*海 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1575
112 朱*柄 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
113 黄*南 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
114 钱*学 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
115 鲁*贤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
116 吴*月 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
117 杨*明 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
118 汪*素 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
119 王*智 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1575
120 余*荣 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
121 谢*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
122 赵*厚 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
123 曾*东 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
124 宋*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
125 鲁*有 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
126 王*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
127 赵*耀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1155
128 丁*毕 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
129 李*富 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1575
130 杨*传 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
131 朱*军 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1155
132 沈*有 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
133 朱*金 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
134 谢*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
135 鲁*义 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
136 甘*杰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
137 乔*毛 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
138 臧*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
139 王*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1575
140 汪*全 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1155
141 鲁*章 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
142 臧*定 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1575
143 余*堂 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
144 胡*江 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
145 高*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
146 宋*汪 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
147 张*有 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
148 李*阳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
149 朱*生 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
150 余*龙 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
151 余*兰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1630
152 刘*福 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
153 刘*全 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
154 李*禄 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
155 李*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
156 牛*洋 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1575
157 王*宝 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
158 唐*胜 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
159 肖*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
160 魏*光 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
161 李*兵 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
162 胡*礼 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2100
163 刘*荣 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
164 柳*杨 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
165 鲁*贤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
166 鲁*贤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
167 李*胜 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
168 王*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
169 胡*芝 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
170 鲁*娟 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
171 王*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
172 从*元 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 815
173 高*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
174 耿*富 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
175 汪*林 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
176 从*友 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
177 鲁*川 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
178 刘*鲁 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
179 黄*珍 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
180 鲁*辉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
181 鲁*富 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
182 鲁*厚 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
183 鲁*军 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
184 鲁*传 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
185 孙*恩 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
186 刘*章 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
187 鲁*忠 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
188 冯*金 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
189 胡*合 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
190 储*军 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
191 王*龙 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
192 王*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 770
193 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
194 汪*青 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
195 李* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
196 鲁*金 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
197 陈*帮 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
198 梅*坤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
199 张*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 385
200 胡*礼 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
201 王*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 525
202 程*唐 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 2025年3月5日 花园镇便民服务中心 1050
