【行政权力】霍邱县花园镇2024年3月最低生活保障审核确认办理结果

浏览次数: 来源:霍邱县花园镇 时间:2024-03-31 15:44    文字大小:[ ]   背景色:       
霍邱县花园镇农村居民最低生活保障审核表
序号 受益人姓名 住址 申请事项 受理时间 受理单位 办件时间 办结单位 补助金额
1 程*伟 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
2 陈*邦 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
3 秦*强 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
4 杨*旭 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
5 赵*和 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
6 李*钱 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
7 徐*锋 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
8 曹*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
9 张*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
10 赵*厚 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
11 王*忠 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
12 王*师 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
13 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1575
14 王*芳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
15 王*贵 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
16 李*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
17 李*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
18 王*荣 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
19 郭*芳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
20 胡* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
21 徐*琴 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
22 甄*芝 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
23 李*玲 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
24 王*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
25 王*江 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
26 王*家 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
27 鲁*堂 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
28 秦*耿 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
29 耿*银 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
30 陈*云 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
31 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
32 王*翻 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
33 王*千 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
34 曹*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
35 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
36 李*群 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
37 杨*将 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
38 甘*松 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
39 王*庆 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1575
40 董*尧 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 2100
41 张*才 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1155
42 陈*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
43 甘*兆 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
44 魏*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
45 鲁*云 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
46 张*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
47 方*杰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
48 甘* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
49 宋*之 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
50 甘*信 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
51 甘*记 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
52 邱*林 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
53 王*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
54 鲁*东 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
55 鲁*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
56 赵*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
57 甘*节 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
58 王* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
59 王* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
60 李*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
61 牛*兰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
62 王*松 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
63 臧*珍 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
64 王*玉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
65 冯*生 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
66 董*俊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
67 雷*前 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
68 王*磊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
69 汪*芬 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
70 胡*杨 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
71 江*辉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
72 王*林 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
73 杨*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
74 张*富 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1575
75 王*菊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
76 张*利 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
77 徐*道 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
78 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
79 徐*银 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
80 赵*兰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
81 宋*奎 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
82 王*涛 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
83 牛*平 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
84 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
85 吴*平 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
86 金*保 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1630
87 谢*红 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
88 陈*邦 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
89 汪*九 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
90 鲁*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
91 孙*恩 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
92 尤*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
93 胡*炳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
94 王*忠 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1575
95 李*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
96 鲁*章 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1575
97 卢*胜 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
98 冯*虎 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
99 冯*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
100 郭*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
101 曾*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
102 鲁*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
103 宋*泽 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
104 刘*学 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
105 宋*根 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1575
106 宋*有 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
107 李*玉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
108 张*勤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
109 张*玉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
110 朱*萍 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
111 余*千 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
112 臧*宇 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
113 曾*昌 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
114 钱*学 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
115 王*云 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
116 钱*辉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
117 刘*海 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1575
118 朱*柄 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
119 黄*南 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
120 钱*海 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
121 鲁*贤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
122 吴*月 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
123 杨*明 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
124 汪*素 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
125 王*智 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1575
126 余*荣 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
127 谢*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
128 赵*厚 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
129 曾*东 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
130 宋*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
131 汪*莲 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
132 王*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
133 赵*耀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1155
134 丁*毕 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
135 李*富 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1575
136 陈*芳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
137 朱*军 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1155
138 沈*有 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
139 朱*金 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
140 谢*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
141 鲁*义 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
142 郭* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
143 乔*毛 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
144 臧*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
145 王*成 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1575
146 汪* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1155
147 鲁*章 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
148 鲁*礼 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
149 臧*定 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1575
150 余*堂 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
151 胡*江 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
152 高*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
153 宋*汪 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
154 张*有 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
155 李*乐 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
156 赵*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
157 臧*敏 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
158 余*兵 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
159 余*兰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1630
160 刘*福 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
161 余*芳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
162 李*禄 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
163 孙*芝 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
164 牛*洋 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1575
165 方*珍 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
166 汪*云 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
167 肖*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
168 魏*光 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
169 李*兵 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
170 胡*俊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
171 胡*礼 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 2100
172 刘*开 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
173 刘*千 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
174 鲁*贤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
175 鲁*贤 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
176 李*胜 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
177 王*国 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
178 胡*芝 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
179 鲁*娟 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
180 李*贵 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
181 从*元 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
182 高*祥 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
183 耿*富 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
184 时*荣 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
185 宋*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
186 谢*菊 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
187 甄* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
188 刘*鲁 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
189 黄*珍 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
190 鲁*辉 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
191 陈*兰 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
192 张*芳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
193 鲁*军 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
194 鲁*传 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
195 李*玲 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
196 刘*章 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
197 鲁*忠 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
198 冯*贵 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
199 胡*合 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
200 储*军 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
201 孙*芳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
202 王*秀 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
203 王*先 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
204 聂*勇 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
205 李* 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
206 汪*华 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
207 鲁*金 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
208 陈*帮 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
209 王*慧 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
210 张*英 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 385
211 李*查 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
212 张*芳 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 525
213 张*霞 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 1050
214 程*树 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 770
215 张*云 霍邱县花园镇 农村居民最低生活保障审核 2024年3月5日 花园镇民政办 2024年3月5日 花园镇民政办 815
