序号 | 项目名称 | 统一社会信用代码 | 单位详细名称 | 计划总投资 | 入库时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 霍邱县武群粮食种植家庭农场建设 | 91341522MA8PED5G9D | 霍邱县武群粮食种植家庭农场 | 520 | 202406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 二零二四年王截流乡雷李村仓储冷库项目 | 11341423003236692P | 霍邱县王截流乡人民政府 | 520 | 202411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 王截流乡军台村新建烘干中心建设 | 91341522MA8PYLYA57 | 霍邱县镭荣水产养殖家庭农场 | 600 | 202406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 霍邱县王截流乡农事发展中心项目 | 91341522MA8Q6LRN50 | 霍邱县益腾农业发展有限公司 | 500 | 202404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 王截流乡人民政府干部五小建设工程项目 | 11341423003236692P | 霍邱县王截流乡人民政府 | 518 | 202207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
截流乡人民政府2024年第四季度固定资产投资,霍邱县王截流乡农事发展中心项目、 王截流乡人民政府干部“五小”建设工程项目,目前投资全部完成了,明年退库 霍邱县武群粮食种植农场建设10月投资50万元,11月投资148万元,已投资完成明年退库。 王截流乡军台村新建烘干中心建设项目10月投资50万元,11月投资160万元,已投资完成明年退库。12月总投资为0.2025年1月、二月投资为0、三月投资为0、四月投资为0、五月投资为0 |