霍邱县财政局关于2024年度
部门决算的批复
财库函〔2025〕21号
霍邱县三流乡人民政府:
霍邱县第十八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议已经批准了2024年度财政决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定,经审核,现批复你部门2024年度决算。
一、基本收支情况
(一)核定你部门2024年度本年收入1,932.96万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元;本年支出1,932.96万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
(二)核定你部门2024年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1,932.96万元;本年支出1,932.96万元,年末结转和结余0.00万元。
(三)核定你部门2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元;本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
(四)核定你部门2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元;本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
二、有关工作要求
(一)本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据,调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。
(二)基本建设项目竣工决算审批仍按现行制度管理,以竣工决算批复数据为准;年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。
(三)你部门应当自县财政局批复决算之日起15日内,依据本批复文件向所属各单位批复决算。
(四)请你部门依法依规履行决算公开的主体责任和义务,扎实做好本部门决算公开工作,并及时将公开情况反馈我局。经部门批复的所属单位决算,应当在批复后20日内向社会公开,并对有关事项作出说明。
(五)请你部门按照决算审核审计意见及时整改落实,进一步加强财务管理,改进预算编制,规范预算执行和会计核算,提高预算绩效管理水平。
附件:1.收入支出决算批复表
2.收入决算批复表
3.支出决算批复表
4.财政拨款收入支出决算批复表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
| 收入支出决算批复表 | |||||
| 财决批复01表 | |||||
| 编制单位:霍邱县三流乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,932.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,019.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 8.25 | |
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 122.89 | |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 37.36 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 684.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 56.34 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 5.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 1,932.96 | 本年支出合计 | 57 | 1,932.96 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
| 总计 | 30 | 1,932.96 | 总计 | 60 | 1,932.96 |
| 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
| 3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算批复表 | |||||||||||
| 财决批复02表 | |||||||||||
| 编制单位:霍邱县三流乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
| 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,932.96 | 1,932.96 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,019.12 | 1,019.12 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 989.01 | 989.01 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 938.84 | 938.84 | ||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.17 | 50.17 | ||||||||
| 20106 | 财政事务 | 30.11 | 30.11 | ||||||||
| 2010650 | 事业运行 | 30.11 | 30.11 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
| 20504 | 成人教育 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 2.25 | 2.25 | ||||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.25 | 2.25 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.89 | 122.89 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.59 | 117.59 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.11 | 76.11 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.48 | 41.48 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.30 | 5.30 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.30 | 5.30 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 37.36 | 37.36 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.36 | 37.36 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.80 | 22.80 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.56 | 14.56 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 684.00 | 684.00 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 117.92 | 117.92 | ||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 117.92 | 117.92 | ||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 159.08 | 159.08 | ||||||||
| 2130505 | 生产发展 | 159.08 | 159.08 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 407.00 | 407.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 407.00 | 407.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 56.34 | 56.34 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 56.34 | 56.34 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 56.34 | 56.34 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | |||||||||||
| 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
| —2.1 — | |||||||||||
| 支出决算批复表 | |||||||||
| 财决批复03表 | |||||||||
| 编制单位:霍邱县三流乡人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,932.96 | 805.98 | 1,126.98 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,019.12 | 589.39 | 429.73 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 989.01 | 562.37 | 426.64 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 938.84 | 562.37 | 376.47 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.17 | 50.17 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | 30.11 | 27.02 | 3.09 | |||||
| 2010650 | 事业运行 | 30.11 | 27.02 | 3.09 | |||||
| 205 | 教育支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||
| 20504 | 成人教育 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 2.25 | 2.25 | ||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.25 | 2.25 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.89 | 122.89 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.59 | 117.59 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.11 | 76.11 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.48 | 41.48 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.30 | 5.30 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.30 | 5.30 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 37.36 | 37.36 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.36 | 37.36 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.80 | 22.80 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.56 | 14.56 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 684.00 | 684.00 | ||||||
| 21301 | 农业农村 | 117.92 | 117.92 | ||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 117.92 | 117.92 | ||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 159.08 | 159.08 | ||||||
| 2130505 | 生产发展 | 159.08 | 159.08 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 407.00 | 407.00 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 407.00 | 407.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 56.34 | 56.34 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 56.34 | 56.34 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 56.34 | 56.34 | ||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
| 财决批复04表 | ||||||||
| 编制单位:霍邱县三流乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,932.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,019.12 | 1,019.12 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 36 | 8.25 | 8.25 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 122.89 | 122.89 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.36 | 37.36 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 684.00 | 684.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.34 | 56.34 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||||
| 本年收入合计 | 26 | 1,932.96 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 58 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | 本年支出合计 | 59 | 1,932.96 | 1,932.96 | |||
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 30 | 61 | ||||||
| 总计 | 31 | 1,932.96 | 总计 | 62 | 1,932.96 | 1,932.96 | ||
| 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复05表 | ||||||||||||||||
| 编制单位:霍邱县三流乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目 代码 |
科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出 结转 |
项目支出 结转和结余 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出 结转 |
项目支出 结余 |
|||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1,932.96 | 805.98 | 1,126.98 | 1,932.96 | 805.98 | 1,126.98 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,019.12 | 589.39 | 429.73 | 1,019.12 | 589.39 | 429.73 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 989.01 | 562.37 | 426.64 | 989.01 | 562.37 | 426.64 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 938.84 | 562.37 | 376.47 | 938.84 | 562.37 | 376.47 | |||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | |||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 30.11 | 27.02 | 3.09 | 30.11 | 27.02 | 3.09 | |||||||||
| 2010650 | 事业运行 | 30.11 | 27.02 | 3.09 | 30.11 | 27.02 | 3.09 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |||||||||||
| 20504 | 成人教育 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
| 20599 | 其他教育支出 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||||||||||
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.89 | 122.89 | 122.89 | 122.89 | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.59 | 117.59 | 117.59 | 117.59 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.11 | 76.11 | 76.11 | 76.11 | |||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | 41.48 | |||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | |||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | |||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | |||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 684.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 | |||||||||||
| 21301 | 农业农村 | 117.92 | 117.92 | 117.92 | 117.92 | |||||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 117.92 | 117.92 | 117.92 | 117.92 | |||||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 159.08 | 159.08 | 159.08 | 159.08 | |||||||||||
| 2130505 | 生产发展 | 159.08 | 159.08 | 159.08 | 159.08 | |||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 407.00 | 407.00 | 407.00 | 407.00 | |||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 407.00 | 407.00 | 407.00 | 407.00 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 56.34 | 56.34 | 56.34 | 56.34 | |||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 56.34 | 56.34 | 56.34 | 56.34 | |||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 56.34 | 56.34 | 56.34 | 56.34 | |||||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
| 财决批复06表 | ||||||||
| 编制单位:霍邱县三流乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目 代码 |
科目名称 | 金额 | 科目 代码 |
科目名称 | 金额 | 科目 代码 |
科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 692.21 | 302 | 商品和服务支出 | 74.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 188.03 | 30201 | 办公费 | 15.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.17 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
| 30103 | 奖金 | 162.44 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 46.39 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.11 | 30206 | 电费 | 5.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.48 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.36 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.89 | 30211 | 差旅费 | 3.97 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.34 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.00 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 15.84 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 39.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 9.83 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 19.38 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.30 | 31206 | 其他资本性补助 | ||||
| 31299 | 其他对企业补助 | |||||||
| 399 | 其他支出 | |||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
| 39909 | 经常性赠与 | |||||||
| 39910 | 资本性赠与 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 731.21 | 公用经费合计 | 74.77 | |||||
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目 代码 |
科目名称 | 决算数 | 科目 代码 |
科目名称 | 决算数 | 科目 代码 |
科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 692.21 | 302 | 商品和服务支出 | 74.77 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 188.03 | 30201 | 办公费 | 15.40 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 82.17 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
