霍邱县三流乡2025年农村土地承包经营权流转清册表

浏览次数: 来源:霍邱县三流乡 时间:2025-07-01 16:58    文字大小:[ ]   背景色:       
行政区划 流入方名称 流入方类型 证件号码 流转用途 流转总面积(亩) 其中粮食面积(亩) 流转起始时间 流转结束时间 流转方式 流转单价(元/亩/年) 分红方式 地块信息
341522206204 刘** 承包农户 342423197405****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 96.26 96.26 2023-01-01 2028-01-01 出租 300
341522206204 李** 承包农户 342423196901****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 89.58 89.58 2023-01-01 2028-01-01 出租 300
341522206204 郭** 承包农户 342423196811****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 102.03 102.03 2023-01-01 2028-01-01 出租 300
341522206204 姚** 承包农户 342423196306****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 113.04 113.04 2023-04-01 2028-04-01 出租 300
341522206204 汪** 家庭农场 342423197102****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 188.97 188.97 2023-01-01 2027-01-01 出租 300
341522206204 杨** 承包农户 342423196509****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 63.31 63.31 2024-03-01 2027-03-01 出租 300
341522206203 汪** 家庭农场 342423196903****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 112.08 112.08 2021-01-01 2026-01-01 出租 300
341522206203 郭** 家庭农场 342423197506****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 331.96 331.96 2018-01-01 2025-01-01 出租 300
341522206203 胡** 家庭农场 342423194512****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 111.64 111.64 2021-01-01 2026-01-01 出租 300
341522206203 丁** 家庭农场 342423196310****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 124.7 124.7 2022-01-01 2027-01-01 出租 300
341522206203 苗** 家庭农场 342423196606****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 109.1 109.1 2022-01-01 2027-01-01 出租 300
341522206203 李** 家庭农场 342423196207****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 124.55 124.55 2021-01-01 2026-01-01 出租 300
341522206203 方** 家庭农场 342423196302****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 112.78 112.78 2021-01-01 2026-01-01 出租 300
341522206204 雷** 承包农户 342423196301****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 116.48 116.48 2024-01-01 2027-01-01 出租 300
341522206203 胡** 家庭农场 342423197403****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 164.65 164.65 2022-01-01 2027-01-01 出租 300
341522206204 韩** 家庭农场 342423197508****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 103.03 103.03 2024-01-01 2026-01-01 出租 300
341522206203 胡** 自然人 342423196810****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 137.31 137.31 2021-01-01 2026-01-01 出租 300
341522206203 杨** 自然人 342423195009****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 90.84 90.84 2021-01-01 2026-01-01 出租 300
341522206216 马** 承包农户 342423196605****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 101.14 101.14 2022-01-04 2027-01-03 出租 350
341522206216 郑** 承包农户 342423196409****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 104.24 104.24 2021-01-02 2026-01-01 出租 350
341522206216 从** 承包农户 342423196309****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 114.2 96.71 2022-01-02 2027-01-02 出租 350
341522206210 宋** 承包农户 342423196504****** 粮食(每年至少种一季粮食作物),其他经济作物 108.29 100 2022-05-01 2027-05-01 出租 300
341522206210 杨** 承包农户 342423196201****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 103.31 103 2024-03-01 2029-03-01 出租 300
341522206210 魏** 承包农户 342423196812****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 102.66 102 2022-05-01 2027-05-01 出租 200
341522206210 冯** 承包农户 342423198106****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 102.31 100 2022-05-01 2027-05-01 出租 200
341522206210 杨** 承包农户 342423198401****** 粮食(每年至少种一季粮食作物),种植业 181.72 180 2022-01-01 2027-01-01 出租 300
341522206216 桑** 承包农户 342423197004****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 110.21 110.21 2023-06-01 2028-05-31 出租 600
341522206202 霍邱县三流乡**家庭农场 家庭农场 92341522MA2R****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 66.79 66.79 2024-01-01 2026-12-31 出租 300
341522206202 王** 承包农户 342423196501****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 72.92 72.92 2024-01-01 2026-12-31 出租 300
341522206202 方** 承包农户 342423196810****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 71.68 71.68 2024-01-01 2026-12-31 出租 300
341522206202 童** 承包农户 342423196604****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 86.95 86.95 2024-01-01 2026-12-31 出租 300
341522206202 王** 承包农户 342423196610****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 145.02 145.02 2024-01-01 2026-12-31 出租 300
341522206202 方** 承包农户 342423196905****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 90.79 90.79 2024-01-01 2026-12-31 出租 300
341522206202 方** 承包农户 342423197105****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 90.94 90.94 2024-01-01 2026-12-31 出租 300
341522206202 霍邱县三流乡**家庭农场 家庭农场 91341522MA2N****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 127.47 127.47 2024-01-01 2028-12-31 出租 300
341522206202 方** 承包农户 342423197012****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 127.47 127.47 2023-01-01 2027-12-31 出租 300
341522206202 胡** 承包农户 342423196205****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 108.89 108.89 2023-01-01 2027-12-31 出租 260
341522206202 霍邱县三流乡**家庭农场 家庭农场 91341522MA2M****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 107.59 107.59 2023-01-01 2027-12-31 出租 400
341522206202 霍邱县三流乡**家庭农场 家庭农场 91341522MA8P****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 100.13 100.13 2023-01-01 2027-12-31 出租 300
341522206202 霍邱县三流乡**家庭农场 家庭农场 91341522MA8N****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 102.7 102.7 2023-01-01 2027-12-31 出租 300
341522206202 金** 承包农户 342423197007****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 112.87 112.87 2022-01-01 2026-12-31 出租 300
341522206202 方** 承包农户 342423199003****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 124.98 124.98 2023-01-01 2027-12-31 出租 300
341522206202 霍邱县三流乡**家庭农场 家庭农场 92341522MA8P****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 165.14 165.14 2024-01-01 2028-12-31 出租 300
341522206211 刘** 承包农户 342423197305****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 24 24 2021-10-01 2026-09-30 出租 300
341522206211 张** 承包农户 342423197111****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 76 76 2022-05-01 2027-05-01 出租 300
341522206211 张** 家庭农场 342423197111****** 粮食(每年至少种一季粮食作物) 114.42 114.42 2022-01-01 2027-01-01 出租 200
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。