霍邱县三流乡2024年农村土地承包大户经营权流转清册表

浏览次数: 来源:霍邱县三流乡 时间:2024-07-02 09:49    文字大小:[ ]   背景色:       

流入方名称 流入方类型 流出方名称 流转用途 流转总面积(亩) 其中粮食面积(亩) 流转起始时间 流转结束时间 流转方式 流转单价(元/亩/年) 分红方式 地块信息
刘*亮 承包农户 王*胜,高*峰,郑*道,刘*厚,王*贵,李*兵,柏*珍 粮食(每年至少种一季粮食作物) 96.26 96.26 2023-01-01 2028-01-01 出租 300
李*兵 承包农户 汪*芳,郭*根,李*杰,程*全,程*丰,郭*福,程*朋,郭*俊,郭*众 粮食(每年至少种一季粮食作物) 89.58 89.58 2023-01-01 2028-01-01 出租 300
郭*俊 承包农户 姚*全,李*国,王*堂,王*保,王*勤,刘*,赵*荣,刘*涛,刘*朋,姚*保 粮食(每年至少种一季粮食作物) 102.03 102.03 2023-01-01 2028-01-01 出租 300
姚*保 承包农户 陈*禄,陈*松,陈*全,陈*本,王*勇,郭*林,王*良,汪*华,陈*富,陈*桂,卞*成,郭*政,汪*瑞,郭*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 113.04 113.04 2023-04-01 2028-04-01 出租 300
汪*瑞 家庭农场 杨*彬,高*,刘*兵,刘*中,杨* 粮食(每年至少种一季粮食作物) 188.97 188.97 2023-01-01 2027-01-01 出租 300
杨* 承包农户 汪*术,张*轩,张*华,张*明,张*奎,张*虎,胡*荣,汪*山,汪*虎,汪*堂,黄*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 63.31 63.31 2024-03-01 2027-03-01 出租 300
汪*术 家庭农场 郭*兵,郭*贺,郭*建,郭*安,郭*宽,郭*明,郭*生,九丫槐村民委员会 粮食(每年至少种一季粮食作物) 112.08 112.08 2021-01-01 2026-01-01 出租 300
郭*明 家庭农场 胡*仓,胡*勇,胡*岗,胡*为,谢*荣,方*年,胡*朋,胡*正,胡*传,谢*进,胡*涛 粮食(每年至少种一季粮食作物) 331.96 331.96 2018-01-01 2025-01-01 出租 300
胡*仓 家庭农场 丁*安,吴*龙,吴*苏,丁*昌,丁*江,丁*海,丁*成,丁*良,丁*合,丁*山,汪*龙,邓*高 粮食(每年至少种一季粮食作物) 111.64 111.64 2021-01-01 2026-01-01 出租 300
丁*安 家庭农场 苗*开,苗*连,苗*多,苗*中,汪*喜,胡*安,孙*苗,苗*开 粮食(每年至少种一季粮食作物) 124.7 124.7 2022-01-01 2027-01-01 出租 300
苗*开 家庭农场 李*华,汪*玉,张*宏,汪*付,李*军,胡*金,胡*青,汪*章,汪*胜,汪*宏,汪*亮 粮食(每年至少种一季粮食作物) 109.1 109.1 2022-01-01 2027-01-01 出租 300
李*华 家庭农场 赵*,赵*礼,聂*金,聂*平,张*国,张*海,张*保,高*山,方*多,方*,方*景,高*城,高*波,兰*英,方*多,方*运,聂*银,聂*军,聂*勇,聂*华,聂*宝,聂*清 粮食(每年至少种一季粮食作物) 124.55 124.55 2021-01-01 2026-01-01 出租 300
方*多 家庭农场 雷*师,卞*宝,朱*银,卞*林,朱*川,张*武,王*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 112.78 112.78 2021-01-01 2026-01-01 出租 300
雷*师 承包农户 雷*书,苏*付,苏*友,杨*保,胡*银,胡*传,胡*怀,胡*菊,胡*伍,胡*胜,胡*明,胡*良 粮食(每年至少种一季粮食作物) 116.48 116.48 2024-01-01 2027-01-01 出租 300
胡*菊 家庭农场 宋*中,王*山,王*修,宋*民,宋*传,吴*彪,韩*富,李*梓 粮食(每年至少种一季粮食作物) 164.65 164.65 2022-01-01 2027-01-01 出租 300
韩*富 家庭农场 胡*,胡*成,方*海,吕*成,吕*付,吕*国,胡*东,王*国,胡*友,胡*荣 粮食(每年至少种一季粮食作物) 103.03 103.03 2024-01-01 2026-01-01 出租 300
胡*如 自然人 杨*全,王*萍,杨*宝,金*红,聂*玉,金*喜,臧*传,臧*水,聂*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 137.31 137.31 2021-01-01 2026-01-01 出租 300
杨*全 自然人 马*兵,马*文,马*红,马*辉,马*玲,马*忠,马*星,马*贺,孙*杰,陈*仁,陈*海,姜*贵,陈*贵,陈*军,张*强,马*春,马*林,马*良,马*田,马*国,甄*河,张*河,马*鹏 粮食(每年至少种一季粮食作物) 90.84 90.84 2021-01-01 2026-01-01 出租 300
马*鹏 承包农户 乡*体,郑*贵,从*宝,郑*安 粮食(每年至少种一季粮食作物) 101.14 101.14 2022-01-04 2027-01-03 出租 350
郑*安 承包农户 大*组集体.组长.张*喜,东*组集体.组长.桑*斌,从*胜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 104.24 104.24 2021-01-02 2026-01-01 出租 350
从*华 承包农户 马*成,宋*军,宋*林,陈*后,吴*兰,孟*成,陈*勇,徐*勇,宋*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 114.2 96.71 2022-01-02 2027-01-02 出租 350
宋*国 承包农户 杨*良,杨*新,杨*阔,杨*敏,杨*宏,杨*林,王*胜,王*德 粮食(每年至少种一季粮食作物),其他经济作物 108.29 100 2022-05-01 2027-05-01 出租 300
杨*敏 承包农户 魏*廷,魏*功,魏*军,魏*银,魏*成,魏*科,魏*宏,魏*平,崔*书,魏*生,魏*才 粮食(每年至少种一季粮食作物) 103.31 103 2024-03-01 2029-03-01 出租 300
魏*成 承包农户 冯*福,冯*田,冯*昌,王*刚,王*强 粮食(每年至少种一季粮食作物) 102.66 102 2022-05-01 2027-05-01 出租 200
冯*禄 承包农户 魏*素,蒋*贵,陈*飞,徐*林,蒋*军,蒋*华,蒋*俊,孙*徐,陈*金,杨*林,杨*才,徐*基,冯*军,冯*贵,杨*红,冯*俊,徐*宏,马*友,杨*维,杨* 粮食(每年至少种一季粮食作物) 102.31 100 2022-05-01 2027-05-01 出租 200
杨*宝 承包农户 龙*组村民组.组长.马*超 粮食(每年至少种一季粮食作物),种植业 181.72 180 2022-01-01 2027-01-01 出租 300
桑*朋 承包农户 冯*凡,汪*杨,金* 粮食(每年至少种一季粮食作物) 110.21 110.21 2023-06-01 2028-05-31 出租 600
霍邱县三流乡国舒种养殖家庭农场 家庭农场 何*荣,王*先,王*有,周*云,周*明,周*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 66.79 66.79 2024-01-01 2026-12-31 出租 300
王*成 承包农户 方*海,陈*贵,杨*传 粮食(每年至少种一季粮食作物) 72.92 72.92 2024-01-01 2026-12-31 出租 300
方*江 承包农户 李*洋,李*甫,方*文,方*中 粮食(每年至少种一季粮食作物) 71.68 71.68 2024-01-01 2026-12-31 出租 300
童*保 承包农户 顾*昌,顾*成,蒋*有,童*山,童*江,雷*国,卢*林,卢*勇 粮食(每年至少种一季粮食作物) 86.95 86.95 2024-01-01 2026-12-31 出租 300
王*亮 承包农户 杨*胜,方*霞,杨*学,杨*广,杨*保 粮食(每年至少种一季粮食作物) 145.02 145.02 2024-01-01 2026-12-31 出租 300
方*奎 承包农户 张*昌,张*良,张*明,汝*安,汝*兵,汝*国,汝*保,任*财,方*多 粮食(每年至少种一季粮食作物) 90.79 90.79 2024-01-01 2026-12-31 出租 300
方*保 承包农户 周*山,黄*传,张*海,王*兰,汪*国,张*成,雷*群,汪*喜,张*龙,余*学,陈*明,陈*友,金*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 90.94 90.94 2024-01-01 2026-12-31 出租 300
霍邱县殷亮粮食种植家庭农场 家庭农场 方*福,方*祥,沈*英,方*胜,方*俊 粮食(每年至少种一季粮食作物) 127.47 127.47 2024-01-01 2028-12-31 出租 300
方*军 承包农户 胡*成,胡*,胡*,龚*碧,胡*,胡*海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 127.47 127.47 2023-01-01 2027-12-31 出租 300
胡*国 承包农户 王*云,王*明,王*胜,张*丽,张*德,王*桂,王*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 108.89 108.89 2023-01-01 2027-12-31 出租 260
霍邱县长岗粮食种植家庭农场 家庭农场 谢*体,谢*涛,卞*勇,卞*国,谢*顺,谢*顺,杨*孝,谢*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 107.59 107.59 2023-01-01 2027-12-31 出租 400
霍邱县耀辰粮食种植家庭农场 家庭农场 张*宝,阮*龙,阮*付,马*,马*,马*,马*,张*合,马* 粮食(每年至少种一季粮食作物) 100.13 100.13 2023-01-01 2027-12-31 出租 300
霍邱县马国水产养殖家庭农场 家庭农场 胡*海,潘*忠,潘*勇,冯*,时*青,金*敏,金*龙,胡*喜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 102.7 102.7 2023-01-01 2027-12-31 出租 300
金* 承包农户 方*元,方*久,胡*洋,方*付,方*露,方*昌,方*现,方*洋,方*周,方*海,方*广 粮食(每年至少种一季粮食作物) 112.87 112.87 2022-01-01 2026-12-31 出租 300
方*继 承包农户 殷*轩,何*付,雷*宝,李*睦,杨*芳,许*勇,许*华,郭*志,郭*军,刘*承,陈*林,殷*保,刘*金,刘*宽,何*银,郭*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 124.98 124.98 2023-01-01 2027-12-31 出租 300
霍邱县三流乡士远水产养殖家庭农场 家庭农场 三*乡宋桥村股份经济合作社 粮食(每年至少种一季粮食作物) 165.14 165.14 2024-01-01 2028-12-31 出租 300
刘*保 承包农户 三*乡宋桥村股份经济合作社 粮食(每年至少种一季粮食作物) 24 24 2021-10-01 2026-09-30 出租 300
张*军 承包农户 龚*河,龚*年,陈*平,龚*阔,裴*宝,张*付,方*明,杨*明,龚*新 粮食(每年至少种一季粮食作物) 76 76 2022-05-01 2027-05-01 出租 300
张*军 家庭农场 龚*河,龚*年,陈*平,龚*阔,裴*宝,张*付,方*明,杨*明,龚*新 粮食(每年至少种一季粮食作物) 114.42 114.42 2022-01-01 2027-01-01 出租 200
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。