霍邱县三流乡2023年度实际种粮农民一次性补贴清册

浏览次数: 信息来源:霍邱县三流乡 发布时间:2023-06-28 15:53    文字大小:[ ]   背景色:       

户主编码 户主姓名 身份证 银行帐号 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名 组名 家庭地址 备注 受益人姓名 受益人身份证
李*义 10.00 21.82 218.20 三流村
从*瑞 1.00 21.82 21.82 三流村
戈*俊 3.00 21.82 65.46 三流村
黄*华 3.00 21.82 65.46 三流村
从*辉 2.00 21.82 43.64 三流村
从*元 2.50 21.82 54.55 三流村
蒋*云 1.00 21.82 21.82 三流村
朱*芳 0.50 21.82 10.91 三流村
徐*基 1.30 21.82 28.37 三流村
张*义 2.00 21.82 43.64 古井村
从*海 636.30 21.82 13,884.02 古井村
候*中 2.00 21.82 43.64 老集村
李*建 3.50 21.82 76.37 李东楼村
汪*国 1.00 21.82 21.82 李东楼村
李*有 1.00 21.82 21.82 李东楼村
程*龙 2.00 21.82 43.64 李东楼村
李*祥 1.00 21.82 21.82 李东楼村
程*学 1.00 21.82 21.82 李东楼村
张*田 1.50 21.82 32.73 李东楼村
杨* 4.50 21.82 98.19 李东楼村
李*福 9.10 21.82 198.56 李东楼村
顾*江 12.00 21.82 261.84 双塔村
杨*云 3.60 21.82 78.55 双塔村
李*国 3.00 21.82 65.46 双塔村
赵*友 2.00 21.82 43.64 双塔村
赵*志 0.50 21.82 10.91 双塔村
李*修 1.50 21.82 32.73 双塔村
鲍*开 1.50 21.82 32.73 双塔村
孟*贵 1.00 21.82 21.82 双塔村
李*赵 1.00 21.82 21.82 双塔村
陈*富 2.00 21.82 43.64 双塔村
陈*友 1.00 21.82 21.82 双塔村
刘*娥 0.30 21.82 6.55 双塔村
赵*生 1.50 21.82 32.73 双塔村
李*多 1.00 21.82 21.82 双塔村
陈*禄 0.50 21.82 10.91 双塔村
陈*禄 1.50 21.82 32.73 双塔村
张*学 1.50 21.82 32.73 双塔村
陈*俊 2.50 21.82 54.55 双塔村
李*国 2.20 21.82 48.00 双塔村
方*军 5.00 21.82 109.10 双塔村
徐*友 1.60 21.82 34.91 双塔村
宋*民 2.00 21.82 43.64 双塔村
卞*堂 5.00 21.82 109.10 双塔村
李*宽 3.00 21.82 65.46 双塔村
高*领 5.10 21.82 111.28 香塘村
方*多 5.20 21.82 113.46 香塘村
耿*宏 2.20 21.82 48.00 香塘村
郭*宏 37.50 21.82 818.25 香塘村
何*东 21.48 21.82 468.69 长岗村
王*成 18.59 21.82 405.63 长岗村
王*成 5.53 21.82 120.66 长岗村
王*成 15.39 21.82 335.81 长岗村
汪*杨 3.42 21.82 74.62 长岗村
冯*臣 43.95 21.82 958.99 长岗村
何*中 10.00 21.82 218.20 长岗村
何*银 3.00 21.82 65.46 长岗村
刘*金 4.00 21.82 87.28 长岗村
郭*祥 0.40 21.82 8.73 长岗村
殷*军 11.70 21.82 255.29 长岗村
易*厚 5.50 21.82 120.01 长岗村
郭*云 3.80 21.82 82.92 长岗村
殷*连 11.00 21.82 240.02 长岗村
何*付 47.80 21.82 1,043.00 长岗村
程*祥 10.00 21.82 218.20 长岗村
梁*如 8.69 21.82 189.62 长岗村
何*江 23.00 21.82 501.86 长岗村
汪*福 7.00 21.82 152.74 长岗村
殷*伟 4.25 21.82 92.74 长岗村
殷*保 8.50 21.82 185.47 长岗村
余*龙 21.00 21.82 458.22 长岗村
左*东 1.50 21.82 32.73 九丫槐村
孙*树 1.00 21.82 21.82 九丫槐村
朱*平 1.90 21.82 41.46 九丫槐村
张*友 2.00 21.82 43.64 九丫槐村
孙*合 0.50 21.82 10.91 九丫槐村
顾*胜 2.00 21.82 43.64 九丫槐村
汪*忠 2.20 21.82 48.00 九丫槐村
罗*富 0.80 21.82 17.46 寨岗村
孙*艮 0.50 21.82 10.91 寨岗村
曹*兵 9.80 21.82 213.84 寨岗村
朱*连 0.60 21.82 13.09 寨岗村
何*杰 3.00 21.82 65.46 寨岗村
朱*月 1.90 21.82 41.46 寨岗村
朱*武 0.30 21.82 6.55 寨岗村
朱*文 0.60 21.82 13.09 寨岗村
朱*为 0.30 21.82 6.55 寨岗村
易*龙 1.30 21.82 28.37 张老园村
胡*林 0.40 21.82 8.73 张老园村
胡*良 3.00 21.82 65.46 张老园村
胡*生 0.50 21.82 10.91 张老园村
潘*才 6.10 21.82 133.10 张老园村
朱*安 1.00 21.82 21.82 张老园村
宋*龙 10.00 21.82 218.20 张老园村
李*德 3.90 21.82 85.10 张老园村
张*保 4.50 21.82 98.19 张老园村
魏*江 0.90 21.82 19.64 张老园村
魏*传 0.90 21.82 19.64 张老园村
苍*忠 2.10 21.82 45.82 张老园村
潘*全 2.60 21.82 56.73 张老园村
王*明 1.10 21.82 24.00 张老园村
张*义 1.20 21.82 26.18 张老园村
张*祥 0.50 21.82 10.91 张老园村
张*龙 0.50 21.82 10.91 张老园村
徐*友 1.90 21.82 41.46 张老园村
郑*国 9.20 21.82 200.74 张老园村
刘*付 3.00 21.82 65.46 张老园村
张*雨 3.50 21.82 76.37 张老园村
刘*喜 1.00 21.82 21.82 张老园村
朱*昌 42.50 21.82 927.35 张老园村
段*友 0.80 21.82 17.46 张老园村
张*红 5.30 21.82 115.65 张老园村
程*海 1.50 21.82 32.73 张老园村
李*国 1.90 21.82 41.46 张老园村
李*友 2.70 21.82 58.91 张老园村
李*林 0.75 21.82 16.37 张老园村
李*和 0.55 21.82 12.00 张老园村
程*银 1.30 21.82 28.37 张老园村
戈*安 0.40 21.82 8.73 张老园村
戈*合 0.81 21.82 17.67 张老园村
王*国 0.80 21.82 17.46 张老园村
程*贵 0.30 21.82 6.55 张老园村
王*友 1.45 21.82 31.64 张老园村
马*昌 0.90 21.82 19.64 张老园村
姚*晖 2.20 21.82 48.00 张老园村
汤*军 3.60 21.82 78.55 张老园村
汤*荣 0.90 21.82 19.64 张老园村
王*付 7.50 21.82 163.65 张老园村
刘*杰 2.30 21.82 50.19 张老园村
王*高 13.00 21.82 283.66 张老园村
从*均 3.00 21.82 65.46 张老园村
从*康 1.60 21.82 34.91 张老园村
从*昌 3.20 21.82 69.82 张老园村
从*纪 9.20 21.82 200.74 张老园村
徐*云 1.50 21.82 32.73 张老园村
赵*龙 2.20 21.82 48.00 张老园村
王*才 0.94 21.82 20.51 张老园村
李*明 11.70 21.82 255.29 张老园村
何*保 9.40 21.82 205.11 香店村
王*军 0.40 21.82 8.73 香店村
李*让 15.20 21.82 331.66 香店村
谢*如 1.30 21.82 28.37 香店村
张*明 0.50 21.82 10.91 香店村
桑*兵 0.60 21.82 13.09 香店村
刘*明 15.00 21.82 327.30 香店村
刘*俊 0.50 21.82 10.91 香店村
何*柱 2.50 21.82 54.55 香店村
宋*海 9.56 21.82 208.60 新华村
未*华 9.30 21.82 202.93 新华村
魏*友 7.39 21.82 161.25 新华村
彭*成 5.10 21.82 111.28 新华村
魏*林 33.56 21.82 732.28 新华村
张*宇 32.62 21.82 711.77 新华村
时*银 17.03 21.82 371.59 新华村
王*田 1.61 21.82 35.13 新华村
王*庆 34.66 21.82 756.28 新华村
王*会 7.40 21.82 161.47 新华村
王*付 6.58 21.82 143.58 新华村
周*金 23.74 21.82 518.01 新华村
王*龙 11.42 21.82 249.18 新华村
王*彬 16.35 21.82 356.76 新华村
魏*家 11.83 21.82 258.13 新华村
朱*勇 3.86 21.82 84.23 新华村
未*杰 6.73 21.82 146.85 新华村
沙*光 100.00 21.82 2,182.00 新华村
代*友 7.00 21.82 152.74 新华村
冯*圣 5.00 21.82 109.10 新华村
冯*长 4.00 21.82 87.28 新华村
张*胜 77.00 21.82 1,680.14 新华村
王*有 20.00 21.82 436.40 新华村
胡*林 20.00 21.82 436.40 新华村
沙*林 4.00 21.82 87.28 新华村
闻*林 3.00 21.82 65.46 新华村
从*成 4.00 21.82 87.28 新华村
从*桂 3.00 21.82 65.46 新华村
从*兵 5.00 21.82 109.10 新华村
刘*照 3.00 21.82 65.46 新华村
刘*祥 6.00 21.82 130.92 新华村
刘*祥 2.68 21.82 58.48 新华村
刘*昌 2.35 21.82 51.28 新华村
刘*刚 4.42 21.82 96.44 新华村
从*明 1.00 21.82 21.82 新华村
吴*付 5.00 21.82 109.10 新华村
陈*田 0.70 21.82 15.27 宋桥村
陈*有 5.00 21.82 109.10 宋桥村
王*林 20.00 21.82 436.40 宋桥村
曹*兵 20.50 21.82 447.31 宋桥村
曹*成 2.00 21.82 43.64 宋桥村
曹*文 5.00 21.82 109.10 宋桥村
陈*军 27.00 21.82 589.14 宋桥村
曹*良 9.00 21.82 196.38 宋桥村
陈*付 2.00 21.82 43.64 宋桥村
陈*胜 13.00 21.82 283.66 宋桥村
陈*中 12.00 21.82 261.84 宋桥村
曹*保 4.00 21.82 87.28 宋桥村
李*田 5.00 21.82 109.10 宋桥村
张*付 3.00 21.82 65.46 宋桥村
张*昌 12.00 21.82 261.84 宋桥村
张*义 16.50 21.82 360.03 宋桥村
赵*果 5.00 21.82 109.10 宋桥村
张*根 2.50 21.82 54.55 宋桥村
张*保 2.30 21.82 50.19 宋桥村
庄*艮 51.00 21.82 1,112.82 宋桥村
庄*金 0.30 21.82 6.55 宋桥村
陈*仁 19.00 21.82 414.58 宋桥村
陈*仁 6.00 21.82 130.92 宋桥村
汪*英 0.80 21.82 17.46 宋桥村
杨*麦 0.50 21.82 10.91 宋桥村
代*珠 4.00 21.82 87.28 宋桥村
王*兵 6.80 21.82 148.38 宋桥村
刘*付 1.60 21.82 34.91 宋桥村
龙*九 25.00 21.82 545.50 宋桥村
朱*广 3.00 21.82 65.46 宋桥村
杨*忠 0.80 21.82 17.46 宋桥村
郭*军 8.00 21.82 174.56 宋桥村
汪*军 2.50 21.82 54.55 宋桥村
张*成 21.00 21.82 458.22 宋桥村
代*祥 10.00 21.82 218.20 宋桥村
代*友 2.00 21.82 43.64 宋桥村
杨*成 14.00 21.82 305.48 宋桥村
闵*江 6.70 21.82 146.19 宋桥村
严*华 6.00 21.82 130.92 宋桥村
邓*青 3.00 21.82 65.46 宋桥村
邓*胜 25.00 21.82 545.50 宋桥村
曹*祥 4.00 21.82 87.28 宋桥村
薛*良 4.00 21.82 87.28 宋桥村
张*云 3.00 21.82 65.46 宋桥村
张*才 17.00 21.82 370.94 宋桥村
曹*海 3.00 21.82 65.46 宋桥村
李*友 12.00 21.82 261.84 宋桥村
曹*仁 5.50 21.82 120.01 宋桥村
曹*荣 2.00 21.82 43.64 宋桥村
曹*友 6.00 21.82 130.92 宋桥村
王*安 0.50 21.82 10.91 宋桥村
何*计 3.00 21.82 65.46 宋桥村
邓*国 4.50 21.82 98.19 宋桥村
刘*亮 3.00 21.82 65.46 宋桥村
曹*界 1.00 21.82 21.82 宋桥村
曹*军 3.50 21.82 76.37 宋桥村
靳*英 1.00 21.82 21.82 宋桥村
郑*龙 5.00 21.82 109.10 宋桥村
刘*荣 1.00 21.82 21.82 宋桥村
冯*国 3.50 21.82 76.37 宋桥村
潘*龙 2.00 21.82 43.64 宋桥村
刘*平 4.00 21.82 87.28 宋桥村
李*宝 6.00 21.82 130.92 宋桥村
陈*军 10.00 21.82 218.20 宋桥村
陈*林 6.00 21.82 130.92 宋桥村
刘*道 3.00 21.82 65.46 宋桥村
陈*贵 20.00 21.82 436.40 宋桥村
陈*云 2.00 21.82 43.64 宋桥村
张*芳 0.50 21.82 10.91 宋桥村
杨*才 67.00 21.82 1,461.94 曹墩村
冯*友 5.00 21.82 109.10 曹墩村
杨*龙 2.00 21.82 43.64 曹墩村
营*友 2.50 21.82 54.55 曹墩村
秦*明 7.00 21.82 152.74 曹墩村
营*明 9.00 21.82 196.38 曹墩村
何*林 56.00 21.82 1,221.92 曹墩村
何*忠 57.00 21.82 1,243.74 曹墩村
王*付 5.00 21.82 109.10 曹墩村
刘*军 0.50 21.82 10.91 曹墩村
方*廷 3.00 21.82 65.46 曹墩村
闻*才 1.80 21.82 39.28 曹墩村
袁*平 2.00 21.82 43.64 曹墩村
闻*祥 2.00 21.82 43.64 曹墩村
魏*成 3.10 21.82 67.64 曹墩村
魏*科 1.90 21.82 41.46 曹墩村
闻*江 3.00 21.82 65.46 曹墩村
王*文 1.60 21.82 34.91 曹墩村
张*国 4.20 21.82 91.64 街道村
王*虎 0.50 21.82 10.91 街道村
余* 7.30 21.82 159.29 街道村
钱*生 1.10 21.82 24.00 街道村
刘*亮 3.00 21.82 65.46 街道村
刘*谊 0.60 21.82 13.09 街道村
张*阳 1.50 21.82 32.73 九井村
王*星 9.80 21.82 213.84 马南园村
姚*祥 2.00 21.82 43.64 马南园村
丁*开 2.00 21.82 43.64 马南园村
从*国 5.20 21.82 113.46 马南园村
王*虎 3.40 21.82 74.19 马南园村
王*春 6.70 21.82 146.19 马南园村
王*田 6.80 21.82 148.38 马南园村
王*明 11.40 21.82 248.75 马南园村
岳*国 4.00 21.82 87.28 椿红村
关*福 2.00 21.82 43.64 椿红村
姚*田 3.00 21.82 65.46 椿红村
王*群 1.30 21.82 28.37 椿红村
吴*友 4.00 21.82 87.28 椿红村
从*红 4.50 21.82 98.19 椿红村
从*付 0.40 21.82 8.73 椿红村
孙*平 1.20 21.82 26.18 椿红村
张*阳 2.60 21.82 56.73 椿红村
甄*生 1.30 21.82 28.37 椿红村
冯*明 1.30 21.82 28.37 椿红村
甄*付 0.40 21.82 8.73 椿红村
文*友 0.40 21.82 8.73 椿红村
闻*付 0.80 21.82 17.46 椿红村
张*林 0.40 21.82 8.73 椿红村
冯*虎 1.40 21.82 30.55 椿红村
文*宝 4.00 21.82 87.28 椿红村
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。