三流乡第58批稻谷补贴稻谷补贴清册表

浏览次数: 信息来源:霍邱县三流乡 发布时间:2021-11-01 18:00    文字大小:[ ]   背景色:       
三流乡第58批稻谷补贴稻谷补贴清册表
户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名 组名 备注
耿** 5.29 31.57 167.01 三流村 大堰组
耿** 5.27 31.57 166.37 三流村 大堰组
耿** 22.68 31.57 716.01 三流村 大堰组
耿** 8.16 31.57 257.61 三流村 大堰组
耿** 23.63 31.57 746.00 三流村 大堰组
史** 15.39 31.57 485.86 三流村 大堰组
史** 14.91 31.57 470.71 三流村 大堰组
史** 5.83 31.57 184.05 三流村 大堰组
史** 22.20 31.57 700.85 三流村 大堰组
史** 49.07 31.57 1,549.14 三流村 大堰组
史** 9.78 31.57 308.75 三流村 大堰组
胡** 10.40 31.57 328.33 三流村 大堰组
赵** 18.64 31.57 588.46 三流村 大堰组
赵** 11.04 31.57 348.53 三流村 大堰组
赵** 8.84 31.57 279.08 三流村 大堰组
赵** 3.69 31.57 116.49 三流村 大堰组
陈** 15.63 31.57 493.44 三流村 大堰组
陈* 9.06 31.57 286.02 三流村 大堰组
陈** 9.78 31.57 308.75 三流村 大堰组
陈** 1.12 31.57 35.36 三流村 大堰组
陈** 7.69 31.57 242.77 三流村 大堰组
余** 6.76 31.57 213.41 三流村 大堰组
余** 10.43 31.57 329.28 三流村 大堰组
余** 7.55 31.57 238.35 三流村 大堰组
余** 8.70 31.57 274.66 三流村 大堰组
余** 6.23 31.57 196.68 三流村 大堰组
杜** 13.40 31.57 423.04 三流村 大堰组
崔** 4.28 31.57 135.12 三流村 大堰组
程** 11.35 31.57 358.32 三流村 大堰组
程** 11.93 31.57 376.63 三流村 大堰组
甄** 20.87 31.57 658.87 三流村 大堰组
何** 15.40 31.57 486.18 三流村 大堰组
许** 6.82 31.57 215.31 三流村 大堰组
许** 4.49 31.57 141.75 三流村 大堰组
许** 9.22 31.57 291.08 三流村 大堰组
许** 4.84 31.57 152.80 三流村 大堰组
许** 21.59 31.57 681.60 三流村 大堰组
从** 4.48 31.57 141.43 三流村 大堰组
从** 3.05 31.57 96.29 三流村 大堰组
闫** 13.22 31.57 417.36 三流村 大堰组
高** 9.38 31.57 296.13 三流村 大堰组
程** 11.85 31.57 374.10 三流村 大堰组
李** 10.18 31.57 321.38 三流村 大堰组
陈** 6.33 31.57 199.84 三流村 大堰组
徐** 6.24 31.57 197.00 三流村 大堰组
胡** 4.86 31.57 153.43 三流村 大堰组
胡** 6.91 31.57 218.15 三流村 大堰组
许** 7.19 31.57 226.99 三流村 大堰组
余** 2.55 31.57 80.50 三流村 大堰组
闫** 6.85 31.57 216.25 三流村 大堰组
王** 5.89 31.57 185.95 三流村 大堰组
从** 5.48 31.57 173.00 三流村 大堰组
余** 9.73 31.57 307.18 三流村 大堰组
从** 12.88 31.57 406.62 三流村 大堰组
曹** 8.62 31.57 272.13 三流村 大堰组
李** 4.59 31.57 144.91 三流村 大堰组
李** 9.44 31.57 298.02 三流村 大堰组
王** 10.60 31.57 334.64 三流村 大堰组
刘** 16.42 31.57 518.38 三流村 大堰组
刘** 6.57 31.57 207.41 三流村 大堰组
王** 3.83 31.57 120.91 三流村 大堰组
王** 2.24 31.57 70.72 三流村 大堰组
韩** 3.33 31.57 105.13 三流村 大堰组
李** 11.59 31.57 365.90 三流村 大堰组
戴** 6.15 31.57 194.16 三流村 大堰组
张** 11.85 31.57 374.10 三流村 大堰组
张** 21.37 31.57 674.65 三流村 大堰组
张** 21.47 31.57 677.81 三流村 大堰组
方** 7.91 31.57 249.72 三流村 大堰组
王** 9.55 31.57 301.49 三流村 大堰组
方** 8.23 31.57 259.82 三流村 大堰组
张** 24.17 31.57 763.05 三流村 大堰组
蔡** 7.06 31.57 222.88 三流村 大堰组
蔡** 3.18 31.57 100.39 三流村 大堰组
刘** 5.73 31.57 180.90 三流村 大堰组
李** 2.96 31.57 93.45 三流村 大堰组
胡** 2.22 31.57 70.09 三流村 大堰组
陈** 5.00 31.57 157.85 三流村 大堰组
余** 7.23 31.57 228.25 三流村 大堰组
胡** 8.86 31.57 279.71 三流村 大堰组
魏** 8.48 31.57 267.71 三流村 大堰组
许** 2.39 31.57 75.45 三流村 大堰组
李** 5.60 31.57 176.79 三流村 大堰组
曹** 6.41 31.57 202.36 三流村 大堰组
许** 2.96 31.57 93.45 三流村 大堰组
许** 3.00 31.57 94.71 三流村 大堰组
陈** 48.04 31.57 1,516.62 三流村 大堰组
张** 8.90 31.57 280.97 三流村 大堰组
李** 39.55 31.57 1,248.59 三流村 蔡湖组
李** 9.14 31.57 288.55 三流村 蔡湖组
何** 17.83 31.57 562.89 三流村 蔡湖组
张** 10.71 31.57 338.11 三流村 蔡湖组
张** 11.71 31.57 369.68 三流村 蔡湖组
张** 10.87 31.57 343.17 三流村 蔡湖组
胡** 52.34 31.57 1,652.37 三流村 蔡湖组
胡** 14.82 31.57 467.87 三流村 蔡湖组
何** 33.10 31.57 1,044.97 三流村 蔡湖组
胡** 11.39 31.57 359.58 三流村 蔡湖组
胡** 5.57 31.57 175.84 三流村 蔡湖组
胡** 12.85 31.57 405.67 三流村 蔡湖组
卞** 5.26 31.57 166.06 三流村 蔡湖组
王** 8.74 31.57 275.92 三流村 蔡湖组
黄** 13.76 31.57 434.40 三流村 蔡湖组
黄** 13.17 31.57 415.78 三流村 蔡湖组
吕** 8.28 31.57 261.40 三流村 蔡湖组
余** 6.22 31.57 196.37 三流村 蔡湖组
代** 6.57 31.57 207.41 三流村 蔡湖组
宋** 5.15 31.57 162.59 三流村 蔡湖组
胡** 14.54 31.57 459.03 三流村 蔡湖组
王** 7.08 31.57 223.52 三流村 蔡湖组
胡** 3.07 31.57 96.92 三流村 蔡湖组
郭** 2.16 31.57 68.19 三流村 蔡湖组
郭** 1.12 31.57 35.36 三流村 蔡湖组
郭** 2.16 31.57 68.19 三流村 蔡湖组
李** 1.12 31.57 35.36 三流村 蔡湖组
李** 0.66 31.57 20.84 三流村 蔡湖组
施** 6.11 31.57 192.89 三流村 蔡湖组
刘** 2.92 31.57 92.18 三流村 蔡湖组
刘** 0.73 31.57 23.05 三流村 蔡湖组
刘** 1.80 31.57 56.83 三流村 蔡湖组
刘** 4.07 31.57 128.49 三流村 蔡湖组
余** 2.21 31.57 69.77 三流村 蔡湖组
朱** 3.32 31.57 104.81 三流村 蔡湖组
刘** 3.73 31.57 117.76 三流村 蔡湖组
栾** 5.27 31.57 166.37 三流村 蔡湖组
栾** 1.29 31.57 40.73 三流村 蔡湖组
栾** 4.49 31.57 141.75 三流村 蔡湖组
余** 12.37 31.57 390.52 三流村 蔡湖组
余** 2.76 31.57 87.13 三流村 蔡湖组
朱** 3.36 31.57 106.08 三流村 蔡湖组
刘** 2.76 31.57 87.13 三流村 蔡湖组
刘** 1.64 31.57 51.77 三流村 蔡湖组
刘** 2.39 31.57 75.45 三流村 蔡湖组
余** 11.81 31.57 372.84 三流村 蔡湖组
胡** 6.56 31.57 207.10 三流村 蔡湖组
吕** 9.36 31.57 295.50 三流村 蔡湖组
刘** 3.00 31.57 94.71 三流村 蔡湖组
王** 13.28 31.57 419.25 三流村 蔡湖组
余** 21.49 31.57 678.44 三流村 蔡湖组
刘* 4.41 31.57 139.22 三流村 蔡湖组
余** 3.28 31.57 103.55 三流村 蔡湖组
丁** 56.93 31.57 1,797.28 三流村 蔡湖组
李** 6.29 31.57 198.58 三流村 蔡湖组
李** 6.35 31.57 200.47 三流村 蔡湖组
何** 4.91 31.57 155.01 三流村 蔡湖组
胡** 3.07 31.57 96.92 三流村 蔡湖组
李** 2.28 31.57 71.98 三流村 蔡湖组
孟** 12.00 31.57 378.84 三流村 桃元组
李** 7.26 31.57 229.20 三流村 桃元组
纪** 31.58 31.57 996.98 三流村 桃元组
王** 6.93 31.57 218.78 三流村 桃元组
张** 11.87 31.57 374.74 三流村 桃元组
张** 13.88 31.57 438.19 三流村 桃元组
程** 6.69 31.57 211.20 三流村 桃元组
刘** 5.79 31.57 182.79 三流村 桃元组
纪** 13.48 31.57 425.56 三流村 桃元组
韩** 2.74 31.57 86.50 三流村 桃元组
张** 39.87 31.57 1,258.70 三流村 桃元组
纪** 1.48 31.57 46.72 三流村 桃元组
纪* 1.22 31.57 38.52 三流村 桃元组
纪** 1.01 31.57 31.89 三流村 桃元组
纪** 4.42 31.57 139.54 三流村 桃元组
纪** 1.76 31.57 55.56 三流村 桃元组
纪** 4.52 31.57 142.70 三流村 桃元组
王** 74.25 31.57 2,344.07 三流村 桃元组
袁** 1.92 31.57 60.61 三流村 桃元组
杨** 6.78 31.57 214.04 三流村 桃元组
余** 19.42 31.57 613.09 三流村 桃元组
方** 9.47 31.57 298.97 三流村 桃元组
姚** 17.18 31.57 542.37 三流村 桃元组
李** 3.76 31.57 118.70 三流村 桃元组
纪** 6.45 31.57 203.63 三流村 蔡湖组
程** 7.20 31.57 227.30 三流村 桃元组
程** 11.46 31.57 361.79 三流村 桃元组
周** 26.88 31.57 848.60 三流村 桃元组
张** 24.40 31.57 770.31 三流村 桃元组
余** 3.40 31.57 107.34 三流村 桃元组
蔡** 8.73 31.57 275.61 三流村 桃元组
蔡** 28.69 31.57 905.74 三流村 桃元组
张** 57.60 31.57 1,818.43 三流村 桃元组
程** 23.87 31.57 753.58 三流村 桃元组
余** 29.41 31.57 928.47 三流村 桃元组
张** 6.52 31.57 205.84 三流村 桃元组
孟** 1.19 31.57 37.57 三流村 桃元组
朱** 6.82 31.57 215.31 三流村 桃元组
王** 0.99 31.57 31.25 三流村 桃元组
孟** 3.04 31.57 95.97 三流村 桃元组
陈** 7.42 31.57 234.25 三流村 桃元组
杨** 10.38 31.57 327.70 三流村 桃元组
王** 5.77 31.57 182.16 三流村 大楼组
王** 4.40 31.57 138.91 三流村 大楼组
刘** 6.49 31.57 204.89 三流村 大楼组
王** 9.21 31.57 290.76 三流村 大楼组
王** 5.61 31.57 177.11 三流村 大楼组
从** 6.56 31.57 207.10 三流村 大楼组
从** 7.17 31.57 226.36 三流村 大楼组
从** 31.90 31.57 1,007.08 三流村 大楼组
王* 5.92 31.57 186.89 三流村 大楼组
王** 4.20 31.57 132.59 三流村 大楼组
王* 4.66 31.57 147.12 三流村 大楼组
戈** 2.30 31.57 72.61 三流村 大楼组
戈** 5.39 31.57 170.16 三流村 大楼组
戈** 3.71 31.57 117.12 三流村 大楼组
戈** 5.20 31.57 164.16 三流村 大楼组
从** 7.26 31.57 229.20 三流村 大楼组
杨** 3.06 31.57 96.60 三流村 大楼组
胡** 16.24 31.57 512.70 三流村 大楼组
王** 4.06 31.57 128.17 三流村 大楼组
王** 5.44 31.57 171.74 三流村 大楼组
刘** 1.81 31.57 57.14 三流村 大楼组
刘** 2.47 31.57 77.98 三流村 大楼组
刘** 26.47 31.57 835.66 三流村 大楼组
刘** 32.48 31.57 1,025.39 三流村 大楼组
邵** 10.38 31.57 327.70 三流村 大楼组
刘** 11.83 31.57 373.47 三流村 大楼组
顾** 5.70 31.57 179.95 三流村 大楼组
从** 4.43 31.57 139.86 三流村 大楼组
从** 6.84 31.57 215.94 三流村 大楼组
从** 17.43 31.57 550.27 三流村 大楼组
从** 13.12 31.57 414.20 三流村 大楼组
黄** 30.34 31.57 957.83 三流村 大楼组
从** 8.55 31.57 269.92 三流村 大楼组
从** 17.16 31.57 541.74 三流村 大楼组
从** 3.57 31.57 112.70 三流村 大楼组
从** 13.17 31.57 415.78 三流村 大楼组
从** 12.19 31.57 384.84 三流村 大楼组
王** 16.07 31.57 507.33 三流村 大楼组
汪** 16.30 31.57 514.59 三流村 大楼组
从** 6.06 31.57 191.31 三流村 大楼组
汪** 12.78 31.57 403.46 三流村 大楼组
从** 9.60 31.57 303.07 三流村 大楼组
从** 13.35 31.57 421.46 三流村 大楼组
从** 0.43 31.57 13.58 三流村 大楼组
孙** 9.50 31.57 299.92 三流村 大楼组
孙* 3.48 31.57 109.86 三流村 大楼组
从** 5.10 31.57 161.01 三流村 大楼组
孙** 17.00 31.57 536.69 三流村 大楼组
马** 12.59 31.57 397.47 三流村 大楼组
从** 12.41 31.57 391.78 三流村 大楼组
从** 13.63 31.57 430.30 三流村 大楼组
张** 8.68 31.57 274.03 三流村 大楼组
徐** 8.76 31.57 276.55 三流村 大楼组
王** 6.21 31.57 196.05 三流村 大楼组
余** 9.45 31.57 298.34 三流村 大楼组
从** 18.39 31.57 580.57 三流村 大楼组
余** 10.12 31.57 319.49 三流村 大楼组
张** 18.91 31.57 596.99 三流村 大楼组
余** 3.73 31.57 117.76 三流村 大楼组
张** 11.74 31.57 370.63 三流村 大楼组
刘** 8.51 31.57 268.66 三流村 大楼组
刘** 2.35 31.57 74.19 三流村 大楼组
徐** 3.61 31.57 113.97 三流村 大楼组
张** 9.86 31.57 311.28 三流村 大楼组
时** 7.95 31.57 250.98 三流村 大楼组
张** 9.19 31.57 290.13 三流村 大楼组
张** 11.46 31.57 361.79 三流村 大楼组
刘** 7.55 31.57 238.35 三流村 大楼组
张** 9.63 31.57 304.02 三流村 大楼组
王** 8.94 31.57 282.24 三流村 大楼组
张** 14.45 31.57 456.19 三流村 大楼组
张** 19.30 31.57 609.30 三流村 大楼组
张** 13.09 31.57 413.25 三流村 大楼组
杜** 10.93 31.57 345.06 三流村 大楼组
张** 10.91 31.57 344.43 三流村 大楼组
张** 9.62 31.57 303.70 三流村 大楼组
王** 5.57 31.57 175.84 三流村 大楼组
张** 7.01 31.57 221.31 三流村 大楼组
张** 2.47 31.57 77.98 三流村 大楼组
邵** 12.82 31.57 404.73 三流村 大楼组
王** 10.00 31.57 315.70 三流村 大楼组
邵** 2.28 31.57 71.98 三流村 大楼组
杜** 7.95 31.57 250.98 三流村 大楼组
邵** 7.56 31.57 238.67 三流村 大楼组
余** 3.37 31.57 106.39 三流村 大楼组
余** 8.42 31.57 265.82 三流村 大楼组
余** 2.02 31.57 63.77 三流村 大楼组
余** 3.37 31.57 106.39 三流村 大楼组
从** 10.00 31.57 315.70 三流村 大楼组
余** 2.52 31.57 79.56 三流村 大楼组
张** 14.13 31.57 446.08 三流村 大楼组
张** 8.38 31.57 264.56 三流村 大楼组
王** 6.66 31.57 210.26 三流村 大楼组
余** 10.91 31.57 344.43 三流村 大楼组
余** 2.13 31.57 67.24 三流村 大楼组
汪** 13.23 31.57 417.67 三流村 大楼组
张** 13.54 31.57 427.46 三流村 大楼组
邵** 4.06 31.57 128.17 三流村 大楼组
余** 12.26 31.57 387.05 三流村 大楼组
徐** 8.53 31.57 269.29 三流村 大楼组
宋** 3.86 31.57 121.86 三流村 大楼组
黄** 8.56 31.57 270.24 三流村 大楼组
张** 6.72 31.57 212.15 三流村 大楼组
宋** 6.52 31.57 205.84 三流村 大楼组
蒋** 14.92 31.57 471.02 三流村 大楼组
黄** 26.55 31.57 838.18 三流村 大楼组
从** 3.37 31.57 106.39 三流村 大楼组
郭** 3.64 31.57 114.91 三流村 大楼组
吴** 3.62 31.57 114.28 三流村 大楼组
孙** 2.53 31.57 79.87 三流村 大楼组
蒋** 11.71 31.57 369.68 三流村 大楼组
从** 15.06 31.57 475.44 三流村 大楼组
程** 6.47 31.57 204.26 三流村 大楼组
程** 6.46 31.57 203.94 三流村 大楼组
从** 3.65 31.57 115.23 三流村 大楼组
从** 11.45 31.57 361.48 三流村 大楼组
方** 0.50 31.57 15.79 三流村 大楼组
马** 1.54 31.57 48.62 三流村 大楼组
王* 3.93 31.57 124.07 三流村 大楼组
李** 5.99 31.57 189.10 三流村 大楼组
从** 10.44 31.57 329.59 三流村 大楼组
从** 17.75 31.57 560.37 三流村 大楼组
余** 0.94 31.57 29.68 三流村 大楼组
徐** 5.42 31.57 171.11 三流村 大楼组
刘** 4.98 31.57 157.22 三流村 大楼组
从** 4.43 31.57 139.86 三流村 大楼组
从** 4.29 31.57 135.44 三流村 大楼组
从** 3.72 31.57 117.44 三流村 大楼组
李* 3.25 31.57 102.60 三流村 大楼组
李* 4.73 31.57 149.33 三流村 大楼组
杨** 14.99 31.57 473.23 三流村 茶安组
李** 14.20 31.57 448.29 三流村 茶安组
李** 26.86 31.57 847.97 三流村 茶安组
李** 12.97 31.57 409.46 三流村 茶安组
彭** 61.90 31.57 1,954.18 三流村 茶安组
李** 3.94 31.57 124.39 三流村 茶安组
刘** 33.28 31.57 1,050.65 三流村 茶安组
卞** 26.22 31.57 827.77 三流村 茶安组
李** 16.27 31.57 513.64 三流村 茶安组
李** 9.70 31.57 306.23 三流村 茶安组
黄** 34.54 31.57 1,090.43 三流村 茶安组
黄** 31.24 31.57 986.25 三流村 茶安组
姜** 13.29 31.57 419.57 三流村 茶安组
李** 36.49 31.57 1,151.99 三流村 茶安组
陈** 32.23 31.57 1,017.50 三流村 茶安组
从** 9.20 31.57 290.44 三流村 茶安组
王** 1.42 31.57 44.83 三流村 茶安组
从** 15.52 31.57 489.97 三流村 茶安组
王** 8.09 31.57 255.40 三流村 茶安组
王** 10.38 31.57 327.70 三流村 茶安组
李** 19.50 31.57 615.62 三流村 茶安组
徐** 10.52 31.57 332.12 三流村 茶安组
杨** 6.65 31.57 209.94 三流村 茶安组
杨** 5.75 31.57 181.53 三流村 茶安组
杨** 4.42 31.57 139.54 三流村 茶安组
从** 37.97 31.57 1,198.71 三流村 茶安组
徐** 6.61 31.57 208.68 三流村 茶安组
徐** 9.79 31.57 309.07 三流村 茶安组
从** 4.94 31.57 155.96 三流村 茶安组
从** 7.58 31.57 239.30 三流村 茶安组
从** 12.59 31.57 397.47 三流村 茶安组
姚** 10.62 31.57 335.27 三流村 茶安组
姚** 4.44 31.57 140.17 三流村 茶安组
徐** 11.59 31.57 365.90 三流村 茶安组
陈** 4.14 31.57 130.70 三流村 茶安组
王** 12.35 31.57 389.89 三流村 茶安组
李** 9.75 31.57 307.81 三流村 茶安组
曹** 7.63 31.57 240.88 三流村 茶安组
曹** 6.42 31.57 202.68 三流村 茶安组
姚** 25.92 31.57 818.29 三流村 茶安组
李** 33.60 31.57 1,060.75 三流村 茶安组
姚** 9.91 31.57 312.86 三流村 茶安组
徐** 10.89 31.57 343.80 三流村 茶安组
姚** 9.66 31.57 304.97 三流村 茶安组
聂** 14.75 31.57 465.66 三流村 茶安组
王** 7.11 31.57 224.46 三流村 茶安组
杨** 4.78 31.57 150.90 三流村 茶安组
李** 1.48 31.57 46.72 三流村 茶安组
罗** 22.58 31.57 712.85 三流村 茶安组
从** 13.14 31.57 414.83 三流村 茶安组
陈** 11.13 31.57 351.37 三流村 茶安组
陈** 22.99 31.57 725.79 三流村 茶安组
刘** 1.15 31.57 36.31 三流村 茶安组
程** 30.21 31.57 953.73 三流村 茶安组
刘** 57.69 31.57 1,821.27 三流村 茶安组
刘** 21.55 31.57 680.33 三流村 茶安组
胡** 19.55 31.57 617.19 三流村 茶安组
刘** 16.87 31.57 532.59 三流村 茶安组
陈** 33.73 31.57 1,064.86 三流村 茶安组
刘** 34.56 31.57 1,091.06 三流村 茶安组
刘** 41.17 31.57 1,299.74 三流村 茶安组
刘** 43.22 31.57 1,364.46 三流村 茶安组
刘** 14.41 31.57 454.92 三流村 茶安组
刘** 17.74 31.57 560.05 三流村 茶安组
陈** 22.83 31.57 720.74 三流村 茶安组
陈** 4.57 31.57 144.27 三流村 茶安组
刘** 23.21 31.57 732.74 三流村 茶安组
刘** 15.53 31.57 490.28 三流村 茶安组
陈** 29.55 31.57 932.89 三流村 茶安组
郭** 14.43 31.57 455.56 三流村 茶安组
刘** 17.65 31.57 557.21 三流村 茶安组
胡** 19.17 31.57 605.20 三流村 茶安组
从** 23.68 31.57 747.58 三流村 茶安组
吴** 31.40 31.57 991.30 三流村 茶安组
刘** 39.37 31.57 1,242.91 三流村 茶安组
陈** 1.56 31.57 49.25 三流村 茶安组
刘** 0.86 31.57 27.15 三流村 茶安组
杨** 8.33 31.57 262.98 三流村 茶安组
冯** 23.15 31.57 730.85 三流村 茶安组
李** 3.32 31.57 104.81 三流村 茶安组
刘** 14.35 31.57 453.03 三流村 茶安组
罗** 5.01 31.57 158.17 三流村 茶安组
罗** 7.13 31.57 225.09 三流村 茶安组
王** 5.40 31.57 170.48 三流村 茶安组
刘* 8.31 31.57 262.35 三流村 茶安组
陈** 13.76 31.57 434.40 三流村 茶安组
程** 28.05 31.57 885.54 三流村 茶安组
李** 11.27 31.57 355.79 老集村 姚庄组
陈** 10.55 31.57 333.06 老集村 姚庄组
常** 12.71 31.57 401.25 老集村 姚庄组
常** 14.35 31.57 453.03 老集村 姚庄组
袁** 7.01 31.57 221.31 老集村 姚庄组
马** 3.91 31.57 123.44 老集村 姚庄组
马** 42.95 31.57 1,355.93 老集村 姚庄组
姚** 14.76 31.57 465.97 老集村 姚庄组
姚** 27.64 31.57 872.59 老集村 姚庄组
陈** 5.67 31.57 179.00 老集村 姚庄组
戴** 21.86 31.57 690.12 老集村 姚庄组
姚** 11.06 31.57 349.16 老集村 姚庄组
杨** 22.44 31.57 708.43 老集村 姚庄组
杨** 10.51 31.57 331.80 老集村 姚庄组
杨** 14.79 31.57 466.92 老集村 姚庄组
屠** 23.02 31.57 726.74 老集村 小圩2组
李** 29.38 31.57 927.53 老集村 小圩2组
马** 6.69 31.57 211.20 老集村 姚庄组
刘** 39.38 31.57 1,243.23 老集村 小圩2组
刘** 29.05 31.57 917.11 老集村 小圩2组
汪** 35.77 31.57 1,129.26 老集村 小圩2组
从** 12.55 31.57 396.20 老集村 小圩2组
刘** 32.56 31.57 1,027.92 老集村 小圩2组
郭** 11.27 31.57 355.79 老集村 小圩2组
胡** 20.10 31.57 634.56 老集村 小圩2组
余** 12.90 31.57 407.25 老集村 小圩2组
刘** 9.25 31.57 292.02 老集村 小圩2组
吴** 17.03 31.57 537.64 老集村 小圩2组
刘** 6.13 31.57 193.52 老集村 小圩2组
刘** 29.02 31.57 916.16 老集村 小圩2组
袁** 2.00 31.57 63.14 老集村 姚庄组
李** 11.16 31.57 352.32 老集村 小圩2组
袁** 6.30 31.57 198.89 老集村 姚庄组
袁** 9.01 31.57 284.45 老集村 姚庄组
李** 10.43 31.57 329.28 老集村 小圩2组
刘** 22.17 31.57 699.91 老集村 小圩2组
袁** 10.85 31.57 342.53 老集村 姚庄组
胡** 26.67 31.57 841.97 老集村 小圩2组
李** 29.95 31.57 945.52 老集村 小圩2组
袁** 9.34 31.57 294.86 老集村 姚庄组
戴** 6.34 31.57 200.15 老集村 姚庄组
姚** 2.08 31.57 65.67 老集村 姚庄组
高** 8.23 31.57 259.82 老集村 姚庄组
姚** 2.87 31.57 90.61 老集村 姚庄组
姚** 5.65 31.57 178.37 老集村 姚庄组
袁** 5.83 31.57 184.05 老集村 姚庄组
刘** 3.90 31.57 123.12 老集村 小圩2组
袁** 8.68 31.57 274.03 老集村 姚庄组
李** 28.48 31.57 899.11 老集村 古井组
侯** 13.90 31.57 438.82 老集村 古井组
聂** 23.00 31.57 726.11 老集村 古井组
聂** 12.42 31.57 392.10 老集村 古井组
许** 10.83 31.57 341.90 老集村 古井组
许** 2.23 31.57 70.40 老集村 古井组
陈** 60.69 31.57 1,915.98 老集村 古井组
许** 7.13 31.57 225.09 老集村 古井组
许** 19.29 31.57 608.99 老集村 古井组
王** 9.34 31.57 294.86 老集村 古井组
许** 25.72 31.57 811.98 老集村 古井组
李** 6.50 31.57 205.21 老集村 古井组
李** 12.26 31.57 387.05 老集村 古井组
许** 23.04 31.57 727.37 老集村 古井组
胡** 9.80 31.57 309.39 老集村 古井组
许** 4.71 31.57 148.69 老集村 古井组
贾** 15.04 31.57 474.81 老集村 古井组
胡** 11.83 31.57 373.47 老集村 古井组
杨** 13.45 31.57 424.62 老集村 古井组
陈** 4.02 31.57 126.91 老集村 古井组
许** 4.63 31.57 146.17 老集村 古井组
陈** 21.38 31.57 674.97 老集村 古井组
许** 68.24 31.57 2,154.34 老集村 古井组
张** 41.00 31.57 1,294.37 老集村 古井组
李** 2.20 31.57 69.45 老集村 古井组
张** 102.96 31.57 3,250.45 老集村 古井组
许** 31.60 31.57 997.61 老集村 古井组
许** 9.50 31.57 299.92 老集村 古井组
李** 6.20 31.57 195.73 老集村 古井组
杨** 21.00 31.57 662.97 老集村 古井组
张** 35.00 31.57 1,104.95 老集村 古井组
王** 12.20 31.57 385.15 老集村 古井组
杨** 74.40 31.57 2,348.81 老集村 古井组
张** 40.88 31.57 1,290.58 老集村 庙台组
程** 9.10 31.57 287.29 老集村 庙台组
贾** 5.00 31.57 157.85 老集村 庙台组
杨** 55.34 31.57 1,747.08 老集村 庙台组
马** 8.43 31.57 266.14 老集村 庙台组
程** 5.70 31.57 179.95 老集村 庙台组
杨** 14.25 31.57 449.87 老集村 庙台组
聂** 6.55 31.57 206.78 老集村 庙台组
苏** 11.68 31.57 368.74 老集村 庙台组
胡** 64.53 31.57 2,037.21 老集村 上庄组
张** 26.58 31.57 839.13 老集村 上庄组
杨** 11.01 31.57 347.59 老集村 上庄组
杨** 50.64 31.57 1,598.70 老集村 上庄组
吴** 13.71 31.57 432.82 老集村 上庄组
李** 28.96 31.57 914.27 老集村 上庄组
杨** 2.15 31.57 67.88 老集村 庙台组
陈** 25.95 31.57 819.24 老集村 庙台组
马** 7.58 31.57 239.30 老集村 庙台组
从** 13.39 31.57 422.72 老集村 上庄组
张** 7.20 31.57 227.30 老集村 古井组
刘** 11.09 31.57 350.11 老集村 上庄组
刘** 44.87 31.57 1,416.55 老集村 上庄组
李** 7.95 31.57 250.98 老集村 古井组
杨** 21.08 31.57 665.50 老集村 古井组
王** 6.37 31.57 201.10 老集村 古井组
张** 43.32 31.57 1,367.61 老集村 上庄组
肖** 2.51 31.57 79.24 老集村 古井组
许** 6.52 31.57 205.84 老集村 古井组
李** 3.65 31.57 115.23 老集村 古井组
许** 4.03 31.57 127.23 老集村 古井组
许** 4.38 31.57 138.28 老集村 古井组
苏** 109.33 31.57 3,451.55 老集村 庙台组
胡* 5.69 31.57 179.63 老集村 上庄组
时** 12.93 31.57 408.20 老集村 新庄组
王** 8.18 31.57 258.24 老集村 新庄组
王** 14.12 31.57 445.77 老集村 新庄组
王** 9.38 31.57 296.13 老集村 新庄组
李** 31.76 31.57 1,002.66 老集村 新庄组
吴** 50.21 31.57 1,585.13 老集村 新庄组
吴** 28.83 31.57 910.16 老集村 新庄组
吴** 14.53 31.57 458.71 老集村 新庄组
吴** 43.82 31.57 1,383.40 老集村 新庄组
高** 16.48 31.57 520.27 老集村 新庄组
杨** 2.88 31.57 90.92 老集村 新庄组
杨** 3.81 31.57 120.28 老集村 新庄组
杨** 15.73 31.57 496.60 老集村 新庄组
马** 10.56 31.57 333.38 老集村 新庄组
吴** 6.36 31.57 200.79 老集村 新庄组
吴** 41.24 31.57 1,301.95 老集村 新庄组
吴** 16.36 31.57 516.49 老集村 新庄组
陈** 18.08 31.57 570.79 老集村 新庄组
吴** 32.71 31.57 1,032.65 老集村 新庄组
徐** 37.00 31.57 1,168.09 老集村 新庄组
李** 17.09 31.57 539.53 老集村 乌岗组
程** 28.58 31.57 902.27 老集村 乌岗组
李** 14.20 31.57 448.29 老集村 乌岗组
李** 16.54 31.57 522.17 老集村 乌岗组
李** 65.59 31.57 2,070.68 老集村 乌岗组
