霍邱县三流乡2019年度各村债权债务情况

浏览次数: 信息来源:霍邱县三流乡 发布时间:2020-04-01 20:05    文字大小:[ ]   背景色:       
        
编制单位:霍邱县三流乡长岗村 会计期间:2019年12月            单位:元
     行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 24
   货币资金 2 174,573.68  149,107.62     短期借款 25 0.00  0.00 
   短期投资 3 0.00  0.00     应付款项 26 75,757.19  75,757.19 
   应收款项 4 628,084.80  628,084.80     应付工资 27 0.00  0.00 
         5 1,780.00  1,780.00     应付福利费 28 -15,739.28  -15,739.28 
流动资产合计 6 804,438.48  778,972.42  流动负债合计 29 60,017.91  60,017.91 
农业资产: 7 长期负债: 30
   牲畜(禽)资产 8 0.00  0.00     长期借款及应付款 31 302,336.54  282,291.54 
   林木资产 9 0.00  0.00     一事一议资金 32 7,552.00  7,552.00 
农业资产合计 10 0.00  0.00     专项应付款 33 40,000.00  40,000.00 
长期投资: 11 长期负债合计 34 349,888.54  329,843.54 
   长期投资 12 40,000.00  40,000.00  负债合计 35 409,906.45  389,861.45 
固定资产: 13 36
   固定资产原价 14 504,407.94  504,407.94  所有者权益: 37
   减:累计折旧 15 0.00  0.00     资本 38 264,592.40  264,592.40 
   固定资产净值 16 504,407.94  504,407.94     公积公益金 39 106,685.95  106,685.95 
   固定资产清理 17 0.00  0.00     未分配收益 40 567,661.62  562,240.56 
   在建工程 18 0.00  0.00  所有者权益合计 41 938,939.97  933,518.91 
固定资产合计 19 504,407.94  504,407.94  42
无形资产: 20 43
   无形资产 21 0.00  0.00  44
  拨付所属单位资金 22 0.00  0.00  45
资产总计: 23 1,348,846.42  1,323,380.36  负债和所有者权益总计: 46 1,348,846.42  1,323,380.36 
        
编制单位:霍邱县三流乡张老园村 会计期间:2019年12月            单位:元
     行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 24
   货币资金 2 141,843.96  91,122.73     短期借款 25 0.00  0.00 
   短期投资 3 18,596.32  18,596.32     应付款项 26 569,073.34  569,073.34 
   应收款项 4 774,485.56  774,485.56     应付工资 27 0.00  0.00 
         5 2,851.50  2,851.50     应付福利费 28 -17,467.20  -17,467.20 
流动资产合计 6 937,777.34  887,056.11  流动负债合计 29 551,606.14  551,606.14 
农业资产: 7 长期负债: 30
   牲畜(禽)资产 8 0.00  0.00     长期借款及应付款 31 432,768.14  432,768.14 
   林木资产 9 0.00  0.00     一事一议资金 32 0.00  0.00 
农业资产合计 10 0.00  0.00     专项应付款 33 0.00  0.00 
长期投资: 11 长期负债合计 34 432,768.14  432,768.14 
   长期投资 12 0.00  0.00  负债合计 35 984,374.28  984,374.28 
固定资产: 13 36
   固定资产原价 14 807,606.86  823,874.86  所有者权益: 37
   减:累计折旧 15 0.00  0.00     资本 38 116,235.48  116,235.48 
   固定资产净值 16 807,606.86  823,874.86     公积公益金 39 213,397.18  213,397.18 
   固定资产清理 17 0.00  0.00     未分配收益 40 431,377.26  396,924.03 
   在建工程 18 0.00  0.00  所有者权益合计 41 761,009.92  726,556.69 
固定资产合计 19 807,606.86  823,874.86  42
无形资产: 20 43
   无形资产 21 0.00  0.00  44
  拨付所属单位资金 22 0.00  0.00  45
资产总计: 23 1,745,384.20  1,710,930.97  负债和所有者权益总计: 46 1,745,384.20  1,710,930.97 
        
编制单位:霍邱县三流乡香店村 会计期间:2019年12月            单位:元
     行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 24
   货币资金 2 61,765.69  153,443.26     短期借款 25 0.00  0.00 
   短期投资 3 0.00  0.00     应付款项 26 0.00  0.00 
   应收款项 4 549,749.33  549,749.33     应付工资 27 0.00  0.00 
         5 0.00  0.00     应付福利费 28 5,062.70  5,062.70 
流动资产合计 6 611,515.02  703,192.59  流动负债合计 29 5,062.70  5,062.70 
农业资产: 7 长期负债: 30
   牲畜(禽)资产 8 0.00  0.00     长期借款及应付款 31 715,011.61  701,011.61 
   林木资产 9 0.00  0.00     一事一议资金 32 0.00  0.00 
农业资产合计 10 0.00  0.00     专项应付款 33 0.00  0.00 
长期投资: 11 长期负债合计 34 715,011.61  701,011.61 
   长期投资 12 0.00  0.00  负债合计 35 720,074.31  706,074.31 
固定资产: 13 36
   固定资产原价 14 645,668.72  660,268.72  所有者权益: 37
   减:累计折旧 15 0.00  0.00     资本 38 123,250.67  123,250.67 
   固定资产净值 16 645,668.72  660,268.72     公积公益金 39 121,537.84  121,537.84 
   固定资产清理 17 0.00  0.00     未分配收益 40 296,420.92  416,698.49 
   在建工程 18 4,100.00  4,100.00  所有者权益合计 41 541,209.43  661,487.00 
固定资产合计 19 649,768.72  664,368.72  42
无形资产: 20 43
   无形资产 21 0.00  0.00  44
  拨付所属单位资金 22 0.00  0.00  45
资产总计: 23 1,261,283.74  1,367,561.31  负债和所有者权益总计: 46 1,261,283.74  1,367,561.31 
        
编制单位:霍邱县三流乡宋桥村 会计期间:2019年12月            单位:元
     行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 24
   货币资金 2 176,186.27  93,358.43     短期借款 25 0.00  0.00 
   短期投资 3 0.00  0.00     应付款项 26 202,883.68  202,883.68 
   应收款项 4 263,658.34  263,658.34     应付工资 27 0.00  0.00 
         5 0.00  0.00     应付福利费 28 -7,534.40  -7,534.40 
流动资产合计 6 439,844.61  357,016.77  流动负债合计 29 195,349.28  195,349.28 
农业资产: 7 长期负债: 30
   牲畜(禽)资产 8 0.00  0.00     长期借款及应付款 31 345,287.07  343,287.07 
   林木资产 9 0.00  0.00     一事一议资金 32 0.00  0.00 
农业资产合计 10 0.00  0.00     专项应付款 33 550,000.00  550,000.00 
长期投资: 11 长期负债合计 34 895,287.07  893,287.07 
   长期投资 12 90,000.00  90,000.00  负债合计 35 1,090,636.35  1,088,636.35 
固定资产: 13 36
   固定资产原价 14 1,120,899.06  1,201,899.06  所有者权益: 37
   减:累计折旧 15 0.00  0.00     资本 38 110,173.63  110,173.63 
   固定资产净值 16 1,120,899.06  1,201,899.06     公积公益金 39 -37,180.64  -37,180.64 
   固定资产清理 17 0.00  0.00     未分配收益 40 487,114.33  487,286.49 
   在建工程 18 0.00  0.00  所有者权益合计 41 560,107.32  560,279.48 
固定资产合计 19 1,120,899.06  1,201,899.06  42
无形资产: 20 43
   无形资产 21 0.00  0.00  44
  拨付所属单位资金 22 0.00  0.00  45
资产总计: 23 1,650,743.67  1,648,915.83  负债和所有者权益总计: 46 1,650,743.67  1,648,915.83 
        
编制单位:霍邱县三流乡双塔寺村 会计期间:2019年12月            单位:元
     行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 24
   货币资金 2 81,118.22  290,820.91     短期借款 25 0.00  0.00 
   短期投资 3 0.00  0.00     应付款项 26 196,970.81  196,970.81 
   应收款项 4 878,772.78  878,772.78     应付工资 27 0.00  0.00 
         5 5,505.80  5,505.80     应付福利费 28 10,993.40  10,993.40 
流动资产合计 6 965,396.80  1,175,099.49  流动负债合计 29 207,964.21  207,964.21 
农业资产: 7 长期负债: 30
   牲畜(禽)资产 8 0.00  0.00     长期借款及应付款 31 646,741.54  642,541.54 
   林木资产 9 0.00  0.00     一事一议资金 32 0.00  0.00 
农业资产合计 10 0.00  0.00     专项应付款 33 91,000.00  91,000.00 
长期投资: 11 长期负债合计 34 737,741.54  733,541.54 
   长期投资 12 40,000.00  40,000.00  负债合计 35 945,705.75  941,505.75 
固定资产: 13 36
   固定资产原价 14 848,930.81  848,930.81  所有者权益: 37
   减:累计折旧 15 0.00  0.00     资本 38 449,879.57  449,879.57 
   固定资产净值 16 848,930.81  848,930.81     公积公益金 39 116,660.61  116,660.61 
   固定资产清理 17 0.00  0.00     未分配收益 40 342,081.68  555,984.37 
   在建工程 18 0.00  0.00  所有者权益合计 41 908,621.86  1,122,524.55 
固定资产合计 19 848,930.81  848,930.81  42
无形资产: 20 43
   无形资产 21 0.00  0.00  44
  拨付所属单位资金 22 0.00  0.00  45
资产总计: 23 1,854,327.61  2,064,030.30  负债和所有者权益总计: 46 1,854,327.61  2,064,030.30 
        
编制单位:霍邱县三流乡三流村 会计期间:2019年12月            单位:元
     行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 24
   货币资金 2 39,763.00  49,680.17     短期借款 25 0.00  0.00 
   短期投资 3 36,606.88  36,606.88     应付款项 26 76,488.26  76,488.26 
   应收款项 4 704,743.37  704,743.37     应付工资 27 0.00  0.00 
         5 1,308.00  1,308.00     应付福利费 28 -3,765.16  -3,765.16 
流动资产合计 6 782,421.25  792,338.42  流动负债合计 29 72,723.10  72,723.10 
农业资产: 7 长期负债: 30
   牲畜(禽)资产 8 0.00  0.00     长期借款及应付款 31 254,059.29  254,059.29 
   林木资产 9 0.00  0.00     一事一议资金 32 0.00  0.00 
农业资产合计 10 0.00  0.00     专项应付款 33 0.00  0.00 
长期投资: 11 长期负债合计 34 254,059.29  254,059.29 
   长期投资 12 0.00  0.00  负债合计 35 326,782.39  326,782.39 
固定资产: 13 36
   固定资产原价 14 404,083.30  419,643.30  所有者权益: 37
   减:累计折旧 15 0.00  0.00     资本 38 103,988.30  103,988.30 
   固定资产净值 16 404,083.30  419,643.30     公积公益金 39 453,335.36  453,335.36 
   固定资产清理 17 0.00  0.00     未分配收益 40 302,398.50  327,875.67 
   在建工程 18 0.00  0.00  所有者权益合计 41 859,722.16  885,199.33 
固定资产合计 19 404,083.30  419,643.30  42
无形资产: 20 43
   无形资产 21 0.00  0.00  44
  拨付所属单位资金 22 0.00  0.00  45
资产总计: 23 1,186,504.55  1,211,981.72  负债和所有者权益总计: 46 1,186,504.55  1,211,981.72 
        
编制单位:霍邱县三流乡马南园村 会计期间:2019年12月            单位:元
     行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 24
   货币资金 2 84,519.82  88,627.44     短期借款 25 0.00  0.00 
   短期投资 3 0.00  0.00     应付款项 26 246,223.77  246,223.77 
   应收款项 4 498,812.24  498,812.24     应付工资 27 0.00  0.00 
         5 9,710.00  9,710.00     应付福利费 28 11,013.76  11,013.76 
流动资产合计 6 593,042.06  597,149.68  流动负债合计 29 257,237.53  257,237.53 
农业资产: 7 长期负债: 30
   牲畜(禽)资产 8 0.00  0.00     长期借款及应付款 31 429,438.85  423,438.85 
   林木资产 9 0.00  0.00     一事一议资金 32 0.00  0.00 
农业资产合计 10 0.00  0.00     专项应付款 33 90,000.00  90,000.00 
长期投资: 11 长期负债合计 34 519,438.85  513,438.85 
   长期投资 12 59,300.00  59,300.00  负债合计 35 776,676.38  770,676.38 
固定资产: 13 36
   固定资产原价 14 1,295,352.70  1,355,184.70  所有者权益: 37
   减:累计折旧 15 0.00  0.00     资本 38 335,672.20  335,672.20 
   固定资产净值 16 1,295,352.70  1,355,184.70     公积公益金 39 365,497.08  365,497.08 
   固定资产清理 17 0.00  0.00     未分配收益 40 469,849.10  539,788.72 
   在建工程 18 0.00  0.00  所有者权益合计 41 1,171,018.38  1,240,958.00 
固定资产合计 19 1,295,352.70  1,355,184.70  42
无形资产: 20 43
   无形资产 21 0.00  0.00  44
  拨付所属单位资金 22 0.00  0.00  45
资产总计: 23 1,947,694.76  2,011,634.38  负债和所有者权益总计: 46 1,947,694.76  2,011,634.38 
        
编制单位:霍邱县三流乡老集村 会计期间:2019年12月            单位:元
     行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 24
   货币资金 2 24,815.15  91,161.50     短期借款 25 0.00  0.00 
   短期投资 3 0.00  0.00     应付款项 26 289,648.75  289,648.75 
   应收款项 4 1,744,749.88  1,744,749.88     应付工资 27 0.00  0.00 
         5 2,735.00  2,735.00     应付福利费 28 13,715.97  13,715.97 
流动资产合计 6 1,772,300.03  1,838,646.38  流动负债合计 29 303,364.72  303,364.72 
农业资产: 7 长期负债: 30
   牲畜(禽)资产 8 0.00  0.00     长期借款及应付款 31 938,583.67  937,583.67 
   林木资产 9 0.00  0.00     一事一议资金 32 0.00  0.00 
农业资产合计 10 0.00  0.00     专项应付款 33 0.00  0.00 
长期投资: 11 长期负债合计 34 938,583.67  937,583.67 
   长期投资 12 49,600.00  49,600.00  负债合计 35 1,241,948.39  1,240,948.39 
固定资产: 13 36
   固定资产原价 14 1,488,462.30  1,493,612.30  所有者权益: 37
   减:累计折旧 15 0.00  0.00     资本 38 710,893.78  710,893.78 
   固定资产净值 16 1,488,462.30  1,493,612.30     公积公益金 39 687,915.59  687,915.59 
   固定资产清理 17 0.00  0.00     未分配收益 40 802,126.49  874,622.84 
   在建工程 18 132,521.92  132,521.92  所有者权益合计 41 2,200,935.86  2,273,432.21 
固定资产合计 19 1,620,984.22  1,626,134.22  42
无形资产: 20 43
   无形资产 21 0.00  0.00  44
  拨付所属单位资金 22 0.00  0.00  45
资产总计: 23 3,442,884.25  3,514,380.60  负债和所有者权益总计: 46 3,442,884.25  3,514,380.60 
        
编制单位:霍邱县三流乡九丫槐村 会计期间:2019年12月            单位:元
     行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 24
   货币资金 2 585,272.74  339,945.74     短期借款 25 0.00  0.00 
   短期投资 3 37,216.80  37,216.80     应付款项 26 92,790.60  86,249.53 
   应收款项 4 606,322.81  606,322.81     应付工资 27 0.00  0.00 
         5 205.00  205.00     应付福利费 28 -2,732.35  -2,732.35 
流动资产合计 6 1,229,017.35  983,690.35  流动负债合计 29 90,058.25  83,517.18 
农业资产: 7 长期负债: 30
   牲畜(禽)资产 8 0.00  0.00     长期借款及应付款 31 132,524.30  132,524.30 
   林木资产 9 0.00  0.00     一事一议资金 32 7,367.00  7,367.00 
农业资产合计 10 0.00  0.00     专项应付款 33 631,329.89  631,329.89 
长期投资: 11 长期负债合计 34 771,221.19  771,221.19 
   长期投资 12 40,000.00  100,000.00  负债合计 35 861,279.44  854,738.37 
固定资产: 13 36
   固定资产原价 14 1,212,364.49  1,409,714.49  所有者权益: 37
   减:累计折旧 15 0.00  0.00     资本 38 271,634.67  271,634.67 
   固定资产净值 16 1,212,364.49  1,409,714.49     公积公益金 39 627,899.53  627,899.53 
   固定资产清理 17 0.00  0.00     未分配收益 40 720,568.20  739,132.27 
   在建工程 18 0.00  0.00  所有者权益合计 41 1,620,102.40  1,638,666.47 
固定资产合计 19 1,212,364.49  1,409,714.49  42
无形资产: 20 43
   无形资产 21 0.00  0.00  44
  拨付所属单位资金 22 0.00  0.00  45
资产总计: 23 2,481,381.84  2,493,404.84  负债和所有者权益总计: 46 2,481,381.84  2,493,404.84 
        
编制单位:霍邱县三流乡曹墩村 会计期间:2019年12月            单位:元
     行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 24
   货币资金 2 29,415.55  236,390.69     短期借款 25 0.00  0.00 
   短期投资 3 10,000.00  10,000.00     应付款项 26 298,972.68  298,972.68 
   应收款项 4 348,627.42  348,627.42     应付工资 27 0.00  0.00 
         5 4,220.00  4,220.00     应付福利费 28 2,151.80  2,151.80 
流动资产合计 6 392,262.97  599,238.11  流动负债合计 29 301,124.48  301,124.48 
农业资产: 7 长期负债: 30
   牲畜(禽)资产 8 0.00  0.00     长期借款及应付款 31 489,786.80  489,786.80 
   林木资产 9 0.00  0.00     一事一议资金 32 0.00  0.00 
农业资产合计 10 0.00  0.00     专项应付款 33 83,000.00  83,000.00 
长期投资: 11 长期负债合计 34 572,786.80  572,786.80 
   长期投资 12 80,740.00  80,740.00  负债合计 35 873,911.28  873,911.28 
固定资产: 13 36
   固定资产原价 14 654,778.85  672,378.85  所有者权益: 37
   减:累计折旧 15 0.00  0.00     资本 38 229,464.30  229,464.30 
   固定资产净值 16 654,778.85  672,378.85     公积公益金 39 -176,113.96  -176,113.96 
   固定资产清理 17 0.00  0.00     未分配收益 40 202,750.20  427,325.34 
   在建工程 18 2,230.00  2,230.00  所有者权益合计 41 256,100.54  480,675.68 
固定资产合计 19 657,008.85  674,608.85  42
无形资产: 20 43
   无形资产 21 0.00  0.00  44
  拨付所属单位资金 22 0.00  0.00  45
资产总计: 23 1,130,011.82  1,354,586.96  负债和所有者权益总计: 46 1,130,011.82  1,354,586.96 
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。