霍邱县三流乡1-3月份第7批退耕还林补助资金清册表

浏览次数: 信息来源:霍邱县人民政府 发布时间:2017-04-20 00:00    文字大小:[ ]   背景色:       
户主姓名 退耕面积 粮食折款 管护费 补助金额 受益人
许金章 6.50 682.00 130.00 1,625.00
余全龙 6.50 683.00 130.00 1,625.00 余全龙
汝守安 28.00 2,940.00 560.00 7,000.00
方恩礼 85.00 8,925.00 1,700.00 21,250.00
闻功霞 39.30 4,127.00 786.00 9,825.00
胡多宏 17.20 1,806.00 344.00 4,300.00
袁义同 15.80 1,659.00 316.00 3,950.00 袁义同
曹纪全 16.00 1,680.00 320.00 4,000.00 曹继全
曹伟合 15.10 1,586.00 302.00 3,775.00 曹维合
吴金良 4.00 420.00 80.00 1,000.00
雷祥伍 530.70 55,724.00 10,614.00 132,675.00
王敬宝 48.80 5,124.00 976.00 12,200.00 王敬保
孟祥忠 65.70 6,899.00 1,314.00 16,425.00
陈正元 14.00 1,470.00 280.00 3,500.00
张永祥 4.00 420.00 80.00 1,000.00
姜孝宇 62.10 6,521.00 1,242.00 15,525.00 姜孝雨
夏荣明 10.50 1,103.00 210.00 2,625.00
杨学军 7.03 738.00 141.00 1,757.50
林付林 9.42 989.00 188.00 2,355.00
林现甫 8.41 883.00 168.00 2,102.50
田开成 1.14 120.00 23.00 285.00
杨绪红 6.20 651.00 124.00 1,550.00
孙长付 4.72 496.00 94.00 1,180.00
周正华 1.82 191.00 36.00 455.00
林付军 4.62 485.00 92.00 1,155.00
杨庆友 7.46 783.00 149.00 1,865.00 杨庆有
赵友力 2.72 286.00 54.00 680.00 赵有力
胡厚园 2.24 235.00 45.00 560.00
杨学成 7.85 824.00 157.00 1,962.50
杨知修 9.15 961.00 183.00 2,287.50
陶明文 7.82 821.00 156.00 1,955.00
姚国术 5.60 588.00 112.00 1,400.00
陶明福 5.40 567.00 108.00 1,350.00
何长银 50.70 5,324.00 1,014.00 12,675.00
何兆义 59.70 6,269.00 1,194.00 14,925.00
刘明照 5.50 578.00 110.00 1,375.00
李德兵 15.50 1,628.00 310.00 3,875.00 李德兵
张素兰 18.30 1,922.00 366.00 4,575.00
魏应霞 23.00 2,415.00 460.00 5,750.00
耿章明 3.00 315.00 60.00 750.00
耿文富 0.60 63.00 12.00 150.00 耿文付
刘先录 1.60 168.00 32.00 400.00 刘先禄
耿章禄 1.20 126.00 24.00 300.00 耿章丰
刘照玉 1.20 126.00 24.00 300.00
冯开芳 1.60 168.00 32.00 400.00
陈兵 1.60 168.00 32.00 400.00
耿章保 2.55 268.00 51.00 637.50
曹德胜 2.70 284.00 54.00 675.00 王春荣
何远平 1.20 126.00 24.00 300.00
何远骥 0.60 63.00 12.00 150.00
刘先付 5.34 561.00 107.00 1,335.00 刘先富
项得宝 7.30 767.00 146.00 1,825.00 项德保
朱云启 2.20 231.00 44.00 550.00
何远锋 3.00 315.00 60.00 750.00 何远丰
吕国珍 5.75 604.00 115.00 1,437.50
周传旭 2.20 231.00 44.00 550.00
王玉贵 3.40 357.00 68.00 850.00
张建国 4.10 431.00 82.00 1,025.00
何远俊 2.85 299.00 57.00 712.50
黄宝山 1.80 189.00 36.00 450.00 黄保山
李仁平 2.30 242.00 46.00 575.00
袁长叶 4.50 473.00 90.00 1,125.00
萧又中 9.16 962.00 183.00 2,290.00 肖义中
张秀祥 1.90 200.00 38.00 475.00
王业全 2.40 252.00 48.00 600.00
汤长江 2.55 268.00 51.00 637.50
刘先保 0.70 74.00 14.00 175.00 刘先宝
梁昌兵 1.40 147.00 28.00 350.00
姜孝荣 6.69 702.00 134.00 1,672.50
许金国 2.84 298.00 57.00 710.00
许金贵 5.63 591.00 113.00 1,407.50
顾凤珍 1.34 141.00 27.00 335.00
欧国民 62.50 6,563.00 1,250.00 15,625.00 欧国明
王学贵 1.50 158.00 30.00 375.00
徐海基 10.93 1,148.00 219.00 2,732.50
郑家陆 6.00 630.00 120.00 1,500.00
郭德胜 0.50 53.00 10.00 125.00
余德友 5.40 567.00 108.00 1,350.00
余德保 5.70 599.00 114.00 1,425.00
魏应胜 0.57 60.00 11.00 142.50
项照军 0.99 104.00 20.00 247.50
余德安 0.79 83.00 16.00 197.50
余德永 2.16 227.00 43.00 540.00
郭德利 0.43 45.00 9.00 107.50
金丙付 0.66 69.00 13.00 165.00
闻大桑 2.72 286.00 54.00 680.00 闻大桑原名闻大勇
余德甫 1.15 121.00 23.00 287.50
魏应保 0.53 56.00 11.00 132.50
刘进付 0.59 62.00 12.00 147.50
桑业国 0.40 42.00 8.00 100.00
桑业新 0.50 53.00 10.00 125.00
袁义安 0.70 74.00 14.00 175.00
魏应田 1.00 105.00 20.00 250.00
袁宜荣 1.29 135.00 26.00 322.50 袁义荣
余乃运 2.38 250.00 48.00 595.00
谢心中 3.00 315.00 60.00 750.00
吴长友 6.28 659.00 126.00 1,570.00
徐福基 11.12 1,168.00 222.00 2,780.00 徐福基
裴登国 0.48 50.00 10.00 120.00
罗时根 1.57 165.00 31.00 392.50
王正敏 1.54 162.00 31.00 385.00
姚国昌 1.00 105.00 20.00 250.00
郭为友 1.47 154.00 29.00 367.50 郭维友
李德喜 1.16 122.00 23.00 290.00
龙学宝 2.59 272.00 52.00 647.50 龙学保
李德华 0.77 81.00 15.00 192.50
裴登科 2.88 302.00 58.00 720.00
郭仁君 1.32 139.00 26.00 330.00
朱玉庭 0.46 48.00 9.00 115.00
朱玉成 1.96 206.00 39.00 490.00
朱玉龙 0.44 46.00 9.00 110.00
李学勤 4.12 433.00 82.00 1,030.00
张丙胜 2.94 309.00 59.00 735.00
张丙友 2.23 234.00 45.00 557.50
盛树林 0.60 63.00 12.00 150.00
杨宝军 0.54 57.00 11.00 135.00 杨保军
吴怀春 1.90 200.00 38.00 475.00 吴怀青
吴怀军 0.53 56.00 11.00 132.50
裴登清 0.65 68.00 13.00 162.50
朱丙厚 6.59 692.00 132.00 1,647.50
张丙合 2.44 256.00 49.00 610.00
吴德胜 2.17 228.00 43.00 542.50 吴德胜
周运成 0.70 74.00 14.00 175.00
陈巨喜 2.42 254.00 48.00 605.00
方同胜 2.13 224.00 43.00 532.50
刘培中 4.12 433.00 82.00 1,030.00
刘思平 0.35 37.00 7.00 87.50 刘培中
蒋成会 1.72 181.00 34.00 430.00
张丙利 4.58 481.00 92.00 1,145.00
郭维福 9.99 1,049.00 200.00 2,497.50
时培勇 7.16 752.00 143.00 1,790.00 时培勇
时培忠 4.04 424.00 81.00 1,010.00 时培忠
张万海 1.22 128.00 24.00 305.00
朱传合 2.36 248.00 47.00 590.00
任少霞 9.80 1,029.00 196.00 2,450.00
徐广基 1.60 168.00 32.00 400.00
时培君 6.33 665.00 127.00 1,582.50 时培君
魏本友 1.60 168.00 32.00 400.00
魏本贵 0.70 74.00 14.00 175.00
胡中侠 1.54 162.00 31.00 385.00 周乐见
刘玉忠 3.00 315.00 60.00 750.00 刘玉中
刘玉权 2.80 294.00 56.00 700.00
汪长明 31.00 3,255.00 620.00 7,750.00
胡厚义 2.00 210.00 40.00 500.00
方传仁 25.50 2,678.00 510.00 6,375.00
付金昌 14.80 1,554.00 296.00 3,700.00
从光付 27.70 2,909.00 554.00 6,925.00
谢金荣 27.00 2,835.00 540.00 6,750.00 苏兵
陈付国 10.00 1,050.00 200.00 2,500.00 陈富国
曹士维 66.50 6,983.00 1,330.00 16,625.00
赵金宝 25.00 2,625.00 500.00 6,250.00 赵金保

 

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。