霍邱县夏店镇2024年土地流转清册

浏览次数: 来源:霍邱县夏店镇 时间:2024-10-09 15:01    文字大小:[ ]   背景色:       
流入方名称 流入方类型 流出方名称 流转用途 流转总面积(亩) 其中粮食面积(亩) 流转起始时间 流转结束时间 流转方式 流转单价(元/亩/年) 流转金额 分红方式
徐*桂 承包农户 徐*桂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.59 16.59 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 6636 其他
徐*桂 承包农户 方*月 粮食(每年至少种一季粮食作物) 26.14 26.14 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 10456 其他
徐*桂 承包农户 方*昌 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.53 14.53 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 5812 其他
徐*桂 承包农户 徐*科 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.79 15.79 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 6316 其他
徐*桂 承包农户 方*录 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.8 15.8 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 6320 其他
徐*桂 承包农户 赵*合 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.17 11.17 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 4468 其他
徐*桂 承包农户 赵*传 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.57 7.57 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 3028 其他
徐*桂 承包农户 潘*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.75 15.75 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 6300 其他
徐*桂 承包农户 徐*宝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.77 10.77 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 4308 其他
徐*桂 承包农户 赵*海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.76 13.76 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 5504 其他
徐*桂 承包农户 方*术 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.35 9.35 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 3740 其他
徐*桂 承包农户 胡*根 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.44 17.44 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 6976 其他
徐*桂 承包农户 蔡*传 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.81 13.81 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 5524 其他
徐*桂 承包农户 徐*桂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 188.47 188.47 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 75388 其他
李*富 承包农户 周*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.53 13.53 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 5412 其他
李*富 承包农户 李*宽 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.39 11.39 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 4556 其他
李*富 承包农户 周*清 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.58 19.58 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 7832 其他
李*富 承包农户 毛*堂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.91 12.91 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 5164 其他
李*富 承包农户 毛*堂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.67 13.67 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 5468 其他
李*富 承包农户 李*富 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.39 15.39 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 6156 其他
李*富 承包农户 李*银 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.89 12.89 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 5156 其他
李*富 承包农户 李*纯 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.33 16.33 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 6532 其他
李*富 承包农户 李*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.65 7.65 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 3060 其他
李*富 承包农户 赵*伦 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.12 5.12 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 2048 其他
李*富 承包农户 赵*仁 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.3 11.3 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 4520 其他
李*富 承包农户 李*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.82 7.82 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 3128 其他
李*富 承包农户 李*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.01 5.01 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 2004 其他
李*富 承包农户 李*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.13 9.13 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 3652 其他
李*富 承包农户 李*富 粮食(每年至少种一季粮食作物) 161.72 161.72 2023/12/31 2024/12/30 出租 400 64688 其他
杨*建 承包农户 杨*国 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 0.5 0.5 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 200 其他
杨*建 承包农户 朱*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 2.5 2.5 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 1000 其他
杨*建 承包农户 朱*全 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 3.25 3.25 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 1300 其他
杨*建 承包农户 江* 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 6 6 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 2400 其他
杨*建 承包农户 秦*益 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 3.1 3.1 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 1240 其他
杨*建 承包农户 秦*海 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 1 1 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 400 其他
杨*建 承包农户 秦*军 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 1 1 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 400 其他
杨*建 承包农户 尤*新 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 4.87 4.87 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 1948 其他
杨*建 承包农户 杨*中 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 3 3 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 1200 其他
杨*建 承包农户 秦*香 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 5.33 5.33 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 2132 其他
杨*建 承包农户 余*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 4.2 4.2 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 1680 其他
杨*建 承包农户 朱*田 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 1.5 1.5 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 600 其他
杨*建 承包农户 尤* 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 2.6 2.6 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 1040 其他
杨*建 承包农户 杨*全 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 3.13 3.13 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 1252 其他
杨*建 承包农户 王*荣 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 13.91 13.91 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 5564 其他
杨*建 承包农户 杨*明 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 13.89 13.89 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 5556 其他
蒋*国 承包农户 蒋*坤 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 7.68 7.68 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 3072 其他
蒋*国 承包农户 胡*全 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 11.24 11.24 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 4496 其他
蒋*国 承包农户 蒋*银 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.47 9.47 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 3788 其他
蒋*国 承包农户 赵*凤 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.57 9.57 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 3828 其他
蒋*国 承包农户 蒋*勇 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 7.64 7.64 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 3056 其他
蒋*国 承包农户 蒋*连 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 11.45 11.45 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 4580 其他
蒋*国 承包农户 蒋*好 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 22.75 22.75 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 9100 其他
蒋*国 承包农户 蒋*术 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 17.1 17.1 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 6840 其他
蒋*国 承包农户 蒋*柱 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 18.91 18.91 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 7564 其他
蒋*国 承包农户 蒋*为 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 11.33 11.33 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 4532 其他
蒋*国 承包农户 胡*成 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 7.58 7.58 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 3032 其他
蒋*国 承包农户 蒋*华 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 11.37 11.37 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 4548 其他
蒋*国 承包农户 蒋*建 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 3.84 3.84 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 1536 其他
蒋*国 承包农户 蒋*根 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 3.84 3.84 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 1536 其他
蒋*国 承包农户 臧*保 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 11.42 11.42 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 4568 其他
蒋*国 承包农户 程*九 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 11.42 11.42 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 4568 其他
蒋*国 承包农户 余*文 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 22.81 22.81 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 9124 其他
蒋*国 承包农户 蒋*之 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 19.14 19.14 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 7656 其他
蒋*国 承包农户 蒋*义 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 13.8 13.8 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 5520 其他
蒋*国 承包农户 赵*林 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 7.61 7.61 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 3044 其他
蒋*国 承包农户 程*飞 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 11.4 11.4 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 4560 其他
蒋*国 承包农户 程*军 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 7.58 7.58 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 3032 其他
蒋*国 承包农户 赵*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 3.79 3.79 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 1516 其他
蒋*国 承包农户 杨*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 3.79 3.79 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 1516 其他
蒋*国 承包农户 杨*红 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 3.77 3.77 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 1508 其他
蒋*国 承包农户 杨*华 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 8.53 8.53 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 3412 其他
蒋*国 承包农户 杨*昌 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 7.69 7.69 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 3076 其他
蒋*国 承包农户 杨*云 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 12.4 12.4 2021/1/1 2026/12/31 出租 400 4960 其他
赵*超 承包农户 卞*和 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 12 12 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 3600 其他
赵*超 承包农户 卞*昌 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 4.32 4.32 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1296 其他
赵*超 承包农户 王*霞 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 3.63 3.63 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1089 其他
赵*超 承包农户 赵*俊 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 2.01 2.01 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 603 其他
赵*超 承包农户 赵*虎 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 10.06 10.06 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 3018 其他
赵*超 承包农户 张*伍 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 10.26 10.26 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 3078 其他
赵*超 承包农户 赵*忠 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 2.57 2.57 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 771 其他
赵*超 承包农户 赵*朋 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 8.7 8.7 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2610 其他
赵*超 承包农户 赵*祝 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 8.04 8.04 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2412 其他
赵*超 承包农户 卞*叶 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 6.45 6.45 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1935 其他
赵*超 承包农户 赵*平 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 13.58 13.58 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 4074 其他
赵*超 承包农户 赵*凤 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 6.24 6.24 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1872 其他
赵*超 承包农户 赵*金 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 5.17 5.17 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1551 其他
赵*超 承包农户 赵*友 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.16 9.16 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2748 其他
赵*超 承包农户 赵*海 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.53 9.53 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2859 其他
赵*超 承包农户 赵*喜 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 5.33 5.33 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1599 其他
赵*超 承包农户 赵*庆 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 6.27 6.27 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1881 其他
赵*超 承包农户 赵*山 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 5.64 5.64 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1692 其他
赵*超 承包农户 赵*泽 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 2.06 2.06 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 618 其他
余*和 承包农户 余*和 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 18.44 18.44 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 5532 其他
余*和 承包农户 余*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 6.43 6.43 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1929 其他
余*和 承包农户 余*友 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 8.77 8.77 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2631 其他
余*和 承包农户 王*忠 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 7.46 7.46 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2238 其他
余*和 承包农户 余*和 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 11.6 11.6 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 3480 其他
余*和 承包农户 余*和 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.73 9.73 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2919 其他
余*和 承包农户 余*和 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.53 9.53 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2859 其他
余*和 承包农户 丛* 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 5.73 5.73 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1719 其他
余*和 承包农户 李*多 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 17.51 17.51 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 5253 其他
余*和 承包农户 王*金 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 2.04 2.04 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 612 其他
余*和 承包农户 余*和 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 10.28 10.28 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 3084 其他
余*和 承包农户 余*和 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 8.64 8.64 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2592 其他
余*和 承包农户 余*和 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 8.46 8.46 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2538 其他
余*和 承包农户 余*和 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 6.02 6.02 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1806 其他
余*和 承包农户 余*和 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 6.55 6.55 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1965 其他
余*和 承包农户 王*成 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 2.22 2.22 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 666 其他
余*和 承包农户 余*和 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 7.64 7.64 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2292 其他
余*和 承包农户 余*忠 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 12.82 12.82 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 3846 其他
王*勤 承包农户 梅*林 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.04 9.04 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 2712 其他
王*勤 承包农户 李*国 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 10.46 10.46 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 3138 其他
王*勤 承包农户 梅*德 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 15.2 15.2 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 4560 其他
王*勤 承包农户 王*连 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 5.94 5.94 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 1782 其他
王*勤 承包农户 王*芳 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 3.95 3.95 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 1185 其他
王*勤 承包农户 张*厚 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.97 9.97 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 2991 其他
王*勤 承包农户 尤*武 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 21.54 21.54 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 6462 其他
王*勤 承包农户 王*俊 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 11.25 11.25 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 3375 其他
王*勤 承包农户 张*明 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 10.96 10.96 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 3288 其他
王*勤 承包农户 王*传 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 11.11 11.11 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 3333 其他
王*勤 承包农户 王*志 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 12.28 12.28 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 3684 其他
王*勤 承包农户 林*田 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 8.7 8.7 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 2610 其他
王*勤 承包农户 王*奎 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.17 9.17 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 2751 其他
王*勤 承包农户 邹*文 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 6.92 6.92 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 2076 其他
王*勤 承包农户 李*合 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 7.07 7.07 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 2121 其他
王*勤 承包农户 梅*礼 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 13.35 13.35 2021/1/1 2025/12/31 出租 300 4005 其他
胡*明 承包农户 彭*金 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 8.59 8.59 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2577 其他
胡*明 承包农户 彭*忠 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 7.62 7.62 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2286 其他
胡*明 承包农户 高*六 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 10.94 10.94 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 3282 其他
胡*明 承包农户 张*云 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 8.81 8.81 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2643 其他
胡*明 承包农户 高*明 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 7.5 7.5 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2250 其他
胡*明 承包农户 赵*友 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 11.46 11.46 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 3438 其他
胡*明 承包农户 李*安 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 4.07 4.07 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1221 其他
胡*明 承包农户 李*明 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 7.53 7.53 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2259 其他
胡*明 承包农户 赵*六 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 8.28 8.28 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 2484 其他
胡*明 承包农户 王*安 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 10.13 10.13 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 3039 其他
胡*明 承包农户 王*友 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 3.93 3.93 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1179 其他
胡*明 承包农户 胡*红 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 6.34 6.34 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1902 其他
胡*明 承包农户 孙*伍 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 4.43 4.43 2022/1/1 2025/12/31 出租 300 1329 其他
周*刚 承包农户 孙*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 8 8 2021/6/1 2026/7/1 出租 300 2400 其他
周*刚 承包农户 余*千 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 4.91 4.91 2021/6/1 2026/7/1 出租 300 1473 其他
周*刚 承包农户 孙*若 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 10.01 10.01 2021/6/1 2026/7/1 出租 300 3003 其他
周*刚 承包农户 周*刚 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 14.31 14.31 2021/6/1 2026/7/1 出租 300 4293 其他
周*刚 承包农户 孙*若 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.23 9.23 2021/6/1 2026/7/1 出租 300 2769 其他
周*刚 承包农户 余*立 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 14.23 14.23 2021/6/1 2026/7/1 出租 300 4269 其他
周*刚 承包农户 周*中 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 10.06 10.06 2021/6/1 2026/7/1 出租 300 3018 其他
周*刚 承包农户 余*千 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.39 9.39 2021/6/1 2026/7/1 出租 300 2817 其他
周*刚 承包农户 臧*章 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 17.58 17.58 2021/6/1 2026/7/1 出租 300 5274 其他
周*刚 承包农户 余*千 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 28.09 28.09 2021/6/1 2026/7/1 出租 300 8427 其他
周*刚 承包农户 余*全 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 5.03 5.03 2021/6/1 2026/7/1 出租 300 1509 其他
赵*军 承包农户 王*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 5.43 5.43 2021/6/1 2026/7/1 出租 400 2172 其他
赵*军 承包农户 赵*柱 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 13.6 13.6 2021/6/1 2026/7/1 出租 400 5440 其他
赵*军 承包农户 余*付 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 11.39 11.39 2021/6/1 2026/7/1 出租 400 4556 其他
赵*军 承包农户 聂*友 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 13.97 13.97 2021/6/1 2026/7/1 出租 400 5588 其他
赵*军 承包农户 臧*轩 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.93 9.93 2021/6/1 2026/7/1 出租 400 3972 其他
赵*军 承包农户 赵*先 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 11.04 11.04 2021/6/1 2026/7/1 出租 400 4416 其他
赵*军 承包农户 赵*顺 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.16 9.16 2021/6/1 2026/7/1 出租 400 3664 其他
赵*军 承包农户 赵*胜 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 19.35 19.35 2021/6/1 2026/7/1 出租 400 7740 其他
赵*军 承包农户 王*胜 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 4.35 4.35 2021/6/1 2026/7/1 出租 400 1740 其他
赵*军 承包农户 赵*春 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 5.04 5.04 2021/6/1 2026/7/1 出租 400 2016 其他
赵*军 承包农户 李*华 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 6.29 6.29 2021/6/1 2026/7/1 出租 400 2516 其他
赵*军 承包农户 王*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 5.68 5.68 2021/6/1 2026/7/1 出租 400 2272 其他
臧*领 承包农户 臧*领 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 4.17 4.17 2022/6/1 2027/7/1 出租 300 1251 其他
臧*领 承包农户 高*凯 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 8.61 8.61 2022/6/1 2027/7/1 出租 300 2583 其他
臧*领 承包农户 孙*顺 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 5.06 5.06 2022/6/1 2027/7/1 出租 300 1518 其他
臧*领 承包农户 孙*领 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 5.87 5.87 2022/6/1 2027/7/1 出租 300 1761 其他
臧*领 承包农户 高* 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.94 9.94 2022/6/1 2027/7/1 出租 300 2982 其他
臧*领 承包农户 刘*芳 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 3.55 3.55 2022/6/1 2027/7/1 出租 300 1065 其他
臧*领 承包农户 高*冲 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 13.11 13.11 2022/6/1 2027/7/1 出租 300 3933 其他
臧*领 承包农户 臧*林 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 4.42 4.42 2022/6/1 2027/7/1 出租 300 1326 其他
臧*领 承包农户 高*好 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 13.45 13.45 2022/6/1 2027/7/1 出租 300 4035 其他
臧*领 承包农户 高*加 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 6.83 6.83 2022/6/1 2027/7/1 出租 300 2049 其他
臧*领 承包农户 周*中 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 21.68 21.68 2022/6/1 2027/7/1 出租 300 6504 其他
臧*领 承包农户 高*君 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 2.63 2.63 2022/6/1 2027/7/1 出租 300 789 其他
臧*领 承包农户 臧*香 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 13.02 13.02 2022/6/1 2027/7/1 出租 300 3906 其他
臧*付 承包农户 臧*付 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 31.49 31.49 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 15745 其他
臧*付 承包农户 臧*涛 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 14.03 14.03 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 7015 其他
臧*付 承包农户 牛*清 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 2.3 2.3 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 1150 其他
臧*付 承包农户 臧*英 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 5.63 5.63 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 2815 其他
臧*付 承包农户 臧*保 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 3 3 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 1500 其他
臧*付 承包农户 高*奎 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 4.2 4.2 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 2100 其他
臧*付 承包农户 臧*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 3.2 3.2 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 1600 其他
臧*付 承包农户 臧*之 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9 9 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 4500 其他
臧*付 承包农户 臧*良 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 2.4 2.4 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 1200 其他
臧*付 承包农户 丁*珍 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 4.38 4.38 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 2190 其他
臧*付 承包农户 曹*珍 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 4.13 4.13 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 2065 其他
臧*付 承包农户 臧*银 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 17.3 17.3 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 8650 其他
臧*付 承包农户 臧*桂 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 6.4 6.4 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 3200 其他
臧*付 承包农户 杨*凤 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 14.6 14.6 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 7300 其他
臧*付 承包农户 臧*友 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 6.5 6.5 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 3250 其他
臧*付 承包农户 李*山 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 13.46 13.46 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 6730 其他
臧*付 承包农户 臧*成 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.7 9.7 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 4850 其他
臧*付 承包农户 郑*阳 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 18.61 18.61 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 9305 其他
臧*付 承包农户 臧*成 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 4 4 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 2000 其他
臧*付 承包农户 郑*林 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 12.6 12.6 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 6300 其他
臧*付 承包农户 臧*华 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 9.07 9.07 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 4535 其他
臧*付 承包农户 臧*树 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 10 10 2020/4/3 2025/5/3 出租 500 5000 其他
余*千 承包农户 余*千 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 6.02 6.02 2021/7/1 2026/8/1 出租 300 1806 其他
余*千 承包农户 高*会 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 23.06 23.06 2021/7/1 2026/8/1 出租 300 6918 其他
余*千 承包农户 余*千 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 23.74 23.74 2021/7/1 2026/8/1 出租 300 7122 其他
余*千 承包农户 余*家 粮食(每年至少种一季粮食作物),渔业 18.32 18.32 2021/7/1 2026/8/1 出租 300 5496 其他
