夏店镇黄竹元村四月份第7批18年农业支持保护补贴乡镇上传农业支持保护补贴清册表

浏览次数: 信息来源:夏店镇 发布时间:2018-05-17 00:00    文字大小:[ ]   背景色:       
户主姓名 二轮承包面积 补贴标准 补助金额 村名 组名
孙怀贵 18.25 87.82 1,602.72 黄竹元村 新庄组
方配跃 14.50 87.82 1,273.39 黄竹元村 新庄组
叶贵田 22.86 87.82 2,007.57 黄竹元村 新庄组
李玉宝 12.45 87.82 1,093.36 黄竹元村 新庄组
李玉友 21.40 87.82 1,879.35 黄竹元村 新庄组
卞士礼 20.78 87.82 1,824.90 黄竹元村 新庄组
臧春荣 8.51 87.82 747.35 黄竹元村 新庄组
李玉家 15.58 87.82 1,368.24 黄竹元村 新庄组
张多友 10.39 87.82 912.45 黄竹元村 新庄组
李玉萍 6.23 87.82 547.12 黄竹元村 新庄组
李玉花 9.76 87.82 857.12 黄竹元村 新庄组
李满有 22.86 87.82 2,007.57 黄竹元村 新庄组
方配俊 9.56 87.82 839.56 黄竹元村 新庄组
李运珍 2.81 87.82 246.77 黄竹元村 新庄组
涂多枝 11.43 87.82 1,003.78 黄竹元村 新庄组
李玉乐 8.31 87.82 729.78 黄竹元村 新庄组
方配兆 18.10 87.82 1,589.54 黄竹元村 新庄组
李满学 8.31 87.82 729.78 黄竹元村 新庄组
方国会 6.23 87.82 547.12 黄竹元村 新庄组
方国运 6.23 87.82 547.12 黄竹元村 新庄组
赵以勇 13.10 87.82 1,150.44 黄竹元村 新庄组
李玉传 12.46 87.82 1,094.24 黄竹元村 新庄组
方配君 6.23 87.82 547.12 黄竹元村 新庄组
李满圣 8.31 87.82 729.78 黄竹元村 新庄组
方国清 4.16 87.82 365.33 黄竹元村 新庄组
方国义 6.23 87.82 547.12 黄竹元村 新庄组
张福义 10.39 87.82 912.45 黄竹元村 新庄组
张付友 12.55 87.82 1,102.14 黄竹元村 新庄组
朱田政 8.48 87.82 744.71 黄竹元村 新庄组
朱义勇 18.59 87.82 1,632.57 黄竹元村 新庄组
朱以让 15.16 87.82 1,331.35 黄竹元村 新庄组
朱以俭 11.33 87.82 995.00 黄竹元村 新庄组
夏克江 6.89 87.82 605.08 黄竹元村 新庄组
朱义红 13.71 87.82 1,204.01 黄竹元村 新庄组
朱义运 12.21 87.82 1,072.28 黄竹元村 新庄组
朱田寿 35.20 87.82 3,091.26 黄竹元村 新庄组
朱田诗 11.30 87.82 992.37 黄竹元村 新庄组
胡丙山 10.62 87.82 932.65 黄竹元村 新庄组
胡丙家 9.30 87.82 816.73 黄竹元村 新庄组
夏道礼 9.38 87.82 823.75 黄竹元村 新庄组
张正付 13.07 87.82 1,147.81 黄竹元村 新庄组
朱树传 6.76 87.82 593.66 黄竹元村 新庄组
朱树明 10.94 87.82 960.75 黄竹元村 新庄组
朱树青 11.67 87.82 1,024.86 黄竹元村 新庄组
朱树海 14.55 87.82 1,277.78 黄竹元村 新庄组
张德香 12.90 87.82 1,132.88 黄竹元村 新庄组
张德宽 12.13 87.82 1,065.26 黄竹元村 新庄组
张德明 11.79 87.82 1,035.40 黄竹元村 新庄组
张德平 10.98 87.82 964.26 黄竹元村 新庄组
王照明 7.64 87.82 670.94 黄竹元村 新庄组
方配杰 22.48 87.82 1,974.19 黄竹元村 新庄组
方配豪 11.62 87.82 1,020.47 黄竹元村 新庄组
方配乐 22.75 87.82 1,997.90 黄竹元村 新庄组
张付青 8.58 87.82 753.50 黄竹元村 新庄组
李同宽 14.72 87.82 1,292.71 黄竹元村 新庄组
方配春 8.63 87.82 757.89 黄竹元村 新庄组
聂章琴 11.21 87.82 984.46 黄竹元村 新庄组
方配章 5.66 87.82 497.06 黄竹元村 新庄组
方国勇 11.15 87.82 979.19 黄竹元村 新庄组
方建中 9.46 87.82 830.78 黄竹元村 新庄组
李友宽 11.00 87.82 966.02 黄竹元村 新庄组
赵以海 15.91 87.82 1,397.22 黄竹元村 新庄组
夏道芳 10.85 87.82 952.85 黄竹元村 新庄组
李平宽 8.15 87.82 715.73 黄竹元村 新庄组
涂根求 8.31 87.82 729.78 黄竹元村 新庄组
涂胜求 8.31 87.82 729.78 黄竹元村 新庄组
胡丙珍 9.69 87.82 850.98 黄竹元村 新庄组
李梦华 9.56 87.82 839.56 黄竹元村 新庄组
胡庆连 4.53 87.82 397.82 黄竹元村 新庄组
方国琴 7.63 87.82 670.07 黄竹元村 新庄组
方配祥 8.48 87.82 744.71 黄竹元村 新庄组
胡丙勤 22.28 87.82 1,956.63 黄竹元村 新庄组
方配云 6.23 87.82 547.12 黄竹元村 新庄组
彭桂芳 7.63 87.82 670.07 黄竹元村 新庄组
方国红 11.84 87.82 1,039.79 黄竹元村 新庄组
王幼堂 5.78 87.82 507.60 黄竹元村 新庄组
胡家庆 10.39 87.82 912.45 黄竹元村 新庄组
夏道福 14.18 87.82 1,245.29 黄竹元村 黄竹元组
卞正乐 2.84 87.82 249.41 黄竹元村 黄竹元组
朱田珍 4.52 87.82 396.95 黄竹元村 黄竹元组
方国山 8.51 87.82 747.35 黄竹元村 黄竹元组
童以则 5.67 87.82 497.94 黄竹元村 黄竹元组
方配伟 8.51 87.82 747.35 黄竹元村 黄竹元组
方配俊 8.51 87.82 747.35 黄竹元村 黄竹元组
涂求茹 5.67 87.82 497.94 黄竹元村 黄竹元组
方配书 8.51 87.82 747.35 黄竹元村 黄竹元组
何自祥 17.02 87.82 1,494.70 黄竹元村 黄竹元组
胡应保 14.46 87.82 1,269.88 黄竹元村 黄竹元组
翁良军 8.51 87.82 747.35 黄竹元村 黄竹元组
翁巨银 22.69 87.82 1,992.64 黄竹元村 黄竹元组
张立开 19.85 87.82 1,743.23 黄竹元村 黄竹元组
陈仲仁 8.51 87.82 747.35 黄竹元村 黄竹元组
方配学 19.85 87.82 1,743.23 黄竹元村 黄竹元组
涂超求 22.68 87.82 1,991.76 黄竹元村 黄竹元组
卞正付 19.85 87.82 1,743.23 黄竹元村 黄竹元组
方配超 11.34 87.82 995.88 黄竹元村 黄竹元组
方国龙 14.18 87.82 1,245.29 黄竹元村 黄竹元组
何自杰 11.34 87.82 995.88 黄竹元村 黄竹元组
赵华祥 14.18 87.82 1,245.29 黄竹元村 黄竹元组
方配传 19.85 87.82 1,743.23 黄竹元村 黄竹元组
周宝中 14.18 87.82 1,245.29 黄竹元村 黄竹元组
赵华宝 17.01 87.82 1,493.82 黄竹元村 黄竹元组
方配铎 25.52 87.82 2,241.17 黄竹元村 黄竹元组
姚国道 14.18 87.82 1,245.29 黄竹元村 黄竹元组
方配利 15.59 87.82 1,369.11 黄竹元村 黄竹元组
庄国礼 4.84 87.82 425.05 黄竹元村 黄竹元组
方配贤 26.93 87.82 2,364.99 黄竹元村 黄竹元组
方国胜 11.35 87.82 996.76 黄竹元村 黄竹元组
李登祥 13.62 87.82 1,196.11 黄竹元村 黄竹元组
周海中 20.43 87.82 1,794.16 黄竹元村 黄竹元组
周文中 13.62 87.82 1,196.11 黄竹元村 黄竹元组
方配谋 6.81 87.82 598.05 黄竹元村 黄竹元组
周本中 10.21 87.82 896.64 黄竹元村 黄竹元组
周合中 12.49 87.82 1,096.87 黄竹元村 黄竹元组
周友中 11.35 87.82 996.76 黄竹元村 黄竹元组
陈广庭 9.08 87.82 797.41 黄竹元村 黄竹元组
冯命玲 11.35 87.82 996.76 黄竹元村 黄竹元组
周付忠 9.08 87.82 797.41 黄竹元村 黄竹元组
方国余 11.35 87.82 996.76 黄竹元村 黄竹元组
周勤中 9.08 87.82 797.41 黄竹元村 黄竹元组
田玉群 9.08 87.82 797.41 黄竹元村 黄竹元组
李帮喜 11.35 87.82 996.76 黄竹元村 黄竹元组
方配传 9.08 87.82 797.41 黄竹元村 黄竹元组
方配龙 20.43 87.82 1,794.16 黄竹元村 黄竹元组
周国忠 6.81 87.82 598.05 黄竹元村 黄竹元组
方国军 13.62 87.82 1,196.11 黄竹元村 黄竹元组
周连禄 4.54 87.82 398.70 黄竹元村 黄竹元组
周井忠 2.27 87.82 199.35 黄竹元村 黄竹元组
李邦红 6.81 87.82 598.05 黄竹元村 黄竹元组
庄旭 42.56 87.82 3,737.62 黄竹元村 黄竹元组
方配宝 6.81 87.82 598.05 黄竹元村 黄竹元组
方配凤 14.18 87.82 1,245.29 黄竹元村 黄竹元组
张凤珍 11.34 87.82 995.88 黄竹元村 黄竹元组
黄塘国 11.34 87.82 995.88 黄竹元村 黄竹元组
赵华珍 5.92 87.82 519.89 黄竹元村 黄竹元组
赵本荣 2.97 87.82 260.83 黄竹元村 井沿组
涂青求 8.07 87.82 708.71 黄竹元村 井沿组
赵以龙 17.60 87.82 1,545.63 黄竹元村 井沿组
赵本玉 9.40 87.82 825.51 黄竹元村 井沿组
方国田 13.27 87.82 1,165.37 黄竹元村 井沿组
赵本科 8.01 87.82 703.44 黄竹元村 井沿组
李霞 8.25 87.82 724.52 黄竹元村 井沿组
赵以才 6.05 87.82 531.31 黄竹元村 井沿组
李地芳 6.81 87.82 598.05 黄竹元村 井沿组
余道江 5.80 87.82 509.36 黄竹元村 井沿组
方国余 6.39 87.82 561.17 黄竹元村 井沿组
赵以成 21.09 87.82 1,852.12 黄竹元村 井沿组
赵本香 6.94 87.82 609.47 黄竹元村 井沿组
张多才 14.63 87.82 1,284.81 黄竹元村 井沿组
金丙武 5.59 87.82 490.91 黄竹元村 井沿组
赵以乐 5.24 87.82 460.18 黄竹元村 井沿组
余道宝 4.63 87.82 406.61 黄竹元村 井沿组
方国兵 5.30 87.82 465.45 黄竹元村 井沿组
余道河 6.11 87.82 536.58 黄竹元村 井沿组
赵本知 3.80 87.82 333.72 黄竹元村 井沿组
赵本根 0.45 87.82 39.52 黄竹元村 井沿组
涂球宝 1.88 87.82 165.10 黄竹元村 井沿组
卞正玉 3.10 87.82 272.24 黄竹元村 井沿组
涂银球 11.69 87.82 1,026.62 黄竹元村 井沿组
江占胜 12.44 87.82 1,092.48 黄竹元村 井沿组
赵以云 7.00 87.82 614.74 黄竹元村 井沿组
江林均 6.62 87.82 581.37 黄竹元村 井沿组
余龙千 6.36 87.82 558.54 黄竹元村 井沿组
余自安 7.98 87.82 700.80 黄竹元村 井沿组
赵以光 103.06 87.82 9,050.73 黄竹元村 井沿组
余报千 4.34 87.82 381.14 黄竹元村 井沿组
王其朋 14.75 87.82 1,295.34 黄竹元村 井沿组
潘春财 8.99 87.82 789.50 黄竹元村 井沿组
方国英 12.12 87.82 1,064.38 黄竹元村 井沿组
从伟凤 37.03 87.82 3,251.97 黄竹元村 井沿组
方国胜 10.58 87.82 929.14 黄竹元村 井沿组
江占玉 9.94 87.82 872.93 黄竹元村 井沿组
赵本千 4.81 87.82 422.41 黄竹元村 井沿组
方国豪 10.64 87.82 934.40 黄竹元村 井沿组
王叶海 17.17 87.82 1,507.87 黄竹元村 井沿组
翁巨成 11.50 87.82 1,009.93 黄竹元村 井沿组
方国好 9.54 87.82 837.80 黄竹元村 井沿组
赵以宝 8.59 87.82 754.37 黄竹元村 井沿组
赵以超 8.59 87.82 754.37 黄竹元村 井沿组
余道国 5.72 87.82 502.33 黄竹元村 井沿组
方配全 5.72 87.82 502.33 黄竹元村 井沿组
李胜和 5.72 87.82 502.33 黄竹元村 井沿组
赵以跃 8.59 87.82 754.37 黄竹元村 井沿组
邹传知 5.72 87.82 502.33 黄竹元村 井沿组
方配运 7.63 87.82 670.07 黄竹元村 井沿组
方国正 7.63 87.82 670.07 黄竹元村 井沿组
方国福 7.63 87.82 670.07 黄竹元村 井沿组
方配立 4.77 87.82 418.90 黄竹元村 井沿组
方国巨 14.30 87.82 1,255.83 黄竹元村 井沿组
赵以洲 8.58 87.82 753.50 黄竹元村 井沿组
方配付 1.90 87.82 166.86 黄竹元村 井沿组
方国良 5.72 87.82 502.33 黄竹元村 井沿组
方配顺 7.63 87.82 670.07 黄竹元村 井沿组
方配坤 5.72 87.82 502.33 黄竹元村 井沿组
翁具昌 17.24 87.82 1,514.02 黄竹元村 井沿组
余虎千 2.61 87.82 229.21 黄竹元村 井沿组
金凤楼 4.75 87.82 417.15 黄竹元村 井沿组
郑玖 5.93 87.82 520.77 黄竹元村 井沿组
李芳珍 3.80 87.82 333.72 黄竹元村 井沿组
王叶宏 3.80 87.82 333.72 黄竹元村 井沿组
余道明 7.15 87.82 627.91 黄竹元村 井沿组
涂求琴 1.28 87.82 112.41 黄竹元村 井沿组
李晓荣 9.54 87.82 837.80 黄竹元村 井沿组
余道华 5.52 87.82 484.77 黄竹元村 井沿组
臧德云 4.73 87.82 415.39 黄竹元村 井沿组
聂发云 4.26 87.82 374.11 黄竹元村 粉坊组
方配友 6.23 87.82 547.12 黄竹元村 粉坊组
朱桂英 10.36 87.82 909.82 黄竹元村 粉坊组
李发成 4.26 87.82 374.11 黄竹元村 粉坊组
涂多开 8.31 87.82 729.78 黄竹元村 粉坊组
黄家金 8.52 87.82 748.23 黄竹元村 粉坊组
李仲合 4.26 87.82 374.11 黄竹元村 粉坊组
汪树成 12.78 87.82 1,122.34 黄竹元村 粉坊组
朱义全 4.26 87.82 374.11 黄竹元村 粉坊组
李发群 5.32 87.82 467.20 黄竹元村 粉坊组
方配中 7.45 87.82 654.26 黄竹元村 粉坊组
张恩银 19.17 87.82 1,683.51 黄竹元村 粉坊组
张恩会 2.13 87.82 187.06 黄竹元村 粉坊组
聂文祥 7.88 87.82 692.02 黄竹元村 粉坊组
李道英 2.13 87.82 187.06 黄竹元村 粉坊组
李福青 23.95 87.82 2,103.29 黄竹元村 粉坊组
黄生军 8.52 87.82 748.23 黄竹元村 粉坊组
方国海 8.52 87.82 748.23 黄竹元村 粉坊组
李发付 19.17 87.82 1,683.51 黄竹元村 粉坊组
李发珠 8.52 87.82 748.23 黄竹元村 粉坊组
李发宝 8.52 87.82 748.23 黄竹元村 粉坊组
李发友 14.91 87.82 1,309.40 黄竹元村 粉坊组
罗士琴 7.60 87.82 667.43 黄竹元村 粉坊组
方配红 9.58 87.82 841.32 黄竹元村 粉坊组
聂文友 17.68 87.82 1,552.66 黄竹元村 粉坊组
朱义庭 10.65 87.82 935.28 黄竹元村 粉坊组
李福国 11.71 87.82 1,028.37 黄竹元村 粉坊组
聂文中 21.30 87.82 1,870.57 黄竹元村 粉坊组
聂发书 11.71 87.82 1,028.37 黄竹元村 粉坊组
聂发运 7.45 87.82 654.26 黄竹元村 粉坊组
方国昌 12.78 87.82 1,122.34 黄竹元村 粉坊组
方国伍 10.65 87.82 935.28 黄竹元村 粉坊组
方国祥 13.20 87.82 1,159.22 黄竹元村 粉坊组
朱田玉 14.91 87.82 1,309.40 黄竹元村 粉坊组
李福玉 87.34 87.82 7,670.20 黄竹元村 粉坊组
方配言 17.04 87.82 1,496.45 黄竹元村 粉坊组
方国让 17.04 87.82 1,496.45 黄竹元村 粉坊组
汪树宝 10.65 87.82 935.28 黄竹元村 粉坊组
方配才 13.27 87.82 1,165.37 黄竹元村 粉坊组
方国付 12.13 87.82 1,065.26 黄竹元村 粉坊组
方国文 13.84 87.82 1,215.43 黄竹元村 粉坊组
方国俊 17.88 87.82 1,570.22 黄竹元村 粉坊组
方国兵 17.04 87.82 1,496.45 黄竹元村 粉坊组
聂文品 5.92 87.82 519.89 黄竹元村 粉坊组
郑孝喜 76.25 87.82 6,696.28 黄竹元村 粉坊组
伍正满 8.88 87.82 779.84 黄竹元村 粉坊组
周胜忠 29.67 87.82 2,605.62 黄竹元村 粉坊组
方配山 11.84 87.82 1,039.79 黄竹元村 粉坊组
方配俭 11.84 87.82 1,039.79 黄竹元村 粉坊组
李自朋 11.84 87.82 1,039.79 黄竹元村 粉坊组
周树国 17.75 87.82 1,558.80 黄竹元村 粉坊组
宋德良 14.80 87.82 1,299.74 黄竹元村 粉坊组
宋德圣 17.76 87.82 1,559.68 黄竹元村 粉坊组
聂文凯 17.76 87.82 1,559.68 黄竹元村 粉坊组
李士海 6.80 87.82 597.18 黄竹元村 粉坊组
蔡福贵 15.72 87.82 1,380.53 黄竹元村 粉坊组
曾广生 3.19 87.82 280.15 黄竹元村 粉坊组
童贻荣 8.74 87.82 767.55 黄竹元村 粉坊组
方国田 4.68 87.82 411.00 黄竹元村 粉坊组
赵以芳 6.39 87.82 561.17 黄竹元村 粉坊组
李德喜 9.07 87.82 796.53 黄竹元村 粉坊组
方国玉 8.52 87.82 748.23 黄竹元村 粉坊组
方国恩 6.39 87.82 561.17 黄竹元村 粉坊组
方国全 10.65 87.82 935.28 黄竹元村 粉坊组
黄家英 10.65 87.82 935.28 黄竹元村 粉坊组
方国九 9.58 87.82 841.32 黄竹元村 粉坊组
方国让 7.86 87.82 690.27 黄竹元村 老庄组
陈兴喜 5.24 87.82 460.18 黄竹元村 老庄组
裴丙贤 5.24 87.82 460.18 黄竹元村 老庄组
赵德贵 40.29 87.82 3,538.27 黄竹元村 老庄组
赵以初 7.86 87.82 690.27 黄竹元村 老庄组
裴以喜 26.20 87.82 2,300.88 黄竹元村 老庄组
向配德 10.48 87.82 920.35 黄竹元村 老庄组
向配富 34.06 87.82 2,991.15 黄竹元村 老庄组
王书华 20.96 87.82 1,840.71 黄竹元村 老庄组
方国明 10.48 87.82 920.35 黄竹元村 老庄组
涂自江 13.10 87.82 1,150.44 黄竹元村 老庄组
汪术友 20.96 87.82 1,840.71 黄竹元村 老庄组
陈新贵 13.10 87.82 1,150.44
李合华 13.10 87.82 1,150.44 黄竹元村 老庄组
周国忠 15.72 87.82 1,380.53 黄竹元村 老庄组
方国欣 18.34 87.82 1,610.62 黄竹元村 老庄组
涂应求 15.72 87.82 1,380.53 黄竹元村 老庄组
李道喜 20.96 87.82 1,840.71 黄竹元村 老庄组
刘大友 14.41 87.82 1,265.49 黄竹元村 老庄组
赵本忠 28.82 87.82 2,530.97 黄竹元村 老庄组
刘大金 32.75 87.82 2,876.10 黄竹元村 老庄组
李德运 9.76 87.82 857.12 黄竹元村 老庄组
李德如 9.94 87.82 872.93 黄竹元村 老庄组
李玉成 5.18 87.82 454.91 黄竹元村 老庄组
张超全 9.90 87.82 869.42 黄竹元村 老庄组
张超明 8.38 87.82 735.93 黄竹元村 老庄组
夏先宏 21.73 87.82 1,908.33 黄竹元村 老庄组
刘天云 18.91 87.82 1,660.68 黄竹元村 老庄组
刘兴宝 5.92 87.82 519.89 黄竹元村 老庄组
韩荣贵 7.64 87.82 670.94 黄竹元村 老庄组
方国友 8.56 87.82 751.74 黄竹元村 老庄组
刘友贵 13.39 87.82 1,175.91 黄竹元村 老庄组
姚配胜 12.57 87.82 1,103.90 黄竹元村 老庄组
涂正求 15.06 87.82 1,322.57 黄竹元村 老庄组
李太勤 6.11 87.82 536.58 黄竹元村 老庄组
卞修明 6.17 87.82 541.85 黄竹元村 老庄组
臧全亮 9.14 87.82 802.67 黄竹元村 老庄组
臧全明 9.46 87.82 830.78 黄竹元村 老庄组
卞为祥 10.49 87.82 921.23 黄竹元村 老庄组
胡守贵 14.03 87.82 1,232.11 黄竹元村 老庄组
胡士合 8.72 87.82 765.79 黄竹元村 老庄组
胡成银 7.90 87.82 693.78 黄竹元村 老庄组
胡士凯 8.92 87.82 783.35 黄竹元村 老庄组
卞修兵 6.19 87.82 543.61 黄竹元村 老庄组
徐公山 2.62 87.82 230.09 黄竹元村 老庄组
徐如友 5.55 87.82 487.40 黄竹元村 老庄组
涂求海 12.36 87.82 1,085.46 黄竹元村 老庄组
涂求江 5.30 87.82 465.45 黄竹元村 老庄组
胡成兵 9.00 87.82 790.38 黄竹元村 老庄组
胡成国 6.29 87.82 552.39 黄竹元村 老庄组
涂自全 10.95 87.82 961.63 黄竹元村 老庄组
乔保荣 13.05 87.82 1,146.05 黄竹元村 老庄组
涂自祥 6.97 87.82 612.11 黄竹元村 老庄组
闫孔杰 6.10 87.82 535.70 黄竹元村 老庄组
涂求传 1.86 87.82 163.35 黄竹元村 老庄组
李太新 7.56 87.82 663.92 黄竹元村 老庄组
胡少成 21.07 87.82 1,850.37 黄竹元村 老庄组
胡少斌 34.56 87.82 3,035.06 黄竹元村 老庄组
谭新荣 3.19 87.82 280.15 黄竹元村 老庄组
蔡录海 12.77 87.82 1,121.46 黄竹元村 老庄组
李仲兰 18.87 87.82 1,657.16 黄竹元村 仓坊组
杨庆宝 12.58 87.82 1,104.78 黄竹元村 仓坊组
杨庆友 15.72 87.82 1,380.53 黄竹元村 仓坊组
陈光喜 15.72 87.82 1,380.53 黄竹元村 仓坊组
张中华 15.72 87.82 1,380.53 黄竹元村 仓坊组
陈枝开 6.36 87.82 558.54 黄竹元村 仓坊组
陈永华 30.51 87.82 2,679.39 黄竹元村 仓坊组
胡应舟 22.01 87.82 1,932.92 黄竹元村 仓坊组
张福友 25.16 87.82 2,209.55 黄竹元村 仓坊组
李山兰 25.16 87.82 2,209.55 黄竹元村 仓坊组
胡应江 18.87 87.82 1,657.16 黄竹元村 仓坊组
方言亮 11.31 87.82 993.24 黄竹元村 仓坊组
马占宏 4.52 87.82 396.95 黄竹元村 仓坊组
马占言 4.52 87.82 396.95 黄竹元村 仓坊组
方永国 18.10 87.82 1,589.54 黄竹元村 仓坊组
曾庆友 3.39 87.82 297.71 黄竹元村 仓坊组
高士俊 5.20 87.82 456.66 黄竹元村 仓坊组
赵本福 8.88 87.82 779.84 黄竹元村 仓坊组
涂命道 2.26 87.82 198.47 黄竹元村 仓坊组
高德宏 6.79 87.82 596.30 黄竹元村 仓坊组
王兴华 21.48 87.82 1,886.37 黄竹元村 仓坊组
臧全会 9.05 87.82 794.77 黄竹元村 仓坊组
方言宏 2.26 87.82 198.47 黄竹元村 仓坊组
方国均 9.05 87.82 794.77 黄竹元村 仓坊组
涂自全 3.39 87.82 297.71 黄竹元村 仓坊组
李玉莲 9.05 87.82 794.77 黄竹元村 仓坊组
关正明 13.57 87.82 1,191.72 黄竹元村 仓坊组
马占良 9.05 87.82 794.77 黄竹元村 仓坊组
蔡福祥 15.83 87.82 1,390.19 黄竹元村 仓坊组
方国玉 9.73 87.82 854.49 黄竹元村 仓坊组
李大秀 7.98 87.82 700.80 黄竹元村 仓坊组
蔡福家 11.31 87.82 993.24 黄竹元村 仓坊组
张忠福 11.31 87.82 993.24 黄竹元村 仓坊组
何成宝 11.31 87.82 993.24 黄竹元村 仓坊组
方配权 11.31 87.82 993.24 黄竹元村 仓坊组
胡庆华 11.31 87.82 993.24 黄竹元村 仓坊组
方配良 11.31 87.82 993.24 黄竹元村 仓坊组
方配同 20.36 87.82 1,788.02 黄竹元村 仓坊组
张福全 12.44 87.82 1,092.48 黄竹元村 仓坊组
涂自国 24.88 87.82 2,184.96 黄竹元村 仓坊组
方配功 6.79 87.82 596.30 黄竹元村 仓坊组
李玉舟 15.83 87.82 1,390.19 黄竹元村 仓坊组
方自海 28.05 87.82 2,463.35 黄竹元村 仓坊组
胡庆忠 22.62 87.82 1,986.49 黄竹元村 仓坊组
高法书 38.46 87.82 3,377.56 黄竹元村 仓坊组
邹宝友 11.97 87.82 1,051.21 黄竹元村 仓坊组
蔡录江 10.64 87.82 934.40 黄竹元村 仓坊组
邹宝成 11.97 87.82 1,051.21 黄竹元村 仓坊组
方配远 14.63 87.82 1,284.81 黄竹元村 仓坊组
黄升学 10.64 87.82 934.40 黄竹元村 仓坊组
李玉超 10.64 87.82 934.40 黄竹元村 仓坊组
李玉厚 23.94 87.82 2,102.41 黄竹元村 仓坊组
邹宝国 19.95 87.82 1,752.01 黄竹元村 仓坊组
黄升祥 7.98 87.82 700.80 黄竹元村 仓坊组
黄升文 14.63 87.82 1,284.81 黄竹元村 仓坊组
周连早 18.62 87.82 1,635.21 黄竹元村 仓坊组
李福林 23.94 87.82 2,102.41 黄竹元村 仓坊组
蔡福全 10.64 87.82 934.40 黄竹元村 仓坊组
蔡录成 24.47 87.82 2,148.96 黄竹元村 仓坊组
王荣学 14.30 87.82 1,255.83 黄竹元村 仓坊组
王荣贵 6.11 87.82 536.58 黄竹元村 仓坊组
方配亮 10.64 87.82 934.40 黄竹元村 仓坊组
蔡录华 12.77 87.82 1,121.46 黄竹元村 仓坊组
蔡福厚 11.27 87.82 989.73 黄竹元村 仓坊组
方言君 13.30 87.82 1,168.01 黄竹元村 仓坊组
黄家友 11.97 87.82 1,051.21 黄竹元村 仓坊组
方言龙 3.99 87.82 350.40 黄竹元村 仓坊组
汤长珍 5.32 87.82 467.20 黄竹元村 仓坊组
臧德国 13.57 87.82 1,191.72 黄竹元村 仓坊组
贾本如 12.58 87.82 1,104.78 黄竹元村 仓坊组
陈永国 18.87 87.82 1,657.16 黄竹元村 仓坊组
王元平 6.11 87.82 536.58 黄竹元村 仓坊组
李福友 12.61 87.82 1,107.41 黄竹元村 仓坊组
涂自有 10.18 87.82 894.01 黄竹元村 仓坊组
方配端 9.05 87.82 794.77 黄竹元村 仓坊组
何成阳 9.05 87.82 794.77 黄竹元村 仓坊组
黄家斗 29.39 87.82 2,581.03 黄竹元村 仓坊组
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。