岔路镇2025年土地流转信息统计表

浏览次数: 来源:霍邱县岔路镇 时间:2025-07-21 09:49    文字大小:[ ]   背景色:       
流入方名称 流入方类型 流出方名称 流转用途 流转总面积(亩) 其中粮食面积(亩) 流转单价(元/亩/年) 流转金额(元)
黄*胜 家庭农场 黄*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.01 11.01 500 5505
黄*胜 家庭农场 黄*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.85 4.85 500 2425
黄*胜 家庭农场 黄*阔 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.49 2.49 500 1245
黄*胜 家庭农场 黄*红 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.27 5.27 500 2635
黄*胜 家庭农场 张*云 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.03 2.03 500 1015
马*洋 家庭农场 马*贤 粮食(每年至少种一季粮食作物) 24.17 24.17 500 12085
马*洋 家庭农场 陈*喜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.69 11.69 500 5845
马*洋 家庭农场 马*贤 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.91 12.91 500 6455
马*洋 家庭农场 马*贤 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.6 9.6 500 4800
马*洋 家庭农场 马*保 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.13 10.13 500 5065
马*洋 家庭农场 马*贤 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.69 18.69 500 9345
许*婷 家庭农场 马*贤 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.25 8.25 500 4125
许*婷 家庭农场 马*贤 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.05 9.05 500 4525
许*婷 家庭农场 马*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.01 9.01 500 4505
许*婷 家庭农场 艾*俊 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.46 9.46 500 4730
许*婷 家庭农场 冯*芝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.78 11.78 500 5890
杨*华 家庭农场 马*贤 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.84 14.84 500 7420
杨*华 家庭农场 马*贤 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.52 15.52 500 7760
杨*华 家庭农场 马*贤 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.4 13.4 500 6700
高*俊 家庭农场 方*海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.19 13.19 500 6595
高*俊 家庭农场 方*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 21.99 21.99 500 10995
高*俊 家庭农场 张*和 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.23 5.23 500 2615
高*俊 家庭农场 方*红 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.58 8.58 500 4290
高*俊 家庭农场 高*清 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.58 12.58 500 6290
高*俊 家庭农场 高*福 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.68 16.68 500 8340
林*永 家庭农场 高*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.91 10.91 500 5455
林*永 家庭农场 毛*堂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.27 12.27 500 6135
林*永 家庭农场 张*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.68 6.68 500 3340
林*永 家庭农场 吕*要 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.82 16.82 500 8410
易*勇 家庭农场 易*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.4 9.4 500 4700
易*勇 家庭农场 易*富 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.6 7.6 500 3800
易*勇 家庭农场 易*中 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.18 6.18 500 3090
易*勇 家庭农场 方*中 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.43 6.43 500 3215
易*勇 家庭农场 方*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.23 13.23 500 6615
易*中 家庭农场 易*清 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.85 13.85 500 6925
易*中 家庭农场 易*林 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.42 8.42 500 4210
易*中 家庭农场 易*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.57 6.57 500 3285
易*中 家庭农场 易*宏 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.87 12.87 500 6435
易*中 家庭农场 易*堂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.63 9.63 500 4815
易*中 家庭农场 张*仁 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.13 2.13 500 1065
易*中 家庭农场 汪*芝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.55 6.55 500 3275
易*中 家庭农场 王*云 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.86 15.86 500 7930
李*荣 家庭农场 张*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 21.04 21.04 500 10520
李*荣 家庭农场 易*传 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.96 13.96 500 6980
李*荣 家庭农场 谢*海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.02 11.02 500 5510
罗* 家庭农场 秦*花 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.33 7.33 500 3665
罗* 家庭农场 秦*才 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.3 11.3 500 5650
罗* 家庭农场 秦*保 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.54 13.54 500 6770
罗* 家庭农场 刘*荣 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.18 12.18 500 6090
罗* 家庭农场 秦*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.03 14.03 500 7015
罗* 家庭农场 王*杰 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.33 19.33 500 9665
臧*华 家庭农场 秦*江 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.38 16.38 500 8190
臧*华 家庭农场 秦*合 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.32 12.32 500 6160
臧*华 家庭农场 秦*堂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.32 4.32 500 2160
陈*保 家庭农场 王*保 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.91 9.91 500 4955
陈*保 家庭农场 臧*华 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.31 5.31 500 2655
陈*保 家庭农场 郑*中 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.04 2.04 500 1020
王*海 家庭农场 秦*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.14 9.14 500 4570
王*海 家庭农场 秦*俊 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.15 6.15 500 3075
王*海 家庭农场 胡*付 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.94 15.94 500 7970
王*海 家庭农场 秦*江 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.91 1.91 500 955
王*海 家庭农场 王*林 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.33 11.33 500 5665
王*海 家庭农场 郝*红 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.96 1.96 500 980
熊*有 家庭农场 张*付 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.73 2.73 500 1365
熊*有 家庭农场 张*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 20.19 20.19 500 10095
熊*兵 家庭农场 张*华 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.76 7.76 500 3880
熊*兵 家庭农场 刘*瑞 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.12 5.12 500 2560
熊*兵 家庭农场 胡*花 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.39 18.39 500 9195
熊*兵 家庭农场 胡*善 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.92 10.92 500 5460
熊*兵 家庭农场 胡*俊 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.59 16.59 500 8295
艾*保 家庭农场 秦*花 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.79 6.79 500 3395
艾*保 家庭农场 郝*红 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.9 2.9 500 1450
艾*成 家庭农场 侯*宜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.75 11.75 500 5875
艾*成 家庭农场 侯*宜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.33 10.33 500 5165
王*珍 家庭农场 艾*元 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.34 5.34 500 2670
王*珍 家庭农场 艾*甫 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.67 16.67 500 8335
王*珍 家庭农场 艾*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.64 8.64 500 4320
秦*国 家庭农场 秦*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.34 11.34 500 5670
秦*国 家庭农场 王*权 粮食(每年至少种一季粮食作物) 0.28 0.28 500 140
吴*洋 家庭农场 熊*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.32 10.32 500 5160
吴*洋 家庭农场 熊*超 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.41 10.41 500 5205
吴*洋 家庭农场 胡*兰 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.81 6.81 500 3405
张*厚 家庭农场 徐*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.47 10.47 500 5235
张*厚 家庭农场 张*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.46 7.46 500 3730
张*厚 家庭农场 张*林 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.7 7.7 500 3850
张*厚 家庭农场 刘*宏 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.33 12.33 500 6165
张*兰 家庭农场 张*午 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.48 11.48 500 5740
张*兰 家庭农场 卢*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.86 10.86 500 5430
张*兰 家庭农场 周*喜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.73 10.73 500 5365
张*兰 家庭农场 伍*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.17 4.17 500 2085
张*兰 家庭农场 伍*阔 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.09 10.09 500 5045
方*胜 家庭农场 张*福 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.59 13.59 500 6795
方*胜 家庭农场 何*海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.69 18.69 500 9345
方*胜 家庭农场 李*芳 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.79 5.79 500 2895
张*兵 家庭农场 桑*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.49 16.49 500 8245
张*兵 家庭农场 张*晚 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.67 9.67 500 4835
杨*兰 家庭农场 张*学 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.58 13.58 500 6790
杨*兰 家庭农场 张*正 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.21 9.21 500 4605
杨*兰 家庭农场 张*和 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.02 14.02 500 7010
杨*兰 家庭农场 张*才 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.69 10.69 500 5345
周*现 家庭农场 张*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 24.01 24.01 500 12005
周*现 家庭农场 张*林 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.11 10.11 500 5055
顾*喜 家庭农场 张*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 22.7 22.7 500 11350
顾*喜 家庭农场 张*阔 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.38 19.38 500 9690
顾*喜 家庭农场 陈*章 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.64 5.64 500 2820
唐*飞 家庭农场 夏*廷 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.99 13.99 500 6995
唐*飞 家庭农场 夏*民 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.7 12.7 500 6350
唐*飞 家庭农场 夏*回 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.95 8.95 500 4475
唐*飞 家庭农场 顾*桂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.29 4.29 500 2145
唐*飞 家庭农场 顾*华 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.99 5.99 500 2995
刘*宏 家庭农场 王*福 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.99 7.99 500 3995
刘*宏 家庭农场 宋*付 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.52 13.52 500 6760
刘*宏 家庭农场 宋*花 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.88 5.88 500 2940
刘*宏 家庭农场 王* 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.22 6.22 500 3110
臧*金 家庭农场 刘*福 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.37 4.37 500 2185
臧*金 家庭农场 刘*禄 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.96 14.96 500 7480
臧*金 家庭农场 刘*保 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.58 9.58 500 4790
孙*珍 家庭农场 杨*芳 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.07 10.07 500 5035
孙*珍 家庭农场 孙*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.09 13.09 500 6545
孙*珍 家庭农场 孙*阳 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.42 12.42 500 6210
孙*珍 家庭农场 李*海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.92 1.92 500 960
臧*江 家庭农场 臧*书 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.09 19.09 500 9545
刘*平 家庭农场 刘*英 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.55 11.55 500 5775
刘*平 家庭农场 杨*荣 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.97 7.97 500 3985
孙*国 家庭农场 王*刚 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.94 14.94 500 7470
孙*国 家庭农场 王*宏 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.12 9.12 500 4560
刘*师 家庭农场 臧*宝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.6 9.6 500 4800
刘*师 家庭农场 臧*银 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.9 9.9 500 4950
刘*师 家庭农场 刘*根 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.21 16.21 500 8105
刘*师 家庭农场 孙*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.7 16.7 500 8350
陈*芳 家庭农场 孙*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.84 10.84 500 5420
陈*芳 家庭农场 孙*录 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.96 13.96 500 6980
陈*芳 家庭农场 孙*勇 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.41 11.41 500 5705
陈*芳 家庭农场 余*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 0.81 0.81 500 405
张*保 家庭农场 田*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.17 13.17 500 6585
张*保 家庭农场 田*后 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.17 7.17 500 3585
张*保 家庭农场 曾*义 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.45 4.45 500 2225
张*保 家庭农场 王*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.71 6.71 500 3355
柳*云 家庭农场 夏*学 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.83 14.83 500 7415
柳*云 家庭农场 汪*荣 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.32 14.32 500 7160
柳*云 家庭农场 马*江 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.44 7.44 500 3720
柳*云 家庭农场 柳*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.25 12.25 500 6125
夏*文 家庭农场 夏*安 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.39 9.39 500 4695
夏*文 家庭农场 柳*宝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.08 11.08 500 5540
夏*文 家庭农场 余*千 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.47 15.47 500 7735
赵*雷 家庭农场 陈*忠 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.63 5.63 500 2815
赵*雷 家庭农场 陈*章 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.36 5.36 500 2680
柳*甫 家庭农场 柳*香 粮食(每年至少种一季粮食作物) 21.34 21.34 500 10670
柳*甫 家庭农场 陈*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.47 8.47 500 4235
崔*俊 家庭农场 崔*金 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.67 12.67 500 6335
彭*正 家庭农场 李*霞 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.16 7.16 500 3580
彭*正 家庭农场 彭*强 粮食(每年至少种一季粮食作物) 23.28 23.28 500 11640
彭*正 家庭农场 陈*亮 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.65 6.65 500 3325
吴*安 家庭农场 吴*宝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.4 18.4 500 9200
吴*安 家庭农场 吴*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.16 1.16 500 580
吴*安 家庭农场 雷*为 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.53 14.53 500 7265
鲁*珍 家庭农场 吴*合 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.05 13.05 500 6525
鲁*珍 家庭农场 彭*勋 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.61 7.61 500 3805
鲁*珍 家庭农场 朱*珍 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.13 12.13 500 6065
鲁*珍 家庭农场 马*安 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.7 15.7 500 7850
崔*林 家庭农场 崔*领 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.6 6.6 500 3300
崔*林 家庭农场 崔*宏 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.35 15.35 500 7675
徐*霞 家庭农场 王*芹 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.76 16.76 500 8380
赵*河 家庭农场 谢*芹 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.73 17.73 500 8865
赵* 家庭农场 雷*为 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.53 14.53 500 7265
赵* 家庭农场 彭*芳 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.44 15.44 500 7720
梁*发 家庭农场 梁*福 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.27 11.27 500 5635
赵*录 家庭农场 赵*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.31 18.31 500 9155
赵*录 家庭农场 赵*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.41 11.41 500 5705
赵*录 家庭农场 金*珍 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.38 6.38 500 3190
赵*祥 家庭农场 涂*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.2 10.2 500 5100
赵*祥 家庭农场 代*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.15 16.15 500 8075
张*群 家庭农场 涂*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 25.39 25.39 500 12695
张*群 家庭农场 代*山 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.92 15.92 500 7960
张*群 家庭农场 代*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.03 4.03 500 2015
谢*录 家庭农场 谢*建 粮食(每年至少种一季粮食作物) 24.82 24.82 500 12410
谢*录 家庭农场 谢*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.28 13.28 500 6640
谢*录 家庭农场 谢*敏 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.2 10.2 500 5100
谢*堂 家庭农场 谢*田 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.21 9.21 500 4605
谢*堂 家庭农场 王*胜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.83 15.83 500 7915
赵* 家庭农场 赵*胜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.28 11.28 500 5640
赵* 家庭农场 赵*堂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.66 17.66 500 8830
陈*秀 家庭农场 赵*宏 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.53 18.53 500 9265
陈*秀 家庭农场 赵*意 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.17 19.17 500 9585
秦*田 家庭农场 秦*喜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.46 10.46 500 5230
秦*田 家庭农场 代*永 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.06 12.06 500 6030
秦*田 家庭农场 代*山 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.92 15.92 500 7960
李*国 家庭农场 王*胜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.56 15.56 500 7780
李*国 家庭农场 谢*海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 30.08 30.08 500 15040
李*国 家庭农场 代*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.03 4.03 500 2015
李*远 家庭农场 代*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.59 8.59 500 4295
李*远 家庭农场 谢*利 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.54 16.54 500 8270
李*远 家庭农场 谢*江 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.69 10.69 500 5345
李*远 家庭农场 方*定 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.21 11.21 500 5605
赵*兵 家庭农场 赵*保 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.86 2.86 500 1430
赵*兵 家庭农场 赵*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.08 13.08 500 6540
赵*兵 家庭农场 赵*海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 21.05 21.05 500 10525
王*合 家庭农场 代*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.71 5.71 500 2855
谢*林 家庭农场 谢*洋 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.12 11.12 500 5560
谢*林 家庭农场 谢*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.67 13.67 500 6835
谢*林 家庭农场 谢*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.92 12.92 500 6460
胡*山 家庭农场 陈*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18 18 500 9000
胡*山 家庭农场 陈*红 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.4 10.4 500 5200
李*平 家庭农场 艾*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 24.99 24.99 500 12495
李*平 家庭农场 艾*江 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.32 14.32 500 7160
李*平 家庭农场 艾*俊 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.91 6.91 500 3455
朱*宏 家庭农场 张* 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.42 19.42 500 9710
汪*陆 家庭农场 汪*俭 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.08 19.08 500 9540
陈*春 家庭农场 陈*合 粮食(每年至少种一季粮食作物) 23.9 23.9 500 11950
陈*春 家庭农场 胡*权 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.35 11.35 500 5675
陈*春 家庭农场 胡*河 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.26 11.26 500 5630
刘*云 家庭农场 侯*学 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.72 11.72 500 5860
刘*云 家庭农场 侯*林 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.63 17.63 500 8815
刘*云 家庭农场 徐*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.65 9.65 500 4825
侯*宝 家庭农场 侯*连 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.21 13.21 500 6605
徐*乐 家庭农场 徐*品 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.89 17.89 500 8945
徐*乐 家庭农场 潘*付 粮食(每年至少种一季粮食作物) 20.04 20.04 500 10020
柳*权 家庭农场 柳*清 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.79 12.79 500 6395
柳*权 家庭农场 柳*科 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.42 9.42 500 4710
柳*权 家庭农场 柳*花 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.45 5.45 500 2725
柳*权 家庭农场 柳*甫 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.53 1.53 500 765
柳*传 家庭农场 柳*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.39 14.39 500 7195
柳*传 家庭农场 柳*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.57 10.57 500 5285
柳*传 家庭农场 高*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.96 12.96 500 6480
柳*传 家庭农场 柳*俊 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.95 14.95 500 7475
高*林 家庭农场 杜*章 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.05 7.05 500 3525
谢*祥 家庭农场 刘*胜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13 13 500 6500
谢*祥 家庭农场 马*权 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.03 13.03 500 6515
谢*祥 家庭农场 马*贤 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.25 14.25 500 7125
马* 家庭农场 马*贤 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.22 11.22 500 5610
马* 家庭农场 马* 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.4 14.4 500 7200
马* 家庭农场 韩*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.16 8.16 500 4080
毛*兵 家庭农场 时*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.66 16.66 500 8330
毛*兵 家庭农场 时*忠 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.9 5.9 500 2950
毛*兵 家庭农场 乔*海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.3 16.3 500 8150
毛*兵 家庭农场 刘*银 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.66 10.66 500 5330
徐*勤 家庭农场 乔*河 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.85 12.85 500 6425
徐*勤 家庭农场 刘*权 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.26 17.26 500 8630
徐*勤 家庭农场 刘*才 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.18 12.18 500 6090
徐*勤 家庭农场 乔*良 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2 2 500 1000
徐*勤 家庭农场 刘*福 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.49 5.49 500 2745
乔*银 家庭农场 乔*文 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.63 9.63 500 4815
乔*银 家庭农场 乔*田 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.82 13.82 500 6910
乔*银 家庭农场 张*荣 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.14 15.14 500 7570
李*友 家庭农场 刘*府 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.51 12.51 500 6255
李*友 家庭农场 刘*宝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.57 6.57 500 3285
李*友 家庭农场 刘*付 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.94 12.94 500 6470
李*友 家庭农场 刘* 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6 6 500 3000
李*友 家庭农场 刘* 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.05 6.05 500 3025
陈*超 家庭农场 时*付 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.22 12.22 500 6110
陈*超 家庭农场 张*英 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.35 6.35 500 3175
马*玉 家庭农场 马*红 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.75 15.75 500 7875
王*思 家庭农场 王*堂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.87 1.87 500 935
营*胜 家庭农场 营*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.95 2.95 500 1475
营*胜 家庭农场 营*平 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.12 17.12 500 8560
张*芳 家庭农场 邝*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.48 5.48 500 2740
张*芳 家庭农场 彭*霞 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.4 6.4 500 3200
张*芳 家庭农场 唐*英 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.73 13.73 500 6865
崔*友 家庭农场 乔*启 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.75 7.75 500 3875
崔*友 家庭农场 程*武 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.09 15.09 500 7545
崔*友 家庭农场 乔*福 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.33 12.33 500 6165
崔*友 家庭农场 方*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.57 13.57 500 6785
崔*友 家庭农场 赵*路 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.77 16.77 500 8385
崔*友 家庭农场 程*文 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.69 8.69 500 4345
崔*友 家庭农场 王*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.52 8.52 500 4260
赵*林 家庭农场 方*荣 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.88 8.88 500 4440
赵*林 家庭农场 任*华 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.35 17.35 500 8675
赵*林 家庭农场 刘*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.44 14.44 500 7220
孔*荣 家庭农场 汪*州 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.22 10.22 500 5110
孔*荣 家庭农场 刘*学 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.29 6.29 500 3145
孔*荣 家庭农场 程*发 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.71 8.71 500 4355
孔*荣 家庭农场 孔*祝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 22.55  22.55  500 11275
韩*安 家庭农场 胡*江 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.14 14.14 500 7070
韩*安 家庭农场 韩*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.74 13.74 500 6870
韩*安 家庭农场 韩*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.21 10.21 500 5105
韩*安 家庭农场 胡*福 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.02 9.02 500 4510
刘*友 家庭农场 刘*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.06 10.06 500 5030
丁*喜 家庭农场 丁*田 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.07 15.07 500 7535
张*建 家庭农场 罗*林 粮食(每年至少种一季粮食作物) 21.46 21.46 500 10730
张*建 家庭农场 刘*师 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.63 11.63 500 5815
张*建 家庭农场 刘*师 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.87 1.87 500 935
张*建 家庭农场 康*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.66 12.66 500 6330
张*建 家庭农场 张*庭 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.75 15.75 500 7875
张*建 家庭农场 张*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.64 19.64 500 9820
吴*全 家庭农场 夏*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.87 13.87 500 6935
吴*全 家庭农场 刘*师 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.98 14.98 500 7490
吴*全 家庭农场 张* 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.05 6.05 500 3025
吴*全 家庭农场 夏*红 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.06 13.06 500 6530
吴*全 家庭农场 夏*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.08 15.08 500 7540
吴*全 家庭农场 夏*桃 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.82 14.82 500 7410
