岔路镇2024年土地流转信息统计表

浏览次数: 来源:霍邱县岔路镇 时间:2024-09-13 17:41    文字大小:[ ]   背景色:       
流入方名称 流入方类型 流出方名称 流转用途 流转总面积(亩) 其中粮食面积(亩) 流转单价(元/亩/年) 流转金额(元)
朱*平 家庭农场 李*林 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.51 19.51 480 9364.8
朱*平 家庭农场 李*彬 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.14 11.14 480 5347.2
朱*平 家庭农场 王*武 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.11 12.11 480 5812.8
朱*平 家庭农场 谷*昌 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.3 17.3 480 8304
朱*平 家庭农场 郑*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.27 19.27 480 9249.6
朱*平 家庭农场 李*年 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.82 14.82 480 7113.6
朱*平 家庭农场 刘*兰 粮食(每年至少种一季粮食作物) 23.05 23.05 480 11064
朱*平 家庭农场 杨*忠 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.27 12.27 480 5889.6
朱*平 家庭农场 裴*海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.04 11.04 480 5299.2
朱*平 家庭农场 谷*昌 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.02 19.02 480 9129.6
郑*良 家庭农场 郑*均 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.39 10.39 430 4467.7
郑*良 家庭农场 郑*亮 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.53 6.53 430 2807.9
郑*良 家庭农场 朱*有 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.65 12.65 430 5439.5
郑*良 家庭农场 裴*芳 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.87 7.87 430 3384.1
郑*良 家庭农场 郑*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.37 8.37 430 3599.1
郑*良 家庭农场 郑*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.25 14.25 430 6127.5
郑*良 家庭农场 郑*伍 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.57 11.57 430 4975.1
郑*良 家庭农场 郑*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.91 8.91 430 3831.3
郑*良 家庭农场 杨*美 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.28 9.28 430 3990.4
余*江 家庭农场 马* 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.36 9.36 450 4212
余*江 家庭农场 万*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.91 2.91 450 1309.5
余*江 家庭农场 万*平 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.11 17.11 450 7699.5
余*江 家庭农场 龚*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.54 11.54 450 5193
余*江 家庭农场 万*云 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.98 15.98 450 7191
余*江 家庭农场 郭*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.7 12.7 450 5715
余*江 家庭农场 郭*洋 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.05 10.05 450 4522.5
余*江 家庭农场 王*志 粮食(每年至少种一季粮食作物) 24.99 24.99 450 11245.5
余*江 家庭农场 余*海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.07 8.07 450 3631.5
余*江 家庭农场 张*厚 粮食(每年至少种一季粮食作物) 25.17 25.17 450 11326.5
余*江 家庭农场 余*虎 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.12 10.12 450 4554
余*江 家庭农场 张*传 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.02 9.02 450 4059
余*江 家庭农场 李*林 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.94 10.94 450 4923
余*江 家庭农场 李*福 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.76 12.76 450 5742
余*江 家庭农场 张*林 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.02 6.02 450 2709
余*江 家庭农场 李*春 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.03 13.03 450 5863.5
余*江 家庭农场 王*林 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.93 11.93 450 5368.5
赵*海 家庭农场 梁*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.13 11.13 450 5008.5
张*堂 家庭农场 杨*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.84 10.84 450 4878
张*堂 家庭农场 张*平 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.53 11.53 450 5188.5
张*堂 家庭农场 张*才 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.14 12.14 450 5463
张*堂 家庭农场 李*路 粮食(每年至少种一季粮食作物) 21.78 21.78 450 9801
张*堂 家庭农场 樊*堂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.54 19.54 450 8793
张*堂 家庭农场 杨*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.96 12.96 450 5832
董*乐 家庭农场 杨*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.84 14.84 500 7420
董*乐 家庭农场 姜*银 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.58 15.58 500 7790
董*乐 家庭农场 姜*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.07 18.07 500 9035
董*乐 家庭农场 董*权 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.16 15.16 500 7580
董*乐 家庭农场 董*平 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.1 12.1 500 6050
董*乐 家庭农场 董*义 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.32 16.32 500 8160
董*乐 家庭农场 郑*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.16 8.16 500 4080
董*乐 家庭农场 董*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.01 4.01 500 2005
董*乐 家庭农场 朱*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.25 15.25 500 7625
孙*恩 家庭农场 贾*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.39 10.39 200 2078
孙*恩 家庭农场 张*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.25 14.25 200 2850
孙*恩 家庭农场 贾*海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.11 18.11 200 3622
孙*恩 家庭农场 贾*亮 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.49 17.49 200 3498
孙*恩 家庭农场 孙*恩 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.04 13.04 200 2608
孙*恩 家庭农场 陈*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.07 15.07 200 3014
孙*恩 家庭农场 陈*芳 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.72 18.72 200 3744
赵*如 家庭农场 余*兰 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.13 16.13 200 3226
赵*如 家庭农场 彭*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.19 4.19 200 838
赵*如 家庭农场 彭*加 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.7 9.7 200 1940
赵*如 家庭农场 胡*秀 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.3 5.3 200 1060
赵*如 家庭农场 袁*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.06 15.06 200 3012
赵*章 合作社 万*宝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.14 6.14 200 1228
赵*章 合作社 李*田 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.65 4.65 200 930
赵*章 合作社 许*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.41 2.41 200 482
赵*章 合作社 唐*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.05 11.05 200 2210
赵*章 合作社 吴*芝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.17 2.17 200 434
赵*章 合作社 孙*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.8 1.8 200 360
赵*章 合作社 时*华 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.13 5.13 200 1026
赵*章 合作社 时*舟 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.4 3.4 200 680
赵*章 合作社 赵*昌 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.8 6.8 200 1360
赵*章 合作社 时*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.81 1.81 200 362
赵*章 合作社 时*君 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.53 2.53 200 506
赵*章 合作社 刘*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.9 16.9 200 3380
赵*章 合作社 赵*良 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.5 6.5 200 1300
赵*章 合作社 刘*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.17 4.17 200 834
赵*章 合作社 刘*权 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.08 2.08 200 416
赵*章 合作社 刘*华 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.73 1.73 200 346
赵*章 合作社 赵*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.5 14.5 200 2900
赵*章 合作社 赵*江 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.11 9.11 200 1822
赵*章 合作社 彭*有 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.01 15.01 200 3002
赵*章 合作社 袁*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18 18 200 3600
赵*章 合作社 袁*宝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.02 11.02 200 2204
赵*章 合作社 赵*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.5 12.5 200 2500
赵*章 合作社 臧*红 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12 12 200 2400
赵*章 合作社 赵*岗 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.97 19.97 200 3994
赵*章 合作社 吴*甫 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.66 10.66 200 2132
赵*章 合作社 彭*清 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.77 14.77 200 2954
罗*红 家庭农场 高*果 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.57 10.57 200 2114
罗*红 家庭农场 高*昌 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.92 10.92 200 2184
罗*红 家庭农场 刘*生 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.31 16.31 200 3262
罗*红 家庭农场 张*开 粮食(每年至少种一季粮食作物) 27.9 27.9 200 5580
魏*成 家庭农场 方*章 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.46 6.46 200 1292
魏*成 家庭农场 方*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.68 4.68 200 936
魏*成 家庭农场 刘*颂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 26.46 26.46 200 5292
魏*成 家庭农场 范*勤 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.15 9.15 200 1830
魏*成 家庭农场 刘*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.72 11.72 200 2344
魏*成 家庭农场 魏*堂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.76 11.76 200 2352
魏*廷 家庭农场 魏*俊 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.59 8.59 200 1718
魏*廷 家庭农场 魏*杰 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.56 14.56 200 2912
魏*廷 家庭农场 胡*江 粮食(每年至少种一季粮食作物) 23.29 23.29 200 4658
靳*成 家庭农场 胡*元 粮食(每年至少种一季粮食作物) 22.36 22.36 200 4472
靳*成 家庭农场 余*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.34 5.34 200 1068
靳*成 家庭农场 胡*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.74 17.74 200 3548
靳*成 家庭农场 余*银 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.49 2.49 200 498
靳*成 家庭农场 靳*付 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.61 9.61 200 1922
靳*成 家庭农场 余*久 粮食(每年至少种一季粮食作物) 26.25 26.25 200 5250
孙*恩 家庭农场 张*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.25 14.25 200 2850
孙*恩 家庭农场 贾*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.39 10.39 200 2078
孙*恩 家庭农场 贾*海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.11 18.11 200 3622
孙*恩 家庭农场 贾*亮 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.49 17.49 200 3498
孙*恩 家庭农场 孙*恩 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.04 13.04 200 2608
孙*恩 家庭农场 陈*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.07 15.07 200 3014
孙*恩 家庭农场 陈*芳 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.72 18.72 200 3744
孙*恩 家庭农场 贾*江 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.3 9.3 200 1860
陈*忠 家庭农场 黄*英 粮食(每年至少种一季粮食作物) 26.52 26.52 200 5304
陈*忠 家庭农场 陈*甫 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.76 7.76 200 1552
陈*忠 家庭农场 陈*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.65 4.65 200 930
陈*忠 家庭农场 朱*英 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.93 10.93 200 2186
陈*忠 家庭农场 王*郭 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.53 14.53 200 2906
徐*海 合作社 刘*才 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.6 17.6 200 3520
徐*海 承包农户 徐*田 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.89 8.89 200 1778
徐*海 承包农户 徐*有 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.08 8.08 200 1616
许*成 承包农户 陈*昌 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.65 9.65 200 1930
许*成 承包农户 李*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.65 10.65 200 2130
许*成 承包农户 李*勇 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.48 9.48 200 1896
许*成 承包农户 陈*勇 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.43 10.43 200 2086
许*成 承包农户 孙*付 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.08 11.08 200 2216
许*成 承包农户 李*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.96 3.96 200 792
许*成 承包农户 陈*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.35 13.35 200 2670
许*成 承包农户 卫*昌 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.13 12.13 200 2426
许*成 承包农户 许*喜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.77 6.77 200 1354
许*成 承包农户 卞*勤 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.12 16.12 200 3224
许*成 家庭农场 许*昌 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.45 13.45 200 2690
许*成 家庭农场 许*书 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.65 13.65 200 2730
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 刘*付 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.54 1.54 550 847
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 郭*秀 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.85 5.85 550 3217.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 余*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.33 11.33 550 6231.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 李*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.38 7.38 550 4059
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 余*塘 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.35 1.35 550 742.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 苗*华 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.99 10.99 550 6044.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 方*海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.97 10.97 550 6033.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 童*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 20.47 20.47 550 11258.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 朱*海 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.69 5.69 550 3129.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 胡*乐 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.07 5.07 550 2788.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 程*乐 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.71 7.71 550 4240.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 童*虎 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.8 3.8 550 2090
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 童*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.56 8.56 550 4708
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 闻*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.72 8.72 550 4796
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 闻*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.18 7.18 550 3949
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 胡*华 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.97 9.97 550 5483.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 刘*付 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.08 19.08 550 10494
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 李*林 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.05 6.05 550 3327.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 闻*丰 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.1 12.1 550 6655
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 严*平 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.03 11.03 550 6066.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 陈*昌 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.19 14.19 550 7804.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 施*培 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.67 19.67 550 10818.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 胡*田 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.66 6.66 550 3663
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 朱*连 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.89 9.89 550 5439.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 童*宽 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.49 8.49 550 4669.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 童*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.84 16.84 550 9262
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 童*仁 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6 6 550 3300
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 朱*荣 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.85 16.85 550 9267.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 张*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.13 19.13 550 10521.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 郭*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8 8 550 4400
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 童*合 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.23 8.23 550 4526.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 胡*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.53 11.53 550 6341.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 胡*山 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.02 15.02 550 8261
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 马*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.5 14.5 550 7975
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 徐*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 42.12 42.12 550 23166
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 李*华 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.4 19.4 550 10670
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 李*云 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.43 17.43 550 9586.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 徐*乐 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.2 10.2 550 5610
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 胡*现 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.3 1.3 550 715
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 黄*山 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.41 2.41 550 1325.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 张*芳 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.51 3.51 550 1930.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 张*保 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.28 13.28 550 7304
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 王*章 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.88 11.88 550 6534
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 王*中 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.5 9.5 550 5225
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 王*江 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.14 11.14 550 6127
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 胡*田 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.56 10.56 550 5808
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 张*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.07 3.07 550 1688.5
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 阚*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.56 10.56 550 5808
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 王*保 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.56 10.56 550 5808
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 吴*芝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.5 16.5 550 9075
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 李*富 粮食(每年至少种一季粮食作物) 21.12 21.12 550 11616
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 阚*福 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.8 11.8 550 6490
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 张*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.48 18.48 550 10164
霍*军农粮油购销有限公司 工商企业 胡*平 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.48 18.48 550 10164
李*锐 家庭农场 李*芝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7 7 330 2310
李*锐 家庭农场 王*秀 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.13 12.13 330 4002.9
李*锐 家庭农场 胡*清 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.97 10.97 330 3620.1
杨*德 合作社 姚*连 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.54 15.54 300 4662
杨*德 合作社 杨*义 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.64 10.64 300 3192
杨*德 合作社 杨*新 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.55 12.55 300 3765
周*成 承包农户 周*括 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.52 14.52 300 4356
周*俊 承包农户 周*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.86 10.86 300 3258
周*友 承包农户 聂*英 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.69 8.69 300 2607
周*友 承包农户 刘*生 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.55 2.55 300 765
周*友 承包农户 刘*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.62 5.62 300 1686
黎*友 承包农户 周*清 粮食(每年至少种一季粮食作物) 20.93 20.93 300 6279
黎*友 承包农户 黎*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.1 13.1 300 3930
高*芹 承包农户 牛*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.96 17.96 300 5388
高*芹 承包农户 蔡*芳 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.97 5.97 300 1791
高*芹 承包农户 周*喜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.58 13.58 300 4074
陈*元 承包农户 陈*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.76 17.76 300 5328
陶*成 家庭农场 胡*芬 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.66 10.66 300 3198
陶*成 家庭农场 赵*珍 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.75 8.75 300 2625
陶*成 家庭农场 许*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.24 10.24 300 3072
陶*成 家庭农场 王*江 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.08 9.08 300 2724
陶*成 家庭农场 王*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.36 13.36 300 4008
陶*成 家庭农场 戚*星 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.1 13.1 300 3930
陶*成 家庭农场 陈*保 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.23 13.23 300 3969
陶*成 家庭农场 曹*彪 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.31 8.31 300 2493
张*宏 合作社 张*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.81 7.81 300 2343
张*宏 合作社 张*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.6 19.6 300 5880
张*宏 合作社 张*磊 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.26 17.26 300 5178
陶*军 家庭农场 陶*松 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.19 19.19 300 5757
陶*军 家庭农场 陶*岑 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.21 15.21 300 4563
陶*军 家庭农场 陶*田 粮食(每年至少种一季粮食作物) 20.02 20.02 300 6006
陶*军 家庭农场 谢*云 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.1 5.1 300 1530
韦*军 承包农户 韦*亮 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.79 2.79 300 837
杨*忠 承包农户 杨*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.06 6.06 300 1818
王*祥 承包农户 刘*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.25 12.25 300 3675
王*祥 承包农户 王*亮 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.98 12.98 300 3894
王*祥 承包农户 王*宏 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.79 12.79 300 3837
王*付 承包农户 谭*芳 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.01 12.01 300 3603
王*付 承包农户 王*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.89 5.89 300 1767
王*全 承包农户 王*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.33 6.33 300 1899
王*全 承包农户 王*堂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.95 7.95 300 2385
朱*国 家庭农场 朱*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.74 16.74 300 5022
朱*国 家庭农场 谭*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.15 9.15 300 2745
朱*虎 承包农户 朱*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.83 15.83 300 4749
朱*虎 承包农户 韦*宝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.38 7.38 300 2214
罗*平 承包农户 苍*兰 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.59 11.59 300 3477
李*宏 承包农户 曹*珍 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8 8 400 3200
张*成 家庭农场 韩* 伟 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.73 5.73 300 1719
张*成 家庭农场 韩*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.4 12.4 300 3720
张*成 家庭农场 李*付 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.94 15.94 300 4782
张*成 家庭农场 费*银 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.71 8.71 300 2613
张*成 家庭农场 黄*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.43 6.43 300 1929
张*成 家庭农场 黄*付 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.08 11.08 300 3324
张*成 家庭农场 黄*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.21 14.21 300 4263
张*成 家庭农场 胡*礼 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.67 2.67 300 801
张*成 家庭农场 费*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.87 14.87 300 4461
张*成 家庭农场 张*山 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.23 3.23 300 969
张*成 家庭农场 胡*宝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.04 11.04 300 3312
张*成 家庭农场 顾*珍 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.53 10.53 300 3159
张*成 家庭农场 张*华 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.79 12.79 300 3837
张*成 家庭农场 张*宽 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.47 17.47 300 5241
张*成 家庭农场 黄*华 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.89 11.89 300 3567
张*成 家庭农场 陈*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.25 18.25 300 5475
张*成 家庭农场 胡*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.18 8.18 300 2454
张*成 家庭农场 黄*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.21 9.21 300 2763
张*成 家庭农场 费*和 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.04 14.04 300 4212
张*成 家庭农场 张*乐 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.17 13.17 300 3951
张*成 家庭农场 胡*连 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.6 5.6 300 1680
张*友 承包农户 张*桂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.09 15.09 200 3018
张*友 承包农户 奚*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.9 11.9 200 2380
张*友 承包农户 奚*利 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.56 12.56 200 2512
刘*国 承包农户 刘*荣 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.53 7.53 300 2259
刘*国 承包农户 刘*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.33 4.33 300 1299
刘*国 承包农户 刘*红 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.42 7.42 300 2226
刘*国 承包农户 谢*芳 粮食(每年至少种一季粮食作物) 30.41 30.41 300 9123
刘*国 承包农户 胡*江 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.94 12.94 300 3882
刘*国 承包农户 严*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.73 9.73 300 2919
刘*国 承包农户 刘*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.29 5.29 300 1587
刘*国 承包农户 刘*花 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.31 13.31 300 3993
宋*成 承包农户 彭* 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5 5 300 1500
宋*成 承包农户 朱*华 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.68 2.68 300 804
宋*成 承包农户 王*林 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.17 17.17 300 5151
宋*成 承包农户 宋*忠 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.24 9.24 300 2772
宋*成 承包农户 方*珍 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.2 9.2 300 2760
宋*成 承包农户 严*华 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.17 16.17 300 4851
宋*成 承包农户 刘*续 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.26 12.26 300 3678
宋*成 承包农户 郑*峰 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.35 5.35 300 1605
姚*国 家庭农场 户*喜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10 10 300 3000
姚*国 家庭农场 胡*开 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.5 6.5 300 1950
姚*国 家庭农场 胡*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.25 15.25 300 4575
姚*国 家庭农场 姚*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.83 12.83 300 3849
姚*国 家庭农场 胡*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.22 12.22 300 3666
姚*国 家庭农场 姚*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.14 8.14 300 2442
姚*国 家庭农场 姚*富 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.17 8.17 300 2451
张*友 承包农户 秦*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.86 12.86 300 3858
