| 冯瓴镇2025年7月份民政资金特困人员供养补助资金清册表 | 
    
      | 姓名 | 补贴金额 | 城镇特困 | 农村特困 | 受益人姓名 | 村名 | 
    
      | 冯坤传 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯坤传 | 三赵郢村 | 
    
      | 冯坤凤 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯坤凤 | 三赵郢村 | 
    
      | 郭本海 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 郭本海 | 三赵郢村 | 
    
      | 郭德良 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 郭德良 | 三赵郢村 | 
    
      | 时光祥 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 时光祥 | 三赵郢村 | 
    
      | 时培田 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 时培田 | 三赵郢村 | 
    
      | 郭德井 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 郭德井 | 三赵郢村 | 
    
      | 范少香 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 范少香 | 三赵郢村 | 
    
      | 郭本海 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 郭本海 | 三赵郢村 | 
    
      | 郭为付 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 郭为付 | 三赵郢村 | 
    
      | 汪传志 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 汪传志 | 三赵郢村 | 
    
      | 谢圣喜 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 谢圣喜 | 三赵郢村 | 
    
      | 张建付 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 谢圣欢 | 三赵郢村 | 
    
      | 郭本宽 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 郭本宽 | 三赵郢村 | 
    
      | 郭仁喜 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 郭仁喜 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵本昌 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵本昌 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵本思 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵本思 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵本新 | 1,876.00 | 0 | 农村特困 | 尚山梅 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵本要 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵本要 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵以利 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵以利 | 三赵郢村 | 
    
      | 汪兰林 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 汪兰林 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵本墨 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵本墨 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵以付 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵以付 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵以凯 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵以凯 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵以塔 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵以塔 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵有刚 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵有刚 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵有金 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵有金 | 三赵郢村 | 
    
      | 时培光 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 时培光 | 三赵郢村 | 
    
      | 唐爱民 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 唐爱民 | 三赵郢村 | 
    
      | 唐店爱 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 唐店爱 | 三赵郢村 | 
    
      | 唐店抄 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 唐店抄 | 三赵郢村 | 
    
      | 唐店龙 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 唐店龙 | 三赵郢村 | 
    
      | 唐殿兵 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 唐殿兵 | 三赵郢村 | 
    
      | 唐殿明 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 唐殿明 | 三赵郢村 | 
    
      | 唐正散 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 唐正散 | 三赵郢村 | 
    
      | 张家英 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张家英 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵法田 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵法田 | 三赵郢村 | 
    
      | 李国堂 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李国堂 | 三赵郢村 | 
    
      | 唐正光 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 唐正光 | 三赵郢村 | 
    
      | 唐正金 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 唐正金 | 三赵郢村 | 
    
      | 李长江 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李长江 | 三赵郢村 | 
    
      | 孙文刚 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 孙文刚 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵以炯 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵以炯 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵以祥 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵以祥 | 三赵郢村 | 
    
      | 李国富 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李国富 | 三赵郢村 | 
    
      | 张广亮 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张广亮 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵以喜 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵以喜 | 三赵郢村 | 
    
      | 郭本友 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 郭本友 | 三赵郢村 | 
    
      | 赵家付 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵家付 | 三赵郢村 | 
    
      | 王志杰 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 王志杰 | 新仓村 | 
    
      | 王传标 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 王传标 | 新仓村 | 
    
      | 王连海 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 王连海 | 新仓村 | 
    
      | 王连花 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 王连花 | 新仓村 | 
    
      | 贾金成 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 贾金成 | 新仓村 | 
    
      | 唐正祥 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 唐正祥 | 新仓村 | 
    
      | 张成好 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张成好 | 新仓村 | 
    
      | 冯玉松 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯玉松 | 新仓村 | 
    
      | 姜德平 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 姜德平 | 新仓村 | 
    
      | 戚先全 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 戚先全 | 新仓村 | 
    
      | 朱树光 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 朱树光 | 新仓村 | 
    
      | 冯玉云 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯玉云 | 新仓村 | 
    
      | 孙良如 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 孙良如 | 新仓村 | 
    
      | 张新保 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张新保 | 新仓村 | 
    
      | 赵以平 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵以平 | 新仓村 | 
    
      | 冯玉娥 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯玉娥 | 新仓村 | 
    
      | 黄生贵 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 黄生贵 | 新仓村 | 
    
      | 王本初 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 王本初 | 新仓村 | 
    
      | 王本金 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 王本金 | 新仓村 | 
    
      | 冯学安 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯学安 | 公岗村 | 
    
      | 冯玉文 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯玉文 | 公岗村 | 
    
      | 姜合修 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 姜合修 | 公岗村 | 
    
      | 冯昆田 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯昆田 | 公岗村 | 
    
      | 冯玉胜 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯玉胜 | 公岗村 | 
    
      | 张家贺 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张家贺 | 公岗村 | 
    
      | 张正玉 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张正玉 | 公岗村 | 
    
      | 冯坤光 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯坤光 | 公岗村 | 
    
      | 冯学环 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯学环 | 公岗村 | 
    
      | 冯玉来 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯玉来 | 公岗村 | 
    
      | 聂圣友 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 聂圣友 | 公岗村 | 
    
      | 冯昆夺 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯昆夺 | 公岗村 | 
    
      | 冯圣传 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯圣传 | 公岗村 | 
    
      | 林春山 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 林春山 | 公岗村 | 
    
      | 王中好 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 王中好 | 公岗村 | 
    
      | 朱贤红 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 朱贤红 | 公岗村 | 
    
      | 时英国 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 时英国 | 公岗村 | 
    
      | 朱孟国 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 朱孟国 | 公岗村 | 
    
      | 冯近德 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯近德 | 公岗村 | 
    
      | 冯昆平 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯昆平 | 公岗村 | 
    
      | 冯玉好 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯玉好 | 公岗村 | 
    
      | 冯玉模 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯玉模 | 公岗村 | 
    
      | 时光荣 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 时光荣 | 公岗村 | 
    
      | 万道江 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 万道江 | 公岗村 | 
    
      | 赵本学 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵本学 | 公岗村 | 
    
      | 黄生树 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 黄生树 | 公岗村 | 
    
      | 马从德 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 马从德 | 公岗村 | 
    
      | 马从山 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 马从山 | 公岗村 | 
    
      | 时应昌 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 时应昌 | 公岗村 | 
    
      | 陈传宝 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 陈传宝 | 公岗村 | 
    
      | 冯坤兵 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯坤兵 | 公岗村 | 
    
      | 冯坤友 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯坤友 | 公岗村 | 
    
      | 冯玉成 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯玉成 | 公岗村 | 
    
      | 冯玉林 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯玉林 | 公岗村 | 
    
      | 冯玉为 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯玉为 | 公岗村 | 
    
      | 赵有中 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵有中 | 公岗村 | 
    
      | 冯传道 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯传道 | 公岗村 | 
    
      | 冯学高 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯学高 | 公岗村 | 
    
      | 马从学 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 马从学 | 公岗村 | 
    
      | 冯坤坦 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯坤坦 | 公岗村 | 
    
      | 冯学明 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯学明 | 公岗村 | 
    
      | 时光江 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 时光江 | 公岗村 | 
    
      | 李中好 | 1,876.00 | 0 | 农村特困 | 李中好 | 冯瓴村 | 
    
      | 毕黄兆 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 毕黄兆 | 冯瓴村 | 
    
      | 冯玉珍 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯玉珍 | 冯瓴村 | 
    
      | 李多桂 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李多桂 | 冯瓴村 | 
    
      | 李全堂 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李全堂 | 冯瓴村 | 
    
      | 李中成 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李中成 | 冯瓴村 | 
    
      | 聂士荣 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 聂士荣 | 冯瓴村 | 
    
      | 张家桂 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张家桂 | 冯瓴村 | 
    
      | 李庆银 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李庆银 | 冯瓴村 | 
    
      | 聂圣开 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 聂圣开 | 冯瓴村 | 
    
      | 孙仁礼 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 孙仁礼 | 冯瓴村 | 
    
      | 唐店中 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 唐店中 | 冯瓴村 | 
    
      | 周传艮 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 周传艮 | 冯瓴村 | 
    
      | 李中林 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李中林 | 冯瓴村 | 
    
      | 聂连圣 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 聂连圣 | 冯瓴村 | 
    
      | 史秀合 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 史秀合 | 冯瓴村 | 
    
      | 汪金圣 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 汪金圣 | 冯瓴村 | 
    
      | 汪金章 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 汪金章 | 冯瓴村 | 
    
      | 徐仁传 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 徐俊杰 | 冯瓴村 | 
    
      | 张玉林 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张玉林 | 冯瓴村 | 
    
      | 韩为圣 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 韩为圣 | 冯瓴村 | 
    
      | 李全好 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李全好 | 冯瓴村 | 
    
      | 时兆付 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 时兆付 | 冯瓴村 | 
    
      | 贾炳江 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 贾炳江 | 冯瓴村 | 
    
      | 文全树 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 文全树 | 冯瓴村 | 
    
      | 许邵辉 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 许邵辉 | 冯瓴村 | 
    
      | 韩保祥 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 韩保祥 | 冯瓴村 | 
    
      | 时光正 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 时光正 | 冯瓴村 | 
    
      | 万志安 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 万志安 | 冯瓴村 | 
    
      | 张士建 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张士建 | 冯瓴村 | 
    
      | 张中文 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张中文 | 冯瓴村 | 
    
      | 卞修田 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 卞修田 | 唐庄村 | 
    
      | 李兆笔 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李兆笔 | 唐庄村 | 
    
      | 李中根 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李中根 | 唐庄村 | 
    
      | 刘定平 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 刘定平 | 唐庄村 | 
    
      | 刘士九 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 刘士九 | 唐庄村 | 
    
      | 沙先付 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 沙先付 | 唐庄村 | 
    
      | 韦家生 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 韦家生 | 唐庄村 | 
    
      | 韦庆生 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 韦传海 | 唐庄村 | 
    
      | 李传陆 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李传陆 | 唐庄村 | 
    
      | 申传家 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 申传家 | 唐庄村 | 
    
      | 申传如 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 申传如 | 唐庄村 | 
    
      | 聂中礼 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 聂中礼 | 唐庄村 | 
    
      | 冯坤楼 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯坤楼 | 唐庄村 | 
    
      | 刘名亮 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 刘名亮 | 唐庄村 | 
    
      | 李绪海 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李绪海 | 唐庄村 | 
    
      | 刘良才 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 刘良才 | 唐庄村 | 
    
      | 时培祥 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 时培祥 | 唐庄村 | 
    
      | 卞显成 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 卞显成 | 唐庄村 | 
    
      | 江冰 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 黄升林 | 唐庄村 | 
    
      | 王多田 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 王多田 | 唐庄村 | 
    
      | 王建福 | 1,876.00 | 0 | 农村特困 | 王会牛 | 唐庄村 | 
    
      | 王建来 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 王建来 | 唐庄村 | 
    
      | 王建桥 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 王建桥 | 唐庄村 | 
    
      | 李庆然 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李庆然 | 唐庄村 | 
    
      | 李庆为 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李庆为 | 唐庄村 | 
    
      | 刘士林 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 刘士林 | 唐庄村 | 
    
      | 时本兰 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 时本兰 | 唐庄村 | 
    
      | 时本启 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 时本启 | 唐庄村 | 
    
      | 王慧 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 毕友昌 | 唐庄村 | 
    
      | 赵以明 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵以明 | 唐庄村 | 
    
      | 顾发贵 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 顾发贵 | 唐庄村 | 
    
      | 李全好 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李全好 | 唐庄村 | 
    
      | 卞伦珍 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 卞伦珍 | 唐庄村 | 
    
      | 李传宝 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李传宝 | 唐庄村 | 
    
      | 李传刚 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李传刚 | 唐庄村 | 
    
      | 李家成 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李家成 | 唐庄村 | 
    
      | 顾会传 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 顾会传 | 花墙村 | 
    
      | 朱士全 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 朱士全 | 花墙村 | 
    
      | 卞修道 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 卞修道 | 花墙村 | 
    
      | 李大明 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李大明 | 花墙村 | 
    
      | 李友同 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李友同 | 花墙村 | 
    
      | 申玉华 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 申玉华 | 花墙村 | 
    
      | 卞士来 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 卞士来 | 花墙村 | 
    
      | 李友国 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李友国 | 花墙村 | 
    
      | 刘定中 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 刘定中 | 花墙村 | 
    
      | 刘士具 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 刘士具 | 花墙村 | 
    
      | 苏德明 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 苏德明 | 花墙村 | 
    
      | 卢贵荣 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 卢贵荣 | 花墙村 | 
    
      | 沙从付 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 沙从付 | 花墙村 | 
    
      | 陈玉香 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 陈玉香 | 花墙村 | 
    
      | 刘圣荣 | 1,876.00 | 0 | 农村特困 | 云宏会 | 花墙村 | 
    
      | 卢士海 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 卢士海 | 花墙村 | 
    
      | 孙贤贵 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 孙贤贵 | 花墙村 | 
    
      | 张士好 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张士好 | 花墙村 | 
    
      | 李全奇 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李全奇 | 柳台村 | 
    
      | 万秀红 | 1,876.00 | 0 | 农村特困 | 万秀红 | 柳台村 | 
    
      | 韩付先 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 韩付先 | 柳台村 | 
    
      | 李全毕 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李全毕 | 柳台村 | 
    
      | 李全麦 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李全麦 | 柳台村 | 
    
      | 申安青 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 申安青 | 柳台村 | 
    
      | 冯奎德 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯奎德 | 柳台村 | 
    
      | 冯坤连 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯坤连 | 柳台村 | 
    
      | 冯坤龙 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯坤龙 | 柳台村 | 
    
      | 冯亮德 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯亮德 | 柳台村 | 
    
      | 王国成 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 王国成 | 柳台村 | 
    
      | 赵德军 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 赵德军 | 柳台村 | 
    
      | 王建华 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 王建华 | 柳台村 | 
    
      | 龙如华 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 龙如华 | 柳台村 | 
    
      | 时培仁 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 时培仁 | 柳台村 | 
    
      | 张本祥 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张本祥 | 柳台村 | 
    
      | 郭本文 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 郭本文 | 柳台村 | 
    
      | 申定江 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 申定江 | 柳台村 | 
    
      | 申定柱 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 申定柱 | 柳台村 | 
    
      | 陈德华 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 陈德华 | 柳台村 | 
    
      | 郭本刚 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 郭本刚 | 柳台村 | 
    
      | 郭德富 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 郭德富 | 柳台村 | 
    
      | 贾本宽 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 贾本宽 | 柳台村 | 
    
      | 许广民 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 许广民 | 柳台村 | 
    
      | 许广山 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 许广山 | 柳台村 | 
    
      | 陈德文 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 陈德文 | 柳台村 | 
    
      | 陈士江 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 陈士江 | 柳台村 | 
    
      | 陈士起 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 陈士起 | 柳台村 | 
    
      | 陈士青 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 陈士青 | 柳台村 | 
    
      | 冯传龙 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯传龙 | 柳台村 | 
    
      | 许正全 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 许正全 | 柳台村 | 
    
      | 顾发诚 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 顾发诚 | 冯台村 | 
    
      | 李景文 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李国成 | 冯台村 | 
    
      | 向宜才 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 向宜才 | 冯台村 | 
    
      | 张家金 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张家金 | 冯台村 | 
    
      | 张家余 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张家余 | 冯台村 | 
    
      | 张政刚 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张政刚 | 冯台村 | 
    
      | 张政明 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张政明 | 冯台村 | 
    
      | 张政贤 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张政贤 | 冯台村 | 
    
      | 朱连宝 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 朱连宝 | 冯台村 | 
    
      | 冯坤伦 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯坤伦 | 冯台村 | 
    
      | 冯坤祥 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯坤祥 | 冯台村 | 
    
      | 顾发连 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 顾发连 | 冯台村 | 
    
      | 顾科成 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 顾科成 | 冯台村 | 
    
      | 顾科雨 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 顾科雨 | 冯台村 | 
    
      | 刘定关 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 刘定关 | 冯台村 | 
    
      | 张正怀 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张正怀 | 冯台村 | 
    
      | 冯坤华 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯坤华 | 冯台村 | 
    
      | 刘定福 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 刘定福 | 冯台村 | 
    
      | 刘士付 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 刘士付 | 冯台村 | 
    
      | 刘士怀 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 刘士怀 | 冯台村 | 
    
      | 刘士耐 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 刘士耐 | 冯台村 | 
    
      | 沙从立 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 沙从立 | 冯台村 | 
    
      | 沙先福 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 沙政娟 | 冯台村 | 
    
      | 徐本凡 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 刘友三 | 冯台村 | 
    
      | 尤士良 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 尤士良 | 冯台村 | 
    
      | 陈应江 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 陈应江 | 冯台村 | 
    
      | 郭德友 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 郭德友 | 冯台村 | 
    
      | 汪家英 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 汪家英 | 冯台村 | 
    
      | 冯玉友 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯玉友 | 冯台村 | 
    
      | 顾科兰 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 顾科兰 | 冯台村 | 
    
      | 沙三兵 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 沙三兵 | 冯台村 | 
    
      | 沙先朴 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 沙先朴 | 冯台村 | 
    
      | 沙先中 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 沙先中 | 冯台村 | 
    
      | 许建好 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 许建好 | 冯台村 | 
    
      | 冯坤山 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯坤山 | 冯台村 | 
    
      | 冯玉海 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯玉海 | 冯台村 | 
    
      | 顾发生 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 顾发生 | 冯台村 | 
    
      | 韩维宝 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 韩维宝 | 冯台村 | 
    
      | 张义怀 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张义怀 | 冯台村 | 
    
      | 徐纯付 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 徐纯付 | 淠西村 | 
    
      | 朱宝轩 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 朱宝轩 | 淠西村 | 
    
      | 陈德明 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 陈德明 | 淠西村 | 
    
      | 何秀华 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 何秀华 | 淠西村 | 
    
      | 李井如 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李井如 | 淠西村 | 
    
      | 张家勋 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张家勋 | 淠西村 | 
    
      | 张友春 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张友春 | 淠西村 | 
    
      | 张友良 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张友良 | 淠西村 | 
    
      | 张政兵 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张政兵 | 淠西村 | 
    
      | 张政国 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张政国 | 淠西村 | 
    
      | 程东良 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 程东良 | 淠西村 | 
    
      | 程晋永 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 程晋永 | 淠西村 | 
    
      | 胡建定 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 胡建定 | 淠西村 | 
    
      | 李桂阳 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李桂阳 | 淠西村 | 
    
      | 李贵乐 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李贵乐 | 淠西村 | 
    
      | 李贵美 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李贵美 | 淠西村 | 
    
      | 聂圣友 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 聂圣友 | 淠西村 | 
    
      | 张家金 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张家金 | 淠西村 | 
    
      | 张正启 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张正启 | 淠西村 | 
    
      | 张政明 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张政明 | 淠西村 | 
    
      | 张政全 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张政全 | 淠西村 | 
    
      | 韩维树 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 韩维树 | 淠西村 | 
    
      | 刘宏祥 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 刘宏祥 | 淠西村 | 
    
      | 刘宏友 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 刘宏友 | 淠西村 | 
    
      | 张学中 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张学中 | 淠西村 | 
    
      | 张政有 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张政有 | 淠西村 | 
    
      | 朱传乐 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 朱传乐 | 淠西村 | 
    
      | 江福圣 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 江福圣 | 淠西村 | 
    
      | 张家恩 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张家恩 | 淠西村 | 
    
      | 张家群 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张家群 | 淠西村 | 
    
      | 张正祥 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张正祥 | 淠西村 | 
    
      | 范仁兵 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 范仁兵 | 淠西村 | 
    
      | 冯玉兰 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 冯玉兰 | 淠西村 | 
    
      | 江纪后 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 江纪后 | 淠西村 | 
    
      | 李家红 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 李家红 | 淠西村 | 
    
      | 沙从军 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 沙从军 | 淠西村 | 
    
      | 张克洋 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张克洋 | 淠西村 | 
    
      | 张政春 | 938.00 | 0 | 农村特困 | 张政春 | 淠西村 | 
    
