潘集镇8月份第14批农业支持再次打卡农业支持保护补贴清册表

浏览次数: 信息来源:霍邱县人民政府 发布时间:2017-11-22 00:00    文字大小:[ ]   背景色:       


户主姓名 二轮承包面积 补贴标准 补助金额 村名 备注

汤文广 2.66 88.55 235.54 潘北村

李贵华 2.21 88.55 195.70 潘北村

汤长海 11.84 88.55 1,048.43 潘北村

汤文付 0.86 88.55 76.15 潘北村

汤玉伍 6.37 88.55 564.06

汤爱林 4.58 88.55 405.56 潘北村

秦纪勇 2.10 88.55 185.96 潘北村

秦纪龙 5.87 88.55 519.79 潘北村

陈士朝 1.74 88.55 154.08 潘北村

陈德春 1.47 88.55 130.17 潘北村

胡建兵 3.82 88.55 338.26 潘北村

秦纪斌 2.60 88.55 230.23 潘北村

汪新明 13.09 88.55 1,159.12 潘北村

李静 0.66 88.55 58.44 潘北村

戈巨英 0.63 88.55 55.79 潘北村

陈加昌 4.72 88.55 417.96 潘北村

李其波 1.88 88.55 166.47 潘北村

李祥 5.01 88.55 443.64 潘北村

陈雷 2.02 88.55 178.87 潘北村

陈健 6.15 88.55 544.58 潘北村

高元亮 10.15 88.55 898.78 潘北村

尤华启 43.85 88.55 3,882.92 潘北村

刘国新 6.61 88.55 585.32 潘北村

刘明盘 5.18 88.55 458.69 潘北村

秦纪全 7.89 88.55 698.66 潘北村

周纪兵 3.81 88.55 337.38 潘北村

代光辉 6.72 88.55 595.06 潘北村

刘立光 1.00 88.55 88.55 潘北村

赵灿亮 6.83 88.55 604.80 潘北村

秦国棚 9.29 88.55 822.63 潘北村

魏克群 17.46 88.55 1,546.08 黄一村

王学泽 5.83 88.55 516.25 黄一村

蒯东升 5.40 88.55 478.17 黄一村

尹传海 8.74 88.55 773.93 黄一村

刘术龙 14.54 88.55 1,287.52 黄一村

刘明发 1.60 88.55 141.68 黄一村

杨国军 4.41 88.55 390.51 黄一村

耿敬礼 2.33 88.55 206.32 黄一村

刘阳 6.76 88.55 598.60 黄一村

耿敬堂 26.74 88.55 2,367.83 黄一村

王德林 3.24 88.55 286.90 黄一村

李孝传 6.35 88.55 562.29 黄一村

刘本相 6.36 88.55 563.18 黄一村

王德平 6.36 88.55 563.18 黄一村

冯奎 15.77 88.55 1,396.43 黄一村

张正付 8.37 88.55 741.16 黄一村

金松林 16.50 88.55 1,461.08 黄一村

王殿学 2.38 88.55 210.75 黄一村

王后友 9.58 88.55 848.31 玉皇村

孙全力 12.86 88.55 1,138.75 玉皇村

刘定福 30.00 88.55 2,656.50 玉皇村

徐宏丽 13.04 88.55 1,154.69 玉皇村

吴永兵 9.70 88.55 858.94 玉皇村

何小英 17.39 88.55 1,539.88 玉皇村

马加喜 6.53 88.55 578.23 玉皇村

刘本永 12.84 88.55 1,136.98 玉皇村

冯勇 2.56 88.55 226.69 玉皇村

李提师 5.13 88.55 454.26 玉皇村

孟辉 2.18 88.55 193.04

刘孝东 4.35 88.55 385.19 玉皇村

刘东 5.66 88.55 501.19 玉皇村

刘术中 3.47 88.55 307.27 玉皇村

贾仁兵 7.32 88.55 648.19 玉皇村

金国周 7.32 88.55 648.19 玉皇村

贾仁留 3.66 88.55 324.09 玉皇村

牛家兵 15.65 88.55 1,385.81 玉皇村

刘术亮 3.47 88.55 307.27 玉皇村

刘术新 3.47 88.55 307.27 玉皇村

刘进海 6.95 88.55 615.42 玉皇村

徐正武 7.17 88.55 634.90 玉皇村

吕佃友 17.22 88.55 1,524.83 玉皇村

马从定 1.10 88.55 97.41 王祠村

田阁玉 2.67 88.55 236.43 王祠村

汪国家 1.50 88.55 132.83 王祠村

姚尚连 3.61 88.55 319.67 王祠村

刘国花 1.65 88.55 146.11 王祠村

刘国纪 3.34 88.55 295.76 王祠村

刘本文 3.19 88.55 282.47 王祠村

朱树江 10.01 88.55 886.39 王祠村

陈光明 4.03 88.55 356.86 王祠村

陈光华 7.57 88.55 670.32 王祠村

刘国六 0.99 88.55 87.66 王祠村

刘国甫 7.30 88.55 646.42 王祠村

陈光红 4.50 88.55 398.48 王祠村

李兴才 5.04 88.55 446.29 王祠村

彭必秀 4.48 88.55 396.70 王祠村

秦国付 3.42 88.55 302.84 王祠村

朱术连 2.43 88.55 215.18 王祠村

朱术红 4.68 88.55 414.41 王祠村

田阁雪 3.86 88.55 341.80 王祠村

田阁柱 5.49 88.55 486.14 王祠村

刘定德 4.23 88.55 374.57 王祠村

刘定乐 0.54 88.55 47.82 王祠村

田阁新 5.69 88.55 503.85 王祠村

姚尚甫 3.84 88.55 340.03 王祠村

秦国兵 4.50 88.55 398.48 王祠村

秦国甫 4.59 88.55 406.44 王祠村

姚上华 1.04 88.55 92.09 王祠村

朱俊 1.03 88.55 91.21 王祠村

刘国付 4.68 88.55 414.41 王祠村

姚上合 3.39 88.55 300.18 王祠村

刘国密 0.89 88.55 78.81 王祠村

刘本忠 2.36 88.55 208.98 王祠村

刘本文 5.56 88.55 492.34 王祠村

刘本权 2.79 88.55 247.05 王祠村

刘本善 3.12 88.55 276.28 王祠村

刘本友 4.11 88.55 363.94 王祠村

刘国奎 4.24 88.55 375.45 王祠村

龙红田 14.56 88.55 1,289.29 王祠村

王传友 14.11 88.55 1,249.44 王祠村

刘士扩 2.68 88.55 237.31 王祠村

王后甫 4.54 88.55 402.02 王祠村

圣朝花 11.65 88.55 1,031.61 王祠村

王忠远 4.27 88.55 378.11 王祠村

张正群 3.81 88.55 337.38 王祠村

时应海 1.57 88.55 139.02 王祠村

王忠洋 8.98 88.55 795.18 王祠村

许广辉 1.83 88.55 162.05 王祠村

王永圣 1.53 88.55 135.48 王祠村

许广平 10.14 88.55 897.90 王祠村

王中明 1.16 88.55 102.72 王祠村

陈志友 2.54 88.55 224.92 王祠村

秦纪林 5.53 88.55 489.68 王祠村

王永军 8.68 88.55 768.61 王祠村

王永华 4.78 88.55 423.27 王祠村

姚尚好 6.59 88.55 583.54 王祠村

余茂友 7.83 88.55 693.35 王祠村

雷家付 2.42 88.55 214.29 王祠村

雷加民 4.54 88.55 402.02 王祠村

范仁付 6.40 88.55 566.72 王祠村

姚传刚 6.74 88.55 596.83 王祠村

马从月 5.43 88.55 480.83 王祠村

徐纯会 7.89 88.55 698.66 王祠村

马从旺 1.47 88.55 130.17 王祠村

马仁付 1.08 88.55 95.63 王祠村

姚传本 5.71 88.55 505.62 王祠村

乔传友 5.05 88.55 447.18 王祠村

乔付传 4.27 88.55 378.11 王祠村

乔贵传 0.71 88.55 62.87 王祠村

姚传志 7.15 88.55 633.13 王祠村

冯克付 8.01 88.55 709.29 王祠村

陈士友 34.51 88.55 3,055.86 王祠村

郭加圣 5.34 88.55 472.86 王祠村

郭传丰 10.48 88.55 928.00 王祠村

冯克亮 10.48 88.55 928.00 王祠村

王永安 10.02 88.55 887.27 王祠村

孙贵丰 10.58 88.55 936.86 王祠村

宋中军 5.34 88.55 472.86 王祠村

郭传平 5.34 88.55 472.86 王祠村

郭传林 5.34 88.55 472.86 王祠村

孙贵林 10.58 88.55 936.86 王祠村

孙照付 8.01 88.55 709.29 王祠村

范培军 13.16 88.55 1,165.32 王祠村

王正东 21.69 88.55 1,920.65 王祠村

王正新 4.00 88.55 354.20 王祠村

钱合宽 14.39 88.55 1,274.23 王祠村

钱合传 9.22 88.55 816.23 王祠村

赵本春 6.01 88.55 532.19 王祠村

郭丙芳 10.18 88.55 901.44 王祠村

郭加军 12.57 88.55 1,113.07 王祠村

王正贵 14.68 88.55 1,299.91 王祠村

王正龙 13.68 88.55 1,211.36 王祠村

王正全 12.79 88.55 1,132.55 王祠村

王正军 8.41 88.55 744.71 王祠村

贾仁团 17.09 88.55 1,513.32 王祠村

赵本元 11.21 88.55 992.65 王祠村

赵本海 13.79 88.55 1,221.10 王祠村

雷太兰 7.41 88.55 656.16 王祠村

刘定贤 4.08 88.55 361.28 王祠村

赵本义 10.69 88.55 946.60 王祠村

朱德生 16.40 88.55 1,452.22 王祠村

朱宝全 6.06 88.55 536.61 王祠村

刘贵中 5.23 88.55 463.12 王祠村

雷太河 14.58 88.55 1,291.06 王祠村

雷太水 11.29 88.55 999.73 王祠村

雷太江 16.71 88.55 1,479.67 王祠村

王余昌 17.57 88.55 1,555.82 王祠村

王余如 17.75 88.55 1,571.76 王祠村

王余德 15.10 88.55 1,337.11 王祠村

王余平 5.85 88.55 518.02 王祠村

王余西 12.00 88.55 1,062.60 王祠村

王余民 5.11 88.55 452.49 王祠村

张德义 5.00 88.55 442.75 王祠村

张新林 12.40 88.55 1,098.02 王祠村

张新贵 11.23 88.55 994.42 王祠村

张新友 10.89 88.55 964.31 王祠村

王余会 7.50 88.55 664.13 王祠村

刘贵荣 15.11 88.55 1,337.99 王祠村

刘贵先 7.65 88.55 677.41 王祠村

刘胜奇 5.98 88.55 529.53 王祠村

刘胜利 6.25 88.55 553.44 王祠村

刘贵全 5.55 88.55 491.45 王祠村

贾仁元 6.50 88.55 575.58 王祠村

伍朝兰 14.23 88.55 1,260.07 王祠村

贾丙禄 5.34 88.55 472.86 王祠村

伍朝付 21.56 88.55 1,909.14 王祠村

伍敬传 1.94 88.55 171.79 王祠村

卞修国 9.61 88.55 850.97 王祠村

陈德宝 10.68 88.55 945.71 王祠村

李义宽 10.43 88.55 923.58 王祠村

李传术 2.02 88.55 178.87 王祠村

王士昌 12.14 88.55 1,075.00 王祠村

吴友元 12.08 88.55 1,069.68 王祠村

牛士安 17.80 88.55 1,576.19 王祠村

吴友德 33.06 88.55 2,927.46 王祠村

吴友仁 1.36 88.55 120.43 王祠村

王士荣 14.39 88.55 1,274.23 王祠村

吴圣宝 4.00 88.55 354.20 王祠村

王士华 4.80 88.55 425.04 王祠村

李培元 4.93 88.55 436.55 王祠村

吕佃杰 5.73 88.55 507.39 王祠村

沙军 4.84 88.55 428.58 王祠村

卞修昌 13.76 88.55 1,218.45 王祠村

吴有芝 0.52 88.55 46.05 王祠村

吕佃好 8.64 88.55 765.07 王祠村

郭传仁 7.40 88.55 655.27 王祠村

郭传吾 6.90 88.55 611.00 王祠村

吴学兵 3.19 88.55 282.47 王祠村

吴圣龙 6.29 88.55 556.98 王祠村

陈海 4.15 88.55 367.48 王祠村

吴学艮 3.93 88.55 348.00 王祠村

吴友明 10.51 88.55 930.66 王祠村

王加喜 11.31 88.55 1,001.50 王祠村

王国圣 24.32 88.55 2,153.54 王祠村

王国田 6.03 88.55 533.96 王祠村

牛士全 2.32 88.55 205.44 王祠村

陈宣友 9.61 88.55 850.97 王祠村

胡建林 12.10 88.55 1,071.46 王祠村

刘家银 8.30 88.55 734.97 王祠村

陈德旺 1.70 88.55 150.54 王祠村

陈德红 4.60 88.55 407.33 王祠村

杨德付 12.08 88.55 1,069.68 王祠村

牛士友 10.22 88.55 904.98 王祠村

冯克刚 6.62 88.55 586.20 王祠村

冯克荣 8.72 88.55 772.16 王祠村

牛金江 2.98 88.55 263.88 王祠村

牛士宏 2.15 88.55 190.38 王祠村

牛金传 1.94 88.55 171.79 王祠村

杨敬华 13.18 88.55 1,167.09 王祠村

卞修全 12.10 88.55 1,071.46 王祠村

卞修兵 2.46 88.55 217.83 王祠村

郭传福 5.70 88.55 504.74 王祠村

陈德明 6.98 88.55 618.08 王祠村

卞修军 10.05 88.55 889.93 王祠村

刘良柱 8.04 88.55 711.94 马郢村

陈祖礼 1.48 88.55 131.05 马郢村

赵德义 5.77 88.55 510.93

秦纪芳 2.83 88.55 250.60

汤达 12.60 88.55 1,115.73

汤长贵 5.36 88.55 474.63

高家俊 2.29 88.55 202.78 周岗村

柏好 5.87 88.55 519.79

朱永红 6.31 88.55 558.75 周岗村

刘本树 1.53 88.55 135.48 堰套村

刘明银 1.86 88.55 164.70 堰套村

汤素贤 2.77 88.55 245.28 堰套村

张兴旺 3.12 88.55 276.28 堰套村

刘立银 2.36 88.55 208.98 堰套村

刘家全 2.78 88.55 246.17 堰套村

刘良毕 18.52 88.55 1,639.95 堰套村

赵传行 8.88 88.55 786.32 堰套村

刘伟 8.51 88.55 753.56 堰套村

刘本书 0.39 88.55 34.53 堰套村

时应维 16.44 88.55 1,455.76 堰套村

戈相青 3.28 88.55 290.44 堰套村

董加付 11.67 88.55 1,033.38 堰套村

刘本华 2.72 88.55 240.86 堰套村

王多勤 2.29 88.55 202.78 堰套村

杨克华 4.57 88.55 404.67 堰套村

江路 0.72 88.55 63.76 堰套村

刘良喜 8.61 88.55 762.42 堰套村

朱玉会 6.57 88.55 581.77 堰套村

李本静 14.85 88.55 1,314.97 堰套村

朱术朋 0.45 88.55 39.85 朱郢村

邱玉圣 2.61 88.55 231.12 朱郢村

朱后启 11.14 88.55 986.45 朱郢村

朱后安 2.43 88.55 215.18 朱郢村

朱后友 0.50 88.55 44.28 朱郢村

顾朋亮 0.35 88.55 30.99 朱郢村

顾明友 1.67 88.55 147.88 朱郢村

翁传新 5.72 88.55 506.51 朱郢村

赵玉凤 8.16 88.55 722.57 朱郢村

汤长树 9.19 88.55 813.77 朱郢村

朱玉锦 2.52 88.55 223.15 朱郢村

朱术传 23.55 88.55 2,085.35 朱郢村

刘祥 17.90 88.55 1,585.05 朱郢村

鲍纪友 6.42 88.55 568.49 朱郢村

秦良兰 3.66 88.55 324.09 朱郢村

王业明 0.54 88.55 47.82 朱郢村

刘青 4.22 88.55 373.68 朱郢村

刘涛 0.56 88.55 49.59 朱郢村

刘江 1.01 88.55 89.44 朱郢村

朱术贤 11.08 88.55 981.13 朱郢村

余平甫 14.16 88.55 1,253.87 朱郢村

徐泽川 12.70 88.55 1,124.59 朱郢村

朱树云 1.48 88.55 131.05 朱郢村

李宝 5.29 88.55 468.43 左王村

李士江 4.70 88.55 416.19 左王村

王运福 3.50 88.55 309.93 左王村

李士勇 3.23 88.55 286.02 左王村

王培超 0.91 88.55 80.58 左王村

储秀云 3.33 88.55 294.87 左王村

李士山 2.54 88.55 224.92 左王村

王培勤 0.58 88.55 51.36 左王村

王培涛 0.90 88.55 79.70 左王村

高志国 2.29 88.55 202.78 左王村

王后明 4.65 88.55 411.76 左王村

王辉 3.44 88.55 304.61 左王村

王林 4.61 88.55 408.22 左王村

王荣 3.30 88.55 292.22 左王村

王多应 2.14 88.55 189.50 左王村

刘本华 5.52 88.55 488.80 左王村

杨国龙 1.03 88.55 91.21 左王村

王厚亮 0.47 88.55 41.62 左王村

贾丙柱 0.75 88.55 66.41 左王村

刘明合 3.40 88.55 301.07 左王村

甘立中 2.63 88.55 232.89 左王村

戈中卫 8.71 88.55 771.27 左王村

徐士贵 5.11 88.55 452.49 左王村

王培珍 5.94 88.55 525.99 左王村

贾仁成 9.69 88.55 858.05 左王村

魏家银 1.83 88.55 162.05 左王村

左多保 4.99 88.55 441.86 左王村

贾成芳 1.73 88.55 153.19 左王村

张现青 2.89 88.55 255.91 左王村

贾仁兵 3.34 88.55 295.76 左王村

王中好 5.05 88.55 447.18 左王村

刘良明 4.07 88.55 360.40 左王村

贾丙宝 0.85 88.55 75.27 左王村

贾成根 0.79 88.55 69.95 左王村

贾成雪 2.92 88.55 258.57 左王村

贾仁英 2.77 88.55 245.28 左王村

宋学军 1.47 88.55 130.17 左王村

王培齐 2.06 88.55 182.41 左王村

刘霞 3.80 88.55 336.49 左王村

王厚春 7.66 88.55 678.29 左王村

王中想 3.97 88.55 351.54 左王村

贾丙多 2.99 88.55 264.76 汪冲村

贾仁亮 6.82 88.55 603.91 汪冲村

李德学 5.40 88.55 478.17 汪冲村

贾丙银 8.28 88.55 733.19 汪冲村

陈国利 6.23 88.55 551.67 汪冲村

陈克俊 1.58 88.55 139.91 汪冲村

陈国圣 2.91 88.55 257.68 汪冲村

陈正夺 3.86 88.55 341.80 汪冲村

陈正春 8.47 88.55 750.02 汪冲村

陈克庆 2.75 88.55 243.51 汪冲村

郭学花 2.94 88.55 260.34 汪冲村

贾仁贵 7.78 88.55 688.92 汪冲村

陈长华 8.03 88.55 711.06 汪冲村

贾仁轩 2.14 88.55 189.50 汪冲村

康以财 3.95 88.55 349.77 汪冲村

王培武 7.48 88.55 662.35 汪冲村

王培东 3.84 88.55 340.03 汪冲村

康以珍 5.35 88.55 473.74 汪冲村

张胜荣 7.54 88.55 667.67 汪冲村

陈德元 2.19 88.55 193.92 汪冲村

王中林 3.70 88.55 327.64 汪冲村

王多路 0.23 88.55 20.37 汪冲村

陈从山 1.53 88.55 135.48 汪冲村

陈德新 7.51 88.55 665.01 汪冲村

陶部祥 3.01 88.55 266.54 汪冲村

王多九 4.87 88.55 431.24 汪冲村

陶部芳 5.71 88.55 505.62 汪冲村

王本胜 2.85 88.55 252.37 汪冲村

刘良元 5.80 88.55 513.59 汪冲村

陈国俊 2.68 88.55 237.31 汪冲村

贾本纪 3.79 88.55 335.60 汪冲村

王怀于 6.52 88.55 577.35 汪冲村

贾本功 4.02 88.55 355.97 汪冲村

程宝胜 2.70 88.55 239.09 汪冲村

王中元 2.81 88.55 248.83 汪冲村

王培良 7.84 88.55 694.23 汪冲村

王多朋 10.21 88.55 904.10 汪冲村

王培德 10.33 88.55 914.72 汪冲村

王多于 5.77 88.55 510.93 汪冲村

唐文珍 6.18 88.55 547.24 汪冲村

汤长雨 4.79 88.55 424.15 汪冲村

黄后云 3.28 88.55 290.44 汪冲村

王培记 7.82 88.55 692.46 汪冲村

王培齐 2.10 88.55 185.96 汪冲村

李祝祥 5.46 88.55 483.48 汪冲村

陈正虎 2.43 88.55 215.18 汪冲村

孟环柱 1.34 88.55 118.66 汪冲村

王志后 2.16 88.55 191.27 汪冲村

王培玉 5.38 88.55 476.40 汪冲村

陈茂秀 6.46 88.55 572.03 汪冲村

王先后 2.17 88.55 192.15 汪冲村

王培华 0.69 88.55 61.00 汪冲村

程国明 11.92 88.55 1,055.52 汪冲村

王多祥 6.88 88.55 609.22 汪冲村

王本银 2.84 88.55 251.48 汪冲村

贾本云 1.86 88.55 164.70 汪冲村

陈德昌 2.95 88.55 261.22 汪冲村

贾成礼 4.77 88.55 422.38 汪冲村

朱士勇 0.74 88.55 65.53 汪冲村

刘士祥 6.90 88.55 611.00 汪冲村

李瑞群 6.18 88.55 547.24 汪冲村

卜罗祥 1.45 88.55 128.40 李岗村

赵行术 0.18 88.55 15.94 李岗村

王辉 1.98 88.55 175.33 李岗村

贾仁堂 4.01 88.55 355.09 李岗村

沈飞 2.64 88.55 233.77 李岗村

王培乐 2.51 88.55 222.26 李岗村

贾仁凤 3.38 88.55 299.30 李岗村

贾丙远 7.90 88.55 699.55 李岗村

贾为杰 2.03 88.55 179.76 李岗村

贾强强 2.23 88.55 197.47 李岗村

贾丙贵 2.43 88.55 215.18 李岗村

刘光军 7.20 88.55 637.56 李岗村

刘术圣 7.49 88.55 663.24 李岗村

贾成付 4.50 88.55 398.48 李岗村

李本学 14.23 88.55 1,260.07 韩郢村

乔家宏 3.60 88.55 318.78 韩郢村

李本现 1.51 88.55 133.70 韩郢村

秦纪生 2.41 88.55 213.41 韩郢村

李圣才 3.23 88.55 286.02 韩郢村

秦国英 8.18 88.55 724.34 韩郢村

刘本树 9.60 88.55 850.08 韩郢村

刘明江 6.64 88.55 587.97 韩郢村

张圣国 9.62 88.55 851.58 韩郢村

刘友学 6.43 88.55 569.38 韩郢村

牛应英 2.66 88.55 235.54 韩郢村

王忠勇 8.42 88.55 745.59 韩郢村

魏家勤 6.41 88.55 567.61 韩郢村

刘如英 6.75 88.55 597.71 韩郢村

王多后 4.98 88.55 440.98 韩郢村

王永好 2.36 88.55 208.98 韩郢村

韩永兵 0.87 88.55 77.04 韩郢村

贾仁月 3.20 88.55 283.36 韩郢村

贾仁新 0.85 88.55 75.27 韩郢村

刘素兰 1.62 88.55 143.45 韩郢村

王培君 3.85 88.55 340.92 韩郢村

刘明祥 16.26 88.55 1,439.82 韩郢村

李成俊 2.70 88.55 239.09 韩郢村

贾仁连 1.91 88.55 169.13 韩郢村

魏家海 2.29 88.55 202.78 韩郢村

王得井 10.38 88.55 919.15 韩郢村

贾成龙 9.70 88.55 858.94 韩郢村

王培全 9.11 88.55 806.69 韩郢村

卜林芝 2.62 88.55 232.00 韩郢村

王培珍 7.64 88.55 676.52 韩郢村

申长伟 9.98 88.55 883.73 韩郢村

郭玉堂 4.87 88.55 431.24 韩郢村

陈克霞 5.14 88.55 455.15 韩郢村

桑宏术 2.73 88.55 241.74 韩郢村

桑泽明 2.25 88.55 199.24 韩郢村

桑宏才 6.26 88.55 554.32 韩郢村

刘本全 2.48 88.55 219.60 韩郢村

桑泽连 3.20 88.55 283.36 韩郢村

夏成义 2.81 88.55 248.83 韩郢村

刘良龙 4.16 88.55 368.37 韩郢村

王后军 4.07 88.55 360.40 韩郢村

刘善荣 1.81 88.55 160.28 韩郢村

金茂盛 3.90 88.55 345.35 韩郢村

桑泽虎 2.29 88.55 202.78 韩郢村

李海珠 15.28 88.55 1,353.04 韩郢村

李奎华 6.24 88.55 552.55 韩郢村

李本阔 13.78 88.55 1,220.22 韩郢村

郭俊昌 10.62 88.55 940.40 韩郢村

李仁秀 1.77 88.55 156.73 新庄村

李岩 4.65 88.55 411.76 新庄村

李志良 0.94 88.55 83.24 新庄村

李志双 0.93 88.55 82.35 新庄村

李志成 0.94 88.55 83.24 新庄村

詹现罗 4.38 88.55 387.85 新庄村

陈安琴 7.81 88.55 691.58 新庄村

李本刚 3.26 88.55 288.67 新庄村

李春华 4.53 88.55 401.13 新庄村

李仁静 1.35 88.55 119.54 新庄村

李仁元 2.81 88.55 248.86 新庄村

张永涛 1.37 88.55 121.31 新庄村

李仁龙 4.27 88.55 378.11 新庄村

李本中 8.82 88.55 781.01

王尚江 6.09 88.55 539.27 新庄村

李本合 8.00 88.55 708.40 新庄村

桑家友 4.90 88.55 433.90 新庄村

李志全 4.08 88.55 361.28 新庄村

卢明友 8.78 88.55 777.47 新庄村

卢明永 7.27 88.55 643.76 新庄村

张现乐 7.12 88.55 630.48 新庄村

黄用明 2.15 88.55 190.38 新庄村

刘尚成 2.47 88.55 218.72 新庄村

卢本塘 4.80 88.55 425.04 新庄村

卢明松 3.50 88.55 309.93 新庄村

刘有龙 3.87 88.55 342.69 新庄村

王培纯 4.85 88.55 429.47 王郢村

秦良金 4.56 88.55 403.79 王郢村

童家文 9.97 88.55 882.84 王郢村

张现超 4.64 88.55 410.87 王郢村

张现云 3.78 88.55 334.72 王郢村

贾先月 3.79 88.55 335.60 王郢村

贾正祥 1.98 88.55 175.33 王郢村

刘方术 12.81 88.55 1,134.33 王郢村

李志云 15.10 88.55 1,337.11 王郢村

张现明 8.65 88.55 765.96 王郢村

张永成 9.31 88.55 824.00 王郢村

王赫 7.94 88.55 703.00 王郢村

王春 3.75 88.55 332.06 王郢村

王培荣 2.88 88.55 255.02 王郢村

贾仁明 3.74 88.55 331.18 王郢村

陈从局 9.35 88.55 827.94 王郢村

胡德清 12.56 88.55 1,112.19 王郢村

王多纯 9.43 88.55 835.03 王郢村

胡生 19.56 88.55 1,732.04 王郢村

陈德风 8.89 88.55 787.21 王郢村

汪少成 6.14 88.55 543.70 王郢村

汪少兵 6.66 88.55 589.74 王郢村

刘家祥 20.86 88.55 1,847.15 王郢村

刘加全 19.51 88.55 1,727.61 王郢村

陈克山 11.57 88.55 1,024.52 王郢村

蒯东海 15.45 88.55 1,368.10 王郢村

郑龙银 9.31 88.55 824.40 王郢村

倪俊生 16.74 88.55 1,482.33 王郢村

秦纪付 11.91 88.55 1,054.63 王郢村

童国珍 2.90 88.55 256.80 王郢村

王中海 20.65 88.55 1,828.56 王郢村

郭仁敏 12.26 88.55 1,085.62 王郢村

乔远传 15.90 88.55 1,407.95 王郢村

乔付传 3.98 88.55 352.43 王郢村

王后平 14.66 88.55 1,298.14 王郢村

顾本付 8.39 88.55 742.93 王郢村

代付全 12.62 88.55 1,117.50 王郢村

徐士新 6.31 88.55 558.75 王郢村

汪本连 14.97 88.55 1,325.59 王郢村

代红友 7.97 88.55 705.74 王郢村

刘良见 6.17 88.55 545.35 王郢村

徐兵 13.97 88.55 1,237.04 王郢村

徐士香 2.47 88.55 218.72 王郢村

马加贵 4.60 88.55 407.33 王郢村

王后中 21.85 88.55 1,934.82 王郢村

王培祥 12.93 88.55 1,144.95 王郢村

王培昌 3.18 88.55 281.59 王郢村

王培明 2.90 88.55 256.80 王郢村

周帮文 21.64 88.55 1,916.22 王郢村

屈士冒 11.79 88.55 1,044.00 王郢村

王培启 2.77 88.55 245.28 王郢村

王培圣 4.76 88.55 421.50 王郢村

王多学 5.21 88.55 461.35 王郢村

贾志全 6.04 88.55 534.84 王郢村

汪本安 3.92 88.55 347.12 王郢村

贾正祥 6.07 88.55 537.50 王郢村

贾正勤 6.88 88.55 609.22 王郢村

贾志海 1.75 88.55 154.96 王郢村

王培松 10.09 88.55 893.47 王郢村

王美后 1.91 88.55 169.13 王郢村

王多向 9.63 88.55 852.74 王郢村

王中宏 7.51 88.55 665.01 王郢村

贾丙红 3.96 88.55 350.66 王郢村

王圣后 10.17 88.55 900.50 王郢村

王云后 5.63 88.55 498.54 王郢村

贾丙禄 5.07 88.55 448.95 王郢村

蒋华清 4.37 88.55 386.96 王郢村

贾仁宣 2.48 88.55 219.60 王郢村

贾仁良 4.41 88.55 390.51 王郢村

贾仁周 9.01 88.55 797.84 王郢村

乔仕传 5.73 88.55 507.39 王郢村

贾本欢 9.71 88.55 859.82 王郢村

贾本敬 9.47 88.55 838.57 王郢村

刘明言 9.63 88.55 852.74 王郢村

刘明忠 3.62 88.55 320.55 王郢村

李宏成 4.55 88.55 402.90 王郢村

李文海 4.93 88.55 436.55 王郢村

李宏学 3.72 88.55 329.41 王郢村

马本俊 4.94 88.55 437.44 王郢村

贾仁玉 17.77 88.55 1,573.53 王郢村

贾仁多 8.20 88.55 726.11 王郢村

贾仁全 7.76 88.55 687.15 王郢村

贾成非 5.13 88.55 454.26 王郢村

贾仁华 14.80 88.55 1,310.54 王郢村

贾仁学 6.66 88.55 589.74 王郢村

贾仁礼 5.87 88.55 519.79 王郢村

贾丙后 10.79 88.55 955.45 王郢村

贾丙庆 5.82 88.55 515.36 王郢村

贾成红 11.72 88.55 1,037.81 王郢村

贾成龙 8.93 88.55 790.75 王郢村

贾丙万 18.07 88.55 1,600.10 王郢村

贾丙祥 9.16 88.55 811.12 王郢村

贾丙胜 8.09 88.55 716.37 王郢村

贾本喜 6.21 88.55 549.90 王郢村

李文贵 10.17 88.55 900.55 王郢村

李文中 8.51 88.55 753.56 王郢村

贾丙利 10.01 88.55 886.39 王郢村

马本生 1.68 88.55 148.76 王郢村

李本龙 3.44 88.55 304.61 王郢村

李会永 13.10 88.55 1,160.01 王郢村

乔术芳 4.02 88.55 355.97 王郢村

朱术军 5.66 88.55 501.19 王郢村

王中喜 3.42 88.55 302.84 王郢村

刘明豹 7.41 88.55 656.16 王郢村

刘明彪 7.36 88.55 651.73 王郢村

王玉后 6.22 88.55 550.78 王郢村

王中纪 2.80 88.55 247.94 王郢村

贾成昌 8.80 88.55 779.24 王郢村

贾成忠 8.68 88.55 768.61 王郢村

李为凤 4.17 88.55 369.25 王郢村

秦纪龙 5.89 88.55 521.56 秦咀村

贾丙林 6.63 88.55 587.09 秦咀村

秦良俊 8.09 88.55 716.37 秦咀村

秦良九 8.04 88.55 711.94 秦咀村

刘立志 4.73 88.55 418.84 秦咀村

童家德 0.22 88.55 19.48 秦咀村

徐涛 11.27 88.55 997.96 秦咀村

秦国仪 6.62 88.55 586.20 秦咀村

陈士荣 2.49 88.55 220.49 秦咀村

秦国兵 7.46 88.55 660.58 秦咀村

王培国 4.95 88.55 438.32 秦咀村

秦国亮 2.79 88.55 247.05 秦咀村

刘立成 4.58 88.55 405.56 秦咀村

