| 主要畜禽生产情况 (2025年第3季度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 号: A406表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 制定机关: 国家统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):新店镇 | 文 号 | 国统字〔2023〕90号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有效日期:2025年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 一、畜禽存栏 | 二、畜禽出栏 | 三、畜禽产品产量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 猪 | 2、 牛 | 3、羊 | 4、活家禽 | 1、猪 | 2、牛 | 3、羊 | 4、活家禽 | 1、猪肉 | 2、牛肉 | 3、羊 | 4、禽肉 | 5、禽蛋 | 6、生牛奶 | 7.肉类总产量=21+22+23+26 | 8.畜产品总产量=31+28+30 | ||||||||||||||||
| 存栏数(头) | 存栏数(头) | 存栏数(只) | 存栏数(万只) | 出栏数(头) | 出栏数(头) | 出栏数(只) | 出栏数(万只) | 总产量(吨) | 总产量(吨) | 总产量(吨) | 总产量(吨) | 总产量(吨) | 总产量 (吨) |
总产量 (吨) |
总产量 (吨) |
||||||||||||||||
| 其中:能繁 殖母猪 |
其中:肉牛 | 奶牛 | 其中:山羊 | 绵羊 | 其中:活鸡 | 其中:1.山羊 | 2.绵羊 | 其中:活鸡 | 其中: 1.山羊肉 |
2.绵羊肉 | 其中:鸡肉 | 其中:鸡蛋 | |||||||||||||||||||
| 1.肉鸡 | 2.蛋鸡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代 码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 341522104 | 13260 | 569 | 335 | 335 | 1430 | 793 | 637 | 43.94 | 36.76 | 24.83 | 11.93 | 1230 | 165 | 1380 | 620 | 760 | 13.8 | 10.4 | 84.02 | 18.63 | 11.31 | 5.08 | 6.23 | 527.85 | 312.15 | 209.89 | 183.94 | 641.81 | 851.7 | ||
| 说明:1.本表为省及省以下全面统计数据,由各县(区、市)统计局或调查队经市队初审后上报到调查总队农村处。 2.统计范围是辖区内全部畜牧生产经营单位及养殖户。 3.本表存栏指标为各季末时点数,出栏及产量指标为本季度单季合计数,不填累计数。 4.报送时间为季末18日前经市队初审后报送总队农村处,报送方式为电子邮件。 注:肉类总产量等于猪牛羊禽肉产量相加; 畜产品总产量等于肉类总产量加生牛奶加鸡蛋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||