主要畜禽生产情况 (2024年第3季度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
表 号: A406表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
制定机关: 国家统计局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):新店镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有效日期:2024年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 一、畜禽存栏 | 二、畜禽出栏 | 三、畜禽产品产量 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、 猪 | 2、 牛 | 3、羊 | 4、活家禽 | 1、猪 | 2、牛 | 3、羊 | 4、活家禽 | 1、猪肉 | 2、牛肉 | 3、羊 | 4、禽肉 | 5、禽蛋 | 6、生牛奶 | 7.肉类总产量=21+22+23+26 | 8.畜产品总产量=31+28+30 | |||||||||||||||||
存栏数(头) | 存栏数(头) | 存栏数(只) | 存栏数(万只) | 出栏数(头) | 出栏数(头) | 出栏数(只) | 出栏数(万只) | 总产量(吨) | 总产量(吨) | 总产量(吨) | 总产量(吨) | 总产量(吨) | 总产量 (吨) |
总产量 (吨) |
总产量 (吨) |
|||||||||||||||||
其中:能繁 殖母猪 |
其中:肉牛 | 奶牛 | 役用牛 | 其中:山羊 | 绵羊 | 其中:活鸡 | 其中:1.山羊 | 2.绵羊 | 其中:活鸡 | 其中: 1.山羊肉 |
2.绵羊肉 | 其中:鸡肉 | 其中:鸡蛋 | |||||||||||||||||||
1.肉鸡 | 2.蛋鸡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
代 码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
新店镇 | 21783 | 656 | 337 | 337 | 0 | 0 | 1597 | 1597 | 0 | 61.57 | 52.39 | 41.87 | 10.52 | 1605 | 30 | 1080 | 1080 | 0 | 8.6 | 7.2 | 109.63 | 3.39 | 8.92 | 8.92 | 0 | 329.36 | 216.22 | 564.92 | 412.89 | 451.3 | 1016.22 |