新店镇2019年部门可支配收入预算总表

浏览次数: 信息来源:财政分局 发布时间:2019-03-09 09:20    文字大小:[ ]   背景色:       

新店镇2019年部门可支配收入预算总表

                                        单位:元
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
411 霍邱县新店镇 19,988,005.7200 18,461,181.7200 18,461,181.72 0 0 0 0 0 100,000.0000 0 100,000.00 1,426,824.0000 0 0 1,426,824.00 0 0 0 0
 41101  霍邱县新店镇政府 17,236,045.4200 16,088,541.4200 16,088,541.42 0 0 0 0 0 100,000.0000 0 100,000.00 1,047,504.0000 0 0 1,047,504.00 0 0 0 0
 41103  霍邱县新店镇文化广播电视报务站 483,838.6000 312,250.6000 312,250.60 0 0 0 0 0 0.0000 0 0.00 171,588.0000 0 0 171,588.00 0 0 0 0
 41104  霍邱县新店镇计划生育服务所 993,138.5000 993,138.5000 993,138.50 0 0 0 0 0 0.0000 0 0.00 0.0000 0 0 0.00 0 0 0 0
 41105  霍邱县新店镇科普 379,264.3000 379,264.3000 379,264.30 0 0 0 0 0 0.0000 0 0.00 0.0000 0 0 0.00 0 0 0 0
 41106  霍邱县新店镇农村经济经营管理站 575,063.2000 403,043.2000 403,043.20 0 0 0 0 0 0.0000 0 0.00 172,020.0000 0 0 172,020.00 0 0 0 0
 41108  霍邱县新店镇畜牧水产技术推广站 151,182.7000 115,470.7000 115,470.70 0 0 0 0 0 0.0000 0 0.00 35,712.0000 0 0 35,712.00 0 0 0 0
 41109  霍邱县新店镇民政社会事务办 27,700.0000 27,700.0000 27,700.00 0 0 0 0 0 0.0000 0 0.00 0.0000 0 0 0.00 0 0 0 0
 41113  霍邱县新店镇安监所 141,773.0000 141,773.0000 141,773.00 0 0 0 0 0 0.0000 0 0.00 0.0000 0 0 0.00 0 0 0 0
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。