霍邱县城关镇2023年实际种粮农民一次性补贴清册表

浏览次数: 信息来源:霍邱县城关镇 发布时间:2023-06-28 11:28    文字大小:[ ]   背景色:       
户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名
朱文宇 10.00 21.82 218.16 牌坊村 陈文胜 3.00 21.82 65.45 龙腾村 刘平生 6.00 21.82 130.90 泽沟村
高俊兵 3.00 21.82 65.45 牌坊村 陈少为 4.00 21.82 87.27 龙腾村 马朝义 3.00 21.82 65.45 泽沟村
刘术根 110.00 21.82 2,399.80 牌坊村 陈少传 3.50 21.82 76.36 龙腾村 刘林海 3.00 21.82 65.45 泽沟村
高俊安 7.00 21.82 152.71 牌坊村 刘明贵 4.00 21.82 87.27 龙腾村 苏永开 3.40 21.82 74.18 泽沟村
黎金秀 10.00 21.82 218.16 牌坊村 汪明付 1.00 21.82 21.82 龙腾村 苏永传 0.50 21.82 10.91 泽沟村
邓家田 1.50 21.82 32.72 牌坊村 陈少江 2.50 21.82 54.54 龙腾村 吴万友 3.20 21.82 69.81 泽沟村
时玉兰 0.30 21.82 6.54 牌坊村 余忠为 10.00 21.82 218.16 龙腾村 刘志华 1.20 21.82 26.18 泽沟村
宋玉山 1.80 21.82 39.27 牌坊村 蒋海江 5.00 21.82 109.08 龙腾村 王玉平 12.49 21.82 272.50 南戎西村
闵永成 1.50 21.82 32.72 牌坊村 蒋新兵 4.00 21.82 87.27 龙腾村 张中国 7.62 21.82 166.31 南戎西村
闵道才 0.60 21.82 13.09 牌坊村 蒋海学 4.00 21.82 87.27 龙腾村 张忠平 4.74 21.82 103.31 南戎西村
闵永国 1.20 21.82 26.18 牌坊村 刘良金 2.00 21.82 43.63 龙腾村 陈仁道 6.29 21.82 137.15 南戎西村
闵道银 0.60 21.82 13.09 牌坊村 吴传江 1.50 21.82 32.72 龙腾村 李兰花 14.52 21.82 316.77 南戎西村
闵永祥 1.50 21.82 32.72 牌坊村 汪树良 1.50 21.82 32.72 龙腾村 李兰付 2.85 21.82 62.27 南戎西村
宋玉田 1.80 21.82 39.27 牌坊村 刘佩文 1.40 21.82 30.54 龙腾村 李兰新 12.33 21.82 268.90 南戎西村
宋玉堂 1.20 21.82 26.18 牌坊村 朱定山 2.30 21.82 50.18 龙腾村 李兰中 9.52 21.82 207.70 南戎西村
宋玉合 1.20 21.82 26.18 牌坊村 刘兴山 4.00 21.82 87.27 龙腾村 李兰平 1.98 21.82 43.20 南戎西村
闵永田 0.90 21.82 19.63 牌坊村 刘兴华 1.40 21.82 30.54 龙腾村 关正忠 27.51 21.82 600.07 南戎西村
陈仁弟 1.80 21.82 39.27 牌坊村 汪树田 4.00 21.82 87.27 龙腾村 关正德 32.95 21.82 718.86 南戎西村
闵永良 1.50 21.82 32.72 牌坊村 马长林 1.00 21.82 21.82 龙腾村 关正方 3.60 21.82 78.47 南戎西村
刘金祥 1.50 21.82 32.72 牌坊村 程守付 1.50 21.82 32.72 龙腾村 李术安 20.03 21.82 437.00 南戎西村
付友德 1.50 21.82 32.72 牌坊村 王维设 3.00 21.82 65.45 龙腾村 邵金翠 2.85 21.82 62.27 南戎西村
邓家友 1.80 21.82 39.27 牌坊村 刘明成 4.00 21.82 87.27 龙腾村 王广东 1.95 21.82 42.48 南戎西村
闵永先 1.50 21.82 32.72 牌坊村 刘玉海 14.50 21.82 316.34 龙腾村 胡家水 12.77 21.82 278.62 南戎西村
闵永宣 3.00 21.82 65.45 牌坊村 刘明付 1.30 21.82 28.36 龙腾村 胡家维 24.54 21.82 535.28 南戎西村
张全秀 1.20 21.82 26.18 牌坊村 刘照喜 2.00 21.82 43.63 龙腾村 胡传卫 7.38 21.82 160.91 南戎西村
付光启 1.80 21.82 39.27 牌坊村 冯克宇 8.00 21.82 174.53 龙腾村 胡传流 7.43 21.82 161.99 南戎西村
贾仁田 1.80 21.82 39.27 牌坊村 谢家友 3.00 21.82 65.45 龙腾村 胡家江 12.39 21.82 270.34 南戎西村
贾成明 1.20 21.82 26.18 牌坊村 谢家付 7.00 21.82 152.71 龙腾村 胡家龙 20.97 21.82 457.52 南戎西村
贾成贵 1.80 21.82 39.27 牌坊村 王学祥 3.00 21.82 65.45 龙腾村 胡传兵 1.63 21.82 35.64 南戎西村
闵永久 2.10 21.82 45.81 牌坊村 冯纪安 13.00 21.82 283.61 龙腾村 胡家元 7.52 21.82 164.15 南戎西村
邓宝红 0.90 21.82 19.63 牌坊村 冯纪祥 4.00 21.82 87.27 龙腾村 胡加堂 3.28 21.82 71.63 南戎西村
闵永辉 1.20 21.82 26.18 牌坊村 余中国 10.50 21.82 229.07 龙腾村 胡加成 7.92 21.82 172.79 南戎西村
闵长乐 1.20 21.82 26.18 牌坊村 冯纪学 8.00 21.82 174.53 龙腾村 胡家群 1.65 21.82 36.00 南戎西村
闵长江 1.20 21.82 26.18 牌坊村 柳玉泽 7.00 21.82 152.71 龙腾村 胡家忠 81.18 21.82 1,771.06 南戎西村
付纪兵 0.90 21.82 19.63 牌坊村 高树堂 20.00 21.82 436.33 龙腾村 胡家海 9.85 21.82 214.90 南戎西村
闵长城 0.90 21.82 19.63 牌坊村 柳玉江 2.00 21.82 43.63 龙腾村 李长虎 15.03 21.82 327.93 南戎西村
朱元龙 1.80 21.82 39.27 牌坊村 冯纪合 12.00 21.82 261.80 龙腾村 潘术友 3.40 21.82 74.18 南戎西村
朱元豹 1.80 21.82 39.27 牌坊村 王学恒 3.00 21.82 65.45 龙腾村 苏永福 6.37 21.82 138.95 南戎西村
朱定云 3.20 21.82 69.81 牌坊村 刘玉禄 35.00 21.82 763.57 龙腾村 苏永祥 6.06 21.82 132.11 南戎西村
朱定金 4.90 21.82 106.90 牌坊村 刘玉平 30.00 21.82 654.49 龙腾村 苏国喜 3.02 21.82 65.87 南戎西村
王怀田 3.30 21.82 71.99 牌坊村 刘玉合 5.00 21.82 109.08 龙腾村 刘明亮 6.29 21.82 137.15 南戎西村
朱之虎 2.20 21.82 48.00 牌坊村 蒋海明 8.50 21.82 185.44 龙腾村 王传玉 0.79 21.82 17.28 南戎西村
户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名
余平英 0.50 21.82 10.91 牌坊村 蒋海军 5.40 21.82 117.81 龙腾村 贾丙维 4.13 21.82 89.99 南戎西村
吴炳来 3.30 21.82 71.99 牌坊村 谢家生 4.50 21.82 98.17 龙腾村 贾少军 4.85 21.82 105.83 南戎西村
朱元品 0.80 21.82 17.45 牌坊村 陈传付 7.40 21.82 161.44 龙腾村 柏方龙 2.26 21.82 49.32 南戎西村
姜维堂 1.60 21.82 34.91 牌坊村 吕宝平 18.00 21.82 392.70 龙腾村 刘照荣 8.37 21.82 182.51 南戎西村
姜维付 1.20 21.82 26.18 牌坊村 邵国有 7.50 21.82 163.62 龙腾村 苏永全 4.97 21.82 108.35 南戎西村
姜维成 1.40 21.82 30.54 牌坊村 余良新 5.40 21.82 117.81 龙腾村 苏永友 11.86 21.82 258.82 南戎西村
姜维合 1.00 21.82 21.82 牌坊村 张文杰 16.50 21.82 359.97 龙腾村 贾丙桂 3.37 21.82 73.43 南戎西村
姜维俊 1.00 21.82 21.82 牌坊村 张少宣 11.50 21.82 250.89 龙腾村 贾仁全 5.36 21.82 116.99 南戎西村
戈如新 0.40 21.82 8.73 牌坊村 张少亮 20.00 21.82 436.33 龙腾村 贾仁友 4.14 21.82 90.35 南戎西村
闵道友 1.00 21.82 21.82 牌坊村 朱长居 3.50 21.82 76.36 龙腾村 贾少华 3.12 21.82 68.03 南戎西村
闵道林 1.00 21.82 21.82 牌坊村 朱丙传 8.40 21.82 183.26 龙腾村 李洪明 7.01 21.82 152.99 南戎西村
刘传芳 1.00 21.82 21.82 牌坊村 王贺龙 5.50 21.82 119.99 龙腾村 李洪全 53.73 21.82 1,172.20 南戎西村
甘承才 1.60 21.82 34.91 牌坊村 余中有 17.40 21.82 379.61 龙腾村 潘术全 12.21 21.82 266.38 南戎西村
戈如海 0.40 21.82 8.73 牌坊村 余中平 5.50 21.82 119.99 龙腾村 李万付 1.63 21.82 35.64 南戎西村
戈如兵 0.80 21.82 17.45 牌坊村 余忠林 7.40 21.82 161.44 龙腾村 顾凤云 8.20 21.82 178.91 南戎西村
刘立成 1.80 21.82 39.27 牌坊村 余忠付 15.00 21.82 327.25 龙腾村 朱志芳 5.51 21.82 120.23 南戎西村
宋玉明 1.60 21.82 34.91 牌坊村 余中钧 1.90 21.82 41.45 龙腾村 王兴泽 4.46 21.82 97.19 南戎西村
姜维胜 0.80 21.82 17.45 牌坊村 余忠合 10.50 21.82 229.07 龙腾村 宋杰宝 2.33 21.82 50.76 南戎西村
贾承安 1.00 21.82 21.82 牌坊村 魏玉祥 3.50 21.82 76.36 龙腾村 宋杰新 1.29 21.82 28.08 南戎西村
姜维田 1.20 21.82 26.18 牌坊村 魏玉连 3.50 21.82 76.36 龙腾村 宋杰全 8.78 21.82 191.50 南戎西村
姜维利 0.80 21.82 17.45 牌坊村 魏玉兵 2.40 21.82 52.36 龙腾村 闵长安 1.78 21.82 38.88 南戎西村
周运军 0.60 21.82 13.09 牌坊村 朱丙红 16.43 21.82 358.44 龙腾村 张秀全 5.99 21.82 130.67 南戎西村
周运丙 1.20 21.82 26.18 牌坊村 秦海玲 3.00 21.82 65.45 龙腾村 李术贵 1.06 21.82 23.04 南戎西村
闵永军 0.80 21.82 17.45 牌坊村 王贺乔 15.00 21.82 327.25 龙腾村 张玉忠 10.66 21.82 232.54 南戎西村
贾贵云 0.40 21.82 8.73 牌坊村 何兆龙 5.40 21.82 117.81 龙腾村 何德祥 2.94 21.82 64.07 南戎西村
周运祥 0.80 21.82 17.45 牌坊村 陈少轩 6.50 21.82 141.81 龙腾村 汪贵平 2.71 21.82 59.04 南戎西村
孟祥贵 1.80 21.82 39.27 五里墩村 沈效芳 1.40 21.82 30.54 龙腾村 刘池山 3.27 21.82 71.27 南戎西村
陈志兰 1.60 21.82 34.91 五里墩村 王介保 7.00 21.82 152.71 龙腾村 刘池保 5.51 21.82 120.23 南戎西村
孟祥书 2.00 21.82 43.63 五里墩村 谢家歧 12.00 21.82 261.80 龙腾村 戴云林 4.70 21.82 102.59 南戎西村
郑朝华 3.00 21.82 65.45 五里墩村 谢家山 7.50 21.82 163.62 龙腾村 代怀青 4.34 21.82 94.67 南戎西村
代云祥 1.60 21.82 34.91 五里墩村 谢家刚 7.00 21.82 152.71 龙腾村 冯尚勇 3.00 21.82 65.51 南戎西村
刘丙祥 1.60 21.82 34.91 五里墩村 许家文 16.50 21.82 359.97 龙腾村 闵长乐 2.41 21.82 52.56 南戎西村
代付山 2.00 21.82 43.63 五里墩村 许严成 4.40 21.82 95.99 龙腾村 何照银 6.63 21.82 144.71 南戎西村
代学祥 1.60 21.82 34.91 五里墩村 许严俊 5.00 21.82 109.08 龙腾村 冯尚尧 48.48 21.82 1,057.59 南戎西村
孟祥俊 1.00 21.82 21.82 五里墩村 刘会才 5.00 21.82 109.08 龙腾村 何照阳 4.08 21.82 88.91 南戎西村
朱云山 1.00 21.82 21.82 五里墩村 余忠保 6.00 21.82 130.90 龙腾村 张连龙 5.56 21.82 121.31 南戎西村
赵国安 1.03 21.82 22.51 五里墩村 罗时春 9.00 21.82 196.35 龙腾村 宋杰生 19.07 21.82 416.13 南戎西村
朱林山 0.80 21.82 17.45 五里墩村 罗时平 4.00 21.82 87.27 龙腾村 刘应国 7.18 21.82 156.59 南戎西村
崔巨祥 1.20 21.82 26.18 五里墩村 罗时明 2.50 21.82 54.54 龙腾村 栾华祥 13.45 21.82 293.38 南戎西村
朱传友 1.00 21.82 21.82 五里墩村 罗时杰 3.50 21.82 76.36 龙腾村 何照廷 1.04 21.82 22.68 南戎西村
孟令除 2.60 21.82 56.72 五里墩村 罗时俊 3.50 21.82 76.36 龙腾村 马忠成 1.39 21.82 30.24 南戎西村
赵国林 0.80 21.82 17.45 五里墩村 罗时祥 2.00 21.82 43.63 龙腾村 马忠维 52.37 21.82 1,142.55 南戎西村
代新山 0.60 21.82 13.09 五里墩村 罗时兵 1.00 21.82 21.82 龙腾村 卢效玉 3.96 21.82 86.39 南戎西村
刘学喜 1.20 21.82 26.18 五里墩村 胡耀泉 8.00 21.82 174.53 龙腾村 刘本艮 7.46 21.82 162.71 南戎西村
户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名
刘学付 0.80 21.82 17.45 五里墩村 胡耀连 4.00 21.82 87.27 龙腾村 卢效中 19.90 21.82 434.12 南戎西村
刘学友 0.80 21.82 17.45 五里墩村 孙志兵 10.00 21.82 218.16 龙腾村 朱尚俭 3.14 21.82 68.39 南戎西村
汪克仁 1.40 21.82 30.54 五里墩村 陈国付 11.50 21.82 250.89 龙腾村 秦万全 3.22 21.82 70.19 南戎西村
朱传付 1.00 21.82 21.82 五里墩村 聂华礼 4.50 21.82 98.17 龙腾村 王正宏 17.33 21.82 377.97 南戎西村
崔玉华 7.20 21.82 157.08 五里墩村 余忠海 1.00 21.82 21.82 龙腾村 何长云 2.21 21.82 48.24 南戎西村
郑长银 0.60 21.82 13.09 五里墩村 余国兵 5.00 21.82 109.08 龙腾村 闵永千 130.19 21.82 2,840.17 南戎西村
朱传银 0.80 21.82 17.45 五里墩村 余国祥 1.50 21.82 32.72 龙腾村 宁廷霞 80.92 21.82 1,765.30 南戎西村
孙多祥 1.80 21.82 39.27 五里墩村 陈长军 11.00 21.82 239.98 龙腾村 李士保 0.83 21.82 18.00 南戎西村
刘建金 1.20 21.82 26.18 五里墩村 徐士轩 14.50 21.82 316.34 龙腾村 闵长武 1.62 21.82 35.28 南戎西村
王培如 1.03 21.82 22.51 五里墩村 徐世龙 18.50 21.82 403.60 龙腾村 李士阔 65.98 21.82 1,439.52 南戎西村
赵祥国 1.40 21.82 30.54 五里墩村 徐基连 7.00 21.82 152.71 龙腾村 汪国志 35.81 21.82 781.14 南戎西村
孙多联 1.00 21.82 21.82 五里墩村 刘良金 6.00 21.82 130.90 龙腾村 刘全国 3.96 21.82 86.39 南戎西村
赵祥合 1.60 21.82 34.91 五里墩村 陈国明 6.50 21.82 141.81 龙腾村 李友全 11.19 21.82 244.06 南戎西村
孟祥喜 1.90 21.82 41.54 五里墩村 陈国兵 5.00 21.82 109.08 龙腾村 李国林 12.21 21.82 266.38 南戎西村
孟祥花 0.90 21.82 19.72 五里墩村 秦良海 13.50 21.82 294.52 龙腾村 储明俊 9.41 21.82 205.18 南戎西村
孟祥照 1.70 21.82 37.00 五里墩村 陈士友 2.00 21.82 43.63 龙腾村 吴升国 14.72 21.82 321.09 南戎西村
刘建同 1.17 21.82 25.48 五里墩村 陈士俊 3.00 21.82 65.45 龙腾村 杜周全 1.53 21.82 33.48 南戎西村
孙多喜 1.20 21.82 26.18 五里墩村 徐洪勤 5.00 21.82 109.08 龙腾村 易山云 58.58 21.82 1,277.90 南戎西村
刘建银 1.20 21.82 26.18 五里墩村 陈文龙 5.00 21.82 109.08 龙腾村 兰老野 31.35 21.82 683.94 南戎西村
王培付 1.33 21.82 28.97 五里墩村 徐基辉 7.00 21.82 152.71 龙腾村 李珍芝 3.83 21.82 83.51 南戎西村
赵祥西 0.80 21.82 17.45 五里墩村 万学志 9.30 21.82 202.89 龙腾村 苏国平 12.05 21.82 262.78 南戎西村
孟祥军 2.71 21.82 59.17 五里墩村 罗会全 10.60 21.82 231.25 龙腾村 胡建明 7.87 21.82 171.71 南戎西村
李克荣 7.44 21.82 162.31 五里墩村 张新山 5.20 21.82 113.45 龙腾村 胡建华 1.98 21.82 43.20 南戎西村
代于山 1.20 21.82 26.18 五里墩村 罗会遵 8.10 21.82 176.71 龙腾村 胡建宝 8.93 21.82 194.74 南戎西村
孟令民 0.80 21.82 17.45 五里墩村 罗新成 19.00 21.82 414.51 龙腾村 胡建成 25.43 21.82 554.71 南戎西村
陈广芬 0.40 21.82 8.73 五里墩村 卞林友 20.80 21.82 453.78 龙腾村 刘明军 6.96 21.82 151.91 南戎西村
顾士友 6.04 21.82 131.77 五里墩村 汪树连 8.90 21.82 194.17 龙腾村 胡德成 8.28 21.82 180.71 南戎西村
刘松树 0.40 21.82 8.73 五里墩村 卜明付 9.60 21.82 209.44 龙腾村 欧庆于 5.38 21.82 117.35 南戎西村
王培林 1.13 21.82 24.61 五里墩村 卞林胜 6.20 21.82 135.26 龙腾村 曹国全 3.58 21.82 78.11 南戎西村
代金祥 1.40 21.82 30.54 五里墩村 卜树行 5.90 21.82 128.72 龙腾村 余中海 1.63 21.82 35.64 南戎西村
代国祥 3.60 21.82 78.54 五里墩村 卜明堂 46.00 21.82 1,003.55 龙腾村 胡延阔 36.00 21.82 785.39 花台村
高云芳 1.40 21.82 30.54 五里墩村 万学林 9.70 21.82 211.62 龙腾村 孙金才 2.00 21.82 43.63 花台村
王新云 1.80 21.82 39.27 五里墩村 卜树括 19.80 21.82 431.96 龙腾村 江荣宽 4.00 21.82 87.27 花台村
朱家云 1.50 21.82 32.81 五里墩村 卜术兵 11.20 21.82 244.34 龙腾村 姜荣国 1.50 21.82 32.72 花台村
顾胜付 9.65 21.82 210.48 五里墩村 卜明才 9.60 21.82 209.44 龙腾村 孙金保 4.00 21.82 87.27 花台村
孙照付 9.90 21.82 216.07 五里墩村 张新树 6.20 21.82 135.26 龙腾村 赵桂民 3.80 21.82 82.90 花台村
朱友川 6.40 21.82 139.62 五里墩村 张新伍 6.20 21.82 135.26 龙腾村 周家田 30.00 21.82 654.49 花台村
刘红 9.59 21.82 209.26 五里墩村 张巨才 23.00 21.82 501.78 龙腾村 朱大友 929.60 21.82 20,280.52 花台村
顾士田 11.87 21.82 259.00 五里墩村 卜树明 9.50 21.82 207.26 龙腾村 任少明 4.00 21.82 87.27 花台村
卞晚付 10.82 21.82 236.14 五里墩村 卜树山 9.00 21.82 196.35 龙腾村 任少厚 4.00 21.82 87.27 花台村
张显友 8.19 21.82 178.72 五里墩村 卜术海 16.00 21.82 349.06 龙腾村 梁国保 4.20 21.82 91.63 花台村
张显德 8.27 21.82 180.47 五里墩村 罗时军 3.00 21.82 65.45 龙腾村 任少银 4.00 21.82 87.27 花台村
张显军 8.42 21.82 183.61 五里墩村 卜树廷 22.00 21.82 479.96 龙腾村 周家贵 2.60 21.82 56.72 花台村
贾中明 7.02 21.82 153.06 五里墩村 卜明万 6.20 21.82 135.26 龙腾村 时应海 2.00 21.82 43.63 花台村
户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名
赵国兵 8.49 21.82 185.18 五里墩村 刘良勇 8.10 21.82 176.71 龙腾村 王传付 2.00 21.82 43.63 花台村
张显国 8.27 21.82 180.47 五里墩村 万学付 4.60 21.82 100.36 龙腾村 刘新国 2.00 21.82 43.63 花台村
朱学川 6.83 21.82 149.05 五里墩村 卜树朋 6.00 21.82 130.90 龙腾村 邓家堂 4.30 21.82 93.81 花台村
孙照军 7.06 21.82 154.11 五里墩村 张新虎 4.20 21.82 91.63 龙腾村 陈少付 5.00 21.82 109.08 龙腾村
储治占 8.22 21.82 179.42 五里墩村 陈安文 7.30 21.82 159.26 龙腾村 陈玉先 22.00 21.82 479.96 龙腾村
顾士银 6.61 21.82 144.16 五里墩村 卢丙花 8.00 21.82 174.53 龙腾村 何长广 12.00 21.82 261.80 龙腾村
张新茂 6.78 21.82 148.00 五里墩村 卜树林 7.90 21.82 172.35 龙腾村 杨纪光 3.60 21.82 78.54 龙腾村
刘士汉 6.34 21.82 138.23 五里墩村 罗会忠 7.20 21.82 157.08 龙腾村 杨纪平 3.60 21.82 78.54 龙腾村
孙照明 6.57 21.82 143.29 五里墩村 罗会兵 7.30 21.82 159.26 龙腾村 康义学 8.00 21.82 174.53 龙腾村
贾中军 5.66 21.82 123.39 五里墩村 罗会道 8.20 21.82 178.89 龙腾村 陈玉果 8.50 21.82 185.44 龙腾村
代怀军 6.87 21.82 149.92 五里墩村 卜小慢 2.40 21.82 52.36 龙腾村 陈忠明 1.80 21.82 39.27 龙腾村
张显成 7.36 21.82 160.57 五里墩村 朱玉全 14.00 21.82 305.43 龙腾村 陈玉九 1.50 21.82 32.72 龙腾村
张显祥 7.60 21.82 165.80 五里墩村 卜树霞 8.00 21.82 174.53 龙腾村 陈忠兵 5.00 21.82 109.08 龙腾村
张新军 7.01 21.82 152.89 五里墩村 朱玉平 18.00 21.82 392.70 龙腾村 陈玉生 2.50 21.82 54.54 龙腾村
张显来 6.15 21.82 134.21 五里墩村 刘浩 6.00 21.82 130.90 龙腾村 陈玉兵 7.00 21.82 152.71 龙腾村
顾士军 6.37 21.82 138.93 五里墩村 许刘柱 8.00 21.82 174.53 龙腾村 杜玉昌 10.00 21.82 218.16 龙腾村
顾士兵 6.64 21.82 144.86 五里墩村 卜小刚 7.40 21.82 161.44 杜安礼 4.00 21.82 87.27 龙腾村
顾胜勤 4.61 21.82 100.53 五里墩村 蒋冬才 1.50 21.82 32.72 陈耀明 4.40 21.82 95.99 龙腾村
储开国 5.02 21.82 109.61 五里墩村 徐国庆 3.50 21.82 76.36 陈士全 6.00 21.82 130.90 龙腾村
代怀师 5.09 21.82 111.00 五里墩村 卜树祥 23.00 21.82 501.78 杜玉良 28.00 21.82 610.86 龙腾村
孙照兵 4.96 21.82 108.21 五里墩村 梁伯霞 8.10 21.82 176.71 陈士连 5.00 21.82 109.08 龙腾村
代怀江 5.07 21.82 110.65 五里墩村 卢丙军 7.20 21.82 157.08 陈耀学 4.00 21.82 87.27 龙腾村
顾胜成 5.97 21.82 130.20 五里墩村 许严刚 9.20 21.82 200.71 杜玉国 2.00 21.82 43.63 龙腾村
代怀付 5.16 21.82 112.57 五里墩村 何长江 2.00 21.82 43.63 龙腾村 杜玉保 8.00 21.82 174.53 龙腾村
张显芝 4.98 21.82 108.73 五里墩村 吴家合 6.00 21.82 130.90 龙腾村 熊庆良 10.00 21.82 218.16 龙腾村
顾胜明 4.75 21.82 103.67 五里墩村 崔文星 4.00 21.82 87.27 龙腾村 陈少兵 7.00 21.82 152.71 龙腾村
孙照友 4.78 21.82 104.20 五里墩村 蒋冬宝 2.00 21.82 43.63 龙腾村 杜玉周 3.60 21.82 78.54 龙腾村
张显华 3.11 21.82 67.89 五里墩村 陶瑞田 1.50 21.82 32.72 龙腾村 熊庆德 5.00 21.82 109.08 龙腾村
代怀团 3.37 21.82 73.48 五里墩村 吴国海 19.00 21.82 414.51 龙腾村 康义合 2.00 21.82 43.63 龙腾村
顾士龙 1.65 21.82 35.95 五里墩村 吴家海 2.00 21.82 43.63 龙腾村 杜安山 5.00 21.82 109.08 龙腾村
张显付 4.36 21.82 95.12 五里墩村 姜明学 4.00 21.82 87.27 熊庆武 4.00 21.82 87.27 龙腾村
储开利 3.44 21.82 75.05 五里墩村 杨树根 18.00 21.82 392.70 龙腾村 张文良 1.50 21.82 32.72 龙腾村
赵国军 3.58 21.82 78.02 五里墩村 刘明生 1.50 21.82 32.72 龙腾村 于飞 1.00 21.82 21.82 龙腾村
张新江 3.06 21.82 66.67 五里墩村 罗时俊 8.00 21.82 174.53 龙腾村 张文忠 10.00 21.82 218.16 龙腾村
张显军 1.58 21.82 34.56 五里墩村 刘良国 6.00 21.82 130.90 龙腾村 张文兵 6.00 21.82 130.90 龙腾村
赵祥友 7.01 21.82 152.89 五里墩村 刘良友 6.00 21.82 130.90 龙腾村 张文德 10.00 21.82 218.16 龙腾村
马少青 4.88 21.82 106.46 五里墩村 赵志明 2.00 21.82 43.63 龙腾村 陈仁友 2.00 21.82 43.63 龙腾村
赵祥付 5.51 21.82 120.25 五里墩村 许正祥 4.70 21.82 102.54 龙腾村 朱少文 7.00 21.82 152.71 龙腾村
顾胜桥 9.00 21.82 196.35 五里墩村 刘志勇 1.30 21.82 28.36 龙腾村 冯克银 1.00 21.82 21.82 龙腾村
顾胜奎 5.44 21.82 118.68 五里墩村 蒋传义 1.70 21.82 37.09 龙腾村 张文昌 7.00 21.82 152.71 龙腾村
储立珍 0.34 21.82 7.33 五里墩村 赵多付 8.00 21.82 174.53 龙腾村 王学有 3.00 21.82 65.45 龙腾村
顾士红 7.25 21.82 158.13 五里墩村 李保友 6.00 21.82 130.90 龙腾村 刘国付 4.00 21.82 87.27 龙腾村
李荣志 7.25 21.82 158.13 五里墩村 许正林 0.60 21.82 13.09 龙腾村 程守国 7.50 21.82 163.62 龙腾村
王怀球 7.25 21.82 158.13 五里墩村 许正友 2.30 21.82 50.18 龙腾村 刘国花 2.00 21.82 43.63 龙腾村
户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名
刘如云 6.94 21.82 151.49 五里墩村 许正国 2.20 21.82 48.00 龙腾村 王维华 3.00 21.82 65.45 龙腾村
杨学明 6.04 21.82 131.77 五里墩村 许正宇 4.00 21.82 87.27 龙腾村 朱玉传 2.00 21.82 43.63 龙腾村
王怀平 6.04 21.82 131.77 五里墩村 蒋新云 1.10 21.82 24.00 龙腾村 朱玉山 2.40 21.82 52.36 龙腾村
吴敏 7.84 21.82 171.04 五里墩村 冯杰 0.50 21.82 10.91 龙腾村 朱玉田 7.60 21.82 165.80 龙腾村
朱林山 6.04 21.82 131.77 五里墩村 李新玉 2.30 21.82 50.18 龙腾村 程明伟 1.60 21.82 34.91 龙腾村
李培元 5.22 21.82 113.97 五里墩村 冯坤山 1.50 21.82 32.72 龙腾村 张志虎 6.00 21.82 130.90 龙腾村
朱群山 4.62 21.82 100.70 五里墩村 陈士元 1.70 21.82 37.09 龙腾村 秦国宝 4.00 21.82 87.27 龙腾村
王本国 5.24 21.82 114.32 五里墩村 许正银 1.50 21.82 32.72 龙腾村 秦国付 4.00 21.82 87.27 龙腾村
王登贵 3.80 21.82 82.90 五里墩村 冯忠 1.50 21.82 32.72 龙腾村 徐多良 5.00 21.82 109.08 龙腾村
贾成付 5.43 21.82 118.51 五里墩村 李新兵 4.00 21.82 87.27 龙腾村 王昔忠 2.00 21.82 43.63 龙腾村
李珍贵 6.04 21.82 131.77 五里墩村 王林贵 3.50 21.82 76.36 龙腾村 许明德 2.50 21.82 54.54 龙腾村
贾成友 5.43 21.82 118.51 五里墩村 冯波 1.50 21.82 32.72 龙腾村 刘本社 7.40 21.82 161.44 龙腾村
马敬良 4.83 21.82 105.42 五里墩村 张德琴 8.20 21.82 178.89 王学明 3.00 21.82 65.45 龙腾村
廖文广 4.51 21.82 98.44 五里墩村 李新广 2.50 21.82 54.54 龙腾村 余国军 5.00 21.82 109.08 龙腾村
田从峰 4.83 21.82 105.42 五里墩村 蒋冬学 1.60 21.82 34.91 龙腾村 姚满文 1.50 21.82 32.72 龙腾村
李培忠 4.02 21.82 87.79 五里墩村 李保国 3.90 21.82 85.08 吴建兵 3.70 21.82 80.72 龙腾村
李珍红 5.64 21.82 123.04 五里墩村 卫保珍 1.00 21.82 21.82 龙腾村 吴建合 2.30 21.82 50.18 龙腾村
廖文忠 4.51 21.82 98.44 五里墩村 冯国 3.50 21.82 76.36 龙腾村 吴德云 2.90 21.82 63.27 龙腾村
廖敬勇 4.83 21.82 105.42 五里墩村 何长秀 2.00 21.82 43.63 龙腾村 吴德安 18.50 21.82 403.60 龙腾村
李荣海 4.23 21.82 92.33 五里墩村 陈士福 1.00 21.82 21.82 龙腾村 刘金友 6.40 21.82 139.62 龙腾村
