2018年临水镇魏岗村国元农业保险农户理赔清单(小麦种植保险)

浏览次数: 信息来源:临水镇 发布时间:2019-01-01 00:00    文字大小:[ ]   背景色:       
序号 姓名 赔付比例 受损面积 损失率% 赔偿金额 备注
1 陈少华 0.9 4 40 528.48
2 何德卫 0.9 4.5 40 594.54
3 何培海 0.9 5 40 660.6
4 何德华 0.9 7.5 40 990.9
5 未开荣 0.9 2 40 264.24
6 吕孝全 0.9 7.5 40 990.9
7 吕孝华 0.9 7.5 40 990.9
8 吕孝连 0.9 7 40 924.84
9 邵金虎 0.9 6 40 792.72
10 何德奎 0.9 3 40 396.36
11 何德强 0.9 3 40 396.36
12 何培厚 0.9 6.5 40 858.78
13 何德付 0.9 6.5 40 858.78
14 曹玉龙 0.9 3 40 396.36
15 宁国彬 0.9 4.9 40 647.39
16 宁文松 0.9 4.9 40 647.39
17 宁国海 0.9 7 40 924.84
18 宁文合 0.9 6.5 40 858.78
19 宁国勇 0.9 5.5 40 726.66
20 刘家友 0.9 4.9 40 647.39
21 吕西远 0.9 2 40 264.24
22 彭发德 0.9 4 40 528.48
23 彭发成 0.9 4.5 40 594.54
24 罗立付 0.9 4.9 40 647.39
25 吕荣新 0.9 2 40 264.24
26 吕西静 0.9 7.5 40 990.9
27 巩德胜 0.9 2 40 264.24
28 吕西豪 0.9 2 40 264.24
29 郭国祥 0.9 3 40 396.36
30 巩德新 0.9 1 40 132.12
31 高发喜 0.9 3 40 396.36
32 彭发胜 0.9 2 40 264.24
33 王德勤 0.9 2 40 264.24
34 吕迎坤 0.9 3 40 396.36
35 吕西银 0.9 2 40 264.24
36 蒋家乐 0.9 3 40 396.36
37 吕安坤 0.9 4.9 40 647.39
38 魏喜俊 0.9 2 40 264.24
39 吕西付 0.9 4.9 40 647.39
40 吕西彬 0.9 4 40 528.48
41 吕西荣 0.9 2 40 264.24
42 吕国奎 0.9 1.02 40 134.76
43 吕銮坤 0.9 2 40 264.24
44 吕西迎 0.9 3 40 396.36
45 罗立有 0.9 7.5 40 990.9
46 吕西文 0.9 4.9 40 647.39
47 吕胜国 0.9 6 40 792.72
48 王德翠 0.9 2 40 264.24
49 蒋家友 0.9 3 40 396.36
50 吕闯荣 0.9 2 40 264.24
51 蒋家安 0.9 1 40 132.12
52 韩彦友 0.9 2 40 264.24
53 吕西明 0.9 2 40 264.24
54 丁本章 0.9 3 40 396.36
55 吕高荣 0.9 0.5 40 66.06
56 丁才章 0.9 1 40 132.12
57 吕怀荣 0.9 1 40 132.12
58 吕西宝 0.9 4.9 40 647.39
59 吕奎荣 0.9 7 40 924.84
60 吕德荣 0.9 3 40 396.36
61 蒋家全 0.9 2 40 264.24
62 吕华荣 0.9 1 40 132.12
63 吕西伦 0.9 3 40 396.36
64 吕西成 0.9 7.3 40 964.48
65 吕明荣 0.9 7 40 924.84
66 吕孝忠 0.9 3.5 40 462.42
67 王祖忠 0.9 6 40 792.72
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。