2018年临水镇吴台村国元农业保险农户理赔清单(小麦种植保险)

浏览次数: 信息来源:临水镇 发布时间:2019-01-01 00:00    文字大小:[ ]   背景色:       
序号 姓名 赔付比例 受损面积 损失率% 赔偿金额 备注
1 吴孝利 0.9 1 40 132.12
2 吴道彬 0.9 1 40 132.12
3 吴中信 0.9 2 40 264.24
4 吴道才 0.9 2 40 264.24
5 吴道永 0.9 1 40 132.12
6 姜贤明 0.9 1 40 132.12
7 潘光杰 0.9 1 40 132.12
8 吴孝连 0.9 1 40 132.12
9 李振平 0.9 0.4 40 52.85
10 李巨先 0.9 1 40 132.12
11 管新国 0.9 1 40 132.12
12 李巨龙 0.9 0.6 40 79.27
13 魏开元 0.9 1 40 132.12
14 李怀顶 0.9 1 40 132.12
15 李巨国 0.9 0.58 40 76.63
16 魏开中 0.9 1 40 132.12
17 申友地 0.9 1 40 132.12
18 未西龙 0.9 1 40 132.12
19 杨业刚 0.9 1 40 132.12
20 刘传中 0.9 1 40 132.12
21 吴孝义 0.9 1 40 132.12
22 石立平 0.9 1 40 132.12
23 余文平 0.9 1 40 132.12
24 吴孝春 0.9 0.4 40 52.85
25 李巨平 0.9 1 40 132.12
26 李怀友 0.9 0.6 40 79.27
27 余文喜 0.9 1 40 132.12
28 余昌宏 0.9 0.4 40 52.85
29 殷学祥 0.9 0.6 40 79.27
30 胡怀龙 0.9 0.4 40 52.85
31 丁修虎 0.9 0.6 40 79.27
32 余文江 0.9 1 40 132.12
33 余昌龙 0.9 0.24 40 31.71
34 胡怀宏 0.9 1 40 132.12
35 吴孝国 0.9 0.4 40 52.85
36 李巨山 0.9 0.6 40 79.27
37 方家和 0.9 1 40 132.12
38 李怀东 0.9 1 40 132.12
39 余昌军 0.9 0.2 40 26.42
40 王祖停 0.9 1 40 132.12
41 李昌平 0.9 0.4 40 52.85
42 管文银 0.9 0.6 40 79.27
43 吴孝清 0.9 1 40 132.12
44 吴孝春 0.9 1.4 40 184.97
45 吴孝林 0.9 1.4 40 184.97
46 吴孝金 0.9 2.1 40 277.45
47 吴孝成 0.9 1 40 132.12
48 吴中堂 0.9 0.4 40 52.85
49 吴孝德 0.9 0.6 40 79.27
50 吴中明 0.9 3 40 396.36
51 张建松 0.9 0.4 40 52.85
52 薛光正 0.9 1 40 132.12
53 未元超 0.9 1 40 132.12
54 吴孝明 0.9 1 40 132.12
55 未元朋 0.9 1 40 132.12
56 吴道强 0.9 1 40 132.12
57 吴孝志 0.9 1 40 132.12
58 吴中良 0.9 1 40 132.12
59 汪修彬 0.9 0.6 40 79.27
60 梁广荣 0.9 0.4 40 52.85
61 吴孝青 0.9 0.6 40 79.27
62 吴家恒 0.9 0.4 40 52.85
63 吴孝中 0.9 0.6 40 79.27
64 许建华 0.9 0.5 40 66.06
65 吴中胜 0.9 0.5 40 66.06
66 吴中友 0.9 0.5 40 66.06
67 吴中文 0.9 0.5 40 66.06
68 徐文义 0.9 0.5 40 66.06
69 吴中合 0.9 0.5 40 66.06
70 徐玉红 0.9 0.5 40 66.06
71 徐玉友 0.9 0.3 40 39.64
72 吴雷 0.9 1 40 132.12
73 吴家尧 0.9 0.3 40 39.64
74 邓新刚 0.9 0.3 40 39.64
75 邓心明 0.9 0.24 40 31.71
76 吴中普 0.9 0.5 40 66.06
77 吴家明 0.9 0.5 40 66.06
78 吴中阔 0.9 1 40 132.12
79 吴中学 0.9 0.5 40 66.06
80 吴忠杰 0.9 0.3 40 39.64
81 凌明友 0.9 0.2 40 26.42
82 吴忠球 0.9 0.24 40 31.71
83 吴家堂 0.9 0.5 40 66.06
84 吴孝兰 0.9 0.8 40 105.7
85 邓心亮 0.9 0.24 40 31.71
86 童培友 0.9 0.24 40 31.71
87 吴世平 0.9 4 40 528.48
88 吴家兰 0.9 0.24 40 31.71
89 凌明富 0.9 0.24 40 31.71
90 吴中前 0.9 0.24 40 31.71
91 吴中青 0.9 0.5 40 66.06
92 吴中云 0.9 2 40 264.24
93 吴忠贤 0.9 0.5 40 66.06
94 吴孝于 0.9 0.5 40 66.06
95 吴忠群 0.9 1.1 40 145.33
96 吴孝彬 0.9 0.5 40 66.06
97 吴道华 0.9 0.5 40 66.06
98 吴中委 0.9 1.5 40 198.18
99 吴道金 0.9 0.5 40 66.06
100 吴道刚 0.9 0.24 40 31.71
101 吴孝委 0.9 0.5 40 66.06
102 孟现龙 0.9 2.4 40 317.09
103 余国胜 0.9 1 40 132.12
104 余世国 0.9 1 40 132.12
105 崔秀中 0.9 1 40 132.12
106 王祖孝 0.9 1 40 132.12
107 王保然 0.9 2 40 264.24
108 王祖君 0.9 1 40 132.12
109 崔秀明 0.9 1 40 132.12
110 崔秀平 0.9 1 40 132.12
111 姜世忠 0.9 0.5 40 66.06
112 尹振龙 0.9 1 40 132.12
113 曾现文 0.9 0.5 40 66.06
114 崔秀龙 0.9 1 40 132.12
115 李道珍 0.9 1 40 132.12
116 崔如友 0.9 0.5 40 66.06
117 孟庆荣 0.9 1 40 132.12
118 王祖奎 0.9 1 40 132.12
119 戎子田 0.9 2 40 264.24
120 王德胜 0.9 2 40 264.24
121 王德平 0.9 2 40 264.24
122 李炳星 0.9 1 40 132.12
123 王祖国 0.9 1 40 132.12
124 王保田 0.9 1 40 132.12
125 王祖银 0.9 1 40 132.12
126 戎子龙 0.9 1 40 132.12
127 王仁友 0.9 2 40 264.24
128 王祖龙 0.9 1.4 40 184.97
129 戎子银 0.9 1 40 132.12
130 张新宝 0.9 1 40 132.12
131 王德金 0.9 1 40 132.12
132 严书秀 0.9 2 40 264.24
133 王德月 0.9 2 40 264.24
134 代陆友 0.9 1 40 132.12
135 王林秀 0.9 1 40 132.12
136 胡同友 0.9 1 40 132.12
137 张明忠 0.9 1 40 132.12
138 胡怀国 0.9 1 40 132.12
139 王祖连 0.9 1 40 132.12
140 汪朝文 0.9 1 40 132.12
141 王保义 0.9 2 40 264.24
142 胡仁安 0.9 1 40 132.12

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。