公 示
根据2026年六安市和霍邱县种植业发展中心水稻大面积单产提升行动方案,拟在长集镇建立一处10000亩“万亩片”,补贴金额90元每亩,涉及禹桥、长塘梢、七里棚、许岗、柿园五村部分种植户,现予以公示。
见附表
长集镇人民政府
2026年6月2日
| 2026年水稻单产提升整建制推进市项目实施主体统计表 | ||||||
| 乡镇 | 村 | 组 | 种植主体名称 | 机插秧面积 | 项目区四至信息 | 2026年计划秋种面积 |
| 柿园村 | 孙庙组 | 陈*庆 | 160 | 东:陈家昌田块,西:堰湾田块,南:堰湾支渠,北:长城大道 | 200 | |
| 柿园村 | 孙庙组 | 魏*国 | 200 | 东:陈家昌田块,西:陈道庆田块,南:长城大道,北:孙庙村民组 | 200 | |
| 柿园村 | 卞老庄组 | 卞* | 950 | 东:南庄组田块,西:陈槽坊组田块,南:长夏路,北:s324快车道 | 950 | |
| 柿园村 | 胜利组 | 方*阔 | 220 | 东:桥口组田块,西:魏永国田块,南:长城大道,北:晶科光伏电厂 | 220 | |
| 柿园村 | 粉坊组 | 沈*军 | 170 | 东:堰湾组田块,西:沣东干渠,南:东油坊村田块,北:长城大道 | 170 | |
| 柿园村 | 王下庄组 | 张*开 | 220 | 东:长城大道,西:陶庄组田块,南:大龙井支渠,北:长夏路 | 220 | |
| 柿园村 | 大桥组 | 魏*福 | 80 | 东:桥头组田块,西:沣东干渠,南:大龙井支渠,北:长夏路 | 80 | |
| 柿园村 | 大桥组 | 韩*军 | 70 | 东:桥头组田块,西:沣东干渠,南:大龙井支渠,北:长夏路 | 70 | |
| 柿园村 | 南庄组 | 柳*春 | 180 | 东:长城大道,西:大竹园田块,南:长夏路,北:大竹园组田块 | 180 | |
| 柿园村 | 陶庄组 | 周*海 | 60 | 东:张士亮田块,西:大桥组田块,南:大龙井支渠,北:陶庄村民组 | 60 | |
| 柿园村 | 陈糟坊组 | 何*元 | 110 | 东:桥头组田块,西:沣东干渠,南:大龙井支渠,北:长夏路 | 70 | |
| 柿园村 | 东油坊组 | 鲍* | 60 | 东:长城大道,西:桥头组田块,南:王下庄组田块,北:长夏路 | 60 | |
| 柿园村 | 东油坊组 | 吕*兵 | 50 | 东:长城大道,西:桥头组田块,南:王下庄组田块,北:长夏路 | 50 | |
| 柿园村 | 孙庙组 | 陈*昌 | 120 | 东:魏永国田块,西:陈道庆田块,南:长城大道,北:孙庙村民组 | 120 | |
| 柿园村 | 黄糟坊组 | 姜* | 80 | 东:卞勇田块,西:陈槽坊组田块,南:陈槽坊组田块,北:建业路 | 80 | |
| 柿园村 | 黄糟坊组 | 杨*华 | 70 | 东:建业路,西:沣东干渠,南:建业路,北:沣东干渠 | 70 | |
| 禹桥村 | 大塘组 | 宋*金 | 237 | 田块1: 东至:新华组搭边 西至:沣河边 南至:海虾田及新建水泥路 北至:松林组地界 田块2: 东至:团结机耕路 西至:河湾 南至:河湾 北至:团结田 | 237 | |
| 禹桥村 | 新华组 | 张*礼 | 110 | 田块1: 东至:大冲组田 西至:幸福路 南至:大冲庄子 北至:郭店组庄子 田块2: 东至:七里棚村新建组庄子 西至:桥口组大塘 南至:七里路 北至:桥口组田 | 110 | |
| 禹桥村 | 新华组 | 张*求 | 48 | 田块1: 东至:新华组田 西至:大塘坟地 南至:宋活金田 北至:水泥路 | 48 | |
| 禹桥村 | 新华组 | 张*诗 | 212 | 田块1: 东至:七里棚村新建机耕路 西至:七里棚三岔宴地界 南至:桥口组南塘 北至:河沟子 田块2: 东至:新华组水泥路 西至:黄大塘大塘 南至:新华组水泥路 北至:河沟子 | 212 | |
| 禹桥村 | 当铺组 | 沈*成 | 309 | 田块1: 东至:幸福组水泥路 西至:老黄沟 南至:涂老雁 北至:高庄组地界 田块2: 东至:李配仓西屋山头 西至:平塘组地界 南至:幸福路 北至:和平组地界 | 309 | |
| 禹桥村 | 大冲组 | 赵*舟 | 409 | 田块1: 东至:高庄组地界 西至:禹桥中心街东 南至:仓房大塘坎 北至:红旗路 田块2: 东至:桥口组地界 西至:大冲机耕路 南至:红旗组庄子 北至:桥口组草塘 田块3: 东至:幸福路 西至:新华组大塘 南至:大冲组庄子 北至:新华路 | 409 | |
| 禹桥村 | 当铺组 | 沈*平 | 167 | 田块1: 东至:与长塘稍村搭边 西至:通站大道 南至:与长塘稍村搭边 北至:当铺组河沟 田块2: 东至:通站大道 西至:与和平组搭边 南至:当铺组刘老庄 北至:与七里棚小幸福组搭边 | 167 | |
| 禹桥村 | 和平组 | 林*阔 | 424 | 田块1: 东至:和平组东膀子 西至:平塘组地界 南至:幸一组地界 北至:七里村七里组地界 | 424 | |
| 禹桥村 | 小高庄组 | 闵*宏 | 348 | 田块1: 东至:平塘组搭边 西至:禹桥中心庄 南至:友谊组 北至:仓房组 田块2: 东至:友谊组 西至:仓房组 南至:双庄组 北至:七里村界 | 348 | |
| 禹桥村 | 高庄组 | 曾*宽 | 110 | 田块1: 东至:夹蛋沟进水渠 西至:高庄组机耕路 南至:幸福组地界 北至:高庄水泥路 | 110 | |
| 禹桥村 | 友谊组 | 黄*平 | 126 | 田块1: 东至:友谊组机耕路 西至:新塘组 南至:高庄组 北至:桥湾组 | 126 | |
| 长塘梢村 | 长塘组 | 沈*军 | 480 | 长塘组 | 650 | |
| 长塘梢村 | 双庙组 | 汪*厚 | 50 | 双庙组 | 50 | |
| 长塘梢村 | 平塘组 | 杨*堂 | 170 | 平塘组 | 110 | |
| 许岗村 | 仓房组 | 沈*平 | 400 | 许岗组、仓房组 | 400 | |
| 许岗村 | 大路组 | 孙*江 | 200 | 邱庄组、大路组 | 200 | |
| 许岗村 | 长庄组 | 徐*清 | 200 | 长庄组 | 200 | |
| 许岗村 | 路塘组 | 程*连 | 300 | 土楼组、大庄组、路塘组 | 300 | |
| 许岗村 | 红四组 | 蔡*明 | 200 | 红四组、新建组 | 200 | |
| 许岗村 | 大树组 | 王*军 | 100 | 大树组 | 100 | |
| 许岗村 | 连冲组 | 胡*德 | 100 | 连冲组 | 100 | |
| 七里棚 | 金沟 | 赵*学 | 90 | 东至:七里组地块 西至:禹桥村地块 南至:金沟组房屋 北至:和平组地块 |
90 | |
| 七里棚 | 和平 | 孙*保 | 90 | 东至:永和组地块 西至:禹桥村地块 南至:金沟组地块 北至:小园村地块 |
90 | |
| 七里棚 | 永和 | 甄*银 | 90 | 东至:长河路 西至:永和组地块 南至:堰湾组地块 北至:新一组房屋 |
90 | |
| 七里棚 | 红旗 | 祁*龙 | 90 | 东至:同桥组地块 西至:红旗组大塘 南至:禹桥村地块 北至:禹桥村地块 |
90 | |
| 七里棚 | 红旗 | 赵*舟 | 180 | 东至:同桥组地块 西至:禹桥村地块 南至:禹桥村地块 北至:禹桥村地块 |
180 | |
| 七里棚 | 长岗 | 宋*金 | 650 | 长岗、永和、剪地 | 650 | |
| 七里棚 | 三岔堰 | 郑*军 | 240 | 东至:小园村地块 西至:郭店组地块 南至:禹桥村地块 北至:壕墩组地块 |
240 | |
| 七里棚 | 郭店 | 张*求 | 190 | 东至:三岔堰组地块 西至:郭店组地块 南至:禹桥村地块 北至:大元组地块 |
190 | |
| 七里棚 | 郭店 | 韩*国 | 80 | 东至:郭店组地块 西至:禹桥村地块 南至:禹桥村地块 北至:姚庄组大塘 |
80 | |
| 七里棚 | 大元 | 张*诗 | 40 | 东至:三岔堰组地块 西至:郭店组地块 南至:三岔堰组地块 北至:大元组地块 |
40 | |
| 七里棚 | 七里 | 郑*昌 | 640 | 东至:五里组地块 西至:同桥组地块 南至:禹桥村地块 北至:永和组地块 |
640 | |
| 七里棚 | 楼台 | 易*余 | 80 | 东至:行蓄洪区安置房 西至:五里组地块 南至:长岗组地块 北至:堰湾组地块 |
80 | |
| 七里棚 | 幸福 | 沈*军 | 40 | 东至:长塘梢村地块 西至:进站大道 南至:禹桥村地块 北至:七里路 |
40 | |
| 合计 | 10000 | |||||