公 示
根据霍农工组办(2025)12号秋种文件精神和县农业农村局2026年小麦单产提升行动项目实施要求,我镇通过认真摸排,结合遥感面积,现上报以下40位50亩以上(含50亩)规模种植户(含跨村种植总面积超50亩),享受项目补贴50元/亩,现予以公示。具体名单见附表
监督电话:0564-6542001
霍邱县长集镇经济发展和农业农村服务中心
2026年5月20日
| 2025-2026年度小麦单产提升项目到户清单 | ||||||
| 序号 | 村 | 主体名称序 | 小麦种植面积(亩) | 补贴金额(元) | ||
| 1 | 汪井 | 方*合 | 110 | 5500 | ||
| 2 | 陈*山 | 126 | 6300 | |||
| 3 | 许岗 | 沈*平 | 400 | 20000 | ||
| 4 | 程*连 | 285 | 14250 | |||
| 5 | 胡*德 | 112 | 5600 | |||
| 6 | 徐*清 | 111 | 5550 | |||
| 7 | 七里棚 | 易*余 | 70 | 3500 | ||
| 8 | 王*宝 | 50 | 2500 | |||
| 9 | 郑*军 | 217 | 10850 | |||
| 10 | 张*求 | 50 | 2500 | |||
| 11 | 宋*金 | 882 | 44100 | |||
| 12 | 张*诗 | 66 | 3300 | |||
| 13 | 禹桥 | 赵*舟 | 562 | 28100 | ||
| 14 | 闵*红 | 145 | 7250 | |||
| 15 | 林*阔 | 448 | 22400 | |||
| 16 | 刘*宝 | 113 | 5650 | |||
| 17 | 长塘梢 | 沈*军 | 719 | 35950 | ||
| 18 | 杨*堂 | 90 | 4500 | |||
| 19 | 郑*福 | 192 | 9600 | |||
| 20 | 柿园 | 柳*春 | 75 | 3750 | ||
| 21 | 张*亮 | 136 | 6800 | |||
| 22 | 魏*福 | 53 | 2650 | |||
| 23 | 韩*军 | 51 | 2550 | |||
| 24 | 姜* | 86 | 4300 | |||
| 25 | 杨*华 | 63 | 3150 | |||
| 26 | 卞* | 254 | 12700 | |||
| 27 | 陈*昌 | 51 | 2550 | |||
| 28 | 方*阔 | 65 | 3250 | |||
| 29 | 陈*庆 | 70 | 3500 | |||
| 30 | 魏*国 | 66 | 3300 | |||
| 31 | 小园 | 张*友 | 217 | 10850 | ||
| 32 | 沈*成 | 125 | 6250 | |||
| 33 | 王*才 | 51 | 2550 | |||
| 34 | 汪* | 71 | 3550 | |||
| 35 | 霍邱县禾*农业服务有限公司 | 120 | 6000 | |||
| 36 | 孙*宝 | 86 | 4300 | |||
| 37 | 钱店 | 易*阔 | 51 | 2550 | ||
| 38 | 吴*虎 | 145 | 7250 | |||
| 39 | 大墩 | 张*红 | 170 | 8500 | ||
| 40 | 张*磊 | 50 | 2500 | |||
| 合计 | 6804 | 340200 | ||||
| 备注: | ||||||
| 跨村 种植户 |
长塘梢 | 钱店 | 小园 | 禹桥 | 柿园 | 小计(亩) |
| 吴*虎 | 105 | 105 | ||||
| 赵*舟 | 155 | 407 | 562 | |||
| 张*诗 | 31 | 66 | ||||
| 张*求 | 36 | 14 | 50 | |||
| 宋*金 | 226 | 226 | ||||
| 沈*军 | 630 | 35 | 54 | 719 | ||
| 孙*保 | 78 | 86 | ||||
| 郑*福 | 181 | 11 | 192 | |||