霍邱县周集镇2026年2月份优抚抚恤优抚资金清册表

浏览次数: 来源:周集镇 时间:2026-03-04 16:17    文字大小:[ ]   背景色:       
姓名 伤残 三属 复员军人 “两参”人员 病退军人 其他人员 补贴金额 村名
张*德 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
周*宣 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
王*友 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
李*兰 0 0 0 0 0 753 753.00 燎东村
周*东 0 0 0 0 909 0 909.00 燎东村
郭*兵 0 0 0 0 0 248 248.00 燎东村
宋*付 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
梁*喜 0 0 0 0 0 372 372.00 燎东村
周*贤 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
周*春 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
周*贤 0 0 0 0 0 310 310.00 燎东村
马*贤 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
万*明 0 0 0 0 0 434 434.00 燎东村
班*运 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
班*海 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
徐*田 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
徐*田 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
张*广 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
张*付 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
张*久 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
程*军 0 0 0 0 0 186 186.00 燎东村
潘*华 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
袁*国 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
丁*恩 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
董*华 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
徐*兵 0 0 0 0 849 0 849.00 燎东村
李*大 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
李*安 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
屠*书 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
王*锁 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
王*运 0 0 0 0 0 372 372.00 燎西村
薛*亮 0 0 0 914 0 0 914.00 燎西村
王*具 0 0 0 0 0 310 310.00 燎西村
杨*军 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
时*远 0 0 0 0 0 372 372.00 燎西村
朱*红 1374 0 0 0 0 0 1,374.00 燎西村
程*田 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
李*堂 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
孙*全 0 0 0 0 0 186 186.00 燎西村
吴*德 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
赵*军 0 0 0 0 0 310 310.00 燎西村
何*敏 0 0 0 0 0 558 558.00 燎西村
胡*革 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
胡*祥 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
刘* 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
王*华 0 0 0 0 0 372 372.00 燎西村
项* 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
魏*鹏 1027 0 0 0 0 0 1,027.00 燎西村
周* 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
张*富 0 0 0 0 0 372 372.00 燎西村
郭*海 0 0 0 914 0 0 914.00 燎西村
李* 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
李*成 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
李* 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
李*全 0 0 0 0 849 0 849.00
刘*鹏 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
王*辉 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
魏*喜 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
张*东 0 0 0 0 849 0 849.00 燎西村
周*安 0 0 0 0 0 372 372.00 燎西村
周*全 0 0 0 0 0 124 124.00 燎西村
胡*全 0 0 0 0 849 0 849.00 班台村
李*明 0 0 0 0 0 310 310.00 班台村
陈*波 0 0 0 0 849 0 849.00 班台村
班*珠 0 0 0 0 849 0 849.00 班台村
陈*学 4135 0 0 0 0 0 4,135.00 班台村
代*明 0 0 0 0 849 0 849.00 班台村
代*于 0 0 0 0 849 0 849.00 班台村
李*义 0 0 0 0 849 0 849.00 班台村
王*云 0 0 2161 0 0 0 2,161.00 班台村
司*伟 0 0 0 0 849 0 849.00 班台村
司*俊 0 0 0 0 0 434 434.00 班台村
司*考 0 0 0 0 0 310 310.00 班台村
司*豹 0 0 0 0 849 0 849.00 班台村
司*坤 0 0 0 0 849 0 849.00 班台村
郭*生 0 0 0 0 0 372 372.00 班台村
代*元 0 0 0 0 0 434 434.00 班台村
司*玉 0 0 0 0 849 0 849.00 班台村
班*新 0 0 0 0 849 0 849.00 班台村
班*春 0 0 0 0 849 0 849.00 班台村
陈*学 0 0 0 0 849 0 849.00 班台村
汪*金 0 0 0 0 849 0 849.00 班台村
安*富 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
安*启 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
安*全 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
徐*全 0 0 0 0 0 434 434.00 新矿村
杨*俊 0 0 0 0 0 310 310.00 新矿村
李*才 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
李*勇 0 0 0 914 0 0 914.00 新矿村
李*中 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
倪*才 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
李* 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
李*付 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
李*红 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
李*群 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
周*章 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
张*新 0 0 0 914 0 0 914.00 新矿村
张*忠 0 0 0 0 0 310 310.00 新矿村
张*传 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
张*家 0 0 0 0 0 372 372.00 新矿村
高*林 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
李*忠 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
安*友 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
陈*强 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
耿*云 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
李*彬 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
叶*井 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
安*忠 0 0 0 0 0 310 310.00 新矿村
薛*勤 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
訾*山 0 0 0 0 0 310 310.00 新矿村
付*章 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
张*友 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
周*志 0 0 0 0 0 310 310.00 新矿村
李*洋 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
朱*锦 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
朱*仁 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
付*国 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
安*全 0 0 0 0 909 0 909.00 新矿村
安*生 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
安* 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
付*臣 0 0 0 0 849 0 849.00 新矿村
丁*谊 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
周*俊 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
张*杰 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
周*文 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
安*明 0 0 0 0 0 310 310.00 富矿村
戚*斌 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
丁*国 0 0 0 0 0 310 310.00 富矿村
李*友 0 0 0 0 0 620 620.00 富矿村
张*安 0 0 0 0 0 310 310.00 富矿村
陈*付 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
李*明 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
张*兵 0 0 0 0 0 434 434.00 富矿村
李*友 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
刘*昌 0 0 0 0 0 186 186.00 富矿村
王*举 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
王*荣 0 3593 0 0 0 0 3,593.00 富矿村
潘*英 0 0 0 0 0 753 753.00 富矿村
朱*超 0 0 0 0 0 434 434.00 富矿村
亓*兵 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
潘*超 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
安*言 0 0 0 0 0 310 310.00 富矿村
赵*明 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
贾*均 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
徐*科 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
刘*利 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
王*付 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
王*海 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
杨*成 0 0 0 0 0 248 248.00 富矿村
潘*刚 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
邵*全 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
李*运 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
张*新 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
安*宇 0 0 0 0 0 310 310.00 富矿村
潘*才 0 0 0 0 0 310 310.00 富矿村
王*昌 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
张*华 0 0 0 0 849 0 849.00 富矿村
付*华 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
李*江 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
王*玉 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
王*豪 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
王*巨 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
刘*芝 0 0 0 914 0 0 914.00 倪岗村
刘*云 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
任*辉 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
张*友 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
李*贵 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
王*军 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
赵*友 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
任*良 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
尤*祥 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
赵*六 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
王*修 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
闫* 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
闫*华 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
朱*军 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
朱*华 3396 0 0 0 0 0 3,396.00 倪岗村
代*国 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
卢*亮 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
吴*春 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
刘*友 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
潘*军 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
王*明 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
赵*术 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
花*才 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
余*水 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
代*军 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
李*国 0 0 0 0 0 248 248.00 倪岗村
李*忠 0 0 0 0 0 310 310.00 倪岗村
李*红 0 0 0 0 849 0 849.00 倪岗村
付*红 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
沈*才 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
苑*忠 0 0 0 0 0 248 248.00 园艺村
倪*成 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
屠*彬 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
付*生 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
唐*明 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
周*贤 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
付*红 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
付*同 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
常*明 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
蒋*兴 0 0 0 0 0 310 310.00 园艺村
付*军 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
张*友 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
何*利 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
魏*俊 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
余*连 0 0 0 0 0 372 372.00 园艺村
付*平 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
蒋*现 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
安*星 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
付*章 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
付*国 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
付*伟 0 0 0 0 0 310 310.00 园艺村
李*宇 0 0 0 0 0 558 558.00 园艺村
付*平 0 0 0 0 0 310 310.00 园艺村
王*华 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
安*彬 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
付*成 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
王*贵 0 0 0 0 849 0 849.00 园艺村
薛*敏 0 0 0 0 849 0 849.00 薛集村
杨*华 0 0 0 0 849 0 849.00 薛集村
张*忠 0 0 0 0 0 434 434.00 薛集村
张*权 0 0 0 0 0 620 620.00 薛集村
刘*超 0 0 0 0 0 310 310.00 薛集村
薛*锋 0 0 0 0 849 0 849.00 薛集村
薛*银 0 0 0 0 0 372 372.00 薛集村
吴*富 0 0 0 0 849 0 849.00 薛集村
薛*勇 0 0 0 0 849 0 849.00 薛集村
刘*友 0 0 0 0 0 620 620.00 薛集村
刘*阔 0 0 0 0 849 0 849.00 薛集村
王*安 0 0 0 0 849 0 849.00 薛集村
薛*怀 0 0 0 0 0 372 372.00 薛集村
李*强 0 0 0 0 0 434 434.00 薛集村
王*明 0 0 0 0 849 0 849.00 薛集村
薛*付 0 0 0 0 909 0 909.00 薛集村
张*启 0 0 0 0 0 310 310.00 薛集村
张*川 0 0 0 0 849 0 849.00 薛集村
张*恒 0 0 0 0 0 496 496.00 薛集村
李*富 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
王*新 0 0 0 0 0 186 186.00 燎原村
方*明 0 0 0 0 0 248 248.00 燎原村
欧*礼 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
张*祥 0 0 0 0 0 248 248.00 燎原村
张*俊 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
戚*轩 0 0 2161 0 0 0 2,161.00 燎原村
丁*德 0 0 0 0 0 434 434.00 燎原村
丁*坤 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
王*礼 2918 0 0 0 0 0 2,918.00 燎原村
李*昌 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
李*光 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
赵*友 0 0 0 0 0 310 310.00 燎原村
安*新 0 0 0 0 0 372 372.00 燎原村
黄*友 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
马*国 0 0 0 0 0 310 310.00 燎原村
王*河 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
王*清 0 0 0 0 0 186 186.00 燎原村
魏*付 0 0 0 0 0 620 620.00 燎原村
周*华 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
周*俊 0 0 0 0 0 558 558.00 燎原村
李*兵 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
刘*如 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
戚*金 10646.5 0 0 0 0 0 10,646.50 燎原村
王*朋 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
张*友 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
戴*友 0 0 0 914 0 0 914.00 燎原村
李* 0 0 0 914 0 0 914.00 燎原村
李*丰 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
李*进 0 0 0 914 0 0 914.00 燎原村
刘* 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
沈*明 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
孙*祥 0 0 0 0 0 186 186.00 燎原村
王*红 0 0 0 0 849 0 849.00 燎原村
王*甫 0 0 0 0 0 372 372.00 燎原村
王*明 0 0 0 914 0 0 914.00 燎原村
王*珍 0 3593 0 0 0 0 3,593.00 燎原村
王*瑞 0 0 0 0 0 248 248.00 燎原村
杨*林 0 3000 0 0 0 0 3,000.00 燎原村
杨*喜 4495 0 0 0 0 0 4,495.00 燎原村
叶*贵 14756.4 0 0 0 0 0 14,756.40 燎原村
张*卫 0 0 0 914 0 0 914.00 燎原村
张*军 3355 0 0 0 0 0 3,355.00 燎原村
李* 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
李*义 0 0 0 914 0 0 914.00 黄杨村
吴*贵 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
张*必 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
李*汤 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
李*堂 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
吕*国 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
吕*林 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
黄*金 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
李*友 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
李*堂 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
朱*祥 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
黄*超 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
黄*勋 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
黄*红 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
黄*富 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
黄*文 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
纪*荣 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
陈*亮 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
刘*会 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
丁* 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
马*禄 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
薛*功 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
马*朝 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
赵*奎 0 0 0 914 0 0 914.00 黄杨村
闵*传 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
杨*孝 0 0 0 914 0 0 914.00 黄杨村
杨*香 0 0 0 0 0 558 558.00 黄杨村
赵*付 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
高*彬 0 0 0 0 0 310 310.00 黄杨村
李*学 0 0 0 0 849 0 849.00 黄杨村
马*宇 0 0 0 914 0 0 914.00 黄杨村
王*军 0 0 0 0 0 248 248.00 卢庙村
王*坤 0 0 0 0 849 0 849.00 卢庙村
王*连 0 0 0 0 849 0 849.00 卢庙村
王*信 0 0 0 0 849 0 849.00 卢庙村
王*全 0 0 0 0 849 0 849.00 卢庙村
沈*田 0 0 0 0 849 0 849.00 卢庙村
卢*江 0 0 0 0 0 248 248.00 卢庙村
刘*信 4416 0 0 0 0 0 4,416.00 卢庙村
周*平 0 0 0 0 0 434 434.00 卢庙村
刘*彬 0 0 0 914 0 0 914.00 卢庙村
卢*厚 0 0 0 0 849 0 849.00 卢庙村
刘* 0 0 0 0 849 0 849.00 卢庙村
刘*礼 0 0 0 0 849 0 849.00 卢庙村
刘*涛 11287.7 0 0 0 0 0 11,287.70 卢庙村
刘*阔 0 0 0 0 849 0 849.00 卢庙村
卢*华 0 0 0 0 0 310 310.00 卢庙村
周*举 0 0 2176 0 0 0 2,176.00 卢庙村
黄*后 0 0 0 0 849 0 849.00 卢庙村
卢*括 0 0 0 0 849 0 849.00 卢庙村
徐*国 0 0 0 0 0 310 310.00 卢庙村
徐*华 0 0 0 0 849 0 849.00 卢庙村
徐*明 0 0 0 0 0 496 496.00 卢庙村
汪*平 0 0 0 0 849 0 849.00 卢庙村
张*友 0 0 0 0 0 496 496.00 卢庙村
冀*斌 0 0 0 914 0 0 914.00 卢庙村
卢*勇 0 0 0 0 849 0 849.00 卢庙村
王*军 1885 0 0 0 0 0 1,885.00 卢庙村
蒋*恒 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
汪*辉 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
汪*群 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
汪*如 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
汪*平 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
韩*仁 2918 0 0 0 0 0 2,918.00 蒋郢村
汪*凯 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
蒋*德 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
蒋*义 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
蒋* 0 0 0 0 0 310 310.00 蒋郢村
蒋*海 0 0 0 0 0 186 186.00 蒋郢村
张*华 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
蒋*提 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
蒋*其 0 0 0 0 0 186 186.00 蒋郢村
蒋*争 0 0 0 0 0 310 310.00 蒋郢村
蒋*国 4416 0 0 0 0 0 4,416.00 蒋郢村
徐*华 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
蒋*同 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
蒋*远 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
谢*武 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
贾*月 11492.5 0 0 0 0 0 11,492.50 蒋郢村
李*朋 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
卢*磊 0 0 0 0 849 0 849.00 蒋郢村
姜*贤 0 0 0 0 0 310 310.00 朱港村
欧*齐 0 0 0 0 849 0 849.00 朱港村
姚*友 0 0 0 0 0 310 310.00 朱港村
张*美 0 0 0 0 0 434 434.00 朱港村
刘*才 0 0 0 0 0 558 558.00 朱港村
朱*传 0 0 0 0 0 310 310.00 朱港村
郝*俊 0 0 0 0 0 372 372.00 朱港村
刘*素 0 0 0 0 909 0 909.00 朱港村
邵*奎 0 0 0 0 849 0 849.00 朱港村
王*云 0 0 0 0 0 434 434.00 朱港村
未*祥 0 0 0 0 0 434 434.00 朱港村
杨*学 0 0 0 0 0 434 434.00 朱港村
范*中 0 0 0 914 0 0 914.00 朱港村
李*军 0 0 0 0 0 372 372.00 朱港村
刘*地 0 0 0 0 0 248 248.00 朱港村
刘*先 0 0 0 0 849 0 849.00 朱港村
刘*仁 0 0 0 914 0 0 914.00 朱港村
刘*先 0 0 0 0 0 310 310.00 朱港村
刘*芝 0 0 0 0 0 372 372.00 朱港村
刘*先 0 0 0 0 0 310 310.00 朱港村
欧*贵 0 0 0 0 849 0 849.00 朱港村
刘*斌 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
欧*营 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
刘*之 0 0 0 0 0 310 310.00 镇北村
刘*之 0 0 0 0 0 372 372.00 镇北村
马*国 0 0 0 0 0 248 248.00 镇北村
刘*怀 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
刘*付 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
李*海 0 0 0 0 0 496 496.00 镇北村
李*才 0 0 0 0 0 558 558.00 镇北村
刘*林 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
张*彬 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
郭*文 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
郭*寿 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
李*本 0 0 0 0 0 372 372.00 镇北村
刘*清 0 0 0 0 0 310 310.00 镇北村
刘*友 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
屠*九 0 0 0 0 0 434 434.00 镇北村
范*友 0 0 0 0 0 248 248.00 镇北村
张*平 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
张*现 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
杨*宇 0 0 0 914 0 0 914.00 镇北村
苗*仁 0 0 0 914 0 0 914.00 镇北村
苗*新 0 0 0 0 0 310 310.00 镇北村
杨*杰 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
张*田 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
刘*国 0 0 0 0 0 310 310.00 镇北村
张*华 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
刘*习 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
徐*昌 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
武*富 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
武*友 0 0 0 0 0 248 248.00 镇北村
杨*林 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
武*本 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
刘*思 0 0 0 0 0 372 372.00 镇北村
刘*之 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
汤*生 0 0 0 0 0 558 558.00 镇北村
汪*新 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
刘*玉 1885 0 0 0 0 0 1,885.00 镇北村
张*如 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
王* 1374 0 0 0 0 0 1,374.00 镇北村
刘*祥 0 0 0 0 909 0 909.00 镇北村
刘*敏 0 0 0 0 849 0 849.00 镇北村
韩* 1027 0 0 0 0 0 1,027.00 镇北村
刘*付 0 0 0 0 0 372 372.00 镇北村
刘*友 0 0 0 0 0 310 310.00 镇北村
杨*桂 0 0 0 0 0 310 310.00 镇北村
杨*国 0 0 0 0 0 620 620.00 镇北村
曹*全 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
韩*成 0 0 0 914 0 0 914.00 双桥村
刘*友 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
杨*来 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
杨*保 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
任*全 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
任*林 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
魏*美 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
任*华 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
武*彬 0 0 0 0 0 434 434.00 双桥村
谢*明 0 0 0 0 0 620 620.00 双桥村
冯*安 0 0 0 914 0 0 914.00 双桥村
冯*曲 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
任*奎 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
任*杰 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
张*军 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
屠*信 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
屠*学 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
徐*平 3396 0 0 0 0 0 3,396.00 双桥村
卢*金 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
范*明 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
王*敏 0 0 0 0 0 310 310.00 双桥村
王*平 0 0 0 0 0 372 372.00 双桥村
张*胜 0 0 0 0 0 372 372.00 双桥村
徐*金 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
吕*荣 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
潘*友 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
吕*令 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
徐* 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
徐*银 0 0 0 914 0 0 914.00 双桥村
徐*敏 0 0 0 0 849 0 849.00 双桥村
刘*初 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
刘*俭 0 0 0 0 0 372 372.00 大成村
刘*朗 0 0 0 0 0 434 434.00 大成村
刘*业 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
陈*德 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
刘*明 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
周*初 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
刘*举 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
马*权 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
刘*华 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
朱*家 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
黄*权 0 0 0 0 0 310 310.00 大成村
兰*友 0 0 0 914 0 0 914.00 大成村
刘*华 0 0 0 0 0 372 372.00 大成村
邵*权 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
王* 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
王*玉 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
屈*志 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
邵*一 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
王*平 0 0 0 914 0 0 914.00 大成村
王*舟 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
邵*善 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
王*权 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
刘*书 0 0 2161 0 0 0 2,161.00 大成村
王*标 0 0 0 0 849 0 849.00 大成村
刘*厚 0 0 0 914 0 0 914.00 闸口村
刘*辉 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
刘*志 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
魏* 1374 0 0 0 0 0 1,374.00 闸口村
魏*远 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
刘*武 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
刘*祥 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
刘*华 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
张*富 0 0 0 0 0 434 434.00 闸口村
付*军 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
刘*超 0 0 0 0 0 434 434.00 闸口村
刘*训 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
刘*有 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
姜*才 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
刘*之 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
梁*训 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
王*全 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
张*友 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
刘*松 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
程*富 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
程*宇 0 0 0 914 0 0 914.00 闸口村
周*联 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
陈*刚 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
程*超 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
程*厚 0 0 0 0 0 434 434.00 闸口村
孙*波 0 0 0 0 0 372 372.00 闸口村
孙*玉 0 0 0 0 0 310 310.00 闸口村
武*山 0 0 0 0 0 558 558.00 闸口村
杨*明 0 0 0 0 0 186 186.00 闸口村
程*保 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
程*民 0 0 0 0 849 0 849.00 闸口村
欧*奎 0 0 0 0 0 310 310.00 闸口村
