霍邱县孟集镇2024年农村土地承包经营权流转信息

浏览次数: 来源:霍邱县人民政府 时间:2025-02-20 10:42    文字大小:[ ]   背景色:       
流入方名称 流入方类型 流出方名称 流转用途 流转总面积(亩) 其中粮食面积(亩) 流转起始时间 流转结束时间 流转方式 流转单价(元/亩/年)
许*梅 承包农户 汪*培 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.86 2.86 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 胡*环 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.05 2.05 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汪*勇 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.23 2.23 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汪*瑞 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 1.28 1.28 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汪*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.18 2.18 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 徐*良 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.18 2.18 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 许*锦 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.36 2.36 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汪*月 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 5.8 5.8 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 张*员 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 0.68 0.68 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 张*传 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 0.95 0.95 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 胡*林 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 7.3 7.3 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汪*纪 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 3.36 3.36 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 顾*传 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 1.66 1.66 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 顾*忠 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 4.97 4.97 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 胡*照 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 3.94 3.94 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 胡*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 3.96 3.96 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 许*仁 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 5.49 5.49 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 周*传 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.95 2.95 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汤*诚 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 6.36 6.36 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 徐*银 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.1 2.1 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 徐*海 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 5.29 5.29 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汤*宝 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.5 2.5 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汤*海 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 5.2 5.2 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汤*伟 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.4 2.4 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汤*林 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.52 2.52 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 曹*春 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.76 2.76 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 曹*田 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 1.37 1.37 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 胡*章 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.02 2.02 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 胡*圣 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.9 2.9 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 苏*开 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 3.23 3.23 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汪*格 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 4.24 4.24 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汪*华 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 3.86 3.86 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汪*开 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 0.98 0.98 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汪*国 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.9 2.9 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汤*传 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 3.62 3.62 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 贾*全 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 3.86 3.86 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 徐*华 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 4.16 4.16 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 王*平 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 8.7 8.7 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 赵*山 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 0.59 0.59 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 赵*成 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 1.02 1.02 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 杨*伟 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 0.63 0.63 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 杨*传 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 0.85 0.85 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 杨*超 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 1.1 1.1 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 魏*田 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 5.8 5.8 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 魏*荣 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 0.86 0.86 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 未*光 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 1.04 1.04 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 未*照 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 0.87 0.87 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 未*要 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 1.1 1.1 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 未*利 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 0.86 0.86 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 未*好 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 6.21 6.21 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 未*凯 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 0.85 0.85 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 未*飞 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 0.85 0.85 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 王*成 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 0.61 0.61 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 李*传 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 8 8 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 李*国 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 0.73 0.73 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 贾*礼 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 1.18 1.18 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 贾*华 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 1.7 1.7 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 方*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.12 2.12 2024-05-01 2029-04-30 出租 700
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 朱*林 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.76 8.76 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 朱*才 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.51 12.51 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 张*志 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.92 14.92 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 张*喜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.86 9.86 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 张*师 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.2 12.2 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 张*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.05 15.05 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 汪*培 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.61 2.61 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 汪*培 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.1 18.1 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 汪*培 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.89 15.89 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 汪*培 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.71 8.71 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 王*芳 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.82 4.82 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 汪*如 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.8 15.8 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 汪*六 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.94 10.94 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 宋*金 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.9 17.9 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 邱*学 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.82 17.82 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 邱*田 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.64 17.64 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 邱*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.31 8.31 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 聂*喜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.62 9.62 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 聂*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.71 13.71 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 聂*亮 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.22 7.22 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 聂*东 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.43 2.43 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 黄*勇 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.75 4.75 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 黄*宏 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.98 1.98 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 黄*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9 9 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 黄*新 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.91 3.91 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 黄*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.06 10.06 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 何*松 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.75 9.75 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 何*平 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.34 3.34 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 朱*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.95 2.95 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 赵*结 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.92 6.92 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 汪*培 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.21 3.21 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 汪*培 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.5 3.5 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 汪*培 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.46 4.46 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 汪*培 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.85 5.85 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 汪*德 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2 2 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 汪*培 粮食(每年至少种一季粮食作物) 0.68 0.68 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 汪*培 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.73 4.73 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 汪*礼 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.73 2.73 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 宋*胜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.66 3.66 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 宋*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 0.93 0.93 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 宋*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.86 18.86 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 邱*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.98 2.98 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 邱*朗 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.66 3.66 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 邱*新 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.16 4.16 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 邱*武 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.55 3.55 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 邱*胜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.13 19.13 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 邱*具 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.08 5.08 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 何*林 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.23 4.23 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 邱*根 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.17 3.17 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 邱*磊 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.08 3.08 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 邱*宝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.79 2.79 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 黄*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.66 5.66 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 何*德 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.52 3.52 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 何*德 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.32 1.32 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 何*德 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.99 3.99 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 何*德 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.58 2.58 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 何*德 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.73 4.73 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 方*俊 粮食(每年至少种一季粮食作物) 20.74 20.74 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 方*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.02 1.02 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 方*福 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.43 5.43 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 方*东 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.37 2.37 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
孟集镇黄冲村股份经济合作社 合作社 方*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.51 5.51 2021-01-01 2025-08-20 出租 455
汪*喜 其他 赵*胜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2.49 2.49 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
汪*喜 其他 雷*平 粮食(每年至少种一季粮食作物) 20.55 20.55 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
汪*喜 其他 张*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 21.13 21.13 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*玉 其他 李*修 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.6 16.6 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*玉 其他 王*有 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.04 14.04 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*华 其他 赵*余 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.65 10.65 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
耿*亮 其他 孙*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 5.23 5.23 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
耿*亮 其他 孙*多 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.81 8.81 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
耿*亮 其他 孙*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.88 7.88 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
耿*亮 其他 王*桂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 23.2 23.2 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
耿*亮 其他 陈*国 粮食(每年至少种一季粮食作物) 23.31 23.31 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
耿*亮 其他 王*保 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.95 17.95 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
从*福 其他 郭*书 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.42 11.42 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
冯*安 其他 刘*生 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.92 12.92 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
胡*术 其他 金*军 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.3 4.3 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
胡*术 其他 胡*连 粮食(每年至少种一季粮食作物) 7.22 7.22 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
胡*术 其他 胡*宝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.41 10.41 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
李*先 其他 李*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.03 6.03 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
李*先 其他 李*红 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.42 8.42 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
李*先 其他 李*宝 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.02 11.02 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
李*先 其他 李*华 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.3 3.3 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*秀 其他 胡*汪 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.55 13.55 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*秀 其他 胡*合 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.26 9.26 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*秀 其他 胡*录 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.77 10.77 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*秀 其他 胡*胜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.79 11.79 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*秀 其他 胡*银 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.92 12.92 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
刘*朋 其他 胡*堂 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.66 13.66 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
刘*朋 其他 胡*圣 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.26 15.26 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
刘*朋 其他 赵*扬 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.04 9.04 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
刘*朋 其他 张*周 粮食(每年至少种一季粮食作物) 9.01 9.01 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
赵*辉 其他 雷*宇 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.33 16.33 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
赵*辉 其他 雷*中 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.59 17.59 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
赵*辉 其他 胡*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.6 13.6 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
赵*辉 其他 胡*田 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.31 16.31 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
赵*辉 其他 雷*秀 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.48 13.48 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*宏 其他 桑*涛 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.6 11.6 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*宏 其他 张*兵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 21.13 21.13 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
程*林 其他 赵*生 粮食(每年至少种一季粮食作物) 27.37 27.37 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
程*林 其他 吴*珠 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.89 17.89 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
程*林 其他 雷*忠 粮食(每年至少种一季粮食作物) 29.8 29.8 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
李*兵 其他 雷*祥 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.86 18.86 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*春 其他 李*喜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.08 14.08 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*春 其他 刘*荣 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.64 12.64 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*海 其他 朱*川 粮食(每年至少种一季粮食作物) 20.62 20.62 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*海 其他 朱*学 粮食(每年至少种一季粮食作物) 21.53 21.53 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*海 其他 朱*昌 粮食(每年至少种一季粮食作物) 20.49 20.49 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
陈*中 其他 赵*中 粮食(每年至少种一季粮食作物) 17.5 17.5 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
陈*中 其他 陈*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.64 19.64 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
邓*传 其他 李*珍 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.83 11.83 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
胡*山 其他 桑*胜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.81 8.81 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
李*朋 其他 李*勤 粮食(每年至少种一季粮食作物) 4.45 4.45 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
赵*明 其他 赵*乐 粮食(每年至少种一季粮食作物) 2 2 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
赵*宝 其他 赵*乐 粮食(每年至少种一季粮食作物) 1.83 1.83 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
耿*强 其他 赵*友 粮食(每年至少种一季粮食作物) 13.35 13.35 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
耿*强 其他 赵*强 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.55 18.55 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
耿*强 其他 雷*松 粮食(每年至少种一季粮食作物) 19.96 19.96 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
耿*强 其他 耿*杰 粮食(每年至少种一季粮食作物) 16.81 16.81 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
耿*强 其他 徐*宾 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.85 6.85 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
吴*学 其他 吴*明 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.56 8.56 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*祥 其他 王*付 粮食(每年至少种一季粮食作物) 24.09 24.09 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*祥 其他 王*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 23.61 23.61 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*祥 其他 李*华 粮食(每年至少种一季粮食作物) 18.36 18.36 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*祥 其他 雷*成 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.41 6.41 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
雷*祥 其他 雷*贵 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.01 10.01 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
赵*生 其他 雷*传 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.57 15.57 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
计*虎 其他 朱*基 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.54 6.54 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
唐*亮 其他 陈*胜 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.63 6.63 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
唐*亮 其他 汪*波 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.06 6.06 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
唐*亮 其他 汪*涛 粮食(每年至少种一季粮食作物) 6.28 6.28 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
唐*亮 其他 唐*红 粮食(每年至少种一季粮食作物) 3.43 3.43 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
汪*海 其他 衡*全 粮食(每年至少种一季粮食作物) 8.78 8.78 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
汪*海 其他 衡*昌 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.39 10.39 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
汪*海 其他 从*言 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.97 10.97 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
汪*海 其他 王*纪 粮食(每年至少种一季粮食作物) 12.33 12.33 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
汪*海 其他 汪*礼 粮食(每年至少种一季粮食作物) 10.01 10.01 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
汪*金 其他 汪*传 粮食(每年至少种一季粮食作物) 15.52 15.52 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
汪*金 其他 雷*多 粮食(每年至少种一季粮食作物) 14.88 14.88 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
汪*金 其他 雷*红 粮食(每年至少种一季粮食作物) 11.22 11.22 2024-01-01 2029-01-01 出租 300
流入方名称 流入方类型 流出方名称 流转用途 流转总面积(亩) 其中粮食面积(亩) 流转起始时间 流转结束时间 流转方式 流转单价(元/亩/年)
许*梅 承包农户 汪*培 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.86 2.86 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 胡*环 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.05 2.05 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汪*勇 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.23 2.23 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汪*瑞 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 1.28 1.28 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汪*龙 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.18 2.18 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 徐*良 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.18 2.18 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 许*锦 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 2.36 2.36 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 汪*月 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 5.8 5.8 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 张*员 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 0.68 0.68 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 张*传 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 0.95 0.95 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
许*梅 承包农户 胡*林 粮食(每年至少种一季粮食作物),茶叶 7.3 7.3 2019-10-01 2024-09-30 出租 550
