霍邱县城西湖乡2024年1月份养老保险补助资金清册

浏览次数: 来源:霍邱县城西湖乡 时间:2024-01-31 20:46    文字大小:[ ]   背景色:       
统筹区 乡镇或街道 公民身份号码 姓名 银行账号 支付月份 待遇金额 户籍性质
霍邱县 城西湖乡 342423********8647 朱*芳 621778********33731 202401 192.13 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8617 张*良 621778********83824 202401 161.08 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8576 朱*顺 603764********8627 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********855X 王*求 621778********01655 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8661 韩*荣 603764********8651 202401 170 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8567 甘*珍 603764********8686 202401 170 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********855X 王*起 621778********77494 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8551 顾*付 603764********8750 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8669 谢* 603764********8805 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8579 卞*银 603764********8446 202401 163.96 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8560 陈*荣 603764********8454 202401 166.89 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8598 孙*和 603764********7409 202401 155.99 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8562 陈*莲 603764********7417 202401 154.95 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8574 刘*青 603764********6112 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8567 田*英 603764********6104 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8578 陈*河 603764********8315 202401 156.14 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8586 任*秀 603764********8323 202401 158.58 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8582 聂*珍 603764********4133 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8579 任*喜 603764********7255 202401 155.62 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8583 邵*林 603764********7263 202401 153.81 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8599 张*学 603764********4481 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8628 李*芳 603764********4490 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8566 孙*芳 603764********5600 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8574 刘* 603764********7271 202401 160.43 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8569 陈*贵 603764********7280 202401 155.47 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8562 刘*英 603764********7513 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8582 段*芳 603764********8440 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8570 任*全 603764********5216 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8582 田*兰 603764********8281 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8602 任*芳 603764********5089 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8568 刘*珍 603764********4416 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8577 许*明 603764********6418 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8562 段*玲 603764********7556 202401 156.88 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8639 刘*保 621778********31025 202401 168.96 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8609 余*芳 603764********8956 202401 168.72 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********863X 谢*虎 603764********9220 202401 154.57 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8607 王*林 621778********31231 202401 156.68 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8593 任*敬 603764********9246 202401 158.13 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8561 刘*荣 603764********9254 202401 162 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8578 刘*文 603764********6274 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8583 周*兰 603764********6282 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8594 李*海 603764********6709 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8568 李*云 603764********6717 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8577 曹*付 603764********4051 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8609 王*芳 603764********4060 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8598 陈*海 603764********7853 202401 156.66 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********858X 贾*芝 603764********7861 202401 162.54 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8614 任*友 603764********9676 202401 247.6 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8568 刘*秀 603764********9684 202401 167.05 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********859X 曹*兵 603764********7521 202401 184.27 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8566 熊*菊 621721********93864 202401 213.22 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********859X 曹*安 603764********7548 202401 247.28 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8570 曹*海 603764********7850 202401 159.3 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8591 韩*中 621778********70073 202401 156.37 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8600 陈*侠 603764********7677 202401 159.1 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8576 卞*华 603764********7896 202401 177.93 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8601 孙*珍 603764********7907 202401 186 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8632 陈*海 603764********9391 202401 155.93 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8562 朱*珍 603764********9406 202401 156.65 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8571 谢*龙 603764********6985 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8569 陈*芳 603764********6977 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8579 郭*良 603764********2245 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8586 沈* 603764********8989 202401 156.3 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8604 邱*荣 603764********7513 202401 154.61 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********857X 李*海 603764********5136 202401 170 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8561 刘*兰 603764********5144 202401 170 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8595 刘*保 603764********2937 202401 186.17 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8560 熊*英 621721********48505 202401 191.71 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8560 熊*英 621721********48505 202401 0.39 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8560 熊*英 621721********48505 202401 0.39 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8560 熊*英 621721********48505 202401 0.39 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8593 陈*恒 603764********7974 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8569 马*珍 603764********7982 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8590 朱*玉 603764********2912 202401 160.22 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8604 张*兰 621721********94094 202401 0.08 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8604 张*兰 621721********94094 202401 0.08 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8604 张*兰 621721********94094 202401 0.08 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8604 张*兰 621721********94094 202401 0.08 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8604 张*兰 621721********94094 202401 0.08 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8604 张*兰 621721********94094 202401 167.21 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********857X 王*武 603764********5431 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8563 孙*方 603764********9869 202401 155.06 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8563 王*芳 603764********5595 202401 170 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8571 张*华 603764********3286 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8569 刘*云 603764********3294 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8581 王*秀 621778********30621 202401 173.78 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8581 王*秀 621778********30621 202401 0.17 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8581 王*秀 621778********30621 202401 0.17 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8581 王*秀 621778********30621 202401 0.17 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8573 方* 621778********20789 202401 159.77 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********858X 卞*侠 603764********2824 202401 156.9 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8576 刘* 603764********5546 202401 170 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8580 万*秀 603764********5554 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8593 王*国 603764********3251 202401 165.87 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8627 陈*梅 621778********98443 202401 166.01 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8639 王*顶 603764********7597 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********860X 田*兰 603764********7589 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********859X 王*中 603764********9334 202401 163.03 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8563 罗* 603764********9342 202401 160.72 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********857X 卞*求 603764********7931 202401 156.9 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8586 许* 603764********7940 202401 159.83 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8573 刘*新 603764********6467 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8580 高*侠 603764********7765 202401 163.45 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8571 李*若 603764********4176 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8560 蒋*秀 603764********7974 202401 152.92 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8596 王*宣 603764********4682 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8579 刘*帮 603764********6207 202401 180.6 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8589 何*芳 603764********7923 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8571 段*军 603764********3219 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8585 李*英 603764********3227 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8587 王*珍 603764********4205 202401 170 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8566 陈*英 603764********7298 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8582 朱*华 603764********7335 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8592 王*祥 603764********5005 202401 166.03 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8609 朱*珍 603764********5013 202401 167.82 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8567 张*云 603764********6223 202401 165.36 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8567 孙*如 621778********83816 202401 160.02 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8612 朱*忠 621778********01515 202401 201.84 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8590 刘*高 603764********5968 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8594 孙*伟 603764********4545 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8563 张*芬 603764********4553 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8625 孙*芳 603764********3866 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8573 李*德 603764********8208 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8560 李*珍 603764********8006 202401 156.88 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8591 张*林 621778********95538 202401 152.4 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8569 孙*荣 621778********99548 202401 156.87 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8576 朱*云 603764********7521 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8570 陈*松 603764********4258 202401 164.2 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8568 朱*俊 603764********4266 202401 168.17 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8577 王*华 603764********3950 202401 154.77 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8608 孙*方 603764********3968 202401 154.79 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8590 王*华 603764********5941 202401 166.39 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8565 刘*珍 603764********4971 202401 168.57 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8573 韩*忠 603764********9244 202401 154.1 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8581 王*霞 603764********9252 202401 165.57 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8596 程*海 603764********2283 202401 153.88 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8589 王*素 621797********24336 202401 1160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8589 王*素 621797********24336 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8589 王*素 621797********24336 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8589 王*素 621797********24336 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8589 王*素 621797********24336 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8589 王*素 621797********24336 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8589 王*素 621797********24336 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8589 王*素 621797********24336 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8589 王*素 621797********24336 202401 170 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8594 王*明 603764********8135 202401 164.48 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8618 曹*宽 603764********8598 202401 156.65 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8568 田*秀 621778********08420 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8596 胡*宝 603764********4963 202401 172.53 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8576 刘*方 603764********3933 202401 155.03 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8576 王*成 621778********68310 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8580 高*平 621778********68328 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8575 宋*江 603764********3091 202401 173.08 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8582 孙*君 621721********41534 202401 178.1 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8582 孙*君 621721********41534 202401 0.21 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8582 孙*君 621721********41534 202401 0.21 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8582 孙*君 621721********41534 202401 0.21 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8582 孙*君 621721********41534 202401 0.21 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8567 吴*芳 603764********6217 202401 153.15 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8560 李*美 603764********4588 202401 170 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8568 沈*芝 603764********6653 202401 163.3 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8608 何*芝 621778********31199 202401 157.83 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8572 朱*言 603764********0672 202401 158.45 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8593 陈*明 603764********0793 202401 172.3 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8595 韩* 603764********0904 202401 181.03 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8585 刘* 603764********0912 202401 177.13 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8574 陈*兵 603764********4213 202401 172.68 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8562 郭*芳 621778********17590 202401 172.83 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********857X 朱*仁 603764********6467 202401 170.61 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8589 杜*敏 621721********33135 202401 176.81 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8589 杜*敏 621721********33135 202401 0.35 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8599 刘*彪 621778********80919 202401 164.69 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8572 王* 603764********8983 202401 164.43 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8584 林*芳 603764********5878 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8573 王*俊 603764********6346 202401 155.96 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8582 朱*芳 603764********6354 202401 156.01 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8560 栾*华 603764********6250 202401 153.38 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8575 袁*邱 603764********6284 202401 156.65 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8571 王*金 603764********4955 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8580 陈*英 603764********4947 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8652 张*贵 621778********80403 202401 167.74 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8574 王*参 603764********6395 202401 156.88 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8588 陈*秀 603764********6400 202401 153.57 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8569 储*伟 603764********6065 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8639 朱*军 621721********94664 202401 165.73 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8654 韩*中 603764********6733 202401 154.61 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8569 王*英 603764********6741 202401 154.6 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8572 朱*中 603764********6750 202401 154.19 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8585 姜*秀 603764********6768 202401 154.2 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8592 王*军 603764********6258 202401 186.6 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8592 王*军 603764********6258 202401 74.9 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8573 韩*国 603764********7302 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8582 王*英 603764********7319 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8573 刘*福 603764********5827 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8586 罗*珍 603764********5819 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8579 朱*友 603764********2720 202401 167.28 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8561 杜*兰 603764********2738 202401 180.13 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8596 曹*保 603764********2939 202401 156.27 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8599 任*才 621778********70206 202401 0.14 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8599 任*才 621778********70206 202401 0.14 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8599 任*才 621778********70206 202401 0.14 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8599 任*才 621778********70206 202401 0.14 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8599 任*才 621778********70206 202401 172.14 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8656 孙*方 603764********3962 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8643 陈*生 603764********3954 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8567 王*兰 603764********8021 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8607 唐*田 603764********5888 202401 152.37 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8573 刘*俊 621778********69730 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8564 高*珍 621778********69748 202401 156.89 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********856X 王*术 603764********4129 202401 155.07 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8576 徐*友 603764********8799 202401 176.78 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8565 孙*秀 621778********68344 202401 177.09 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8592 栾*军 603764********7263 202401 170 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8596 栾*昌 603764********8590 202401 182.64 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8562 王*珍 603764********6129 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8599 王*年 603764********4256 202401 171.42 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8622 刘*琴 621721********91512 202401 177.79 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8622 刘*琴 621721********91512 202401 0.31 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8622 刘*琴 621721********91512 202401 0.31 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8595 刘*海 603764********6170 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8586 李*珍 603764********6188 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8599 王*友 603764********2380 202401 155.59 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8644 孙*霞 603764********2398 202401 158.34 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8633 王*超 603764********7702 202401 159.26 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8576 刘*勇 603764********6129 202401 201.78 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8635 陈*善 603764********4711 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********856X 陈*庆 603764********4703 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8572 吴*师 621778********96820 202401 155.4 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********858X 张*贵 603764********9041 202401 154.53 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8574 朱*华 603764********8629 202401 161.71 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8609 黄*琴 603764********8637 202401 167.35 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8562 李*芳 603764********3421 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8604 余*英 603764********7046 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8595 朱*亲 603764********4424 202401 170 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8582 卞*术 603764********4859 202401 175.91 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8576 陈*来 603764********6910 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8563 田*君 603764********6928 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8636 王*堂 603764********4272 202401 165.19 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8590 陈*华 603764********4947 202401 155.59 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8624 王*林 603764********4955 202401 157.49 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********856X 康*荣 603764********4631 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8576 朱*新 603764********2363 202401 156.98 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8568 王*群 603764********2371 202401 159.41 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8578 李*贵 603764********5101 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********858X 焦*英 603764********5110 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8596 陈*言 603764********6848 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********856X 李*英 603764********6830 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********857X 刘*宽 603764********6188 202401 158.4 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8645 张*芳 603764********6196 202401 158.38 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8583 江*颖 603764********3909 202401 153.64 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8573 张*仁 603764********3405 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8584 孙*英 603764********3392 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8579 张*芳 603764********3874 202401 170 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8586 刘*芳 603764********3882 202401 170 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8616 孙*喜 603764********4914 202401 155.96 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8642 陈*荣 603764********4922 202401 157.02 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8596 王*军 603764********4818 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8607 彭*兰 603764********4826 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8592 陈*付 621778********71923 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8615 孙*其 603764********8991 202401 257.2 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8623 田*素 621721********43076 202401 257.86 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8633 任*山 603764********2955 202401 161.34 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8561 田*平 603764********2963 202401 174.16 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8564 王*英 603764********7790 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8565 蔡*英 603764********5992 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8606 卞*侠 603764********8420 202401 154.16 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8627 栾*兰 603764********8237 202401 166.42 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8610 沈*奎 603764********7126 202401 152.9 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8580 卞*芬 603764********7134 202401 168.49 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8592 刘*忠 603764********8719 202401 167.49 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8653 孙*方 603764********3979 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8641 王*芳 603764********3987 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8579 陈*国 603764********6725 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8660 周*兰 622823********93369 202401 156.44 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8562 朱*芳 603764********7247 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********856X 王*珍 603764********5329 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8599 刘*周 603764********0267 202401 159.02 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8626 陈*平 621778********30993 202401 156.65 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8579 陈*田 603764********1455 202401 154.96 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8637 朱*国 603764********4387 202401 153.78 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8574 朱*贵 603764********7601 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8573 陈*海 603764********5249 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8562 康*银 603764********4651 202401 153.09 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8588 柏*荣 603764********7167 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********859X 王*花 603764********6678 202401 160 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********856X 陈*芳 603764********6686 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********865X 巩*贵 603764********5136 202401 161.06 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********858X 陈*云 603764********5144 202401 157.57 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8573 王*中 603764********9582 202401 164.83 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8568 张*平 603764********9599 202401 167.96 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********859X 段*合 622823********44469 202401 189.87 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8565 现*芳 603764********0120 202401 154.13 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8587 马*兰 603764********5273 202401 170 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8598 刘*刚 603764********5780 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8561 龚*珍 603764********5798 202401 155 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8611 陈*宽 603764********6952 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********8561 卢*兰 603764********6969 202401 165 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********861X 李*贵 603764********4192 202401 165.5 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********857X 刘*道 621721********91710 202401 0.2 农业户口(农村)
霍邱县 城西湖乡 342423********857X 刘*道 621721********91710 202401 0.2 农业户口(农村)
