茶叶、园林水果 | 表号:A415表 制定机关:国家统计局 文号:国统字(2023)88号 有效期至:2026年4月 计量单位:公顷、吨、公斤/亩 |
|||||||||
填报单位:霍邱县统计局 | 2025年2季度当季(4-6月) | |||||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积(公顷) | ||||||||
本年 2季度当季 |
上年 2季度当季 |
增长(%) | ||||||||
一、茶叶产量 | 1 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||
(一)绿茶 | 2 | #DIV/0! | ||||||||
(二)青茶 | 3 | #DIV/0! | ||||||||
(三)红茶 | 4 | #DIV/0! | ||||||||
(四)黑茶 | 5 | #DIV/0! | ||||||||
(五)黄茶 | 6 | #DIV/0! | ||||||||
(六)白茶 | 7 | #DIV/0! | ||||||||
(七)其它茶叶 | 8 | #DIV/0! | ||||||||
二、园林水果产量 | 9 | 1065.3 | 957.2 | 11.3 | ||||||
(一)苹果 | 10 | #DIV/0! | ||||||||
(二)梨 | 11 | #DIV/0! | ||||||||
(三)柑橘类水果 | 12 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||
其中:柑 | 13 | #DIV/0! | ||||||||
橘 | 14 | #DIV/0! | ||||||||
橙 | 15 | #DIV/0! | ||||||||
柚 | 16 | #DIV/0! | ||||||||
(四)热带水果 | 17 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||
其中:香蕉 | 18 | #DIV/0! | ||||||||
菠萝 | 19 | #DIV/0! | ||||||||
荔枝 | 20 | #DIV/0! | ||||||||
龙眼 | 21 | #DIV/0! | ||||||||
(五)其他水果 | 22 | 1065.3 | 957.2 | 11.3 | ||||||
1.桃 | 23 | 454.3 | 411 | 10.5 | ||||||
2.猕猴桃 | 24 | #DIV/0! | ||||||||
3.葡萄 | 25 | 602.6 | 538 | 12.0 | ||||||
4.红枣 | 26 | #DIV/0! | ||||||||
5.柿子 | 27 | #DIV/0! | ||||||||
6.其他 | 28 | 8.4 | 8.2 | 2.4 | ||||||
三、年末实有茶园面积 | 29 | #DIV/0! | ||||||||
其中:本年采摘面积 | 30 | #DIV/0! | ||||||||
四、年末果园面积 | 31 | 35.16 | 35.16 | 0.0 | ||||||
(一)苹果园 | 32 | #DIV/0! | ||||||||
(二)梨园 | 33 | #DIV/0! | ||||||||
(三)柑橘园 | 34 | #DIV/0! | ||||||||
(四)香蕉园 | 35 | #DIV/0! | ||||||||
(五)菠萝园 | 36 | #DIV/0! | ||||||||
(六)荔枝园 | 37 | #DIV/0! | ||||||||
(七)桃园 | 38 | 16.81 | 16.81 | 0.0 | ||||||
(八)猕猴桃园 | 39 | #DIV/0! | ||||||||
(九)葡萄园 | 40 | 17.85 | 17.85 | 0.0 | ||||||
(十)其他果园 | 41 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | ||||||
单位负责人: | 填报人: | |||||||||
说明:1.本表由各市、县级统计机构报送。 2.统计调查对象是辖区内全部农业生产经营户和经营单位。 3.本表中“园林水果”“其他园林水果”均不包括果用瓜。“年末果园面积”为专业性果园,也不包括果用瓜种 植面积。 4.年末实有茶园面积、年末果园面积相关数据第四季度报送。 |
蔬菜、瓜果 | 表号:A412表 制定机关:国家统计局 文号:国统字(2023)88号 有效期至:2025年1月 计量单位:公顷、吨、公斤/亩 |
|||||||||
填报单位:霍邱县统计局 | 2024年1季度当季(1-3月) | |||||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积(公顷 | 产量(吨) | 亩产(公斤/ | ||||||
本年 1季度当季 |
换算成亩 | 上年 1季度当季 |
增长(%) | 本年 1季度当季 |
上年 1季度当季 |
增长(%) | 本期 | 上期 | ||
一、蔬菜及食用菌 | 1 | 1655.0 | 24825.0 | 1623 | 2.0 | 34903.8 | 33747 | 3.4 | 1406 | 1386 |
1、叶菜类 | 2 | 569.5 | 8542.5 | 526 | 8.3 | 10908.0 | 9785 | 11.5 | 1277 | 1240 |
其中:芹菜 | 3 | 125.8 | 1887.0 | 117 | 7.5 | 2237 | 2018 | 10.9 | 1185 | 1150 |
油菜 | 4 | 235.9 | 3538.5 | 244 | -3.3 | 4969 | 4872 | 2.0 | 1404 | 1331 |
菠菜 | 5 | 174.3 | 2614.5 | 138 | 26.3 | 3053 | 2368 | 28.9 | 1168 | 1144 |
33.5 | 502.5 | 27 | 24.1 | 649 | 527 | 23.1 | 1292 | 1301 | ||
2、白菜类 | 6 | 413.3 | 6199.5 | 411 | 0.6 | 9880.0 | 9644 | 2.4 | 1594 | 1564 |
其中:大白菜 | 7 | 395.7 | 5935.5 | 394 | 0.4 | 9478 | 9142 | 3.7 | 1597 | 1547 |
17.6 | 264.0 | 17 | 3.5 | 402 | 502 | -19.9 | 1523 | 1969 | ||
3、甘蓝类 | 8 | 19.5 | 292.5 | 18 | 8.3 | 472.0 | 436 | 8.3 | 1614 | 1615 |
其中:卷心菜 | 9 | 19.5 | 292.5 | 18 | 8.3 | 472 | 436 | 8.3 | 1614 | 1615 |
0.0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
4、根茎类 | 10 | 94.2 | 1413.0 | 95 | -0.8 | 2586.0 | 2744 | -5.8 | 1830 | 1926 |
其中:白萝卜 | 11 | 55.2 | 828.0 | 61 | -9.5 | 1628 | 1943 | -16.2 | 1966 | 2123 |
胡萝卜 | 12 | 19.7 | 295.5 | 15 | 31.3 | 495 | 354 | 39.8 | 1675 | 1573 |
生姜 | 13 | 15.6 | 234.0 | 15 | 4.0 | 392 | 377 | 4.0 | 1675 | 1676 |
榨菜头 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
3.7 | 55.5 | 4 | -7.5 | 71 | 70 | 1.4 | 1279 | 1167 | ||
5、瓜菜类 | 15 | 22.8 | 342.0 | 35 | -34.9 | 589.0 | 925 | -36.3 | 1722 | 1762 |
其中:黄瓜 | 16 | 10.8 | 162.0 | 22 | -50.9 | 246 | 574 | -57.1 | 1519 | 1739 |
南瓜 | 17 | 3.4 | 51.0 | 4 | -15.0 | 73 | 83 | -12.0 | 1431 | 1383 |
冬瓜 | 18 | 8.6 | 129.0 | 9 | -4.4 | 270 | 268 | 0.7 | 2093 | 1985 |
0.0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
6、豆类 | 19 | 5.6 | 84.0 | 7 | -20.0 | 113.0 | 158 | -28.5 | 1345 | 1505 |
其中:豇豆 | 20 | 5.6 | 84.0 | 6 | -6.7 | 113 | 134 | -15.7 | 1345 | 1489 |
四季豆 | 21 | 0.0 | 0.0 | 1 | -100.0 | 0 | 23 | -100.0 | #DIV/0! | 1533 |
0.0 | 0.0 | 0.07 | -100.0 | 0 | 0.97 | -100.0 | #DIV/0! | 924 | ||
7、茄果类 | 22 | 128.5 | 1927.5 | 148 | -13.2 | 2480.0 | 2647 | -6.3 | 1287 | 1192 |
其中:茄子 | 23 | 24.2 | 363.0 | 32 | -24.4 | 482 | 770 | -37.4 | 1328 | 1604 |
辣椒 | 24 | 90.7 | 1360.5 | 95 | -4.5 | 1695 | 1474 | 15.0 | 1246 | 1034 |
西红柿 | 25 | 13.6 | 204.0 | 21 | -35.2 | 303 | 403 | -24.8 | 1485 | 1279 |
0.0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
8、葱蒜类 | 26 | 151.8 | 2277.0 | 143 | 6.2 | 2480.0 | 2197 | 12.9 | 1089 | 1024 |
其中:大葱 | 27 | 105.9 | 1588.5 | 99 | 7.0 | 1802 | 1580 | 14.1 | 1134 | 1064 |
蒜头 | 28 | 44.0 | 660.0 | 42 | 4.8 | 650 | 587 | 10.7 | 985 | 932 |
1.9 | 28.5 | 2 | -5.0 | 28 | 30 | -6.7 | 982 | 1000 | ||
9、水生菜类 | 29 | 249.8 | 3747.0 | 240 | 4.1 | 5364 | 5179 | 3.6 | 1432 | 1439 |
其中:莲藕 | 30 | 249.8 | 3747.0 | 240 | 4.1 | 5364 | 5179 | 3.6 | 1432 | 1439 |
0.0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
10、其他蔬菜 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
11、食用菌 | 32 | — | — | — | 31.8 | 32 | -0.6 | — | — | |
①干品 | 33 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
其中:香菇 | 34 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
黑木耳 | 35 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | |||
②鲜品 | 36 | — | — | — | 31.8 | 32 | -0.6 | — | — | |
其中:蘑菇 | 37 | — | — | — | 31.8 | 32 | -0.6 | — | — | |
二、瓜果类 | 38 | 61.1 | 916.5 | 60 | 1.8 | 1455.3 | 1402 | 3.8 | 1588 | 1558 |
其中:西瓜 | 39 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
香瓜 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
草莓 | 41 | 61.1 | 916.5 | 60 | 1.8 | 1455.3 | 1402 | 3.8 | 1588 | 1558 |
0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
三、茶叶 | 42 | 0.0 | — | — | 0.0 | #DIV/0! | — | — | ||
四、园林水果 | 43 | — | — | 0.0 | #DIV/0! | — | — | |||
单位负责人:王俊 | 填报人: | 朱冉冉 | 报出日期:20 |
蔬菜、瓜果 | 表号:A412表 制定机关:国家统计局 文号:国统字(2022)90号 有效期至:2024年1月计量单位:公顷、吨、公斤/亩 |
|||||||||||||
填报单位:霍邱县统计局 | 2023年1季度当季(1-3月) | |||||||||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积( | 产量(吨) | 亩产(公斤/ | ||||||||||
本年 1季度当季 |
上年 1季度当季 |
增长(%) | 本年 1季度当季 |
上年 1季度当季 |
增长(%) | 本期 | 上期 | |||||||
一、蔬菜及食用菌 | 1 | #REF! | 1590 | #REF! | #REF! | 32478 | #REF! | #REF! | 1362 | #N/A | ||||
芹菜 | 3 | 117 | 125 | -6.40 | 2018 | 2045 | -1.3 | 1150 | 1091 | 3.66694917 | 2018 | 2018000 | 7399903.425 | |
油菜 | 4 | 244 | 190 | 28.42 | 4872 | 3812 | 27.8 | 1331 | 1338 | 4.33732395 | 4872 | 4872000 | 21131442.28 | |
菠菜 | 5 | 138 | 113 | 22.12 | 2368 | 1865 | 27.0 | 1144 | 1100 | 4.36813436 | 2368 | 2368000 | 10343742.16 | |
其他叶菜类蔬菜 | 27 | 35 | -22.86 | 527 | 727 | -27.5 | 1301 | 1385 | 4.86855354 | 527 | 527000 | 2565727.716 | ||
大白菜 | 7 | 394 | 394 | 0.00 | 9142 | 9085 | 0.6 | 1547 | 1537 | 0.79283678 | 9142 | 9142000 | 7248113.843 | |
其他蔬菜 | 17 | 41 | -58.54 | 502 | 881 | -43.0 | 1969 | 1433 | 1 | 502 | 502000 | 502000 | ||
卷心菜 | 9 | 18 | 36 | -50.00 | 436 | 760 | -42.6 | 1615 | 1407 | 2.60304455 | 436 | 436000 | 1134927.424 | |
其他蔬菜 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
白萝卜 | 11 | 61 | 70 | -12.86 | 1943 | 2028 | -4.2 | 2123 | 1931 | 1.55367504 | 1943 | 1943000 | 3018790.603 | |
胡萝卜 | 12 | 15 | 17 | -11.76 | 354 | 399 | -11.3 | 1573 | 1565 | 0.3 | 354 | 354000 | 106200 | |
生姜 | 13 | 15 | 14 | 7.14 | 377 | 362 | 4.1 | 1676 | 1724 | 5.83821206 | 377 | 377000 | 2201005.947 | |
榨菜头 | 14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.83821206 | 0 | 0 | 0 | |
其他根茎类蔬菜 | 4 | 0 | #DIV/0! | 70 | 0 | #DIV/0! | 1167 | #DIV/0! | 5.83821206 | 70 | 70000 | 408674.8442 | ||
黄瓜 | 16 | 22 | 15 | 46.67 | 574 | 323 | 77.7 | 1739 | 1436 | 2.176 | 574 | 574000 | 1249024 | |
南瓜 | 17 | 4 | 4 | 0.00 | 83 | 90 | -7.8 | 1383 | 1500 | 0.99993176 | 83 | 83000 | 82994.33608 | |
冬瓜 | 18 | 9 | 4 | 125.00 | 268 | 106 | 152.8 | 1985 | 1767 | 0.2 | 268 | 268000 | 53600 | |
其他蔬菜 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
豇豆 | 20 | 6 | 10 | -40.00 | 134 | 239 | -43.9 | 1489 | 1593 | 5.8000 | 134 | 134000 | 777200 | |
四季豆 | 21 | 1 | 3 | -66.67 | 23 | 66 | -65.2 | 1533 | 1467 | 5.8000 | 23 | 23000 | 133400 | |
其他蔬菜 | 0.07 | 1 | -93.00 | 0.97 | 14 | -93.1 | 924 | 933 | 1 | 0.97 | 970 | 970 | ||
茄子 | 23 | 32 | 34 | -5.88 | 770 | 833 | -7.6 | 1604 | 1633 | 34 | 770 | 770000 | 26180000 | |
辣椒 | 24 | 95 | 92 | 3.26 | 1474 | 1439 | 2.4 | 1034 | 1043 | 3.0207 | 1474 | 1474000 | 4452511.8 | |
西红柿 | 25 | 21 | 21 | 0.00 | 403 | 487 | -17.2 | 1279 | 1546 | 3.8859168 | 403 | 403000 | 1566024.47 | |
其他茄果类蔬菜 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
大葱 | 27 | 99 | 102 | -2.94 | 1580 | 1503 | 5.1 | 1064 | 982 | 2.04850458 | 1580 | 1580000 | 3236637.236 | |
蒜头 | 28 | 42 | 38 | 10.53 | 587 | 518 | 13.3 | 932 | 909 | 5.3996 | 587 | 587000 | 3169565.2 | |
其他蔬菜 | 2 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | #DIV/0! | 1000 | #DIV/0! | 1 | 30 | 30000 | 30000 | ||
莲藕 | 30 | 240 | 231 | 3.90 | 5179 | 4865 | 6.5 | 1439 | 1404 | 1 | 5179 | 5179000 | 5179000 | |
11、食用菌 | 32 | — | — | — | 32 | 31 | 3.2 | — | — | 11.33796756 | 32 | 32000 | 362814.9619 | |
①干品 | 33 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | #N/A | 102534270.3 | |||||
香菇 | 34 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | #N/A | ||||||
黑木耳 | 35 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | #N/A | ||||||
②鲜品 | 36 | — | — | — | 32 | 31 | 3.2 | — | — | #N/A | ||||
蘑菇 | 37 | — | — | — | 32 | 31 | 3.2 | — | — | #N/A | ||||
二、瓜果类 | 38 | 60 | 59 | 1.69 | 1402 | 1355 | 3.5 | 1558 | 1531 | #N/A | ||||
其中:西瓜 | 39 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | ||||||
香瓜 | 40 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | ||||
草莓 | 41 | 60 | 59 | 1.69 | 1402 | 1355 | 3.5 | 1558 | 1531 | 38.18448408 | 53534.64668 | |||
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | |||||||||
三、茶叶 | 42 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | #N/A | ||||||
四、园林水果 | 43 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | #N/A | ||||||
单位负责人:王俊 | 填报人: | 朱冉冉 | 报出日期:20 |