蔬菜、瓜果 | 表号:A412表 制定机关:国家统计局 文号:国统字(2024)77号 有效期至:2026年4月 计量单位:亩、吨、公斤/亩 |
||||||||||||||
填报单位: | 2025年2季度当季(4-6月) | ||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积( | 产量(吨) | 亩产(公斤/ | |||||||||||
本年 2季度当季 |
上年 2季度当季 |
增长(%) | 本年 2季度当季 |
上年 2季度当季 |
增长(%) | 本期 | 上期 | ||||||||
一、蔬菜及食用菌 | 1 | 1469 | 1462 | 0.48 | 1844 | 1824 | 1.1 | 1255 | 1248 | ||||||
1、叶菜类 | 2 | 274 | 275 | -0.36 | 254 | 255 | -0.4 | 927 | 927 | ||||||
其中:芹菜 | 3 | 81.26 | 81.55 | -0.36 | 94.05 | 94.33 | -0.3 | 1157 | 1157 | 81.26253409 | 94054.1159 | 81.54617296 | 94326.36517 | ||
油菜 | 4 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | ||||
菠菜 | 5 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
192.37 | 193.61 | -0.64 | 160.24 | 160.84 | -0.4 | 833 | 831 | 192.3711114 | 160237.82 | 193.6148901 | 160837.7252 | ||||
2、白菜类 | 6 | 144 | 144 | 0.00 | 215 | 212 | 1.4 | 1493 | 1472 | ||||||
其中:大白菜 | 7 | 144.28 | 143.97 | 0.22 | 214.85 | 212.40 | 1.2 | 1489 | 1475 | 144.2760136 | 214845.5203 | 143.9650739 | 212401.0557 | ||
0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
3、甘蓝类 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
其中:卷心菜 | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
4、根茎类 | 10 | 56 | 55 | 1.82 | 97 | 95 | 2.1 | 1732 | 1727 | ||||||
其中:白萝卜 | 11 | 55.51 | 54.87 | 1.17 | 96.86 | 95.25 | 1.7 | 1745 | 1736 | 55.50528783 | 96862.88334 | 54.87094168 | 95246.86962 | ||
胡萝卜 | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
生姜 | 13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
榨菜头 | 14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
5、瓜菜类 | 15 | 319 | 318 | 0.31 | 522 | 516 | 1.2 | 1636 | 1623 | ||||||
其中:黄瓜 | 16 | 205.20 | 204.33 | 0.43 | 299.74 | 296.98 | 0.9 | 1461 | 1453 | 205.1956948 | 299737.0134 | 204.3262215 | 296982.2183 | ||
南瓜 | 17 | 47.70 | 47.46 | 0.51 | 94.48 | 93.80 | 0.7 | 1981 | 1976 | 47.69587226 | 94481.98959 | 47.46206897 | 93801.17461 | ||
冬瓜 | 18 | 65.78 | 65.78 | 0.00 | 127.65 | 125.57 | 1.7 | 1941 | 1909 | 65.78050749 | 127651.2218 | 65.78050749 | 125567.1203 | ||
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
6、豆类 | 19 | 80 | 78 | 2.56 | 92 | 90 | 2.2 | 1150 | 1154 | ||||||
其中:豇豆 | 20 | 62 | 61 | 1.64 | 66.95 | 65.14 | 2.8 | 1080 | 1068 | 62.05943277 | 66949.2281 | 60.8291797 | 65143.04389 | ||
四季豆 | 21 | 18 | 17 | 5.88 | 25.16 | 24.91 | 1.0 | 1398 | 1465 | 17.63293597 | 25164.28479 | 17.32627621 | 24912.64194 | ||
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
7、茄果类 | 22 | 498 | 495 | 0.61 | 543 | 537 | 1.1 | 1090 | 1085 | ||||||
其中:茄子 | 23 | 201 | 200 | 0.50 | 179.51 | 177.81 | 1.0 | 893 | 889 | 201.100429 | 179510.538 | 199.509804 | 177809.49 | ||
辣椒 | 24 | 174 | 172 | 1.16 | 228.49 | 224.87 | 1.6 | 1313 | 1307 | 174.125445 | 228485.536 | 171.914328 | 224866.252 | ||
西红柿 | 25 | 123 | 123 | 0.00 | 134.84 | 134.67 | 0.1 | 1096 | 1095 | 122.848471 | 134839.664 | 122.769469 | 134673.298 | ||
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
8、葱蒜类 | 26 | 31 | 30 | 3.33 | 39 | 38 | 2.6 | 1258 | 1267 | ||||||
其中:大葱 | 27 | 30.6 | 30.2 | 1.32 | 38.63 | 37.92 | 1.9 | 1262 | 1256 | 30.58723 | 38633.566 | 30.2198158 | 37916.5941 | ||
蒜头 | 28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
9、水生菜类 | 29 | 67 | 67 | 0.00 | 82 | 81 | 1.2 | 1224 | 1209 | ||||||
其中:莲藕 | 30 | 67 | 67 | 0.00 | 81.91 | 81.35 | 0.7 | 1223 | 1214 | 66.8705778 | 81906.5494 | 66.8705778 | 81352.815 | ||
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
10、其他蔬菜 | 31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
11、食用菌 | 32 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | ||||||||
①干品 | 33 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | ||||||||
其中:香菇 | 34 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | ||||||||
黑木耳 | 35 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | ||||||||
②鲜品 | 36 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | ||||||||
其中:蘑菇 | 37 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | ||||||||
二、瓜果类 | 38 | 601 | 528 | 13.83 | 694 | 653 | 6.3 | 1155 | 1237 | ||||||
其中:西瓜 | 39 | 113.27 | 88.07 | 28.61 | 198.74 | 140.40 | 41.6 | 1755 | 1594 | 113.272073 | 198736.67 | 88.0665183 | 140400.832 | ||
香瓜 | 40 | 32.77 | 10.00 | 227.70 | 43.11 | 14.02 | 207.5 | 1316 | 1402 | 32.7727273 | 43109.9686 | 10 | 14021.177 | ||
草莓 | 41 | 455.30 | 429.91 | 5.91 | 452.24 | 498.95 | -9.4 | 993 | 1161 | 455.304372 | 452238.458 | 429.90929 | 498953.456 | ||
单位负责人:朱传波 | 填报人:赵宇 | 报出日期:20 |
蔬菜、瓜果 | 表号:A412表 制定机关:国家统计局 文号:国统字(2022)90号 有效期至:2024年1月计量单位:公顷、吨、公斤/亩 |
|||||||||||||
填报单位:霍邱县统计局 | 2023年1季度当季(1-3月) | |||||||||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积( | 产量(吨) | 亩产(公斤/ | ||||||||||
本年 1季度当季 |
上年 1季度当季 |
增长(%) | 本年 1季度当季 |
上年 1季度当季 |
增长(%) | 本期 | 上期 | |||||||
一、蔬菜及食用菌 | 1 | #REF! | 1590 | #REF! | #REF! | 32478 | #REF! | #REF! | 1362 | #N/A | ||||
芹菜 | 3 | 117 | 125 | -6.40 | 2018 | 2045 | -1.3 | 1150 | 1091 | 3.66694917 | 2018 | 2018000 | 7399903.425 | |
油菜 | 4 | 244 | 190 | 28.42 | 4872 | 3812 | 27.8 | 1331 | 1338 | 4.33732395 | 4872 | 4872000 | 21131442.28 | |
菠菜 | 5 | 138 | 113 | 22.12 | 2368 | 1865 | 27.0 | 1144 | 1100 | 4.36813436 | 2368 | 2368000 | 10343742.16 | |
其他叶菜类蔬菜 | 27 | 35 | -22.86 | 527 | 727 | -27.5 | 1301 | 1385 | 4.86855354 | 527 | 527000 | 2565727.716 | ||
大白菜 | 7 | 394 | 394 | 0.00 | 9142 | 9085 | 0.6 | 1547 | 1537 | 0.79283678 | 9142 | 9142000 | 7248113.843 | |
其他蔬菜 | 17 | 41 | -58.54 | 502 | 881 | -43.0 | 1969 | 1433 | 1 | 502 | 502000 | 502000 | ||
卷心菜 | 9 | 18 | 36 | -50.00 | 436 | 760 | -42.6 | 1615 | 1407 | 2.60304455 | 436 | 436000 | 1134927.424 | |
其他蔬菜 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
白萝卜 | 11 | 61 | 70 | -12.86 | 1943 | 2028 | -4.2 | 2123 | 1931 | 1.55367504 | 1943 | 1943000 | 3018790.603 | |
胡萝卜 | 12 | 15 | 17 | -11.76 | 354 | 399 | -11.3 | 1573 | 1565 | 0.3 | 354 | 354000 | 106200 | |
生姜 | 13 | 15 | 14 | 7.14 | 377 | 362 | 4.1 | 1676 | 1724 | 5.83821206 | 377 | 377000 | 2201005.947 | |
榨菜头 | 14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.83821206 | 0 | 0 | 0 | |
其他根茎类蔬菜 | 4 | 0 | #DIV/0! | 70 | 0 | #DIV/0! | 1167 | #DIV/0! | 5.83821206 | 70 | 70000 | 408674.8442 | ||
黄瓜 | 16 | 22 | 15 | 46.67 | 574 | 323 | 77.7 | 1739 | 1436 | 2.176 | 574 | 574000 | 1249024 | |
南瓜 | 17 | 4 | 4 | 0.00 | 83 | 90 | -7.8 | 1383 | 1500 | 0.99993176 | 83 | 83000 | 82994.33608 | |
冬瓜 | 18 | 9 | 4 | 125.00 | 268 | 106 | 152.8 | 1985 | 1767 | 0.2 | 268 | 268000 | 53600 | |
其他蔬菜 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
豇豆 | 20 | 6 | 10 | -40.00 | 134 | 239 | -43.9 | 1489 | 1593 | 5.8000 | 134 | 134000 | 777200 | |
四季豆 | 21 | 1 | 3 | -66.67 | 23 | 66 | -65.2 | 1533 | 1467 | 5.8000 | 23 | 23000 | 133400 | |
其他蔬菜 | 0.07 | 1 | -93.00 | 0.97 | 14 | -93.1 | 924 | 933 | 1 | 0.97 | 970 | 970 | ||
茄子 | 23 | 32 | 34 | -5.88 | 770 | 833 | -7.6 | 1604 | 1633 | 34 | 770 | 770000 | 26180000 | |
辣椒 | 24 | 95 | 92 | 3.26 | 1474 | 1439 | 2.4 | 1034 | 1043 | 3.0207 | 1474 | 1474000 | 4452511.8 | |
西红柿 | 25 | 21 | 21 | 0.00 | 403 | 487 | -17.2 | 1279 | 1546 | 3.8859168 | 403 | 403000 | 1566024.47 | |
其他茄果类蔬菜 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
大葱 | 27 | 99 | 102 | -2.94 | 1580 | 1503 | 5.1 | 1064 | 982 | 2.04850458 | 1580 | 1580000 | 3236637.236 | |
蒜头 | 28 | 42 | 38 | 10.53 | 587 | 518 | 13.3 | 932 | 909 | 5.3996 | 587 | 587000 | 3169565.2 | |
其他蔬菜 | 2 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | #DIV/0! | 1000 | #DIV/0! | 1 | 30 | 30000 | 30000 | ||
莲藕 | 30 | 240 | 231 | 3.90 | 5179 | 4865 | 6.5 | 1439 | 1404 | 1 | 5179 | 5179000 | 5179000 | |
11、食用菌 | 32 | — | — | — | 32 | 31 | 3.2 | — | — | 11.33796756 | 32 | 32000 | 362814.9619 | |
①干品 | 33 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | #N/A | 102534270.3 | |||||
香菇 | 34 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | #N/A | ||||||
黑木耳 | 35 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | #N/A | ||||||
②鲜品 | 36 | — | — | — | 32 | 31 | 3.2 | — | — | #N/A | ||||
蘑菇 | 37 | — | — | — | 32 | 31 | 3.2 | — | — | #N/A | ||||
二、瓜果类 | 38 | 60 | 59 | 1.69 | 1402 | 1355 | 3.5 | 1558 | 1531 | #N/A | ||||
其中:西瓜 | 39 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | ||||||
香瓜 | 40 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #N/A | ||||
草莓 | 41 | 60 | 59 | 1.69 | 1402 | 1355 | 3.5 | 1558 | 1531 | 38.18448408 | 53534.64668 | |||
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | |||||||||
三、茶叶 | 42 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | #N/A | ||||||
四、园林水果 | 43 | — | — | — | #DIV/0! | — | — | #N/A | ||||||
单位负责人:王俊 | 填报人: | 朱冉冉 | 报出日期:20 |