| 户主姓名 | 确权面积 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
| 陈*求 | 5.49 | 88.82 | 487.62 | 油坊村 | 水楼组 |
| 房*福 | 16.48 | 88.82 | 1,463.75 | 油坊村 | 水楼组 |
| 房*华 | 2.74 | 88.82 | 243.37 | 油坊村 | 水楼组 |
| 房*奎 | 8.24 | 88.82 | 731.88 | 油坊村 | 水楼组 |
| 房*平 | 5.49 | 88.82 | 487.62 | 油坊村 | 水楼组 |
| 刘* | 28.00 | 88.82 | 2,486.96 | 油坊村 | 水楼组 |
| 刘*扬 | 10.44 | 88.82 | 927.28 | 油坊村 | 水楼组 |
| 卢*喜 | 24.71 | 88.82 | 2,194.74 | 油坊村 | 水楼组 |
| 鲁*成 | 5.49 | 88.82 | 487.62 | 油坊村 | 水楼组 |
| 鲁*贵 | 10.98 | 88.82 | 975.24 | 油坊村 | 水楼组 |
| 鲁*江 | 16.47 | 88.82 | 1,462.87 | 油坊村 | 水楼组 |
| 鲁*平 | 10.98 | 88.82 | 975.24 | 油坊村 | 水楼组 |
| 鲁*银 | 13.73 | 88.82 | 1,219.50 | 油坊村 | 水楼组 |
| 罗*远 | 5.49 | 88.82 | 487.62 | 油坊村 | 水楼组 |
| 罗*成 | 16.47 | 88.82 | 1,462.87 | 油坊村 | 水楼组 |
| 罗*传 | 8.24 | 88.82 | 731.88 | 油坊村 | 水楼组 |
| 罗*功 | 8.24 | 88.82 | 731.88 | 油坊村 | 水楼组 |
| 罗*国 | 8.24 | 88.82 | 731.88 | 油坊村 | 水楼组 |
| 罗*宏 | 10.98 | 88.82 | 975.24 | 油坊村 | 水楼组 |
| 罗*华 | 13.73 | 88.82 | 1,219.50 | 油坊村 | 水楼组 |
| 田*福 | 8.24 | 88.82 | 731.88 | 油坊村 | 水楼组 |
| 田*明 | 16.47 | 88.82 | 1,462.87 | 油坊村 | 水楼组 |
| 汪*国 | 10.98 | 88.82 | 975.24 | 油坊村 | 水楼组 |
| 汪*海 | 10.98 | 88.82 | 975.24 | 油坊村 | 水楼组 |
| 王*祖 | 24.71 | 88.82 | 2,194.74 | 油坊村 | 水楼组 |
| 王*珍 | 19.26 | 88.82 | 1,710.67 | 油坊村 | 水楼组 |
| 魏*成 | 13.73 | 88.82 | 1,219.50 | 油坊村 | 水楼组 |
| 魏*喜 | 13.73 | 88.82 | 1,219.50 | 油坊村 | 水楼组 |
| 魏*勇 | 5.49 | 88.82 | 487.62 | 油坊村 | 水楼组 |
| 魏*兵 | 19.22 | 88.82 | 1,707.12 | 油坊村 | 水楼组 |
| 魏*贵 | 13.73 | 88.82 | 1,219.50 | 油坊村 | 水楼组 |
| 魏*国 | 13.73 | 88.82 | 1,219.50 | 油坊村 | 水楼组 |
| 魏*宏 | 5.49 | 88.82 | 487.62 | 油坊村 | 水楼组 |
| 魏*利 | 13.73 | 88.82 | 1,219.50 | 油坊村 | 水楼组 |
| 魏*平 | 16.47 | 88.82 | 1,462.87 | 油坊村 | 水楼组 |
| 魏*琴 | 16.47 | 88.82 | 1,462.87 | 油坊村 | 水楼组 |
| 魏*胜 | 8.24 | 88.82 | 731.88 | 油坊村 | 水楼组 |
| 魏*志 | 22.00 | 88.82 | 1,954.04 | 油坊村 | 水楼组 |
| 魏*福 | 27.46 | 88.82 | 2,439.00 | 油坊村 | 水楼组 |
| 杨*禄 | 16.48 | 88.82 | 1,463.75 | 油坊村 | 水楼组 |
| 杨*宝 | 13.73 | 88.82 | 1,219.50 | 油坊村 | 水楼组 |
| 杨*虎 | 10.98 | 88.82 | 975.24 | 油坊村 | 水楼组 |
| 余*财 | 8.24 | 88.82 | 731.88 | 油坊村 | 水楼组 |
| 余*国 | 8.24 | 88.82 | 731.88 | 油坊村 | 水楼组 |
| 余*坤 | 8.24 | 88.82 | 731.88 | 油坊村 | 水楼组 |
| 曾*富 | 8.24 | 88.82 | 731.88 | 油坊村 | 水楼组 |
| 张*玉 | 2.74 | 88.82 | 243.37 | 油坊村 | 水楼组 |
| 张*兰 | 5.49 | 88.82 | 487.62 | 油坊村 | 水楼组 |
| 赵*平 | 10.98 | 88.82 | 975.24 | 油坊村 | 水楼组 |
| 周*才 | 16.48 | 88.82 | 1,463.75 | 油坊村 | 水楼组 |
| 周*成 | 10.98 | 88.82 | 975.24 | 油坊村 | 水楼组 |
| 周*富 | 16.47 | 88.82 | 1,462.87 | 油坊村 | 水楼组 |
| 周*华 | 16.47 | 88.82 | 1,462.87 | 油坊村 | 水楼组 |
| 周*有 | 10.98 | 88.82 | 975.24 | 油坊村 | 水楼组 |
| 朱*彪 | 10.98 | 88.82 | 975.24 | 油坊村 | 水楼组 |
| 朱*礼 | 10.98 | 88.82 | 975.24 | 油坊村 | 水楼组 |
| 祝*成 | 16.48 | 88.82 | 1,463.75 | 油坊村 | 水楼组 |
| 祝*全 | 8.24 | 88.82 | 731.88 | 油坊村 | 水楼组 |
| 常*福 | 16.00 | 88.82 | 1,421.12 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 陈*兵 | 9.62 | 88.82 | 854.45 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 陈*刚 | 6.50 | 88.82 | 577.33 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 陈*祥 | 12.83 | 88.82 | 1,139.56 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 陈*国 | 6.50 | 88.82 | 577.33 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 陈*祥 | 9.62 | 88.82 | 854.45 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 陈*根 | 28.80 | 88.82 | 2,558.02 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 陈*学 | 19.24 | 88.82 | 1,708.90 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 陈*华 | 9.62 | 88.82 | 854.45 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 高*宝 | 12.83 | 88.82 | 1,139.56 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 高*芳 | 25.70 | 88.82 | 2,282.67 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 顾*平 | 16.00 | 88.82 | 1,421.12 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 郭*香 | 6.50 | 88.82 | 577.33 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 黄*辉 | 16.00 | 88.82 | 1,421.12 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 黄*勇 | 9.62 | 88.82 | 854.45 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 黄*芳 | 3.20 | 88.82 | 284.22 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 黄*云 | 16.00 | 88.82 | 1,421.12 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 惠*恒 | 16.00 | 88.82 | 1,421.12 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 惠*友 | 16.00 | 88.82 | 1,421.12 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 焦*兵 | 6.50 | 88.82 | 577.33 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 焦*烈 | 3.20 | 88.82 | 284.22 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 焦*树 | 19.24 | 88.82 | 1,708.90 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 焦*龙 | 16.00 | 88.82 | 1,421.12 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 李*芳 | 16.00 | 88.82 | 1,421.12 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 李*贵 | 16.00 | 88.82 | 1,421.12 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 李*宏 | 6.50 | 88.82 | 577.33 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 李*全 | 9.62 | 88.82 | 854.45 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 李*发 | 16.00 | 88.82 | 1,421.12 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 刘* | 3.20 | 88.82 | 284.22 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 刘*山 | 12.83 | 88.82 | 1,139.56 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 吕*贵 | 9.62 | 88.82 | 854.45 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 罗*霞 | 19.24 | 88.82 | 1,708.90 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 马*凤 | 19.24 | 88.82 | 1,708.90 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 苏*军 | 12.83 | 88.82 | 1,139.56 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 陶*兵 | 19.24 | 88.82 | 1,708.90 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 陶* | 6.50 | 88.82 | 577.33 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 王*福 | 12.83 | 88.82 | 1,139.56 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 王*林 | 12.83 | 88.82 | 1,139.56 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 王*芳 | 9.62 | 88.82 | 854.45 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 王*贵 | 12.83 | 88.82 | 1,139.56 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 王*国 | 9.62 | 88.82 | 854.45 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 魏*辉 | 12.83 | 88.82 | 1,139.56 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 魏*满 | 12.83 | 88.82 | 1,139.56 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 魏*林 | 6.50 | 88.82 | 577.33 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 魏*龙 | 32.00 | 88.82 | 2,842.24 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 魏*荣 | 3.20 | 88.82 | 284.22 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 魏*章 | 19.24 | 88.82 | 1,708.90 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 肖*中 | 25.70 | 88.82 | 2,282.67 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 谢*华 | 19.24 | 88.82 | 1,708.90 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 徐*安 | 22.40 | 88.82 | 1,989.57 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 杨*发 | 6.50 | 88.82 | 577.33 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 余*兵 | 16.00 | 88.82 | 1,421.12 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 余*俊 | 12.83 | 88.82 | 1,139.56 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 余*烈 | 6.50 | 88.82 | 577.33 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 余*禄 | 32.00 | 88.82 | 2,842.24 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 余*喜 | 19.24 | 88.82 | 1,708.90 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 张*英 | 19.24 | 88.82 | 1,708.90 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 张*厚 | 6.50 | 88.82 | 577.33 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 张*和 | 9.62 | 88.82 | 854.45 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 张*国 | 19.24 | 88.82 | 1,708.90 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 张*军 | 19.24 | 88.82 | 1,708.90 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 张*亮 | 12.83 | 88.82 | 1,139.56 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 张*明 | 16.00 | 88.82 | 1,421.12 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 赵*荣 | 3.20 | 88.82 | 284.22 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 阚*兰 | 3.20 | 88.82 | 284.22 | 油坊村 | 王老庄组 |
| 陈*道 | 15.83 | 88.82 | 1,406.02 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*国 | 10.56 | 88.82 | 937.94 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*军 | 7.91 | 88.82 | 702.57 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*奎 | 26.56 | 88.82 | 2,359.06 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*乐 | 15.83 | 88.82 | 1,406.02 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*满 | 7.91 | 88.82 | 702.57 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*明 | 13.20 | 88.82 | 1,172.42 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*平 | 15.83 | 88.82 | 1,406.02 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*起 | 15.83 | 88.82 | 1,406.02 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*胜 | 13.20 | 88.82 | 1,172.42 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*运 | 10.56 | 88.82 | 937.94 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈* | 10.56 | 88.82 | 937.94 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*海 | 13.20 | 88.82 | 1,172.42 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*龙 | 15.83 | 88.82 | 1,406.02 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*富 | 21.11 | 88.82 | 1,874.99 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*宽 | 13.20 | 88.82 | 1,172.42 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*强 | 10.56 | 88.82 | 937.94 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*珍 | 2.64 | 88.82 | 234.48 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*宝 | 15.83 | 88.82 | 1,406.02 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*满 | 13.20 | 88.82 | 1,172.42 | 油坊村 | 惠小组 |
| 陈*云 | 13.20 | 88.82 | 1,172.42 | 油坊村 | 惠小组 |
| 花*兰 | 5.28 | 88.82 | 468.97 | 油坊村 | 惠小组 |
| 黄*禄 | 13.20 | 88.82 | 1,172.42 | 油坊村 | 惠小组 |
| 惠*国 | 13.20 | 88.82 | 1,172.42 | 油坊村 | 惠小组 |
| 惠*远 | 5.28 | 88.82 | 468.97 | 油坊村 | 惠小组 |
| 惠*贵 | 26.40 | 88.82 | 2,344.85 | 油坊村 | 惠小组 |
| 惠*生 | 5.28 | 88.82 | 468.97 | 油坊村 | 惠小组 |
| 李*合 | 15.83 | 88.82 | 1,406.02 | 油坊村 | 惠小组 |
| 李*方 | 2.64 | 88.82 | 234.48 | 油坊村 | 惠小组 |
| 罗*刚 | 10.56 | 88.82 | 937.94 | 油坊村 | 惠小组 |
| 戚*兵 | 7.91 | 88.82 | 702.57 | 油坊村 | 惠小组 |
| 孙*付 | 5.28 | 88.82 | 468.97 | 油坊村 | 惠小组 |
| 孙*国 | 13.20 | 88.82 | 1,172.42 | 油坊村 | 惠小组 |
| 孙*明 | 10.56 | 88.82 | 937.94 | 油坊村 | 惠小组 |
| 孙*强 | 7.91 | 88.82 | 702.57 | 油坊村 | 惠小组 |
| 唐*茹 | 23.75 | 88.82 | 2,109.47 | 油坊村 | 惠小组 |
| 涂*球 | 15.83 | 88.82 | 1,406.02 | 油坊村 | 惠小组 |
| 王*琴 | 13.20 | 88.82 | 1,172.42 | 油坊村 | 惠小组 |
| 王*霞 | 13.20 | 88.82 | 1,172.42 | 油坊村 | 惠小组 |
| 夏*宝 | 13.20 | 88.82 | 1,172.42 | 油坊村 | 惠小组 |
| 夏*平 | 7.91 | 88.82 | 702.57 | 油坊村 | 惠小组 |
| 夏*衍 | 7.91 | 88.82 | 702.57 | 油坊村 | 惠小组 |
| 夏*兵 | 7.91 | 88.82 | 702.57 | 油坊村 | 惠小组 |
| 余*兰 | 2.64 | 88.82 | 234.48 | 油坊村 | 惠小组 |
| 曾*芳 | 13.20 | 88.82 | 1,172.42 | 油坊村 | 惠小组 |
| 詹*珍 | 10.56 | 88.82 | 937.94 | 油坊村 | 惠小组 |
| 张*燕 | 13.20 | 88.82 | 1,172.42 | 油坊村 | 惠小组 |
| 周*芝 | 7.91 | 88.82 | 702.57 | 油坊村 | 惠小组 |
| 周*芝 | 10.56 | 88.82 | 937.94 | 油坊村 | 惠小组 |
| 周*芝 | 10.56 | 88.82 | 937.94 | 油坊村 | 惠小组 |
| 周*章 | 5.28 | 88.82 | 468.97 | 油坊村 | 惠小组 |
| 苍*秀 | 14.30 | 88.82 | 1,270.13 | 油坊村 | 新建组 |
| 高*宝 | 17.16 | 88.82 | 1,524.15 | 油坊村 | 新建组 |
| 高*龙 | 17.16 | 88.82 | 1,524.15 | 油坊村 | 新建组 |
| 高*有 | 11.44 | 88.82 | 1,016.10 | 油坊村 | 新建组 |
| 高*云 | 17.16 | 88.82 | 1,524.15 | 油坊村 | 新建组 |
| 郭*富 | 9.44 | 88.82 | 838.46 | 油坊村 | 新建组 |
| 郭*林 | 9.72 | 88.82 | 863.33 | 油坊村 | 新建组 |
| 郭*有 | 12.30 | 88.82 | 1,092.49 | 油坊村 | 新建组 |
| 李* | 14.30 | 88.82 | 1,270.13 | 油坊村 | 新建组 |
| 卢*才 | 15.73 | 88.82 | 1,397.14 | 油坊村 | 新建组 |
| 卢*合 | 17.16 | 88.82 | 1,524.15 | 油坊村 | 新建组 |
| 卢*宏 | 11.44 | 88.82 | 1,016.10 | 油坊村 | 新建组 |
| 卢*明 | 12.87 | 88.82 | 1,143.11 | 油坊村 | 新建组 |
| 卢*喜 | 17.16 | 88.82 | 1,524.15 | 油坊村 | 新建组 |
| 卢*兴 | 12.30 | 88.82 | 1,092.49 | 油坊村 | 新建组 |
| 卢*有 | 11.44 | 88.82 | 1,016.10 | 油坊村 | 新建组 |
| 裴*俐 | 14.30 | 88.82 | 1,270.13 | 油坊村 | 新建组 |
| 汪*平 | 17.16 | 88.82 | 1,524.15 | 油坊村 | 新建组 |
| 王*兰 | 5.73 | 88.82 | 508.94 | 油坊村 | 新建组 |
| 王*合 | 17.16 | 88.82 | 1,524.15 | 油坊村 | 新建组 |
| 王*有 | 8.58 | 88.82 | 762.08 | 油坊村 | 新建组 |
| 王*荣 | 14.30 | 88.82 | 1,270.13 | 油坊村 | 新建组 |
| 杨*明 | 20.02 | 88.82 | 1,778.18 | 油坊村 | 新建组 |
| 赵*祥 | 14.30 | 88.82 | 1,270.13 | 油坊村 | 新建组 |
| 赵*海 | 8.58 | 88.82 | 762.08 | 油坊村 | 新建组 |
| 赵*林 | 5.73 | 88.82 | 508.94 | 油坊村 | 新建组 |
| 陈*富 | 5.80 | 88.82 | 515.16 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 陈*海 | 20.00 | 88.82 | 1,776.40 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 陈*礼 | 9.80 | 88.82 | 870.44 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 韩*有 | 7.80 | 88.82 | 692.80 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 何*华 | 6.70 | 88.82 | 595.09 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 何*有 | 5.80 | 88.82 | 515.16 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 何*章 | 9.80 | 88.82 | 870.44 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 李*忠 | 9.00 | 88.82 | 799.38 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 林*山 | 12.70 | 88.82 | 1,128.01 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 林*华 | 3.80 | 88.82 | 337.52 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 吕*勇 | 15.10 | 88.82 | 1,341.18 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 聂*富 | 5.80 | 88.82 | 515.16 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 聂*华 | 11.90 | 88.82 | 1,056.96 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 聂*权 | 7.80 | 88.82 | 692.80 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 聂*宣 | 2.20 | 88.82 | 195.40 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 聂*有 | 2.50 | 88.82 | 222.05 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 聂*成 | 8.20 | 88.82 | 728.32 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 聂*成 | 7.80 | 88.82 | 692.80 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 魏*平 | 11.30 | 88.82 | 1,003.67 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 魏*银 | 8.90 | 88.82 | 790.50 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 魏*有 | 12.90 | 88.82 | 1,145.78 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 魏*如 | 12.10 | 88.82 | 1,074.72 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 吴*庆 | 9.20 | 88.82 | 817.14 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 吴*庆 | 7.30 | 88.82 | 648.39 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 吴*庆 | 7.80 | 88.82 | 692.80 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 吴*庆 | 7.10 | 88.82 | 630.62 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 杨*富 | 11.20 | 88.82 | 994.78 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 杨*贵 | 19.70 | 88.82 | 1,749.75 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 杨*荣 | 10.80 | 88.82 | 959.26 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 杨*海 | 1.60 | 88.82 | 142.11 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 杨*安 | 15.60 | 88.82 | 1,385.59 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 余*海 | 2.60 | 88.82 | 230.93 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 余*水 | 17.20 | 88.82 | 1,527.70 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 苑*勤 | 10.90 | 88.82 | 968.14 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 曾*传 | 13.40 | 88.82 | 1,190.19 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 曾*有 | 13.40 | 88.82 | 1,190.19 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 赵*成 | 17.18 | 88.82 | 1,525.93 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 赵*全 | 10.80 | 88.82 | 959.26 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 赵*银 | 10.40 | 88.82 | 923.73 | 油坊村 | 汤老庄组 |
| 邓*广 | 8.20 | 88.82 | 728.32 | 油坊村 | 天塘组 |
| 邓*国 | 10.94 | 88.82 | 971.69 | 油坊村 | 天塘组 |
| 邓*家 | 21.89 | 88.82 | 1,944.27 | 油坊村 | 天塘组 |
| 邓*祥 | 26.00 | 88.82 | 2,309.32 | 油坊村 | 天塘组 |
| 邓*兴 | 13.68 | 88.82 | 1,215.06 | 油坊村 | 天塘组 |
| 何*章 | 2.74 | 88.82 | 243.37 | 油坊村 | 天塘组 |
| 雷*成 | 10.94 | 88.82 | 971.69 | 油坊村 | 天塘组 |
| 雷*福 | 27.36 | 88.82 | 2,430.12 | 油坊村 | 天塘组 |
| 雷*礼 | 13.68 | 88.82 | 1,215.06 | 油坊村 | 天塘组 |
| 雷*生 | 12.31 | 88.82 | 1,093.37 | 油坊村 | 天塘组 |
| 雷*仪 | 10.94 | 88.82 | 971.69 | 油坊村 | 天塘组 |
| 雷*宽 | 30.10 | 88.82 | 2,673.48 | 油坊村 | 天塘组 |
| 雷*明 | 21.89 | 88.82 | 1,944.27 | 油坊村 | 天塘组 |
| 林*成 | 30.10 | 88.82 | 2,673.48 | 油坊村 | 天塘组 |
| 林*进 | 5.48 | 88.82 | 486.73 | 油坊村 | 天塘组 |
| 林*禄 | 13.68 | 88.82 | 1,215.06 | 油坊村 | 天塘组 |
| 林*荣 | 13.68 | 88.82 | 1,215.06 | 油坊村 | 天塘组 |
| 林*东 | 8.20 | 88.82 | 728.32 | 油坊村 | 天塘组 |
| 林*发 | 16.42 | 88.82 | 1,458.42 | 油坊村 | 天塘组 |
| 林*方 | 13.68 | 88.82 | 1,215.06 | 油坊村 | 天塘组 |
| 林*军 | 10.94 | 88.82 | 971.69 | 油坊村 | 天塘组 |
| 林*开 | 8.20 | 88.82 | 728.32 | 油坊村 | 天塘组 |
| 林*胜 | 10.94 | 88.82 | 971.69 | 油坊村 | 天塘组 |
| 刘*云 | 10.94 | 88.82 | 971.69 | 油坊村 | 天塘组 |
| 宋*兰 | 23.26 | 88.82 | 2,065.95 | 油坊村 | 天塘组 |
| 王*秀 | 30.10 | 88.82 | 2,673.48 | 油坊村 | 天塘组 |
| 吴*凡 | 16.42 | 88.82 | 1,458.42 | 油坊村 | 天塘组 |
| 杨*国 | 35.60 | 88.82 | 3,161.99 | 油坊村 | 天塘组 |
| 鲍*秀 | 7.40 | 88.82 | 657.27 | 油坊村 | 染坊组 |
| 程*贵 | 2.47 | 88.82 | 219.39 | 油坊村 | 染坊组 |
| 程*兵 | 14.80 | 88.82 | 1,314.54 | 油坊村 | 染坊组 |
| 程*国 | 17.26 | 88.82 | 1,533.03 | 油坊村 | 染坊组 |
| 程*家 | 9.86 | 88.82 | 875.77 | 油坊村 | 染坊组 |
| 程*旺 | 4.93 | 88.82 | 437.88 | 油坊村 | 染坊组 |
| 程*勇 | 7.40 | 88.82 | 657.27 | 油坊村 | 染坊组 |
| 程* | 14.80 | 88.82 | 1,314.54 | 油坊村 | 染坊组 |
| 郭*兵 | 7.40 | 88.82 | 657.27 | 油坊村 | 染坊组 |
| 郭*海 | 7.40 | 88.82 | 657.27 | 油坊村 | 染坊组 |
| 郭*杰 | 7.40 | 88.82 | 657.27 | 油坊村 | 染坊组 |
| 郭*发 | 17.26 | 88.82 | 1,533.03 | 油坊村 | 染坊组 |
| 郭*新 | 4.93 | 88.82 | 437.88 | 油坊村 | 染坊组 |
| 郭*有 | 4.93 | 88.82 | 437.88 | 油坊村 | 染坊组 |
| 郭*忠 | 4.93 | 88.82 | 437.88 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 9.86 | 88.82 | 875.77 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 29.59 | 88.82 | 2,628.18 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*道 | 2.47 | 88.82 | 219.39 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*德 | 4.93 | 88.82 | 437.88 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*富 | 4.93 | 88.82 | 437.88 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*全 | 4.93 | 88.82 | 437.88 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 14.80 | 88.82 | 1,314.54 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 14.80 | 88.82 | 1,314.54 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 19.73 | 88.82 | 1,752.42 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 7.40 | 88.82 | 657.27 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 19.93 | 88.82 | 1,770.18 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 12.33 | 88.82 | 1,095.15 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 17.26 | 88.82 | 1,533.03 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 22.19 | 88.82 | 1,970.92 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 12.33 | 88.82 | 1,095.15 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 7.40 | 88.82 | 657.27 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*发 | 7.40 | 88.82 | 657.27 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*江 | 9.86 | 88.82 | 875.77 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*运 | 9.86 | 88.82 | 875.77 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 17.26 | 88.82 | 1,533.03 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 9.86 | 88.82 | 875.77 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 12.33 | 88.82 | 1,095.15 | 油坊村 | 染坊组 |
| 何*章 | 12.33 | 88.82 | 1,095.15 | 油坊村 | 染坊组 |
| 侯*友 | 9.86 | 88.82 | 875.77 | 油坊村 | 染坊组 |
| 候*明 | 12.33 | 88.82 | 1,095.15 | 油坊村 | 染坊组 |
| 胡*珍 | 12.33 | 88.82 | 1,095.15 | 油坊村 | 染坊组 |
| 雷*友 | 12.33 | 88.82 | 1,095.15 | 油坊村 | 染坊组 |
| 沈*宝 | 4.93 | 88.82 | 437.88 | 油坊村 | 染坊组 |
| 沈*家 | 12.33 | 88.82 | 1,095.15 | 油坊村 | 染坊组 |
| 沈*启 | 2.47 | 88.82 | 219.39 | 油坊村 | 染坊组 |
| 沈*有 | 12.33 | 88.82 | 1,095.15 | 油坊村 | 染坊组 |
| 沈*志 | 22.19 | 88.82 | 1,970.92 | 油坊村 | 染坊组 |
| 苏*祥 | 14.80 | 88.82 | 1,314.54 | 油坊村 | 染坊组 |
| 汪*贤 | 4.93 | 88.82 | 437.88 | 油坊村 | 染坊组 |
| 汪*选 | 4.93 | 88.82 | 437.88 | 油坊村 | 染坊组 |
| 汪*平 | 9.86 | 88.82 | 875.77 | 油坊村 | 染坊组 |
| 闻*贵 | 7.40 | 88.82 | 657.27 | 油坊村 | 染坊组 |
| 徐*云 | 14.80 | 88.82 | 1,314.54 | 油坊村 | 染坊组 |
| 赵*言 | 14.80 | 88.82 | 1,314.54 | 油坊村 | 染坊组 |
| 赵*言 | 14.80 | 88.82 | 1,314.54 | 油坊村 | 染坊组 |
| 赵*言 | 9.86 | 88.82 | 875.77 | 油坊村 | 染坊组 |
| 蔡*文 | 15.00 | 88.82 | 1,332.30 | 油坊村 | 罗老庄组 |
| 蔡*武 | 15.00 | 88.82 | 1,332.30 | 油坊村 | 罗老庄组 |
| 柴*琴 | 2.51 | 88.82 | 222.94 | 油坊村 | 罗老庄组 |
| 邓*贵 | 7.52 | 88.82 | 667.93 | 油坊村 | 罗老庄组 |
| 邓*海 | 12.54 | 88.82 | 1,113.80 | 油坊村 | 罗老庄组 |
