【耕地保护补贴】众兴集镇第35批耕地保护补贴耕地地力保护补贴清册表

浏览次数: 信息来源:霍邱县众兴集镇 发布时间:2023-07-04 15:17    文字大小:[ ]   背景色:       
户主姓名 二轮承包面积 补贴标准 补助金额 村名 组名 备注
何*贵 15.59 88.58 1,380.96 小台村 邓老庄组
胡*珍 9.14 88.58 809.62 小台村 邓老庄组
张*保 12.00 88.58 1,062.96 小台村 邓老庄组
张*财 9.23 88.58 817.59 小台村 邓老庄组
叶*川 6.53 88.58 578.43 小台村 邓老庄组
刘*秀 13.24 88.58 1,172.80 小台村 邓老庄组
邓*香 5.60 88.58 496.05 小台村 邓老庄组
叶*松 13.25 88.58 1,173.69 小台村 邓老庄组
邓*金 12.46 88.58 1,103.71 小台村 邓老庄组
吴*付 15.71 88.58 1,391.59 小台村 邓老庄组
叶*青 13.69 88.58 1,212.66 小台村 邓老庄组
王*宝 22.29 88.58 1,974.45 小台村 邓老庄组
孟*贵 24.71 88.58 2,188.81 小台村 邓老庄组
叶*宇 18.42 88.58 1,631.64 小台村 邓老庄组
邓*海 17.52 88.58 1,551.92 小台村 邓老庄组
邓*保 6.92 88.58 612.97 小台村 邓老庄组
邓*宇 12.82 88.58 1,135.60 小台村 邓老庄组
王*友 31.76 88.58 2,813.30 小台村 邓老庄组
张*国 20.50 88.58 1,815.89 小台村 邓老庄组
邓*国 17.12 88.58 1,516.49 小台村 邓老庄组
邓*银 13.59 88.58 1,203.80 小台村 邓老庄组
王*贵 15.77 88.58 1,396.91 小台村 邓老庄组
邓*兵 29.39 88.58 2,603.37 小台村 邓老庄组
叶*明 25.55 88.58 2,263.22 小台村 邓老庄组
叶*国 17.26 88.58 1,528.89 小台村 邓老庄组
邓*胜 19.59 88.58 1,735.28 小台村 邓老庄组
邓*明 26.04 88.58 2,306.62 小台村 邓老庄组
王*友 13.00 88.58 1,151.54 小台村 邓老庄组
孟*忠 9.05 88.58 801.65 小台村 邓老庄组
林*宝 19.03 88.58 1,685.68 小台村 邓老庄组
刘*云 9.94 88.58 880.49 小台村 邓老庄组
邓*友 28.49 88.58 2,523.64 小台村 邓老庄组
邓*美 2.75 88.58 243.60 小台村 邓老庄组
邓*厚 14.38 88.58 1,273.78 小台村 邓老庄组
邓*保 15.21 88.58 1,347.30 小台村 邓老庄组
邓*全 6.26 88.58 554.51 小台村 邓老庄组
夏*月 14.55 88.58 1,288.84 小台村 邓老庄组
詹*刚 8.14 88.58 721.04 小台村 邓老庄组
叶*海 21.82 88.58 1,932.82 小台村 邓老庄组
叶*冬 13.98 88.58 1,238.35 小台村 邓老庄组
田*荣 21.38 88.58 1,893.84 小台村 邓老庄组
陈*平 16.71 88.58 1,480.17 小台村 高庄组
陈*明 19.87 88.58 1,760.08 小台村 高庄组
谢*华 7.15 88.58 633.35 小台村 高庄组
卢*发 16.81 88.58 1,489.03 小台村 高庄组
邓*青 14.56 88.58 1,289.72 小台村 高庄组
吴*英 10.80 88.58 956.66 小台村 高庄组
谷*友 22.09 88.58 1,956.73 小台村 高庄组
邓*军 12.55 88.58 1,111.68 小台村 高庄组
王*刚 28.21 88.58 2,498.84 小台村 高庄组
邓*传 15.14 88.58 1,341.10 小台村 高庄组
叶*华 17.81 88.58 1,577.61 小台村 高庄组
陈*良 25.69 88.58 2,275.62 小台村 高庄组
叶*忠 20.94 88.58 1,854.87 小台村 高庄组
陈*军 29.43 88.58 2,606.91 小台村 高庄组
万*银 18.90 88.58 1,674.16 小台村 高庄组
陈*兵 16.01 88.58 1,418.17 小台村 高庄组
邓*友 23.05 88.58 2,041.77 小台村 高庄组
陈*青 15.36 88.58 1,360.59 小台村 高庄组
陈*祥 4.05 88.58 358.75 小台村 高庄组
陈*俊 6.16 88.58 545.65 小台村 高庄组
陈*书 28.85 88.58 2,555.53 小台村 高庄组
潘*友 17.81 88.58 1,577.61 小台村 高庄组
陈*松 15.24 88.58 1,349.96 小台村 高庄组
廖*才 11.00 88.58 974.38 小台村 高庄组
卢*海 5.92 88.58 524.39 小台村 高庄组
陈*喜 16.35 88.58 1,448.28 小台村 高庄组
叶*友 15.35 88.58 1,359.70 小台村 高庄组
万*金 14.60 88.58 1,293.27 小台村 高庄组
曾*丽 10.85 88.58 961.09 小台村 高庄组
许*玲 43.03 88.58 3,811.60 小台村 高庄组
张*荣 6.51 88.58 576.66 小台村 邵庄组
谢*军 25.83 88.58 2,288.02 小台村 邵庄组
谢*宇 10.50 88.58 930.09 小台村 邵庄组
邵*芝 11.36 88.58 1,006.27 小台村 邵庄组
谢*志 6.64 88.58 588.17 小台村 邵庄组
李*荣 26.97 88.58 2,389.00 小台村 邵庄组
王*保 16.00 88.58 1,417.28 小台村 邵庄组
曾*有 14.54 88.58 1,287.95 小台村 邵庄组
王*国 17.57 88.58 1,556.35 小台村 邵庄组
邵*山 18.00 88.58 1,594.44 小台村 邵庄组
蒋*民 29.65 88.58 2,626.40 小台村 邵庄组
邵*义 10.50 88.58 930.09 小台村 邵庄组
谢*静 21.80 88.58 1,931.04 小台村 邵庄组
周*合 13.23 88.58 1,171.91 小台村 邵庄组
朱*宝 18.63 88.58 1,650.25 小台村 邵庄组
朱*义 28.28 88.58 2,505.04 小台村 邵庄组
蒋*传 19.29 88.58 1,708.71 小台村 邵庄组
谢*山 18.63 88.58 1,650.25 小台村 邵庄组
蒋*括 26.04 88.58 2,306.62 小台村 邵庄组
邵*国 25.86 88.58 2,290.68 小台村 邵庄组
谢*魁 5.06 88.58 448.21 小台村 邵庄组
邵*才 21.43 88.58 1,898.27 小台村 邵庄组
谢*孝 19.00 88.58 1,683.02 小台村 邵庄组
曾*苹 12.63 88.58 1,118.77 小台村 邵庄组
王*荣 10.71 88.58 948.69 小台村 邵庄组
谢*辉 14.12 88.58 1,250.75 小台村 邵庄组
曾*保 19.25 88.58 1,705.17 小台村 邵庄组
邵*生 3.63 88.58 321.55 小台村 邵庄组
谢*正 11.70 88.58 1,036.39 小台村 邵庄组
邵*红 7.87 88.58 697.12 小台村 邵庄组
蒋*萍 8.22 88.58 728.13 小台村 邵庄组
李*保 17.61 88.58 1,559.89 小台村 邵庄组
王*萍 18.64 88.58 1,651.13 小台村 邵庄组
谢*丽 13.24 88.58 1,172.80 小台村 邵庄组
陈*苹 8.42 88.58 745.84 小台村 邵庄组
曾*红 9.21 88.58 815.82 小台村 邵庄组
王* 12.86 88.58 1,139.14 小台村 邵庄组
汤*山 19.95 88.58 1,767.17 小台村 邵庄组
谢*全 19.86 88.58 1,759.20 小台村 邵庄组
方*东 19.30 88.58 1,709.59 小台村 韩庄组
李*付 14.61 88.58 1,294.15 小台村 韩庄组
卢*甫 6.89 88.58 610.32 小台村 韩庄组
黄*喜 3.57 88.58 316.23 小台村 韩庄组
闻*霞 15.55 88.58 1,377.42 小台村 韩庄组
徐*银 9.61 88.58 851.25 小台村 韩庄组
卢*传 20.13 88.58 1,783.12 小台村 韩庄组
朱*有 11.20 88.58 992.10 小台村 韩庄组
徐*有 11.99 88.58 1,062.07 小台村 韩庄组
沙*荣 5.40 88.58 478.33 小台村 韩庄组
徐*文 30.02 88.58 2,659.17 小台村 韩庄组
汤*全 16.28 88.58 1,442.08 小台村 韩庄组
韩*贵 16.48 88.58 1,459.80 小台村 韩庄组
李*全 15.73 88.58 1,393.36 小台村 韩庄组
朱*理 15.13 88.58 1,340.22 小台村 韩庄组
朱*传 15.95 88.58 1,412.85 小台村 韩庄组
杨*才 37.57 88.58 3,327.95 小台村 韩庄组
朱*宝 17.81 88.58 1,577.61 小台村 韩庄组
韩*福 28.53 88.58 2,527.19 小台村 韩庄组
韩*军 16.04 88.58 1,420.82 小台村 韩庄组
陈*保 15.23 88.58 1,349.07 小台村 韩庄组
韩*仁 27.25 88.58 2,413.81 小台村 韩庄组
邓*喜 8.27 88.58 732.56 小台村 韩庄组
朱*付 13.17 88.58 1,166.60 小台村 韩庄组
胡*财 21.68 88.58 1,920.41 小台村 韩庄组
杨*纪 18.22 88.58 1,613.93 小台村 韩庄组
汤*凡 16.89 88.58 1,496.12 小台村 韩庄组
徐*国 23.09 88.58 2,045.31 小台村 韩庄组
卢*启 17.75 88.58 1,572.30 小台村 韩庄组
韩*亮 32.99 88.58 2,922.25 小台村 韩庄组
胡*堂 10.52 88.58 931.86 小台村 韩庄组
方*保 14.97 88.58 1,326.04 小台村 韩庄组
徐*明 12.73 88.58 1,127.62 小台村 韩庄组
韩*田 3.33 88.58 294.97 小台村 韩庄组
胡*国 14.07 88.58 1,246.32 小台村 韩庄组
李*树 14.90 88.58 1,319.84 小台村 韩庄组
卢*有 19.19 88.58 1,699.85 小台村 韩庄组
王*琼 14.28 88.58 1,264.92 小台村 韩庄组
徐*金 16.75 88.58 1,483.72 小台村 韩庄组
汤*伟 13.00 88.58 1,151.54 小台村 韩庄组
杨*珍 14.34 88.58 1,270.24 小台村 韩庄组
卢*龙 5.85 88.58 518.19 小台村 韩庄组
卢*俊 19.54 88.58 1,730.85 小台村 韩庄组
方*勇 18.38 88.58 1,628.10 小台村 韩庄组
黄*华 10.58 88.58 937.18 小台村 韩庄组
卢*兵 18.80 88.58 1,665.30 小台村 韩庄组
汤*怀 3.33 88.58 294.97 小台村 韩庄组
徐*江 21.87 88.58 1,937.24 小台村 韩庄组
朱*海 13.77 88.58 1,219.75 小台村 韩庄组
张*友 27.31 88.58 2,419.12 小台村 仓房组
朱*珍 9.79 88.58 867.20 小台村 仓房组
罗*同 8.57 88.58 759.13 小台村 仓房组
晏*国 10.78 88.58 954.89 小台村 仓房组
罗*文 12.45 88.58 1,102.82 小台村 仓房组
罗*军 13.78 88.58 1,220.63 小台村 仓房组
王*明 11.49 88.58 1,017.78 小台村 仓房组
陆*福 16.83 88.58 1,490.80 小台村 仓房组
邹*秀 9.05 88.58 801.65 小台村 仓房组
孔*军 22.06 88.58 1,954.07 小台村 仓房组
晏*辉 15.43 88.58 1,366.79 小台村 仓房组
晏*福 16.04 88.58 1,420.82 小台村 仓房组
晏*华 17.18 88.58 1,521.80 小台村 仓房组
胡*瑞 9.87 88.58 874.28 小台村 仓房组
罗*禄 8.21 88.58 727.24 小台村 仓房组
廖*发 13.86 88.58 1,227.72 小台村 仓房组
陈*迁 19.60 88.58 1,736.17 小台村 仓房组
晏*忠 17.90 88.58 1,585.58 小台村 仓房组
张*明 12.41 88.58 1,099.28 小台村 仓房组
卢*才 30.36 88.58 2,689.29 小台村 仓房组
刘*云 16.33 88.58 1,446.51 小台村 仓房组
杨*明 9.36 88.58 829.11 小台村 仓房组
郑*海 12.97 88.58 1,148.88 小台村 仓房组
郑*国 15.42 88.58 1,365.90 小台村 仓房组
汪*林 8.88 88.58 786.59 小台村 仓房组
罗*宾 15.49 88.58 1,372.10 小台村 仓房组
郑*和 14.85 88.58 1,315.41 小台村 仓房组
罗*权 8.36 88.58 740.53 小台村 仓房组
罗*祥 20.36 88.58 1,803.49 小台村 仓房组
刘*秀 33.39 88.58 2,957.69 小台村 仓房组
罗*厚 16.78 88.58 1,486.37 小台村 仓房组
张*友 19.82 88.58 1,755.66 小台村 仓房组
郑*红 9.39 88.58 831.77 小台村 仓房组
罗*宽 10.02 88.58 887.57 小台村 仓房组
王*秀 20.60 88.58 1,824.75 小台村 仓房组
杨*富 10.83 88.58 959.32 小台村 仓房组
温*明 9.20 88.58 814.94 小台村 仓房组
张*国 14.92 88.58 1,321.61 小台村 仓房组
李*素 9.04 88.58 800.76 小台村 仓房组
罗*华 9.82 88.58 869.86 小台村 仓房组
陆*应 16.62 88.58 1,472.20 小台村 仓房组
罗*珍 7.61 88.58 674.09 小台村 仓房组
罗*国 7.87 88.58 697.12 小台村 仓房组
晏*义 10.72 88.58 949.58 小台村 仓房组
黄*华 4.72 88.58 418.10 小台村 仓房组
杨*成 15.92 88.58 1,410.19 小台村 仓房组
邓*云 11.50 88.58 1,018.67 小台村 仓房组
梅*生 15.48 88.58 1,371.22 小台村 付老庄
邓*明 10.61 88.58 939.83 小台村 付老庄
徐*有 7.37 88.58 652.83 小台村 付老庄
赵*国 7.32 88.58 648.41 小台村 付老庄
徐*国 8.03 88.58 711.30 小台村 付老庄
邓*贵 6.54 88.58 579.31 小台村 付老庄
徐*强 13.34 88.58 1,181.66 小台村 付老庄
梅*玲 12.90 88.58 1,142.68 小台村 付老庄
孟*发 14.49 88.58 1,283.52 小台村 付老庄
梅*陆 9.42 88.58 834.42 小台村 付老庄
邱*舟 16.45 88.58 1,457.14 小台村 付老庄
梅*连 13.87 88.58 1,228.60 小台村 付老庄
张*保 18.38 88.58 1,628.10 小台村 付老庄
梅*宏 13.43 88.58 1,189.63 小台村 付老庄
邱*舟 19.44 88.58 1,722.00 小台村 付老庄
段*成 9.88 88.58 875.17 小台村 付老庄
梅*雪 17.65 88.58 1,563.44 小台村 付老庄
梅*民 17.52 88.58 1,551.92 小台村 付老庄
王*有 21.97 88.58 1,946.10 小台村 付老庄
梅*成 18.04 88.58 1,597.98 小台村 付老庄
邱*洲 23.19 88.58 2,054.17 小台村 付老庄
孟*财 19.53 88.58 1,729.97 小台村 付老庄
杨*珍 19.25 88.58 1,705.17 小台村 付老庄
李*有 41.17 88.58 3,646.84 小台村 付老庄
孟*付 27.50 88.58 2,435.95 小台村 付老庄
梅*华 22.35 88.58 1,979.76 小台村 付老庄
孟*清 26.60 88.58 2,356.23 小台村 付老庄
梅*龙 11.69 88.58 1,035.50 小台村 付老庄
赵*武 15.33 88.58 1,357.93 小台村 付老庄
卢*伟 19.03 88.58 1,685.68 小台村 付老庄
段*兵 8.50 88.58 752.93 小台村 付老庄
梅*萍 10.61 88.58 939.83 小台村 付老庄
王*田 5.65 88.58 500.48 小台村 付老庄
陈*云 19.55 88.58 1,731.74 小台村 付老庄
吴*成 14.20 88.58 1,257.84 小台村 张庙组
邱*福 6.58 88.58 582.86 小台村 张庙组
王*勇 9.49 88.58 840.62 小台村 张庙组
花*权 14.65 88.58 1,297.70 小台村 张庙组
邱*喜 8.89 88.58 787.48 小台村 张庙组
花*昌 11.80 88.58 1,045.24 小台村 张庙组
汤*福 19.95 88.58 1,767.17 小台村 张庙组
陈*保 17.64 88.58 1,562.55 小台村 张庙组
徐*荣 21.51 88.58 1,905.36 小台村 张庙组
史*祥 20.73 88.58 1,836.26 小台村 张庙组
胡*红 34.52 88.58 3,057.78 小台村 张庙组
史*芝 25.93 88.58 2,296.88 小台村 张庙组
陈*俊 30.67 88.58 2,716.75 小台村 张庙组
高*成 33.45 88.58 2,963.00 小台村 张庙组
郑*友 29.96 88.58 2,653.86 小台村 张庙组
郑*金 30.91 88.58 2,738.01 小台村 张庙组
汤*成 23.04 88.58 2,040.88 小台村 张庙组
史*友 14.09 88.58 1,248.09 小台村 张庙组
邱*禄 27.03 88.58 2,394.32 小台村 张庙组
邱*寿 17.60 88.58 1,559.01 小台村 张庙组
花*保 16.37 88.58 1,450.05 小台村 张庙组
张*芝 18.91 88.58 1,675.05 小台村 张庙组
唐*珍 16.14 88.58 1,429.68 小台村 张庙组
胡*金 18.06 88.58 1,599.75 小台村 张庙组
刘* 33.93 88.58 3,005.52 小台村 张庙组
胡*明 23.48 88.58 2,079.86 小台村 张庙组
王*学 20.86 88.58 1,847.78 小台村 张庙组
王*友 26.33 88.58 2,332.31 小台村 张庙组
郑*喜 8.82 88.58 781.28 小台村 张庙组
胡*军 22.22 88.58 1,968.25 小台村 张庙组
熊*琴 18.78 88.58 1,663.53 小台村 张庙组
史*军 23.93 88.58 2,119.72 小台村 张庙组
李*保 14.04 88.58 1,243.66 小台村 张庙组
罗*海 22.57 88.58 1,999.25 小台村 张庙组
郑*琴 10.88 88.58 963.75 小台村 张庙组
陈*福 6.14 88.58 543.88 小台村 张庙组
李*英 19.68 88.58 1,743.25 小台村 虎堰组
王*英 10.06 88.58 891.11 小台村 虎堰组
杨*员 16.52 88.58 1,463.34 小台村 虎堰组
胡*安 19.10 88.58 1,691.88 小台村 虎堰组
李*福 16.28 88.58 1,442.08 小台村 虎堰组
王*珍 13.41 88.58 1,187.86 小台村 虎堰组
周*国 15.04 88.58 1,332.24 小台村 虎堰组
刘*中 23.05 88.58 2,041.77 小台村 虎堰组
李*林 18.91 88.58 1,675.05 小台村 虎堰组
徐*友 18.49 88.58 1,637.84 小台村 虎堰组
朱*华 15.25 88.58 1,350.85 小台村 虎堰组
胡*江 24.59 88.58 2,178.18 小台村 虎堰组
罗*同 24.92 88.58 2,207.41 小台村 虎堰组
刘*生 60.15 88.58 5,328.09 小台村 虎堰组
闻*海 24.01 88.58 2,126.81 小台村 虎堰组
王*寿 40.75 88.58 3,609.63 小台村 虎堰组
罗*浩 16.42 88.58 1,454.48 小台村 虎堰组
林*珍 18.91 88.58 1,675.05 小台村 虎堰组
仁*友 15.44 88.58 1,367.68 小台村 虎堰组
王*龙 24.02 88.58 2,127.69 小台村 虎堰组
朱*国 28.11 88.58 2,489.98 小台村 虎堰组
彭*秀 18.44 88.58 1,633.42 小台村 虎堰组
朱*安 13.19 88.58 1,168.37 小台村 虎堰组
叶*友 13.22 88.58 1,171.03 小台村 虎堰组
高*江 10.41 88.58 922.12 小台村 虎堰组
李*保 11.96 88.58 1,059.42 小台村 虎堰组
朱*民 16.40 88.58 1,452.71 小台村 虎堰组
王*海 11.79 88.58 1,044.36 小台村 虎堰组
赵*保 34.35 88.58 3,042.72 小台村 虎堰组
张*凤 21.84 88.58 1,934.59 小台村 虎堰组
李*银 7.38 88.58 653.72 小台村 苏圩组
李*学 4.49 88.58 397.72 小台村 苏圩组
鄢*祥 16.64 88.58 1,473.97 小台村 苏圩组
潘*秀 28.26 88.58 2,503.27 小台村 苏圩组
何*军 16.71 88.58 1,480.17 小台村 苏圩组
朱*喜 14.16 88.58 1,254.29 小台村 苏圩组
李*武 19.95 88.58 1,767.17 小台村 苏圩组
李*红 12.50 88.58 1,107.25 小台村 苏圩组
胡*江 16.34 88.58 1,447.40 小台村 苏圩组
李*有 18.60 88.58 1,647.59 小台村 苏圩组
李*明 23.70 88.58 2,099.35 小台村 苏圩组
李*宝 21.69 88.58 1,921.30 小台村 苏圩组
王*祥 17.42 88.58 1,543.06 小台村 苏圩组
祖*财 44.44 88.58 3,936.50 小台村 苏圩组
李*明 18.16 88.58 1,608.61 小台村 苏圩组
邹*发 23.30 88.58 2,063.91 小台村 苏圩组
李*财 16.98 88.58 1,504.09 小台村 苏圩组
邹*成 37.97 88.58 3,363.38 小台村 苏圩组
卢*义 16.19 88.58 1,434.11 小台村 苏圩组
王*得 19.75 88.58 1,749.46 小台村 苏圩组
李*付 4.10 88.58 363.18 小台村 苏圩组
王*萍 23.19 88.58 2,054.17 小台村 苏圩组
鄢*有 15.08 88.58 1,335.79 小台村 苏圩组
李*括 14.82 88.58 1,312.76 小台村 苏圩组
马*红 18.64 88.58 1,651.13 小台村 苏圩组
张*金 26.57 88.58 2,353.57 小台村 苏圩组
朱*祥 5.98 88.58 529.71 小台村 苏圩组
张*付 14.60 88.58 1,293.27 小台村 苏圩组
晏*贵 13.36 88.58 1,183.43 小台村 苏圩组
朱*明 7.71 88.58 682.95 小台村 苏圩组
卢*喜 17.83 88.58 1,579.38 小台村 下畈组
曹*发 11.14 88.58 986.78 小台村 下畈组
李*文 21.53 88.58 1,907.13 小台村 下畈组
曹*国 9.18 88.58 813.16 小台村 下畈组
李*友 29.70 88.58 2,630.83 小台村 下畈组
曹*兵 15.99 88.58 1,416.39 小台村 下畈组
李*庚 31.98 88.58 2,832.79 小台村 下畈组
卢*友 18.53 88.58 1,641.39 小台村 下畈组
曹*林 6.41 88.58 567.80 小台村 下畈组
卢*发 17.90 88.58 1,585.58 小台村 下畈组
李*富 11.47 88.58 1,016.01 小台村 下畈组
曹*学 12.72 88.58 1,126.74 小台村 下畈组
张*喜 28.13 88.58 2,491.76 小台村 下畈组
彭*喜 17.91 88.58 1,586.47 小台村 下畈组
李*保 30.78 88.58 2,726.49 小台村 下畈组
曹*田 12.49 88.58 1,106.36 小台村 下畈组
马*民 88.82 88.58 7,867.68 小台村 下畈组
郑*芳 10.81 88.58 957.55 小台村 下畈组
曹*付 8.05 88.58 713.07 小台村 下畈组
李*贵 11.61 88.58 1,028.41 小台村 下畈组
马*萍 22.63 88.58 2,004.57 小台村 下畈组
李*之 15.15 88.58 1,341.99 小台村 下畈组
陈*宽 16.37 88.58 1,450.05 小台村 下畈组
谢*才 15.07 88.58 1,334.90 小台村 下畈组
彭*成 3.84 88.58 340.15 小台村 下畈组
余*国 8.24 88.58 729.90 油坊村 水楼组
余*坤 8.24 88.58 729.90 油坊村 水楼组
王*多 27.46 88.58 2,432.41 油坊村 水楼组
魏*福 27.46 88.58 2,432.41 油坊村 水楼组
罗*华 13.73 88.58 1,216.20 油坊村 水楼组
魏*国 13.73 88.58 1,216.20 油坊村 水楼组
田*福 8.24 88.58 729.90 油坊村 水楼组
罗*成 30.23 88.58 2,677.77 油坊村 水楼组
罗*国 10.98 88.58 972.61 油坊村 水楼组
罗*宏 10.98 88.58 972.61 油坊村 水楼组
罗*远 5.49 88.58 486.30 油坊村 水楼组
刘*扬 10.44 88.58 924.78 油坊村 水楼组
赵*平 10.98 88.58 972.61 油坊村 水楼组
鲁*贵 16.48 88.58 1,459.80 油坊村 水楼组
陈*求 5.49 88.58 486.30 油坊村 水楼组
曾*富 8.24 88.58 729.90 油坊村 水楼组
鲁*成 5.49 88.58 486.30 油坊村 水楼组
周*华 16.47 88.58 1,458.91 油坊村 水楼组
鲁*银 13.73 88.58 1,216.20 油坊村 水楼组
房*福 16.48 88.58 1,459.80 油坊村 水楼组
杨*禄 16.48 88.58 1,459.80 油坊村 水楼组
周*成 10.98 88.58 972.61 油坊村 水楼组
周*才 16.48 88.58 1,459.80 油坊村 水楼组
祝*成 16.48 88.58 1,459.80 油坊村 水楼组
祝*全 8.24 88.58 729.90 油坊村 水楼组
周*有 13.73 88.58 1,216.20 油坊村 水楼组
周*富 13.73 88.58 1,216.20 油坊村 水楼组
张*玉 2.74 88.58 242.71 油坊村 水楼组
杨*虎 10.98 88.58 972.61 油坊村 水楼组
魏*琴 16.47 88.58 1,458.91 油坊村 水楼组
房*华 2.74 88.58 242.71 油坊村 水楼组
汪*国 10.98 88.58 972.61 油坊村 水楼组
房*奎 8.24 88.58 729.90 油坊村 水楼组
杨*宝 13.73 88.58 1,216.20 油坊村 水楼组
朱*礼 13.73 88.58 1,216.20 油坊村 水楼组
刘* 28.00 88.58 2,480.24 油坊村 水楼组
魏*胜 10.98 88.58 972.61 油坊村 水楼组
魏*贵 10.98 88.58 972.61 油坊村 水楼组
魏*志 21.97 88.58 1,946.10 油坊村 水楼组
汪*海 10.98 88.58 972.61 油坊村 水楼组
卢*喜 19.22 88.58 1,702.51 油坊村 水楼组
鲁*平 10.98 88.58 972.61 油坊村 水楼组
张*兰 5.49 88.58 486.30 油坊村 水楼组
田*明 13.73 88.58 1,216.20 油坊村 水楼组
朱*彪 10.98 88.58 972.61 油坊村 水楼组
魏*成 13.73 88.58 1,216.20 油坊村 水楼组
魏*勇 5.49 88.58 486.30 油坊村 水楼组
罗*传 8.24 88.58 729.90 油坊村 水楼组
魏*平 13.73 88.58 1,216.20 油坊村 水楼组
余*财 8.24 88.58 729.90 油坊村 水楼组
魏*宏 5.49 88.58 486.30 油坊村 水楼组
罗*功 8.24 88.58 729.90 油坊村 水楼组
房*平 5.49 88.58 486.30 油坊村 水楼组
鲁*江 19.22 88.58 1,702.51 油坊村 水楼组
魏*利 13.73 88.58 1,216.20 油坊村 水楼组
魏*兵 19.22 88.58 1,702.51 油坊村 水楼组
魏*喜 13.73 88.58 1,216.20 油坊村 水楼组
魏*章 19.18 88.58 1,698.96 油坊村 王老庄组
余*军 19.18 88.58 1,698.96 油坊村 王老庄组
黄*勇 9.59 88.58 849.48 油坊村 王老庄组
陈*学 19.18 88.58 1,698.96 油坊村 王老庄组
张*亮 12.78 88.58 1,132.05 油坊村 王老庄组
惠*友 15.98 88.58 1,415.51 油坊村 王老庄组
王*国 9.59 88.58 849.48 油坊村 王老庄组
陈*刚 6.39 88.58 566.03 油坊村 王老庄组
李*全 12.78 88.58 1,132.05 油坊村 王老庄组
王*贵 12.78 88.58 1,132.05 油坊村 王老庄组
常*福 15.98 88.58 1,415.51 油坊村 王老庄组
张*英 9.59 88.58 849.48 油坊村 王老庄组
王*林 12.78 88.58 1,132.05 油坊村 王老庄组
黄*芳 12.78 88.58 1,132.05 油坊村 王老庄组
张*国 19.18 88.58 1,698.96 油坊村 王老庄组
陈*祥 12.78 88.58 1,132.05 油坊村 王老庄组
张*厚 6.39 88.58 566.03 油坊村 王老庄组
刘* 3.20 88.58 283.46 油坊村 王老庄组
魏*龙 31.96 88.58 2,831.02 油坊村 王老庄组
杨*发 6.39 88.58 566.03 油坊村 王老庄组
肖*中 22.37 88.58 1,981.53 油坊村 王老庄组
王*芳 15.98 88.58 1,415.51 油坊村 王老庄组
焦*树 19.18 88.58 1,698.96 油坊村 王老庄组
陈*华 28.76 88.58 2,547.56 油坊村 王老庄组
余*禄 31.96 88.58 2,831.02 油坊村 王老庄组
郭*香 6.39 88.58 566.03 油坊村 王老庄组
余*烈 6.39 88.58 566.03 油坊村 王老庄组
吕*贵 9.59 88.58 849.48 油坊村 王老庄组
黄*辉 15.98 88.58 1,415.51 油坊村 王老庄组
陈*国 6.39 88.58 566.03 油坊村 王老庄组
魏*林 6.39 88.58 566.03 油坊村 王老庄组
谢*华 19.18 88.58 1,698.96 油坊村 王老庄组
余*喜 19.18 88.58 1,698.96 油坊村 王老庄组
焦*兵 6.39 88.58 566.03 油坊村 王老庄组
陶* 6.39 88.58 566.03 油坊村 王老庄组
顾*银 15.98 88.58 1,415.51 油坊村 王老庄组
张*明 15.98 88.58 1,415.51 油坊村 王老庄组
赵*荣 3.20 88.58 283.46 油坊村 王老庄组
李*宏 6.39 88.58 566.03 油坊村 王老庄组
李*芳 15.98 88.58 1,415.51 油坊村 王老庄组
刘*山 15.98 88.58 1,415.51 油坊村 王老庄组
魏*荣 6.39 88.58 566.03 油坊村 王老庄组
高*芳 25.57 88.58 2,264.99 油坊村 王老庄组
阚*兰 6.40 88.58 566.91 油坊村 王老庄组
陶*兵 19.18 88.58 1,698.96 油坊村 王老庄组
李*发 12.78 88.58 1,132.05 油坊村 王老庄组
陈*兵 9.59 88.58 849.48 油坊村 王老庄组
魏*满 12.78 88.58 1,132.05 油坊村 王老庄组
李*贵 15.98 88.58 1,415.51 油坊村 王老庄组
张*和 12.78 88.58 1,132.05 油坊村 王老庄组
惠*恒 15.98 88.58 1,415.51 油坊村 王老庄组
余*俊 12.78 88.58 1,132.05 油坊村 王老庄组
高*宝 12.78 88.58 1,132.05 油坊村 王老庄组
马*凤 6.39 88.58 566.03 油坊村 王老庄组
焦*龙 15.98 88.58 1,415.51 油坊村 王老庄组
余*兵 15.98 88.58 1,415.51 油坊村 王老庄组
王*福 12.78 88.58 1,132.05 油坊村 王老庄组
张*军 15.98 88.58 1,415.51 油坊村 王老庄组
徐*安 22.37 88.58 1,981.53 油坊村 王老庄组
陈*根 28.76 88.58 2,547.56 油坊村 王老庄组
苏*军 12.78 88.58 1,132.05 油坊村 王老庄组
陈*祥 9.59 88.58 849.48 油坊村 王老庄组
黄*云 15.98 88.58 1,415.51 油坊村 王老庄组
王*琴 13.14 88.58 1,163.94 油坊村 惠小组
陈* 10.52 88.58 931.86 油坊村 惠小组
陈*宽 10.52 88.58 931.86 油坊村 惠小组
惠*福 15.76 88.58 1,396.02 油坊村 惠小组
陈*龙 15.76 88.58 1,396.02 油坊村 惠小组
罗*兵 13.14 88.58 1,163.94 油坊村 惠小组
