【粮补】众兴集镇第38批2023年实际种粮农民一次性补贴实际种粮农民一次性补贴清册表

浏览次数: 信息来源:霍邱县众兴集镇 发布时间:2023-07-04 15:13    文字大小:[ ]   背景色:       
户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名 组名 家庭地址 备注
孟*忠 268.00 21.82 5,847.76 小台村 邓老庄组 霍邱县众兴集镇小台村邓老庄组
陈*军 17.00 21.82 370.94 小台村 高庄组 霍邱县众兴集镇小台村高庄组
谢*珠 4.00 21.82 87.28 小台村 邵庄组 霍邱县众兴集镇小台村邵庄组
王*国 15.00 21.82 327.30 小台村 邵庄组 霍邱县众兴集镇小台村邵庄组
蒋*民 12.00 21.82 261.84 小台村 邵庄组 霍邱县众兴集镇小台村邵庄组
朱*义 15.00 21.82 327.30 小台村 邵庄组 霍邱县众兴集镇小台村邵庄组
谢*山 12.00 21.82 261.84 小台村 邵庄组 霍邱县众兴集镇小台村邵庄组
蒋*括 100.00 21.82 2,182.00 小台村 邵庄组 霍邱县众兴集镇小台村邵庄组
邵*才 7.00 21.82 152.74 小台村 邵庄组 霍邱县众兴集镇小台村邵庄组
谢*孝 8.50 21.82 185.47 小台村 邵庄组 霍邱县众兴集镇小台村邵庄组
谢*辉 10.00 21.82 218.20 小台村 邵庄组 霍邱县众兴集镇小台村邵庄组
曾*保 15.00 21.82 327.30 小台村 邵庄组 六安市霍邱县众兴集镇小台村
韩*福 40.00 21.82 872.80 小台村 韩庄组 霍邱县众兴集镇小台村韩庄组
卢*启 29.00 21.82 632.78 小台村 韩庄组 霍邱县众兴集镇小台村韩庄组
徐*金 50.00 21.82 1,091.00 小台村 韩庄组 霍邱县众兴集镇小台村韩庄组
卢*兵 20.00 21.82 436.40 小台村 韩庄组 霍邱县众兴集镇小台村韩庄组
陈*迁 17.00 21.82 370.94 小台村 仓房组 霍邱县众兴集镇小台村仓房组
郑*和 3.50 21.82 76.37 小台村 仓房组 霍邱县众兴集镇小台村仓房组
罗*祥 7.50 21.82 163.65 小台村 仓房组 霍邱县众兴集镇小台村仓房组
罗*厚 3.00 21.82 65.46 小台村 仓房组 霍邱县众兴集镇小台村仓房组
李*有 3.00 21.82 65.46 小台村 付老庄 霍邱县众兴集镇小台村付老庄
王*勇 80.00 21.82 1,745.60 小台村 张庙组 霍邱县众兴集镇小台村张庙组
卢*义 35.00 21.82 763.70 小台村 苏圩组 霍邱县众兴集镇小台村苏圩组
曹*学 40.00 21.82 872.80 小台村 下畈组 霍邱县众兴集镇小台村下畈组
马*民 50.00 21.82 1,091.00 小台村 下畈组 霍邱县众兴集镇小台村下畈组
罗*成 290.00 21.82 6,327.80 油坊村 水楼组 霍邱县众兴集镇油坊村水楼组
卢*喜 219.00 21.82 4,778.58 油坊村 水楼组 霍邱县众兴集镇油坊村水楼组
魏*章 23.60 21.82 514.95 油坊村 王老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村王老庄组
余*军 118.00 21.82 2,574.76 油坊村 王老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村王老庄组
魏*龙 6.50 21.82 141.83 油坊村 王老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村王老庄组
陈*华 34.00 21.82 741.88 油坊村 王老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村王老庄组
谢*华 28.70 21.82 626.23 油坊村 王老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村王老庄组
顾*银 7.10 21.82 154.92 油坊村 王老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村王老庄组
高*宝 53.00 21.82 1,156.46 油坊村 王老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村王老庄组
焦*龙 162.00 21.82 3,534.84 油坊村 王老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村王老庄组
徐*安 108.30 21.82 2,363.11 油坊村 王老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村王老庄组
陈*根 7.00 21.82 152.74 油坊村 王老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村王老庄组
陈*奎 80.00 21.82 1,745.60 油坊村 惠小组 霍邱县众兴集镇油坊村惠小组
周*章 26.00 21.82 567.32 油坊村 惠小组 霍邱县众兴集镇油坊村惠小组
惠*远 5.00 21.82 109.10 油坊村 惠小组 霍邱县众兴集镇油坊村惠小组
陈*道 80.00 21.82 1,745.60 油坊村 惠小组 霍邱县众兴集镇油坊村惠小组
汪*平 83.00 21.82 1,811.06 油坊村 新建组 六安市霍邱县众兴集镇油坊村
卢*合 14.00 21.82 305.48 油坊村 新建组 霍邱县众兴集镇油坊村新建组
卢*兴 136.00 21.82 2,967.52 油坊村 新建组 霍邱县众兴集镇油坊村新建组
魏*如 2.00 21.82 43.64 油坊村 汤老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村汤老庄组
陈*礼 8.00 21.82 174.56 油坊村 汤老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村汤老庄组
杨*贵 45.00 21.82 981.90 油坊村 汤老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村汤老庄组
聂*宣 5.50 21.82 120.01 油坊村 汤老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村汤老庄组
陈*海 2.00 21.82 43.64 油坊村 汤老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村汤老庄组
魏*有 50.00 21.82 1,091.00 油坊村 汤老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村汤老庄组
林*胜 160.00 21.82 3,491.20 油坊村 天塘组 霍邱县众兴集镇油坊村天塘组
林*成 195.00 21.82 4,254.90 油坊村 天塘组 霍邱县众兴集镇油坊村天塘组
何*发 530.00 21.82 11,564.60 油坊村 染坊组 霍邱县众兴集镇油坊村染坊组
徐*轩 2.00 21.82 43.64 油坊村 罗老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村罗老庄组
何*奎 150.00 21.82 3,273.00 油坊村 罗老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村罗老庄组
何*江 35.00 21.82 763.70 油坊村 何老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村何老庄组
吴*军 8.00 21.82 174.56 油坊村 何老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村何老庄组
何*建 160.00 21.82 3,491.20 油坊村 何老庄组 何老庄组
何*成 80.00 21.82 1,745.60 油坊村 何老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村何老庄组
杨*国 5.00 21.82 109.10 油坊村 何老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村何老庄组
邱*成 230.00 21.82 5,018.60 油坊村 何老庄组 霍邱县众兴集镇油坊村何老庄组
姜* 25.00 21.82 545.50 众兴村 合作化组 霍邱县众兴集镇众兴村合作化组
徐*田 3.00 21.82 65.46 众兴村 胜利组 霍邱县众兴集镇众兴村胜利组
方*新 30.00 21.82 654.60 众兴村 胜利组 霍邱县众兴集镇众兴村胜利组
张*龙 9.00 21.82 196.38 众兴村 油坊组 霍邱县众兴集镇众兴村油坊组
汪*涵 320.00 21.82 6,982.40 众兴村 老庄组 霍邱县众兴集镇众兴村老庄组
朱*荣 32.00 21.82 698.24 众兴村 南庄组 六安市霍邱县众兴集镇众兴集村
张* 290.00 21.82 6,327.80 众兴村 南庄组 霍邱县众兴集镇众兴村南庄组
谢*球 260.00 21.82 5,673.20 众兴村 梓树组 霍邱县众兴集镇众兴村梓树组
王*平 30.00 21.82 654.60 众兴村 梓树组 霍邱县众兴集镇众兴村梓树组
吴*军 13.00 21.82 283.66 众兴村 兴建组 霍邱县众兴集镇众兴村兴建组
吴*松 14.00 21.82 305.48 众兴村 兴建组 霍邱县众兴集镇众兴村兴建组
吴*俊 14.00 21.82 305.48 众兴村 兴建组 霍邱县众兴集镇众兴村兴建组
王*奎 350.00 21.82 7,637.00 众兴村 大桥组 霍邱县众兴集镇众兴村大桥组
孔*松 42.00 21.82 916.44 众兴村 大桥组 六安市霍邱县众兴集镇众兴集村
黄*禄 310.00 21.82 6,764.20 洪岗村 曹坊组 霍邱县众兴集镇洪岗村曹坊组
杨*山 68.00 21.82 1,483.76 洪岗村 油坊组 霍邱县众兴集镇洪岗村油坊组
徐*新 36.00 21.82 785.52 洪岗村 油坊组 霍邱县众兴集镇洪岗村油坊组
王*全 87.00 21.82 1,898.34 洪岗村 油坊组 霍邱县众兴集镇洪岗村油坊组
张*福 3.50 21.82 76.37 洪岗村 油坊组 霍邱县众兴集镇洪岗村油坊组
王*地 71.00 21.82 1,549.22 洪岗村 油坊组 霍邱县众兴集镇洪岗村油坊组
花*兰 52.00 21.82 1,134.64 洪岗村 油坊组 霍邱县众兴集镇洪岗村油坊组
李*海 34.00 21.82 741.88 洪岗村 油坊组 霍邱县众兴集镇洪岗村油坊组
鲁*春 63.00 21.82 1,374.66 洪岗村 油坊组 霍邱县众兴集镇洪岗村油坊组
李*兵 37.00 21.82 807.34 洪岗村 油坊组 霍邱县众兴集镇洪岗村油坊组
刘*传 195.00 21.82 4,254.90 洪岗村 门楼组 霍邱县众兴集镇洪岗村门楼组
蔡* 260.00 21.82 5,673.20 洪岗村 门楼组 霍邱县众兴集镇洪岗村门楼组
王*安 120.00 21.82 2,618.40 洪岗村 枣林组 霍邱县众兴集镇洪岗村枣林组
花*兰 280.00 21.82 6,109.60 洪岗村 中心组 霍邱县众兴集镇洪岗村中心组
余*江 310.00 21.82 6,764.20 洪岗村 中心组 六安市霍邱县众兴集镇洪岗村
卞*才 20.00 21.82 436.40 洪岗村 大树组 霍邱县众兴集镇洪岗村大树组
赵*成 80.00 21.82 1,745.60 洪岗村 大树组 霍邱县众兴集镇洪岗村大树组
程*文 28.00 21.82 610.96 洪岗村 大树组 霍邱县众兴集镇洪岗村大树组
程*富 35.00 21.82 763.70 洪岗村 大树组 霍邱县众兴集镇洪岗村大树组
张*宏 120.00 21.82 2,618.40 洪岗村 洪岗组 六安市霍邱县众兴集镇洪岗村
卢*福 130.00 21.82 2,836.60 洪岗村 洪岗组 霍邱县众兴集镇洪岗村洪岗组
王*安 10.00 21.82 218.20 吴楼村 杨老组 霍邱县众兴集镇吴楼村杨老组
翁*传 6.00 21.82 130.92 吴楼村 杨老组 霍邱县众兴集镇吴楼村杨老组
张*田 30.00 21.82 654.60 吴楼村 杨老组 霍邱县众兴集镇吴楼村杨老组
侯*军 30.00 21.82 654.60 吴楼村 杨老组 霍邱县众兴集镇吴楼村杨老组
杨*生 40.00 21.82 872.80 吴楼村 沈棚组 霍邱县众兴集镇吴楼村沈棚组
周*宏 6.00 21.82 130.92 吴楼村 沈棚组 霍邱县众兴集镇吴楼村沈棚组
杨*钧 9.00 21.82 196.38 吴楼村 沈棚组 霍邱县众兴集镇吴楼村沈棚组
何*光 4.00 21.82 87.28 吴楼村 胡大庄组 霍邱县众兴集镇吴楼村胡大庄组
胡*军 3.00 21.82 65.46 吴楼村 胡大庄组 霍邱县众兴集镇吴楼村胡大庄组
胡*生 4.00 21.82 87.28 吴楼村 胡大庄组 霍邱县众兴集镇吴楼村胡大庄组
胡* 30.00 21.82 654.60 吴楼村 胡大庄组 霍邱县众兴集镇吴楼村胡大庄组
吴*桂 8.00 21.82 174.56 吴楼村 胡大庄组 霍邱县众兴集镇吴楼村胡大庄组
吴*保 4.00 21.82 87.28 吴楼村 胡大庄组 霍邱县众兴集镇吴楼村胡大庄组
吴*保 35.00 21.82 763.70 吴楼村 胡大庄组 霍邱县众兴集镇吴楼村胡大庄组
陆* 7.00 21.82 152.74 吴楼村 胡大庄组 霍邱县众兴集镇吴楼村胡大庄组
易*富 7.00 21.82 152.74 吴楼村 红旗组 霍邱县众兴集镇吴楼村红旗组
李*贵 3.00 21.82 65.46 吴楼村 红旗组 霍邱县众兴集镇吴楼村红旗组
闻*章 8.00 21.82 174.56 吴楼村 红旗组 霍邱县众兴集镇吴楼村红旗组
易*斌 29.00 21.82 632.78 吴楼村 红旗组 霍邱县众兴集镇吴楼村红旗组
易*有 55.00 21.82 1,200.10 吴楼村 红旗组 霍邱县众兴集镇吴楼村红旗组
胡*宝 3.00 21.82 65.46 吴楼村 胡下圩组 霍邱县众兴集镇吴楼村胡下圩组
陈*江 9.00 21.82 196.38 吴楼村 胡下圩组 霍邱县众兴集镇吴楼村胡下圩组
陈*发 5.00 21.82 109.10 吴楼村 胡下圩组 霍邱县众兴集镇吴楼村胡下圩组
陈*国 7.00 21.82 152.74 吴楼村 胡下圩组 霍邱县众兴集镇吴楼村胡下圩组
陈*启 9.00 21.82 196.38 吴楼村 胡下圩组 霍邱县众兴集镇吴楼村胡下圩组
崔*里 4.00 21.82 87.28 吴楼村 中心组 霍邱县众兴集镇吴楼村中心组
闻*保 3.00 21.82 65.46 吴楼村 中心组 霍邱县众兴集镇吴楼村中心组
雷*俊 150.00 21.82 3,273.00 吴楼村 中心组 霍邱县众兴集镇吴楼村中心组
崔*贵 15.00 21.82 327.30 吴楼村 中心组 霍邱县众兴集镇吴楼村中心组
闻*月 3.00 21.82 65.46 吴楼村 中心组 霍邱县众兴集镇吴楼村中心组
闻*富 8.00 21.82 174.56 吴楼村 中心组 霍邱县众兴集镇吴楼村中心组
闻*聚 10.00 21.82 218.20 吴楼村 中心组 霍邱县众兴集镇吴楼村中心组
张*永 10.00 21.82 218.20 吴楼村 中心组 霍邱县众兴集镇吴楼村中心组
彭*禄 150.00 21.82 3,273.00 吴楼村 中心组 霍邱县众兴集镇吴楼村中心组
黄*秀 4.00 21.82 87.28 吴楼村 中心组 六安市霍邱县众兴集镇吴楼村
杨*霞 6.00 21.82 130.92 吴楼村 中心组 中心组
詹*秀 30.00 21.82 654.60 吴楼村 中心组 六安市霍邱县众兴集镇吴楼村
李*旺 25.00 21.82 545.50 吴楼村 油坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村油坊组
李*玉 240.00 21.82 5,236.80 吴楼村 油坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村王油坊组
曾*云 22.00 21.82 480.04 吴楼村 油坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村油坊组
曾*山 30.00 21.82 654.60 吴楼村 油坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村油坊组
曾*平 4.50 21.82 98.19 吴楼村 油坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村油坊组
曾*海 23.00 21.82 501.86 吴楼村 油坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村油坊组
曾*江 23.00 21.82 501.86 吴楼村 油坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村油坊组
曾*才 13.00 21.82 283.66 吴楼村 油坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村油坊组
彭*明 37.00 21.82 807.34 吴楼村 油坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村油坊组
蔡*武 6.00 21.82 130.92 吴楼村 油坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村油坊组
蔡*全 12.00 21.82 261.84 吴楼村 油坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村油坊组
曾*云 12.00 21.82 261.84 吴楼村 油坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村油坊组
张*福 2.00 21.82 43.64 吴楼村 吴楼组 霍邱县众兴集镇吴楼村吴楼组
闻*福 60.00 21.82 1,309.20 吴楼村 吴楼组 霍邱县众兴集镇吴楼村吴楼组
汪*昌 4.00 21.82 87.28 吴楼村 胜利组 霍邱县众兴集镇吴楼村胜利组
张*友 7.00 21.82 152.74 吴楼村 胜利组 霍邱县众兴集镇吴楼村胜利组
林*彬 55.00 21.82 1,200.10 吴楼村 林下庄组 霍邱县众兴集镇吴楼村林下庄组
林*福 22.00 21.82 480.04 吴楼村 林下庄组 霍邱县众兴集镇吴楼村林下庄组
杜*东 241.00 21.82 5,258.62 吴楼村 林槽坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村林槽坊组
闻*云 9.00 21.82 196.38 吴楼村 林槽坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村林槽坊组
徐*发 11.00 21.82 240.02 吴楼村 林槽坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村林槽坊组
康*福 19.00 21.82 414.58 吴楼村 林槽坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村林槽坊组
闻*雨 17.00 21.82 370.94 吴楼村 林槽坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村林槽坊组
李*林 8.00 21.82 174.56 吴楼村 林槽坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村林槽坊组
汪*有 25.00 21.82 545.50 吴楼村 林槽坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村林槽坊组
魏*国 9.00 21.82 196.38 吴楼村 林槽坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村林槽坊组
何*礼 9.00 21.82 196.38 吴楼村 林槽坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村林槽坊组
徐*有 23.00 21.82 501.86 吴楼村 林槽坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村林槽坊组
何*如 4.00 21.82 87.28 吴楼村 林槽坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村林槽坊组
何*龙 20.00 21.82 436.40 吴楼村 林槽坊组 霍邱县众兴集镇吴楼村林槽坊组
陈*球 1.00 21.82 21.82 马城村 汪圩组 霍邱县众兴集镇马城村汪圩组
胡*生 4.00 21.82 87.28 马城村 汪圩组 霍邱县众兴集镇马城村汪圩组
王*瑞 3.00 21.82 65.46 马城村 汪圩组 霍邱县众兴集镇马城村汪圩组
陈*球 1.00 21.82 21.82 马城村 汪圩组 霍邱县众兴集镇马城村汪圩组
胡*银 60.00 21.82 1,309.20 马城村 汪圩组 霍邱县众兴集镇马城村汪圩组
胡*生 4.00 21.82 87.28 马城村 汪圩组 霍邱县众兴集镇马城村汪圩组
陈*球 3.00 21.82 65.46 马城村 汪圩组 霍邱县众兴集镇马城村汪圩组
陈*球 5.00 21.82 109.10 马城村 汪圩组 霍邱县众兴集镇马城村汪圩组
胡*山 102.00 21.82 2,225.64 马城村 汪圩组 霍邱县众兴集镇马城村汪圩组
王*军 110.00 21.82 2,400.20 马城村 郭圩组 六安市霍邱县众兴集镇马陈墩村
赵*富 8.00 21.82 174.56 马城村 郭圩组 霍邱县众兴集镇马城村郭圩组
史*山 12.00 21.82 261.84 马城村 郭圩组 霍邱县众兴集镇马城村郭圩组
赵*有 15.00 21.82 327.30 马城村 郭圩组 霍邱县众兴集镇马城村郭圩组
张*家 46.00 21.82 1,003.72 马城村 郭圩组 霍邱县众兴集镇马城村郭圩组
安*海 100.00 21.82 2,182.00 马城村 郭圩组 霍邱县众兴集镇马城村郭圩组
程*禄 10.00 21.82 218.20 马城村 郭圩组 霍邱县众兴集镇马城村郭圩组
张*奎 90.00 21.82 1,963.80 马城村 门楼组 霍邱县众兴集镇马城村门楼组
陶*林 4.00 21.82 87.28 马城村 门楼组 霍邱县众兴集镇马城村门楼组
陈*林 8.00 21.82 174.56 马城村 门楼组 霍邱县众兴集镇马城村门楼组
夏*堂 12.00 21.82 261.84 马城村 门楼组 霍邱县众兴集镇马城村门楼组
裴*宇 30.00 21.82 654.60 马城村 门楼组 霍邱县众兴集镇马城村门楼组
周*富 40.00 21.82 872.80 马城村 门楼组 霍邱县众兴集镇马城村门楼组
裴*宇 9.00 21.82 196.38 马城村 门楼组 霍邱县众兴集镇马城村门楼组
程*富 12.00 21.82 261.84 马城村 门楼组 霍邱县众兴集镇马城村门楼组
时*红 2.00 21.82 43.64 马城村 马城组 霍邱县众兴集镇马城村马城组
金*田 2.00 21.82 43.64 马城村 马城组 霍邱县众兴集镇马城村马城组
陈*德 2.00 21.82 43.64 马城村 马城组 霍邱县众兴集镇马城村马城组
刘*贵 6.00 21.82 130.92 马城村 马城组 霍邱县众兴集镇马城村马城组
刘*国 3.00 21.82 65.46 马城村 马城组 霍邱县众兴集镇马城村马城组
庞*福 6.00 21.82 130.92 马城村 堰头组 霍邱县众兴集镇马城村堰头组
程*昌 5.00 21.82 109.10 马城村 野塘组 霍邱县众兴集镇马城村野塘组
梁*宝 43.00 21.82 938.26 马城村 野塘组 霍邱县众兴集镇马城村野塘组
程*财 5.00 21.82 109.10 马城村 野塘组 霍邱县众兴集镇马城村野塘组
杨*奎 3.00 21.82 65.46 马城村 野塘组 霍邱县众兴集镇马城村野塘组
蔡*松 5.00 21.82 109.10 马城村 野塘组 六安市霍邱县众兴集镇马陈墩村
张*海 8.00 21.82 174.56 马城村 大园组 六安市霍邱县众兴集镇马陈墩村
林*富 45.00 21.82 981.90 马城村 大园组 霍邱县众兴集镇马城村大园组
张*志 20.00 21.82 436.40 马城村 大园组 霍邱县众兴集镇马城村大园组
张*福 4.00 21.82 87.28 马城村 大园组 六安市霍邱县众兴集镇众兴街道
宋*清 8.00 21.82 174.56 马城村 北庄组 霍邱县众兴集镇马城村北庄组
宋*林 8.00 21.82 174.56 马城村 北庄组 霍邱县众兴集镇马城村北庄组
高*后 20.00 21.82 436.40 马城村 北庄组 霍邱县众兴集镇马城村北庄组
张*军 110.00 21.82 2,400.20 马城村 北庄组 霍邱县众兴集镇马城村北庄组
赵*成 10.00 21.82 218.20 马城村 平塘组 霍邱县众兴集镇马城村平塘组
王*富 3.50 21.82 76.37 马城村 平塘组 霍邱县众兴集镇马城村平塘组
王*财 16.00 21.82 349.12 马城村 平塘组 霍邱县众兴集镇马城村平塘组
侯*荣 112.00 21.82 2,443.84 马城村 平塘组 六安市霍邱县众兴集镇马陈墩村
孔*富 9.00 21.82 196.38 马城村 兴庄组 霍邱县众兴集镇马城村兴庄组
陈*武 30.00 21.82 654.60 马城村 兴庄组 霍邱县众兴集镇马城村兴庄组
苏*龙 60.00 21.82 1,309.20 马城村 兴庄组 霍邱县众兴集镇马城村兴庄组
何*江 33.50 21.82 730.97 马城村 兴庄组 霍邱县众兴集镇马城村兴庄组
张*家 2.50 21.82 54.55 马城村 兴庄组 霍邱县众兴集镇马城村兴庄组
刘*发 9.00 21.82 196.38 马城村 兴庄组 霍邱县众兴集镇马城村兴庄组
陈*文 63.00 21.82 1,374.66 马城村 兴庄组 霍邱县众兴集镇马城村兴庄组
候*奎 2.00 21.82 43.64 马城村 兴庄组 霍邱县众兴集镇马城村兴庄组
张*德 85.00 21.82 1,854.70 马城村 双塘组 霍邱县众兴集镇马城村双塘组
张*华 5.00 21.82 109.10 马城村 双塘组 霍邱县众兴集镇马城村双塘组
汪*虎 10.00 21.82 218.20 马城村 双塘组 霍邱县众兴集镇马城村双塘组
曾*徐 5.00 21.82 109.10 马城村 双塘组 霍邱县众兴集镇马城村双塘组
张*德 3.00 21.82 65.46 马城村 双塘组 霍邱县众兴集镇马城村双塘组
程*祥 4.00 21.82 87.28 马城村 双塘组 霍邱县众兴集镇马城村双塘组
胡*宝 14.00 21.82 305.48 马城村 丁小圩组 霍邱县众兴集镇马城村丁小圩组
刘*传 8.00 21.82 174.56 马城村 丁小圩组 霍邱县众兴集镇马城村丁小圩组
王*国 5.00 21.82 109.10 马城村 丁小圩组 霍邱县众兴集镇马城村丁小圩组
杨*阔 30.00 21.82 654.60 马城村 丁小圩组 霍邱县众兴集镇马城村丁小圩组
邱*有 12.00 21.82 261.84 马城村 丁小圩组 霍邱县众兴集镇马城村丁小圩组
丁*银 47.00 21.82 1,025.54 马城村 丁小圩组 霍邱县众兴集镇马城村丁小圩组
胡*堂 27.00 21.82 589.14 马城村 余大庄组 霍邱县众兴集镇马城村余大庄组
李*全 15.00 21.82 327.30 马城村 余大庄组 霍邱县众兴集镇马城村余大庄组
赵*德 89.00 21.82 1,941.98 赵河村 大畈组 霍邱县众兴集镇赵河村大畈组
赵*厚 1.00 21.82 21.82 赵河村 大畈组 霍邱县众兴集镇赵河村大畈组
赵*厚 8.00 21.82 174.56 赵河村 柏林组 六安市霍邱县众兴集镇赵河沿村
赵*阔 4.40 21.82 96.01 赵河村 柏林组 霍邱县众兴集镇赵河村柏林组
赵*明 5.00 21.82 109.10 赵河村 柏林组 霍邱县众兴集镇赵河村柏林组
赵*山 1.50 21.82 32.73 赵河村 柏林组 霍邱县众兴集镇赵河村柏林组
赵*乐 8.00 21.82 174.56 赵河村 柏林组 霍邱县众兴集镇赵河村柏林组
陈*有 8.50 21.82 185.47 赵河村 柏林组 霍邱县众兴集镇赵河村柏林组
赵*昌 7.20 21.82 157.10 赵河村 柏林组 霍邱县众兴集镇赵河村柏林组
赵*有 8.00 21.82 174.56 赵河村 柏林组 霍邱县众兴集镇赵河村柏林组
闻*珍 3.30 21.82 72.01 赵河村 柏林组 六安市霍邱县众兴集镇赵河沿村
赵*胜 3.00 21.82 65.46 赵河村 兴沟组 六安市霍邱县众兴集镇赵河沿村
余*洋 30.00 21.82 654.60 赵河村 兴沟组 六安市霍邱县众兴集镇赵河沿村
余*福 12.00 21.82 261.84 赵河村 兴沟组 霍邱县众兴集镇赵河村兴沟组
陶*富 3.50 21.82 76.37 赵河村 兴沟组 霍邱县众兴集镇赵河村兴沟组
赵*业 12.80 21.82 279.30 赵河村 上楼组 霍邱县众兴集镇赵河村上楼组
陈*顾 4.60 21.82 100.37 赵河村 上楼组 霍邱县众兴集镇赵河村上楼组
甫*正 15.30 21.82 333.85 赵河村 上楼组 霍邱县众兴集镇赵河村上楼组
窦*军 85.00 21.82 1,854.70 赵河村 中楼组 霍邱县众兴集镇赵河村中楼组
赵*菊 10.00 21.82 218.20 赵河村 中楼组 霍邱县众兴集镇赵河村中楼组
豆*新 9.00 21.82 196.38 赵河村 中楼组 霍邱县众兴集镇赵河村中楼组
豆*宇 4.00 21.82 87.28 赵河村 中楼组 霍邱县众兴集镇赵河村中楼组
陈*发 7.40 21.82 161.47 赵河村 中楼组 霍邱县众兴集镇赵河村中楼组
陈*红 28.90 21.82 630.60 赵河村 中楼组 霍邱县众兴集镇赵河村中楼组
余*全 20.00 21.82 436.40 赵河村 土楼组 霍邱县众兴集镇赵河村土楼组
余*河 5.00 21.82 109.10 赵河村 土楼组 霍邱县众兴集镇赵河村土楼组
方*林 228.00 21.82 4,974.96 人民村 方大元组 霍邱县众兴集镇人民村方大元组
梁*海 20.00 21.82 436.40 人民村 方大元组 霍邱县众兴集镇人民村方大元组
王*宽 20.00 21.82 436.40 人民村 方大元组 霍邱县众兴集镇人民村方大元组
梁*友 50.00 21.82 1,091.00 人民村 方大元组 霍邱县众兴集镇人民村方大元组
夏*生 2.00 21.82 43.64 人民村 方大元组 霍邱县众兴集镇人民村方大元组
梁*龙 14.39 21.82 313.99 人民村 方大元组 六安市霍邱县众兴集镇人民村
汪*友 60.00 21.82 1,309.20 人民村 长庄组 霍邱县众兴集镇人民村长庄组
汪*元 185.00 21.82 4,036.70 人民村 长庄组 霍邱县众兴集镇人民村长庄组
赵*业 15.00 21.82 327.30 人民村 长庄组 霍邱县众兴集镇人民村长庄组
赵*良 80.00 21.82 1,745.60 人民村 长庄组 霍邱县众兴集镇人民村长庄组
汪*胜 90.00 21.82 1,963.80 人民村 长庄组 霍邱县众兴集镇人民村长庄组
王*红 310.00 21.82 6,764.20 人民村 王大树组 霍邱县众兴集镇人民村王大树组
刘*山 13.00 21.82 283.66 人民村 马坊组 霍邱县众兴集镇人民村马坊组
熊*成 398.00 21.82 8,684.36 人民村 马坊组 霍邱县众兴集镇人民村马坊组
宋*祥 14.80 21.82 322.94 人民村 马坊组 霍邱县众兴集镇人民村马坊组
宋*义 27.80 21.82 606.60 人民村 马坊组 霍邱县众兴集镇人民村马坊组
张*全 31.00 21.82 676.42 人民村 桥头组 霍邱县众兴集镇人民村桥头组
祝*富 253.55 21.82 5,532.46 人民村 桥头组 霍邱县众兴集镇人民村桥头组
俞*宝 8.00 21.82 174.56 人民村 顺河组 霍邱县众兴集镇人民村顺河组
黄*军 6.00 21.82 130.92 人民村 顺河组 霍邱县众兴集镇人民村顺河组
陈*荣 205.00 21.82 4,473.10 人民村 小庄组 六安市霍邱县临淮岗乡临闸村
赵*喜 40.32 21.82 879.78 人民村 小庄组 霍邱县众兴集镇人民村小庄组
邵*山 3.00 21.82 65.46 人民村 史楼组 霍邱县众兴集镇人民村史楼组
刘*林 8.00 21.82 174.56 人民村 史楼组 霍邱县众兴集镇人民村史楼组
刘*江 205.00 21.82 4,473.10 人民村 史楼组 霍邱县众兴集镇人民村史楼组
邵*山 60.00 21.82 1,309.20 人民村 史楼组 霍邱县众兴集镇人民村史楼组
王*贵 4.00 21.82 87.28 人民村 随老庄 霍邱县众兴集镇人民村随老庄
虞*民 42.00 21.82 916.44 陈庙村 三河组 霍邱县众兴集镇陈庙村三河组
张*福 86.00 21.82 1,876.52 陈庙村 三河组 霍邱县众兴集镇陈庙村三河组
