众兴集镇2015年六月份第11批15年良种补贴小麦良种推广补贴资金清册表

浏览次数: 来源:霍邱县人民政府 时间:2016-01-24 00:00    文字大小:[ ]   背景色:       
户主姓名 种植面积 补贴标准 补助金额
廖荣贵 8.00 10.00 80.00
陈词兵 5.00 10.00 50.00
潘前友 6.00 10.00 60.00
蒋功明 14.00 10.00 140.00
谢明近 10.00 10.00 100.00
蒋功传 16.00 10.00 160.00
谢明山 48.00 10.00 480.00
谢明权 12.00 10.00 120.00
蒋功括 75.00 10.00 750.00
谢明孝 14.00 10.00 140.00
蒋功成 6.00 10.00 60.00
卢宏兵 16.00 10.00 160.00
卢中兴 8.00 10.00 80.00
刘应生 2.10 10.00 21.00
赵姜胜 7.20 10.00 72.00
方红新 38.80 10.00 388.00
张启生 677.00 10.00 6,770.00
张荣塘 106.61 10.00 1,066.10
王荣喜 15.00 10.00 150.00
隋天立 3.01 10.00 30.10
张福友 7.05 10.00 70.50
王正平 19.62 10.00 196.20
时永生 24.40 10.00 244.00
赵金业 2.00 10.00 20.00
赵光福 12.63 10.00 126.30
何光远 15.60 10.00 156.00
王守启 667.13 10.00 6,671.30
孔祥伟 855.00 10.00 8,550.00
李金权 5.00 10.00 50.00
王俊新 340.47 10.00 3,404.70
赵令括 5.00 10.00 50.00
张成田 107.40 10.00 1,074.00
胡道林 22.00 10.00 220.00
张永道 20.00 10.00 200.00
张道勇 15.00 10.00 150.00
张效德 25.00 10.00 250.00
胡配才 19.00 10.00 190.00
胡配金 19.00 10.00 190.00
张大秀 22.00 10.00 220.00
易善斌 6.10 10.00 61.00
张平福 8.86 10.00 88.60
崔德有 26.00 10.00 260.00
崔德贵 25.89 10.00 258.90
闻年付 18.56 10.00 185.60
张志永 34.00 10.00 340.00
彭永禄 134.31 10.00 1,343.10
彭永霞 34.00 10.00 340.00
李英亮 271.67 10.00 2,716.70
彭配明 4.42 10.00 44.20
周玉宝 220.26 10.00 2,202.60
胡道宝 38.00 10.00 380.00
杨元俊 22.00 10.00 220.00
林士江 19.80 10.00 198.00
汪新成 35.00 10.00 350.00
陈君球 3.05 10.00 30.50
胡林生 15.04 10.00 150.40
胡养生 2.03 10.00 20.30
胡书启 3.91 10.00 39.10
胡前生 11.90 10.00 119.00
胡贵生 30.00 10.00 300.00
胡纯生 1.92 10.00 19.20
胡海生 3.56 10.00 35.60
王传星 1.11 10.00 11.10
胡田生 4.21 10.00 42.10
汪元林 34.61 10.00 346.10
安学省 0.06 10.00 0.60
史天乐 2.17 10.00 21.70
安学银 0.23 10.00 2.30
赵宝堂 0.17 10.00 1.70
安学友 3.09 10.00 30.90
王乐群 2.69 10.00 26.90
王乐付 5.23 10.00 52.30
赵宝河 1.53 10.00 15.30
王乐平 0.17 10.00 1.70
杨文发 8.88 10.00 88.80
史青山 4.07 10.00 40.70
史青国 0.19 10.00 1.90
李泽琴 2.16 10.00 21.60
赵宝友 11.31 10.00 113.10
张佰家 3.36 10.00 33.60
邱培元 1.11 10.00 11.10
杨文有 0.95 10.00 9.50
程家乐 6.69 10.00 66.90
安素海 45.81 10.00 458.10
张成付 7.07 10.00 70.70
张中奎 20.86 10.00 208.60
周乃兴 38.00 10.00 380.00
程传付 18.55 10.00 185.50
陈茂林 4.44 10.00 44.40
夏友堂 9.46 10.00 94.60
裴宝宇 4.65 10.00 46.50
张中仁 6.49 10.00 64.90
刘家宝 16.60 10.00 166.00
裴金宇 10.41 10.00 104.10
刘代富 20.00 10.00 200.00
金义田 6.45 10.00 64.50
张家庆 6.08 10.00 60.80
陈茂德 4.88 10.00 48.80
刘代贵 46.58 10.00 465.80
刘宝山 29.00 10.00 290.00
胡配敏 31.00 10.00 310.00
庞配金 2.90 10.00 29.00
张兴国 19.88 10.00 198.80
张义俊 0.80 10.00 8.00
庞配兵 1.48 10.00 14.80
庞配友 5.89 10.00 58.90
庞命寿 5.29 10.00 52.90
庞配万 7.33 10.00 73.30
庞命福 24.14 10.00 241.40
庞福言 2.14 10.00 21.40
洪永兵 1.57 10.00 15.70
庞命红 0.80 10.00 8.00
杨文清 0.30 10.00 3.00
梁星奎 8.53 10.00 85.30
张士传 3.89 10.00 38.90
杨耀奎 28.96 10.00 289.60
杨文祥 1.00 10.00 10.00
蔡东仁 1.30 10.00 13.00
张家林 13.00 10.00 130.00
胡中禄 20.27 10.00 202.70
丁勇 32.00 10.00 320.00
胡正丽 15.00 10.00 150.00
刘志堂 5.24 10.00 52.40
张士明 9.17 10.00 91.70
林明付 34.02 10.00 340.20
张永松 25.26 10.00 252.60
宋竹清 17.51 10.00 175.10
吴家友 14.16 10.00 141.60
侯俊 25.00 10.00 250.00
袁世霞 35.00 10.00 350.00
张培华 9.79 10.00 97.90
马孔得 8.37 10.00 83.70
马孔平 3.53 10.00 35.30
赵宝国 6.77 10.00 67.70
刘光宣 12.00 10.00 120.00
黄开国 3.56 10.00 35.60
赵宝成 11.89 10.00 118.90
马孔有 19.17 10.00 191.70
张丙贵 9.74 10.00 97.40
王传付 23.45 10.00 234.50
王宝财 23.14 10.00 231.40
张培俊 12.56 10.00 125.60
刘宝军 153.57 10.00 1,535.70
孔凡付 12.00 10.00 120.00
侯泽福 10.93 10.00 109.30
陈华双 11.65 10.00 116.50
陈华武 19.48 10.00 194.80
苏永龙 32.45 10.00 324.50
何世江 148.67 10.00 1,486.70
张士咏 18.43 10.00 184.30
张士家 8.24 10.00 82.40
张士厚 2.00 10.00 20.00
王远有 2.20 10.00 22.00
汪义凡 0.70 10.00 7.00
赵永生 4.00 10.00 40.00
张炽华 1.55 10.00 15.50
张俊德 2.60 10.00 26.00
王大成 0.50 10.00 5.00
汪义虎 2.50 10.00 25.00
汪义伍 6.64 10.00 66.40
王关喜 1.00 10.00 10.00
张金发 2.00 10.00 20.00
张兴德 2.30 10.00 23.00
程家祥 11.30 10.00 113.00
胡命宝 28.89 10.00 288.90
丁求俊 11.16 10.00 111.60
刘纪传 4.25 10.00 42.50
张泽友 17.32 10.00 173.20
丁自林 15.03 10.00 150.30
戚新宏 8.59 10.00 85.90
王顺国 7.01 10.00 70.10
杨永山 15.00 10.00 150.00
候泽福 9.94 10.00 99.40
戚兴贵 9.33 10.00 93.30
丁球银 40.52 10.00 405.20
余地友 102.21 10.00 1,022.10
杨正刚 3.52 10.00 35.20
刘德运 0.30 10.00 3.00
李国民 4.01 10.00 40.10
程茂合 1.29 10.00 12.90
赵付球 1.30 10.00 13.00
朱守静 7.10 10.00 71.00
赵付德 8.40 10.00 84.00
陈培德 16.50 10.00 165.00
赵华厚 0.30 10.00 3.00
朱长发 17.60 10.00 176.00
董友堂 17.50 10.00 175.00
马全乐 0.50 10.00 5.00
张永福 12.10 10.00 121.00
朱守忠 34.20 10.00 342.00
马金乐 11.80 10.00 118.00
马安乐 15.50 10.00 155.00
时言胜 15.90 10.00 159.00
赵华宣 2.00 10.00 20.00
陈中贵 6.40 10.00 64.00
赵华义 1.80 10.00 18.00
陈自宏 8.70 10.00 87.00
赵华明 4.10 10.00 41.00
赵华山 3.80 10.00 38.00
赵付乐 2.60 10.00 26.00
赵华礼 2.10 10.00 21.00
陈自有 9.30 10.00 93.00
赵华春 4.60 10.00 46.00
赵付昌 13.50 10.00 135.00
陈禄庭 4.50 10.00 45.00
赵华根 6.50 10.00 65.00
赵华生 1.50 10.00 15.00
陈中启 6.80 10.00 68.00
陈仁秀 6.90 10.00 69.00
赵付合 3.20 10.00 32.00
赵付友 10.70 10.00 107.00
赵华堂 0.90 10.00 9.00
王玉珠 2.30 10.00 23.00
王秀本 1.20 10.00 12.00
窦德军 4.70 10.00 47.00
陈友贵 3.50 10.00 35.00
窦德新 9.40 10.00 94.00
豆德宇 10.80 10.00 108.00
豆德月 5.80 10.00 58.00
董林山 1.10 10.00 11.00
陈友发 3.30 10.00 33.00
窦得明 4.10 10.00 41.00
豆仁有 1.60 10.00 16.00
豆得安 3.40 10.00 34.00
郑成义 8.70 10.00 87.00
梁星友 172.93 10.00 1,729.30
汪中元 7.20 10.00 72.00
汪传喜 13.00 10.00 130.00
汪中胜 40.90 10.00 409.00
肖保章 24.30 10.00 243.00
詹广友 14.20 10.00 142.00
王孝友 3.60 10.00 36.00
杨全付 6.70 10.00 67.00
熊保成 230.17 10.00 2,301.70
刘保江 12.90 10.00 129.00
张中福 4.89 10.00 48.90
张兵福 9.47 10.00 94.70
张金福 14.70 10.00 147.00
张保福 34.22 10.00 342.20
陈宝权 15.14 10.00 151.40
张广禄 2.10 10.00 21.00
周启龙 25.40 10.00 254.00
赵卫东 753.22 10.00 7,532.20
张厚功 10.40 10.00 104.00
单其友 268.15 10.00 2,681.50
杨天宝 1.70 10.00 17.00
李照付 7.30 10.00 73.00
张磊 8.80 10.00 88.00
李德福 8.70 10.00 87.00
赵光喜 8.03 10.00 80.30
雷炳全 6.20 10.00 62.00
卢万林 6.20 10.00 62.00
周如之 3.60 10.00 36.00
赵开银 3.50 10.00 35.00
闻远友 13.70 10.00 137.00
吴世金 12.00 10.00 120.00
张友学 3.30 10.00 33.00
张庆地 13.80 10.00 138.00
刘大武 8.00 10.00 80.00
姚国球 9.50 10.00 95.00
赵纪如 12.10 10.00 121.00
赵光海 9.80 10.00 98.00
方志林 4.00 10.00 40.00
童厚连 3.00 10.00 30.00
闻永富 35.00 10.00 350.00
谢从贵 24.00 10.00 240.00
刘德勇 13.50 10.00 135.00
张克武 348.00 10.00 3,480.00
熊永前 384.57 10.00 3,845.70
王配国 25.00 10.00 250.00
张禄福 5.00 10.00 50.00
魏常有 6.00 10.00 60.00
胡宝成 16.50 10.00 165.00
张军福 15.00 10.00 150.00
刘支付 40.00 10.00 400.00
余红林 7.90 10.00 79.00
郑显友 25.00 10.00 250.00
曾祥启 1.00 10.00 10.00
陈文银 4.00 10.00 40.00
郭先玉 36.80 10.00 368.00
卢观寿 245.74 10.00 2,457.40
韩大华 1,105.00 10.00 11,050.00
黄双祥 136.63 10.00 1,366.30
林显忠 29.00 10.00 290.00
张全福 4.00 10.00 40.00
王扬福 18.00 10.00 180.00
方承安 9.00 10.00 90.00
潘定法 8.00 10.00 80.00
童玉田 6.00 10.00 60.00
张合义 10.00 10.00 100.00
杜明红 5.00 10.00 50.00
杜新 5.00 10.00 50.00
杜明贵 8.00 10.00 80.00
杜明宝 12.00 10.00 120.00
杜明军 5.00 10.00 50.00
陈家兵 18.00 10.00 180.00
从平发 5.00 10.00 50.00
陈家昌 9.00 10.00 90.00
从地明 10.00 10.00 100.00
郭克满 15.00 10.00 150.00
郭克里 10.00 10.00 100.00
史经龙 8.00 10.00 80.00
郭克芝 10.00 10.00 100.00
卢荣静 5.00 10.00 50.00
胡正华 7.00 10.00 70.00
卢荣成 8.00 10.00 80.00
卢世堂 9.00 10.00 90.00
卢世荣 5.00 10.00 50.00
卢世权 5.00 10.00 50.00
卢荣全 8.00 10.00 80.00
杜明堂 7.00 10.00 70.00
陈景宝 8.00 10.00 80.00
杜明喜 9.00 10.00 90.00
陈景友 16.00 10.00 160.00
杜明山 7.00 10.00 70.00
胡才生 17.00 10.00 170.00
王扬忠 15.00 10.00 150.00
王真福 15.00 10.00 150.00
杜益海 15.00 10.00 150.00
胡家园 9.00 10.00 90.00
李泽良 10.00 10.00 100.00
胡强生 10.00 10.00 100.00
王永成 10.00 10.00 100.00
黄仁映 23.00 10.00 230.00
余道新 15.00 10.00 150.00
卢士琴 25.00 10.00 250.00
袁国志 10.00 10.00 100.00
王永宏 10.00 10.00 100.00
曹学林 17.00 10.00 170.00
周乃友 5.00 10.00 50.00
王仁后 5.00 10.00 50.00
王仁传 10.00 10.00 100.00
何世民 10.00 10.00 100.00
孙志灼 9.00 10.00 90.00
胡德怀 10.00 10.00 100.00
黄晓 13.00 10.00 130.00
胡德林 18.00 10.00 180.00
武大付 15.00 10.00 150.00
黄成明 18.00 10.00 180.00
曾立德 6.00 10.00 60.00
汪志安 12.00 10.00 120.00
黄成军 15.00 10.00 150.00
徐金明 16.00 10.00 160.00
黄纪祥 18.00 10.00 180.00
汪志春 16.00 10.00 160.00
黄显义 5.00 10.00 50.00
汪正发 17.00 10.00 170.00
汪志梅 17.00 10.00 170.00
黄劲松 16.00 10.00 160.00
汪志华 16.00 10.00 160.00
卢万林 5.00 10.00 50.00
吕志芳 10.00 10.00 100.00
罗民凯 12.00 10.00 120.00
袁义华 16.00 10.00 160.00
许家奎 15.00 10.00 150.00
卢世宽 10.00 10.00 100.00
卢世阔 15.00 10.00 150.00
陈茂银 10.00 10.00 100.00
吴士奎 10.00 10.00 100.00
李中华 10.00 10.00 100.00
韩寿芝 9.00 10.00 90.00
吴士平 180.32 10.00 1,803.20
雷青红 259.18 10.00 2,591.80
王有成 2.00 10.00 20.00
熊美荣 14.50 10.00 145.00
车凤阳 20.00 10.00 200.00
汪启義 4.00 10.00 40.00
龚富明 10.10 10.00 101.00
未胜忠 227.96 10.00 2,279.60
雷言朝 4.00 10.00 40.00
杨建国 15.00 10.00 150.00
王忠喜 5.00 10.00 50.00
方申付 15.00 10.00 150.00
方元炳 9.00 10.00 90.00
方元明 11.00 10.00 110.00
王友茂 10.00 10.00 100.00
闻庆有 22.89 10.00 228.90
孙建国 72.31 10.00 723.10
李泽务 10.09 10.00 100.90
方先舟 26.53 10.00 265.30
李泽宝 13.00 10.00 130.00
方先重 22.36 10.00 223.60
方先举 15.99 10.00 159.90
方承之 6.20 10.00 62.00
孙传国 13.00 10.00 130.00
余祖成 14.20 10.00 142.00
朱道喜 22.47 10.00 224.70
王世田 11.92 10.00 119.20
邵泽喜 33.60 10.00 336.00
胡道明 72.25 10.00 722.50
龚秀合 26.34 10.00 263.40
龚秀红 9.90 10.00 99.00
余大权 7.00 10.00 70.00
余玉周 17.00 10.00 170.00
易明忠 26.00 10.00 260.00
余玉喜 22.00 10.00 220.00
刘良余 12.00 10.00 120.00
杨宝安 4.50 10.00 45.00
罗言德 1.00 10.00 10.00
胡应金 1.00 10.00 10.00
卢生安 1.70 10.00 17.00
皮明成 10.00 10.00 100.00
杨明满 5.00 10.00 50.00
皮明朝 10.00 10.00 100.00
皮明胜 10.00 10.00 100.00
王学银 8.00 10.00 80.00
韩荣来 4.00 10.00 40.00
杨劲松 29.00 10.00 290.00
梅立友 15.00 10.00 150.00
丁永祥 28.00 10.00 280.00
江中华 24.00 10.00 240.00
张泽有 176.26 10.00 1,762.60
徐福德 3,651.00 10.00 36,510.00
郭世权 5,006.00 10.00 50,060.00
谢祥林 1,567.00 10.00 15,670.00
曹德思 902.44 10.00 9,024.40
汪利 1,397.00 10.00 13,970.00
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。