霍邱县高塘镇2024年3月份优抚抚恤优抚资金清册表

浏览次数: 来源:霍邱县高塘镇 时间:2024-04-01 15:14    文字大小:[ ]   背景色:       
序号 户主姓名 乡镇 村名 组名 合计 补助金额
1 郑*贤 高塘镇 渠东村 大闸组 342.00 342.00
2 袁*友 高塘镇 渠东村 大闸组 285.00 285.00
3 袁*桂 高塘镇 渠东村 大闸组 456.00 456.00
4 於*祥 高塘镇 渠东村 大闸组 342.00 342.00
5 付*祥 高塘镇 渠东村 古井组 285.00 285.00
6 张*华 高塘镇 渠东村 梓树组 285.00 285.00
7 何*明 高塘镇 渠东村 新圩组 285.00 285.00
8 黄*连 高塘镇 渠东村 新圩组 792.00 792.00
9 朱*学 高塘镇 渠东村 新圩组 792.00 792.00
10 朱*友 高塘镇 渠东村 新圩组 3,170.00 3,170.00
11 朱*运 高塘镇 渠东村 金楼组 228.00 228.00
12 瞿*国 高塘镇 渠东村 金楼组 228.00 228.00
13 余*超 高塘镇 渠东村 金楼组 399.00 399.00
14 朱*华 高塘镇 渠东村 金楼组 845.00 845.00
15 殷*堂 高塘镇 渠东村 圩西组 570.00 570.00
16 周*友 高塘镇 陆田村 陶戚组 342.00 342.00
17 田*华 高塘镇 陆田村 陶戚组 285.00 285.00
18 王*林 高塘镇 陆田村 陶戚组 792.00 792.00
19 戚*善 高塘镇 陆田村 大小组 792.00 792.00
20 田*祥 高塘镇 陆田村 大小组 792.00 792.00
21 田*山 高塘镇 陆田村 大小组 3,824.00 3,824.00
22 胡*银 高塘镇 陆田村 高田组 285.00 285.00
23 田*华 高塘镇 陆田村 高田组 228.00 228.00
24 田*刚 高塘镇 陆田村 高田组 792.00 792.00
25 代*虎 高塘镇 陆田村 高田组 792.00 792.00
26 杨*友 高塘镇 陆田村 高田组 792.00 792.00
27 滕*远 高塘镇 陆田村 高田组 792.00 792.00
28 叶*明 高塘镇 陆田村 高田组 285.00 285.00
29 田*永 高塘镇 陆田村 双何组 285.00 285.00
30 王*祥 高塘镇 陆田村 双何组 792.00 792.00
31 朱*华 高塘镇 陆田村 双何组 285.00 285.00
32 曹*信 高塘镇 陆田村 曹棚组 456.00 456.00
33 黄*志 高塘镇 陆田村 曹棚组 792.00 792.00
34 朱*华 高塘镇 陆田村 曹棚组 228.00 228.00
35 蒋*勇 高塘镇 陆田村 曹棚组 4,122.00 4,122.00
36 郭*友 高塘镇 陆田村 六黄庙组 792.00 792.00
37 张*宇 高塘镇 陆田村 六黄庙组 171.00 171.00
38 刘*德 高塘镇 陆田村 六黄庙组 513.00 513.00
39 田* 高塘镇 陆田村 六黄庙组 792.00 792.00
40 陈*宇 高塘镇 陆田村 六黄庙组 285.00 285.00
41 戚*华 高塘镇 陆田村 双井组 228.00 228.00
42 何*立 高塘镇 陆田村 双井组 342.00 342.00
43 戴*新 高塘镇 陆田村 何三塘组 792.00 792.00
44 陈*合 高塘镇 陆田村 何三塘组 342.00 342.00
45 孙*才 高塘镇 粉坊村 粉坊组 285.00 285.00
46 周*权 高塘镇 粉坊村 粉坊组 792.00 792.00
47 杨*强 高塘镇 粉坊村 於庙组 285.00 285.00
48 韩*香 高塘镇 粉坊村 砖井组 399.00 399.00
49 赵*俊 高塘镇 粉坊村 砖井组 792.00 792.00
50 赵*珊 高塘镇 粉坊村 砖井组 792.00 792.00
51 张*年 高塘镇 粉坊村 黄庄组 792.00 792.00
52 黄*超 高塘镇 粉坊村 黄庄组 3,170.00 3,170.00
53 黄*海 高塘镇 粉坊村 黄庄组 792.00 792.00
54 杨*友 高塘镇 粉坊村 黄庄组 792.00 792.00
55 王*田 高塘镇 粉坊村 西楼组 792.00 792.00
56 王*富 高塘镇 粉坊村 西楼组 342.00 342.00
57 苏*权 高塘镇 粉坊村 西楼组 792.00 792.00
58 王*田 高塘镇 粉坊村 胡酒坊组 792.00 792.00
59 张*礼 高塘镇 粉坊村 胡酒坊组 792.00 792.00
60 戚*舟 高塘镇 粉坊村 胡酒坊组 792.00 792.00
61 胡*华 高塘镇 粉坊村 滕庙组 792.00 792.00
62 李* 高塘镇 粉坊村 滕庙组 949.00 949.00
63 李*术 高塘镇 粉坊村 滕庙组 792.00 792.00
64 李*成 高塘镇 粉坊村 滕庙组 792.00 792.00
65 段*谷 高塘镇 粉坊村 北楼组 792.00 792.00
66 王*明 高塘镇 粉坊村 北楼组 792.00 792.00
67 陈*贵 高塘镇 粉坊村 北楼组 792.00 792.00
68 段*昌 高塘镇 粉坊村 北楼组 792.00 792.00
69 赵*度 高塘镇 裕民村 交通组 845.00 845.00
70 张*平 高塘镇 裕民村 交通组 845.00 845.00
71 范*良 高塘镇 裕民村 交通组 792.00 792.00
72 余*仁 高塘镇 裕民村 交通组 845.00 845.00
73 段*玉 高塘镇 裕民村 交通组 792.00 792.00
74 李*安 高塘镇 裕民村 交通组 792.00 792.00
75 余*国 高塘镇 裕民村 交通组 792.00 792.00
76 赵*芳 高塘镇 裕民村 交通组 3,290.00 3,290.00
77 赵*国 高塘镇 裕民村 村东组 228.00 228.00
78 杨*富 高塘镇 裕民村 村东组 792.00 792.00
79 郭*花 高塘镇 裕民村 村西组 792.00 792.00
80 王*春 高塘镇 裕民村 王家岗组 845.00 845.00
81 甄*志 高塘镇 裕民村 王家岗组 792.00 792.00
82 赵*学 高塘镇 裕民村 王家岗组 4,522.00 4,522.00
83 程*江 高塘镇 裕民村 校南组 792.00 792.00
84 胡*丰 高塘镇 裕民村 校南组 792.00 792.00
85 王*山 高塘镇 裕民村 校南组 792.00 792.00
86 王*之 高塘镇 裕民村 校南组 792.00 792.00
87 苏*言 高塘镇 裕民村 校南组 285.00 285.00
88 张*国 高塘镇 裕民村 三塘组 399.00 399.00
89 张*才 高塘镇 裕民村 张庙组 845.00 845.00
90 张*根 高塘镇 裕民村 张庙组 792.00 792.00
91 胡*理 高塘镇 裕民村 张庙组 792.00 792.00
92 张*远 高塘镇 裕民村 堰桥组 456.00 456.00
93 付*章 高塘镇 裕民村 堰桥组 792.00 792.00
94 李*前 高塘镇 裕民村 堰桥组 285.00 285.00
95 余*祥 高塘镇 裕民村 堰桥组 285.00 285.00
96 张*林 高塘镇 裕民村 堰桥组 792.00 792.00
97 张*林 高塘镇 裕民村 新桥组 285.00 285.00
98 赵*才 高塘镇 裕民村 新桥组 792.00 792.00
99 田*义 高塘镇 裕民村 新桥组 845.00 845.00
100 刘*厚 高塘镇 裕民村 新桥组 228.00 228.00
101 万*礼 高塘镇 裕民村 新桥组 285.00 285.00
102 赵*刚 高塘镇 尚塘村 庞桥组 456.00 456.00
103 肖*军 高塘镇 尚塘村 庞桥组 792.00 792.00
104 韩*贵 高塘镇 尚塘村 庞桥组 285.00 285.00
105 韩*杰 高塘镇 尚塘村 庞桥组 228.00 228.00
106 张*礼 高塘镇 尚塘村 庞桥组 285.00 285.00
107 朱*宝 高塘镇 尚塘村 树林组 285.00 285.00
108 储*友 高塘镇 尚塘村 树林组 792.00 792.00
109 龚*民 高塘镇 尚塘村 南元组 792.00 792.00
110 王*仁 高塘镇 尚塘村 刘老庄组 285.00 285.00
111 葛*友 高塘镇 尚塘村 窑冈组 285.00 285.00
112 卞*龙 高塘镇 尚塘村 赵圩组 285.00 285.00
113 赵*中 高塘镇 尚塘村 赵圩组 285.00 285.00
114 葛*地 高塘镇 尚塘村 庙塘组 792.00 792.00
115 沈*平 高塘镇 尚塘村 庙塘组 792.00 792.00
116 高*华 高塘镇 尚塘村 庙塘组 792.00 792.00
117 汪*花 高塘镇 尚塘村 庙塘组 792.00 792.00
118 徐*华 高塘镇 张罗村 新河组 399.00 399.00
119 张*才 高塘镇 张罗村 新河组 399.00 399.00
120 沈*付 高塘镇 张罗村 双塘组 792.00 792.00
121 吴*银 高塘镇 张罗村 双塘组 792.00 792.00
122 何*友 高塘镇 张罗村 双塘组 285.00 285.00
123 徐*超 高塘镇 张罗村 连塘组 285.00 285.00
124 李*彬 高塘镇 张罗村 连塘组 845.00 845.00
125 程*昌 高塘镇 张罗村 双庄组 342.00 342.00
126 蒋*利 高塘镇 张罗村 双庄组 228.00 228.00
127 徐*德 高塘镇 张罗村 双庄组 342.00 342.00
128 余*昌 高塘镇 张罗村 双庄组 228.00 228.00
129 陈*喜 高塘镇 张罗村 双庄组 845.00 845.00
130 杨*礼 高塘镇 张罗村 双庄组 285.00 285.00
131 庞*中 高塘镇 张罗村 双庄组 285.00 285.00
132 蒋*阔 高塘镇 张罗村 蒋郢组 845.00 845.00
133 蒋*祥 高塘镇 张罗村 韩庙组 285.00 285.00
134 李*本 高塘镇 张罗村 韩庙组 792.00 792.00
135 蒋*平 高塘镇 张罗村 韩庙组 792.00 792.00
136 张*明 高塘镇 张罗村 韩庙组 792.00 792.00
137 赵*元 高塘镇 张罗村 冲西组 792.00 792.00
138 余*发 高塘镇 张罗村 冲西组 792.00 792.00
139 余*付 高塘镇 张罗村 冲西组 456.00 456.00
140 张*六 高塘镇 张罗村 冲西组 792.00 792.00
141 张*志 高塘镇 张罗村 冲西组 792.00 792.00
142 刘*友 高塘镇 张罗村 冲西组 852.00 852.00
143 李*现 高塘镇 张罗村 老圩组 792.00 792.00
144 李*美 高塘镇 张罗村 老圩组 792.00 792.00
145 贾*田 高塘镇 张罗村 老圩组 285.00 285.00
146 刘*友 高塘镇 张罗村 老圩组 342.00 342.00
147 吴*平 高塘镇 张罗村 老圩组 171.00 171.00
148 蒋*祥 高塘镇 张罗村 老圩组 792.00 792.00
149 王*贵 高塘镇 张罗村 老圩组 399.00 399.00
150 王*兰 高塘镇 付井村 付井组 690.00 690.00
151 陈*兵 高塘镇 付井村 付井组 285.00 285.00
152 雷*中 高塘镇 付井村 付井组 792.00 792.00
153 谷*昌 高塘镇 付井村 付井组 792.00 792.00
154 赵*林 高塘镇 付井村 范洼组 342.00 342.00
155 范*祥 高塘镇 付井村 范洼组 570.00 570.00
156 范*礼 高塘镇 付井村 范洼组 792.00 792.00
157 高*富 高塘镇 付井村 黄大庄组 792.00 792.00
158 高*全 高塘镇 付井村 公管组 792.00 792.00
159 冀*昌 高塘镇 付井村 公管组 792.00 792.00
160 任*富 高塘镇 付井村 公管组 792.00 792.00
161 刘*明 高塘镇 付井村 公管组 792.00 792.00
162 田*良 高塘镇 付井村 公管组 792.00 792.00
163 汪*华 高塘镇 付井村 公管组 285.00 285.00
164 何*立 高塘镇 付井村 东庄组 228.00 228.00
165 陈*昌 高塘镇 付井村 郑庄组 792.00 792.00
166 付*磊 高塘镇 付井村 郑庄组 792.00 792.00
167 杨*全 高塘镇 付井村 郑庄组 285.00 285.00
168 杨*林 高塘镇 付井村 郑庄组 114.00 114.00
169 付*军 高塘镇 付井村 陈庄组 792.00 792.00
170 朱*友 高塘镇 付井村 陈庄组 845.00 845.00
171 钟*才 高塘镇 付井村 陈庄组 792.00 792.00
172 杨*平 高塘镇 付井村 陈庄组 792.00 792.00
173 王*桂 高塘镇 付井村 土楼组 792.00 792.00
174 赵*礼 高塘镇 付井村 土楼组 792.00 792.00
175 赵*礼 高塘镇 付井村 土楼组 792.00 792.00
176 汪*全 高塘镇 付井村 土楼组 792.00 792.00
177 冀*明 高塘镇 付井村 北圩组 792.00 792.00
178 王*华 高塘镇 付井村 宋二组 342.00 342.00
179 刘*修 高塘镇 付井村 新楼组 792.00 792.00
180 李*友 高塘镇 新桥村 新庄组 285.00 285.00
181 陈*合 高塘镇 新桥村 新庄组 3,824.00 3,824.00
182 何*友 高塘镇 新桥村 新桥组 792.00 792.00
183 韩*合 高塘镇 新桥村 新桥组 792.00 792.00
184 马*福 高塘镇 新桥村 庙西组 1,991.00 1,991.00
185 朱*勋 高塘镇 新桥村 庙西组 845.00 845.00
186 雷*康 高塘镇 新桥村 雷庄组 792.00 792.00
187 刘*玉 高塘镇 新桥村 雷庄组 792.00 792.00
188 汪*昌 高塘镇 新桥村 雷庄组 285.00 285.00
189 汪*勤 高塘镇 新桥村 雷庄组 399.00 399.00
190 汪*联 高塘镇 新桥村 雷庄组 3,824.00 3,824.00
191 穆*明 高塘镇 新桥村 雷庄组 285.00 285.00
192 周*明 高塘镇 新桥村 雷庄组 690.00 690.00
193 范*起 高塘镇 新桥村 后楼组 342.00 342.00
194 李*志 高塘镇 新桥村 后楼组 285.00 285.00
195 朱*虎 高塘镇 新桥村 后楼组 792.00 792.00
196 李*友 高塘镇 新桥村 南圩组 228.00 228.00
197 赵*文 高塘镇 新桥村 汪庙组 228.00 228.00
198 武*田 高塘镇 新桥村 东庄组 792.00 792.00
199 雷*东 高塘镇 新桥村 东庄组 792.00 792.00
200 赵*龙 高塘镇 朱庄村 三桥组 792.00 792.00
201 王*中 高塘镇 朱庄村 三桥组 399.00 399.00
202 刘*中 高塘镇 朱庄村 三桥组 285.00 285.00
203 陈*昌 高塘镇 朱庄村 三桥组 792.00 792.00
204 刘*明 高塘镇 朱庄村 三桥组 1,742.00 1,742.00
205 洪*山 高塘镇 朱庄村 朱庄组 792.00 792.00
206 冀*华 高塘镇 朱庄村 朱庄组 399.00 399.00
207 陈*玉 高塘镇 朱庄村 朱庄组 228.00 228.00
208 陈*祥 高塘镇 朱庄村 朱庄组 285.00 285.00
209 孙*保 高塘镇 朱庄村 朱庄组 792.00 792.00
210 汪*友 高塘镇 朱庄村 朱庄组 399.00 399.00
211 洪*海 高塘镇 朱庄村 朱庄组 228.00 228.00
212 周*安 高塘镇 朱庄村 西槐组 399.00 399.00
213 李*建 高塘镇 朱庄村 西槐组 792.00 792.00
214 周*胜 高塘镇 朱庄村 老台组 399.00 399.00
215 魏*田 高塘镇 朱庄村 老台组 399.00 399.00
216 周*中 高塘镇 朱庄村 老台组 456.00 456.00
217 田*友 高塘镇 朱庄村 东槐组 792.00 792.00
218 任*龙 高塘镇 朱庄村 东槐组 792.00 792.00
219 周*科 高塘镇 朱庄村 台东组 399.00 399.00
220 郑*清 高塘镇 朱庄村 台东组 285.00 285.00
221 周*花 高塘镇 朱庄村 台东组 456.00 456.00
222 郑*华 高塘镇 朱庄村 台东组 845.00 845.00
223 田*连 高塘镇 朱庄村 台东组 285.00 285.00
224 李*国 高塘镇 朱庄村 台东组 285.00 285.00
225 刘*昌 高塘镇 朱庄村 预留地 792.00 792.00
226 曹*付 高塘镇 朱庄村 预留地 792.00 792.00
227 赵*宽 高塘镇 公浅村 赵台组 792.00 792.00
228 赵*奎 高塘镇 公浅村 赵台组 845.00 845.00
229 李*平 高塘镇 公浅村 赵台组 792.00 792.00
230 曾*新 高塘镇 公浅村 庄台组 171.00 171.00
231 陈*国 高塘镇 公浅村 曹台组 228.00 228.00
232 李*厚 高塘镇 公浅村 曹台组 399.00 399.00
233 曾*玉 高塘镇 公浅村 西杭组 342.00 342.00
234 曾*连 高塘镇 公浅村 西杭组 228.00 228.00
235 朱*全 高塘镇 公浅村 西杭组 792.00 792.00
236 沈*国 高塘镇 冀台村 老台组 285.00 285.00
237 贾*刚 高塘镇 冀台村 老台组 845.00 845.00
238 余*贵 高塘镇 冀台村 老台组 399.00 399.00
239 张*良 高塘镇 冀台村 老台组 792.00 792.00
240 郑*良 高塘镇 冀台村 老台组 456.00 456.00
241 张*友 高塘镇 冀台村 老台组 792.00 792.00
242 蒋*元 高塘镇 冀台村 前台组 285.00 285.00
243 张*礼 高塘镇 冀台村 前台组 792.00 792.00
244 周*胜 高塘镇 冀台村 前台组 228.00 228.00
245 鹿*明 高塘镇 冀台村 大台组 4,752.00 4,752.00
246 袁*新 高塘镇 冀台村 大台组 792.00 792.00
247 冀*昌 高塘镇 冀台村 大台组 285.00 285.00
248 曾*喜 高塘镇 冀台村 大台组 792.00 792.00
249 朱*云 高塘镇 冀台村 黑台组 792.00 792.00
250 姚*顺 高塘镇 冀台村 黑台组 792.00 792.00
251 陈*军 高塘镇 冀台村 黑台组 3,824.00 3,824.00
252 化*珍 高塘镇 冀台村 黑台组 690.00 690.00
253 邵*贵 高塘镇 冀台村 杨台组 285.00 285.00
254 石*孝 高塘镇 高塘村 冀庙组 792.00 792.00
255 陶*川 高塘镇 高塘村 冀庙组 792.00 792.00
256 余*华 高塘镇 高塘村 冀庙组 228.00 228.00
257 化*中 高塘镇 高塘村 冀庙组 792.00 792.00
258 黄* 高塘镇 高塘村 冀庙组 792.00 792.00
259 王*启 高塘镇 高塘村 学田组 228.00 228.00
260 梁*兵 高塘镇 高塘村 火星组 792.00 792.00
261 徐*华 高塘镇 高塘村 火星组 792.00 792.00
262 李*名 高塘镇 高塘村 火星组 792.00 792.00
263 王*玉 高塘镇 高塘村 火星组 792.00 792.00
264 马*前 高塘镇 高塘村 桥头组 285.00 285.00
265 朱*乐 高塘镇 高塘村 桥头组 285.00 285.00
266 周*金 高塘镇 高塘村 么盘组 792.00 792.00
267 周*全 高塘镇 高塘村 么盘组 228.00 228.00
268 周*龙 高塘镇 高塘村 么盘组 228.00 228.00
269 任*华 高塘镇 高塘村 塘西组 399.00 399.00
270 葛* 高塘镇 高塘村 塘西组 285.00 285.00
271 杨*海 高塘镇 高塘村 祠堂组 285.00 285.00
272 汪*银 高塘镇 高塘村 祠堂组 792.00 792.00
273 龚*海 高塘镇 高塘村 祠堂组 792.00 792.00
274 屠*顺 高塘镇 高塘村 祠堂组 792.00 792.00
275 刘*华 高塘镇 高塘村 祠堂组 285.00 285.00
276 朱*全 高塘镇 高塘村 祠堂组 792.00 792.00
277 赵*清 高塘镇 高塘村 祠堂组 792.00 792.00
278 周*跃 高塘镇 高塘村 祠堂组 792.00 792.00
279 高*海 高塘镇 高塘村 祠堂组 845.00 845.00
280 陈*桂 高塘镇 八里店村 八一组 399.00 399.00
281 王*成 高塘镇 八里店村 八一组 342.00 342.00
282 张*平 高塘镇 八里店村 八一组 845.00 845.00
283 付*中 高塘镇 八里店村 八一组 228.00 228.00
284 范*义 高塘镇 八里店村 八一组 456.00 456.00
285 韩*付 高塘镇 八里店村 八一组 792.00 792.00
286 谷*仁 高塘镇 八里店村 八二组 792.00 792.00
287 张*中 高塘镇 八里店村 八二组 792.00 792.00
288 李*友 高塘镇 八里店村 八二组 285.00 285.00
289 兰*廷 高塘镇 八里店村 八二组 228.00 228.00
290 朱*章 高塘镇 八里店村 八二组 285.00 285.00
291 刘*传 高塘镇 八里店村 八二组 285.00 285.00
292 郭*田 高塘镇 八里店村 八三组 399.00 399.00
293 郭*华 高塘镇 八里店村 八三组 285.00 285.00
294 余*明 高塘镇 八里店村 八三组 285.00 285.00
295 范*才 高塘镇 八里店村 八四组 285.00 285.00
296 田*海 高塘镇 八里店村 八四组 228.00 228.00
297 范*中 高塘镇 八里店村 八四组 228.00 228.00
298 徐*有 高塘镇 八里店村 八五组 228.00 228.00
299 付*林 高塘镇 八里店村 八五组 513.00 513.00
300 王*付 高塘镇 八里店村 李桂组 845.00 845.00
301 郑*贵 高塘镇 八里店村 胡桥组 285.00 285.00
302 朱*友 高塘镇 八里店村 井沿组 285.00 285.00
303 付*君 高塘镇 八里店村 井沿组 792.00 792.00
304 余*超 高塘镇 八里店村 砖井组 792.00 792.00
305 郑*江 高塘镇 八里店村 砖井组 1,742.00 1,742.00
306 赵*付 高塘镇 八里店村 砖井组 792.00 792.00
307 赵*礼 高塘镇 八里店村 砖井组 792.00 792.00
308 汪*宇 高塘镇 八里店村 砖井组 792.00 792.00
309 何*青 高塘镇 八里店村 砖井组 792.00 792.00
310 朱*华 高塘镇 八里店村 砖井组 792.00 792.00
311 朱*华 高塘镇 八里店村 砖井组 285.00 285.00
312 张*杰 高塘镇 八里店村 龙井组 399.00 399.00
313 何*云 高塘镇 八里店村 龙井组 792.00 792.00
314 周*宣 高塘镇 八里店村 龙井组 845.00 845.00
315 朱*安 高塘镇 五里庄村 五楼组 845.00 845.00
316 朱*清 高塘镇 五里庄村 五楼组 399.00 399.00
317 郑*忠 高塘镇 五里庄村 四圩组 171.00 171.00
318 王*龙 高塘镇 五里庄村 四圩组 285.00 285.00
319 刘*银 高塘镇 五里庄村 四圩组 228.00 228.00
320 孙*河 高塘镇 五里庄村 四圩组 342.00 342.00
321 孙*才 高塘镇 五里庄村 四圩组 399.00 399.00
322 李*才 高塘镇 五里庄村 汪赵组 285.00 285.00
323 李*友 高塘镇 五里庄村 汪赵组 3,824.00 3,824.00
324 黄*善 高塘镇 五里庄村 谷圩组 1,991.00 1,991.00
325 周*豪 高塘镇 五里庄村 谷圩组 792.00 792.00
326 李*超 高塘镇 五里庄村 石槐组 792.00 792.00
327 李*富 高塘镇 五里庄村 石槐组 1,991.00 1,991.00
328 李*海 高塘镇 五里庄村 石槐组 792.00 792.00
329 姚*江 高塘镇 五里庄村 石槐组 342.00 342.00
330 李*江 高塘镇 五里庄村 石槐组 399.00 399.00
331 周*海 高塘镇 五里庄村 石槐组 399.00 399.00
332 程*禹 高塘镇 五里庄村 鸽院组 792.00 792.00
333 李*安 高塘镇 五里庄村 鸽院组 228.00 228.00
334 程*中 高塘镇 五里庄村 八楼组 792.00 792.00
335 姜*龙 高塘镇 五里庄村 龙埂组 845.00 845.00
336 李*明 高塘镇 五里庄村 龙埂组 228.00 228.00
337 杨*勇 高塘镇 五里庄村 龙埂组 792.00 792.00
338 姜*伟 高塘镇 五里庄村 楼岗组 228.00 228.00
339 高*喜 高塘镇 五里庄村 二庄组 285.00 285.00
340 王*灿 高塘镇 五里庄村 二庄组 792.00 792.00
341 毛*祥 高塘镇 五里庄村 二庄组 342.00 342.00
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。