霍邱县城市管理行政执法局公务员招录成绩

浏览次数: 信息来源:霍邱县城管局 发布时间:2020-09-30 18:55    文字大小:[ ]   背景色:       
职位代码 机构层级 准考证号 笔试成绩 行测 申论 专业知识 备注
090078 县级 092000600202 68.1 69.2 67 0
090078 县级 092000600121 66.9 62.8 71 0
090078 县级 092000600113 66.8 65.6 68 0
090078 县级 092000600203 66.25 64 68.5 0
090078 县级 092000600124 64.1 70.2 58 0
090078 县级 092000600205 63.95 62.9 65 0
090078 县级 092000600114 63.7 59.4 68 0
090078 县级 092000600108 63.45 58.4 68.5 0
090078 县级 092000600120 62.9 61.8 64 0
090078 县级 092000600128 62.65 63.8 61.5 0
090078 县级 092000600130 62.5 52.5 72.5 0
090078 县级 092000600122 61.2 58.4 64 0
090078 县级 092000600112 60.8 53.6 68 0
090078 县级 092000600201 60.75 62 59.5 0
090078 县级 092000600109 60.45 57.4 63.5 0
090078 县级 092000600111 60.45 52.9 68 0
090078 县级 092000600129 60 55.5 64.5 0
090078 县级 092000600123 59.1 59.2 59 0
090078 县级 092000600116 57.2 57.4 57 0
090078 县级 092000600115 57.2 52.9 61.5 0
090078 县级 092000600110 54.7 54.9 54.5 0
090078 县级 092000600119 54 46.5 61.5 0
090079 县级 092010900911 74.92 68.4 74.5 83
090079 县级 092010900909 64.54 67.4 60 66.5
090079 县级 092010900919 62.88 56.5 67 65.5
090079 县级 092010900907 61.12 68.4 59.5 54.5
090079 县级 092010900904 60.49 63.9 66.5 49.5
090079 县级 092010900913 58.68 49.3 57.5 71
090079 县级 092010900915 56.25 64 59 44
090079 县级 092010900917 55.17 62.9 60 40.5
090079 县级 092010900908 55.15 49.2 62.5 53.5
090079 县级 092010900912 54.11 61.1 57.5 42
090079 县级 092010900910 53.79 62.9 50.5 47
090079 县级 092010900920 52.42 63.9 49 43
090079 县级 092010900922 49.72 51.2 60 36
090080 县级 092000600311 71.15 73.8 68.5 0
090080 县级 092000600302 70.85 70.2 71.5 0
090080 县级 092000600322 70.2 72.9 67.5 0
090080 县级 092000600229 68.95 69.4 68.5 0
090080 县级 092000600402 68.05 66.6 69.5 0
090080 县级 092000600403 67.05 65.6 68.5 0
090080 县级 092000600213 66.8 65.6 68 0
090080 县级 092000600306 66.05 64.6 67.5 0
090080 县级 092000600310 65.25 63.5 67 0
090080 县级 092000600312 65.1 65.7 64.5 0
090080 县级 092000600228 64.9 62.8 67 0
090080 县级 092000600323 64.45 62.9 66 0
090080 县级 092000600412 63.7 65.4 62 0
090080 县级 092000600305 63.65 59.8 67.5 0
090080 县级 092000600215 63.2 61.9 64.5 0
090080 县级 092000600329 63.1 60.2 66 0
090080 县级 092000600319 62.5 63 62 0
090080 县级 092000600330 62.25 63 61.5 0
090080 县级 092000600207 62 61 63 0
090080 县级 092000600317 61.85 55.7 68 0
090080 县级 092000600216 61.5 60 63 0
090080 县级 092000600303 61.5 58.5 64.5 0
090080 县级 092000600405 61.4 57.3 65.5 0
090080 县级 092000600214 61.2 63.9 58.5 0
090080 县级 092000600224 61.1 61.2 61 0
090080 县级 092000600226 60.6 59.2 62 0
090080 县级 092000600408 60.45 57.4 63.5 0
090080 县级 092000600218 60.25 61 59.5 0
090080 县级 092000600210 59.95 58.9 61 0
090080 县级 092000600313 59.4 58.3 60.5 0
090080 县级 092000600409 59.3 59.1 59.5 0
090080 县级 092000600212 58.25 51 65.5 0
090080 县级 092000600327 58.2 51.9 64.5 0
090080 县级 092000600315 57.2 58.4 56 0
090080 县级 092000600401 56.9 59.3 54.5 0
090080 县级 092000600328 56.8 54.6 59 0
090080 县级 092000600407 56.75 59 54.5 0
090080 县级 092000600307 55.7 50.9 60.5 0
090080 县级 092000600221 55.5 55.5 55.5 0
090080 县级 092000600230 55.4 61.8 49 0
090080 县级 092000600413 55.3 53.6 57 0
090080 县级 092000600321 54.25 45.5 63 0
090080 县级 092000600308 53.35 55.7 51 0
090080 县级 092000600301 53.25 48.5 58 0
090080 县级 092000600209 53.2 45.4 61 0
090080 县级 092000600406 53.1 51.2 55 0
090080 县级 092000600411 52.95 50.9 55 0
090080 县级 092000600220 52.25 49 55.5 0
090080 县级 092000600217 51.15 49.3 53 0
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。