公示单位:霍邱县农机中心 公示时间:2025年8月26日-2025年9月1日 咨询电话:0564-2717311 0564-2717107 | ||||||||
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 报废省补贴额(元) |
长集镇 | 柿园村卞老庄组 | 卞勇 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
曹庙镇 | 小郢村灯堰组 | 霍邱县为民米业有限责任公司 | 谷物烘干机 | 5H-30 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 17850 | 0 |
曹庙镇 | 小郢村灯堰组 | 霍邱县为民米业有限责任公司 | 谷物烘干机 | 5H-30 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 17850 | 0 |
曹庙镇 | 小郢村灯堰组 | 霍邱县为民米业有限责任公司 | 谷物烘干机 | 5H-30 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 17850 | 0 |
石店镇 | 桥岗村南庄组 | 刘凤江 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里村永和组 | 董本良 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
三流乡 | 宋桥 | 冯纪杨 | 拖拉机 | DF-12 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里村永和组 | 张合友 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里村永和组 | 万德付 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里村永和村 | 陈礼乐 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里村永和组 | 朱明星 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
范桥镇 | 龙周村 | 朱怀堂 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6.0Z | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 16500 | 0 |
长集镇 | 七里棚村和平组 | 赵一山 | 拖拉机 | 沐河81-1 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 五塔寺村 后庄组 | 毛良选 | 拖拉机 | 长福51-81 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 五塔寺村花元组 | 王其瑞 | 拖拉机 | 长淮81 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 五塔寺村潘坟组 | 刘兴阔 | 拖拉机 | 长福51-81 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 五塔寺村毛庄组 | 储修田 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
曹庙镇 | 小郢村更楼组 | 张孔思 | 拖拉机 | JD91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 路塘村大庄组 | 易正清 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
三流乡 | 宋桥村曹墩街道组 | 姚庆霞 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 横大路村罗岗组 | 孙建明 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 横大路村罗岗组 | 孙建明 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
岔路镇 | 草楼村 | 霍邱县岔路镇笑丰粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机(抛秧机) | 2Z-8B | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 12500 | 0 |
三流乡 | 宋桥村郑曹组 | 邓宝国 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里村红旗组 | 祁建龙 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
岔路镇 | 草楼村 | 霍邱县岔路镇笑丰粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机(抛秧机) | 2ZG-8A | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 12500 | 0 |
三流乡 | 曹墩街道村永安组 | 谢春祥 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
岔路镇 | 霍邱县岔路镇草楼村 | 霍邱县岔路镇笑丰粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机(抛秧机) | 洋马2ZGQ-8 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 12500 | 0 |
岔路镇 | 霍邱县岔路镇草楼村 | 霍邱县岔路镇笑丰粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机(抛秧机) | 2Z-8B | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 12500 | 0 |
长集镇 | 七里棚村七里组 | 王守荣 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里村永和组 | 梁昌喜 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里村红旗组 | 吴本全 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 壕墩村郭店组 | 余太海 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
三流乡 | 宋桥村郑曹组 | 邓宝国 | 拖拉机 | 长江王91 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里棚村新建组 | 邱后友 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 壕墩村郭店组 | 韩光云 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里村五里组 | 付开家 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 石店镇彭桥村下楼组 | 沈华慧 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 吴小元村吴小元组 | 万效贵 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 吴小元村吴小元组 | 万效贵 | 拖拉机 | 长福51-81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里棚村同桥组 | 杨永友 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里棚村同桥组 | 黎祖国 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 五塔寺村杨庄组 | 朱大琴 | 拖拉机 | 黄海-81 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里村长岗组 | 彭言庭 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 五塔寺村杨庄组 | 韩彦龙 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 井岗村朱庄组 | 朱明河 | 拖拉机 | SNH654L2 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 7860 | 0 |
邵岗乡 | 尧塘村祖寺组 | 孟庆付 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里村同桥组 | 潘同运 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
邵岗乡 | 尧塘村小元组 | 余万海 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 壕墩村三岔堰组 | 杨言明 | 拖拉机 | 长江51 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 壕墩村三岔堰组 | 杨言明 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 壕墩村三岔堰组 | 杨言明 | 拖拉机 | 长福51-81 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里棚村五里组 | 栾敬国 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里棚村五里组 | 栾敬国 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
新店镇 | 黄泊渡村新桥组 | 周荣德 | 拖拉机 | 常州-12 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
临淮岗乡 | 临淮街道 | 霍邱县通达农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 11000 | 0 |
新店镇 | 黄泊渡村新桥组 | 刘国军 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
临淮岗乡 | 临淮街道 | 霍邱县通达农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 11000 | 0 |
临淮岗乡 | 临淮街道 | 霍邱县通达农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 11000 | 0 |
临淮岗乡 | 临淮街道 | 霍邱县通达农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 11000 | 0 |
临淮岗乡 | 临淮街道 | 霍邱县通达农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 11000 | 0 |
临淮岗乡 | 临淮街道 | 霍邱县通达农机服务专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 11000 | 0 |
临淮岗乡 | 下姜台村下四组 | 姜庆朋 | 拖拉机 | SNH554-111 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 7860 | 0 |
临淮岗乡 | 下姜台村下四组 | 姜庆朋 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 11000 | 0 |
临淮岗乡 | 下姜台村下四组 | 姜庆朋 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 11000 | 0 |
临淮岗乡 | 上姜台村上三组 | 康立永 | 拖拉机 | WD704F | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 7860 | 0 |
临淮岗乡 | 上姜台村上三组 | 康立永 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 11000 | 0 |
临淮岗乡 | 上姜台村上三组 | 康立永 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 11000 | 0 |
新店镇 | 黄泊渡村黄四组 | 杨培群 | 拖拉机 | 黄海-12 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
新店镇 | 黄泊渡村新桥组 | 刘国勇 | 拖拉机 | 合肥-12 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
临淮岗乡 | 上姜台村任三组 | 任厚乐 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5G | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 11000 | 0 |
岔路镇 | 草楼村 | 霍邱县岔路镇笑丰粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机(抛秧机) | 2Z-8B | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 12500 | 0 |
岔路镇 | 草楼村 | 霍邱县岔路镇笑丰粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机(抛秧机) | 2Z-8A3 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 12500 | 0 |
岔路镇 | 草楼村 | 霍邱县岔路镇笑丰粮食种植家庭农场 | 水稻插秧机(抛秧机) | 2ZG-8A | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 12500 | 0 |
潘集镇 | 西王郢村汪咀组 | 乔仕传 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 11000 | 0 |
夏店镇 | 黄竹园村仓坊组 | 方配同 | 拖拉机 | 三好牌81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
夏店镇 | 黄竹园村仓坊组 | 方配同 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里村新一组 | 甄执友 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 小园村罗岗组 | 张其贵 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 石店镇彭桥村桥头组 | 王金侠 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 西王郢村汪咀组 | 乔仕传 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 西王郢村汪咀组 | 乔仕传 | 拖拉机 | 沐河81-1 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
宋店镇 | 汤台组 | 张然芝 | 拖拉机 | 长江-91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 七里村五里组 | 汪荣 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 秦嘴村周圩组 | 贾仁昌 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 11000 | 0 |
长集镇 | 七里村同桥组 | 祁家玲 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 小园村新塘组 | 吴本成 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
新店镇 | 校东组 | 罗运成 | 拖拉机 | CF_121 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 横大路村大坝组 | 杨文乐 | 拖拉机 | 长江51-61 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 石店镇彭桥村堰湾组 | 孙中琴 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 柿园村孙庙组 | 乔恩义 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 秦嘴村小坝组 | 李本友 | 拖拉机 | 金马81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 秦嘴村小坝组 | 李本友 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 张桥村段店组 | 陈家启 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 石店镇彭桥村新楼组 | 张中华 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 柿元村大桥组 | 王泽明 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 柿元村南庄组 | 程方军 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 石店镇彭桥村桥头组 | 黄士保 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 石店镇彭桥村桥头组 | 黄士保 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
新店镇 | 黄泊渡村朱郢组 | 朱国林 | 拖拉机 | 合肥-12型 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 柿园村大桥组 | 何成军 | 拖拉机 | 长福51-81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 石店镇彭桥村新楼组 | 王银萍 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市途顺报废机动车拆解有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 柿元村黄糟坊组 | 崔洪兵 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 柿元村黄糟坊组 | 崔洪兵 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 柿元村南庄组 | 张子宝 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 柿元村陶庄组 | 蔡玉清 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
三流乡 | 杨桥村堰西组 | 闵永传 | 拖拉机 | 黄海牌12型 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 柿元村南庄组 | 赵忠海 | 拖拉机 | 沭河81-1 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
临淮岗乡 | 临闸村临九组 | 李成福 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 16500 | 0 |
潘集镇 | 秦嘴村松林组 | 汪小彬 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4LBZ-145G(PR088i-G) | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 26250 | 0 |
潘集镇 | 潘集镇李岗村 | 张凤芹 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 16500 | 0 |
潘集镇 | 潘集镇李岗村 | 张凤芹 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 16500 | 0 |
长集镇 | 柿园村柿元组 | 郑永柱 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 王祠村时岗组 | 王勇 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
宋店镇 | 何庄组 | 韩大朋 | 拖拉机 | 长江-91 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 柿元村柿元组 | 张少宣 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 柿园村柿元组 | 付传海 | 拖拉机 | 长淮91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
宋店镇 | 何庄组 | 何长贵 | 拖拉机 | SH81-1 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
三流乡 | 宋桥村堰西组 | 闵永长 | 拖拉机 | 合肥12型 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
曹庙镇 | 元圩村建设组 | 蔡发中 | 拖拉机 | 江淮81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
三流乡 | 杨桥村新河组 | 张中成 | 拖拉机 | 沭河81-1 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 王祠村时岗组 | 田阁明 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 王祠村时岗组 | 田阁明 | 拖拉机 | 太湖牌-81型 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 王祠村时岗组 | 田阁明 | 拖拉机 | 金马81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
曹庙镇 | 元圩村建设组 | 李传帮 | 拖拉机 | 金马JM-81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
三流乡 | 杨桥村堰西组 | 朱家虎 | 拖拉机 | 长江101 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
三流乡 | 杨桥村堰西组 | 朱家虎 | 拖拉机 | JM-81 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
夏店镇 | 砖洪村光明组 | 臧正辉 | 拖拉机 | 长红81 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 王祠村时岗村 | 田阁亮 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
三流乡 | 曹墩街道村永安组 | 杨维清 | 拖拉机 | 长淮91 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
三流乡 | 杨桥村天塘组 | 杨广家 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
三流乡 | 杨桥村天塘组 | 杨广后 | 拖拉机 | CF81-1A | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
三流乡 | 杨桥村粉坊组 | 徐正凡 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
三流乡 | 杨桥村代曹组 | 李瑞明 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 横大路村姚庄组 | 赵光有 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 秦嘴村高庄组 | 秦国杰 | 拖拉机 | JD91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 柿园村陶庄组 | 周秀德 | 拖拉机 | 长江81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 张桥村桥口组 | 胡明权 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 秦嘴村李圩组 | 李志路 | 拖拉机 | 长红81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
宋店镇 | 周圩组 | 何长珍 | 拖拉机 | 合肥-12 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 秦嘴村李圩组 | 李志路 | 拖拉机 | 金马81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
宋店镇 | 连塘组 | 龚保安 | 拖拉机 | 金马81 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 张桥村建新组 | 罗会海 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 秦嘴村汤湾组 | 刘明明 | 拖拉机 | 金马81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 许岗村红桥组 | 王言义 | 拖拉机 | 长福51-81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 许岗村红桥组 | 王言义 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 石店镇宽店村竹园组 | 李大红 | 拖拉机 | GG—6191 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 周岗村前进组 | 李道洋 | 拖拉机 | 沐河81-1 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 石店镇宽店村草楼组 | 胡保发 | 拖拉机 | 长淮81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 石店镇宽店村西洼组 | 彭化连 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 石店镇宽店村草楼组 | 陈伟金 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 石店镇宽店村草楼组 | 陈伟金 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 柿元村陶庄组 | 周秀兵 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 石店镇宽店村西洼组 | 齐贵红 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 王祠村时岗组 | 王安元 | 拖拉机 | JD91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
石店镇 | 石店镇宽店村西洼组 | 齐贵红 | 拖拉机 | 长福51-81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 柿元村王下庄组 | 杨言祥 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 王祠村时岗组 | 王安元 | 拖拉机 | 瑞拖91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
临淮岗乡 | 临闸村临九组 | 曾环明 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 4LBZ-145C | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 26250 | 0 |
新店镇 | 闸一组 | 卜兵之 | 拖拉机 | SH81-1 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 小园村罗岗组 | 范民秀 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
宋店镇 | 曹堰组 | 刘新开 | 拖拉机 | 长淮-81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
潘集镇 | 秦嘴村小坝组 | 李本友 | 拖拉机 | SNH554-L2 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 7860 | 0 |
长集镇 | 横大路村姚庄组 | 黎传保 | 拖拉机 | 沭河81-1 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
邵岗乡 | 尧塘村酒坊组 | 陈永贵 | 拖拉机 | SH81-1 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
临淮岗乡 | 临闸村曹五组 | 陈仁福 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 11000 | 0 |
长集镇 | 钱店村三合组 | 刘生启 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 六安市易成再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
邵岗乡 | 尧塘村陈圩组 | 陈言阔 | 拖拉机 | 长江51-81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
宋店镇 | 新建组 | 张然忠 | 拖拉机 | 东风-12 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
邵岗乡 | 尧塘村关庄组 | 李术珍 | 拖拉机 | 长淮81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
邵岗乡 | 尧塘村关庄组 | 李术珍 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
临淮岗乡 | 临闸村新四组 | 周家全 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 16500 | 0 |
邵岗乡 | 尧塘村酒坊组 | 代荣芳 | 拖拉机 | JM-81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
邵岗乡 | 尧塘村新堰组 | 叶广俊 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 张桥村张桥组 | 袁国勤 | 拖拉机 | 长江豚81 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
长集镇 | 张桥村张桥组 | 袁国勤 | 拖拉机 | 长江91 | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 1500 | 0 |
临淮岗乡 | 临闸村新三组 | 付贵才 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 安徽兴佩再生资源利用有限公司 | 16500 | 0 |
