附件 | |||||
提前下达2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励 资金分配表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 市县名称 | 小计 | 农村客运补贴资金 | 城市交通发展奖励资金 | |
农村道路客运补贴资金 | 岛际和农村水路客运补贴资金 | ||||
总 计 | 100421.00 | 43238.00 | 2623.00 | 54560.00 | |
1 | 合肥市 | 19239.02 | 3913.87 | 0.00 | 15325.15 |
2 | 市本级 | 13662.65 | 1110.39 | 12552.26 | |
3 | 巢湖市 | 1647.55 | 591.73 | 1055.82 | |
4 | 长丰县 | 893.57 | 518.75 | 374.82 | |
5 | 肥东县 | 1196.58 | 548.21 | 648.37 | |
6 | 肥西县 | 1023.30 | 770.31 | 252.99 | |
7 | 庐江县 | 815.37 | 374.48 | 440.89 | |
8 | 淮北市 | 2329.85 | 837.94 | 0.00 | 1491.91 |
9 | 市本级 | 1623.21 | 504.37 | 1118.84 | |
10 | 濉溪县 | 706.64 | 333.57 | 373.07 | |
11 | 亳州市 | 5699.55 | 2809.54 | 71.29 | 2818.72 |
12 | 市本级 | 1264.57 | 782.79 | 71.29 | 410.49 |
13 | 涡阳县 | 983.52 | 487.88 | 495.64 | |
14 | 蒙城县 | 1061.03 | 449.66 | 611.37 | |
15 | 利辛县 | 1170.21 | 530.07 | 640.14 | |
16 | 谯城区 | 1220.22 | 559.14 | 661.08 | |
17 | 宿州市 | 5714.80 | 3024.21 | 1.35 | 2689.24 |
18 | 市本级 | 1926.35 | 610.34 | 1.35 | 1314.66 |
19 | 砀山县 | 865.08 | 572.05 | 293.03 | |
20 | 萧 县 | 1005.60 | 776.23 | 229.37 | |
21 | 灵璧县 | 723.77 | 285.63 | 438.14 | |
22 | 泗 县 | 666.53 | 252.49 | 414.04 | |
23 | 埇桥区 | 527.47 | 527.47 | ||
24 | 蚌埠市 | 4661.25 | 1702.80 | 123.51 | 2834.94 |
25 | 市本级 | 2607.25 | 445.17 | 123.51 | 2038.57 |
26 | 怀远县 | 749.29 | 358.14 | 391.15 | |
27 | 五河县 | 881.32 | 599.27 | 282.05 | |
28 | 固镇县 | 423.39 | 300.22 | 123.17 | |
29 | 阜阳市 | 10583.43 | 6110.88 | 373.94 | 4098.61 |
30 | 市本级 | 3269.54 | 1114.21 | 373.94 | 1781.39 |
31 | 界首市 | 565.03 | 402.14 | 162.89 | |
32 | 临泉县 | 1065.33 | 444.81 | 620.52 | |
33 | 太和县 | 1396.09 | 923.75 | 472.34 | |
34 | 阜南县 | 1084.36 | 751.10 | 333.26 | |
35 | 颍上县 | 1172.96 | 444.75 | 728.21 | |
36 | 颍州区 | 910.40 | 910.40 | ||
37 | 颍东区 | 237.03 | 237.03 | ||
38 | 颍泉区 | 882.69 | 882.69 | ||
39 | 淮南市 | 6202.13 | 3372.66 | 408.73 | 2420.74 |
40 | 市本级 | 3394.30 | 855.40 | 408.73 | 2130.17 |
41 | 毛集区 | 131.49 | 110.63 | 20.86 | |
42 | 凤台县 | 843.80 | 716.92 | 126.88 | |
43 | 寿 县 | 1832.54 | 1689.71 | 142.83 | |
44 | 滁州市 | 6856.20 | 3210.05 | 86.53 | 3559.62 |
45 | 市本级 | 2441.79 | 1141.43 | 61.49 | 1238.87 |
46 | 天长市 | 921.10 | 456.22 | 0.00 | 464.88 |
47 | 明光市 | 631.88 | 216.20 | 6.32 | 409.36 |
48 | 来安县 | 642.47 | 326.42 | 6.92 | 309.13 |
49 | 全椒县 | 597.64 | 299.94 | 1.04 | 296.66 |
50 | 定远县 | 905.99 | 366.57 | 0.72 | 538.70 |
51 | 凤阳县 | 712.33 | 403.27 | 7.04 | 302.02 |
53 | 南谯区 | 3.00 | 3.00 | ||
54 | 六安市 | 7391.33 | 3375.22 | 96.13 | 3919.98 |
55 | 市本级 | 2863.46 | 773.58 | 96.13 | 1993.75 |
56 | 霍邱县 | 1025.29 | 437.61 | 587.68 | |
57 | 舒城县 | 643.88 | 183.99 | 459.89 | |
58 | 金寨县 | 1063.73 | 594.24 | 469.49 | |
59 | 霍山县 | 469.95 | 236.72 | 233.23 | |
60 | 金安区 | 718.17 | 718.17 | ||
61 | 裕安区 | 387.77 | 387.77 | ||
62 | 叶集区 | 219.08 | 43.14 | 175.94 | |
63 | 马鞍山市 | 4986.72 | 2409.74 | 202.00 | 2374.98 |
64 | 市本级 | 2176.00 | 442.74 | 202.00 | 1531.26 |
65 | 当涂县 | 1076.61 | 778.78 | 297.83 | |
66 | 含山县 | 1206.36 | 908.02 | 298.34 | |
67 | 和 县 | 527.75 | 280.20 | 247.55 | |
68 | 芜湖市 | 5271.57 | 549.69 | 250.31 | 4471.57 |
69 | 市本级 | 3711.24 | 147.85 | 250.31 | 3313.08 |
70 | 湾沚区 | 300.58 | 10.91 | 289.67 | |
71 | 繁昌区 | 236.13 | 86.89 | 149.24 | |
72 | 南陵县 | 209.88 | 209.88 | ||
73 | 无为市 | 813.74 | 304.04 | 509.70 | |
74 | 宣城市 | 4323.72 | 2508.79 | 64.69 | 1750.24 |
75 | 市本级 | 1427.19 | 525.67 | 64.69 | 836.83 |
76 | 宁国市 | 928.20 | 611.69 | 316.51 | |
77 | 郎溪县 | 457.87 | 251.49 | 206.38 | |
78 | 泾 县 | 188.84 | 41.27 | 147.57 | |
79 | 绩溪县 | 306.08 | 201.04 | 105.04 | |
80 | 旌德县 | 226.17 | 118.26 | 107.91 | |
81 | 宣州区 | 789.37 | 759.37 | 30.00 | |
82 | 铜陵市 | 3349.65 | 1169.85 | 369.87 | 1809.93 |
83 | 市本级 | 2032.41 | 358.07 | 283.53 | 1390.81 |
84 | 枞阳县 | 999.86 | 546.62 | 34.12 | 419.12 |
85 | 义安区 | 317.38 | 265.16 | 52.22 | |
86 | 池州市 | 2137.59 | 1114.73 | 149.68 | 873.18 |
87 | 市本级 | 795.37 | 153.41 | 149.68 | 492.28 |
88 | 东至县 | 553.14 | 436.21 | 0.00 | 116.93 |
89 | 石台县 | 46.44 | 3.53 | 0.00 | 42.91 |
90 | 青阳县 | 211.06 | 0.00 | 0.00 | 211.06 |
91 | 贵池区 | 531.58 | 521.58 | 0.00 | 10.00 |
92 | 安庆市 | 6703.89 | 3522.21 | 183.38 | 2998.30 |
93 | 市本级 | 2582.41 | 1041.84 | 144.34 | 1396.23 |
94 | 桐城市 | 652.63 | 209.84 | 0 | 442.79 |
95 | 怀宁县 | 867.2 | 566.18 | 1.69 | 299.33 |
96 | 潜山市 | 763.39 | 549.38 | 0 | 214.01 |
97 | 太湖县 | 706.85 | 497.16 | 26.52 | 183.17 |
98 | 望江县 | 287.83 | 61.19 | 10.83 | 215.81 |
99 | 岳西县 | 843.58 | 596.62 | 0 | 246.96 |
100 | 黄山市 | 2462.46 | 1516.80 | 139.03 | 806.63 |
101 | 市本级 | 691.1 | 337.72 | 139.03 | 214.35 |
102 | 歙 县 | 483.61 | 359.83 | 123.78 | |
103 | 休宁县 | 340.2 | 264.74 | 75.46 | |
104 | 黟 县 | 86.89 | 36.2 | 50.69 | |
105 | 祁门县 | 204.91 | 155.69 | 49.22 | |
106 | 屯溪区 | 253.9 | 82.71 | 171.19 | |
107 | 黄山区 | 255.52 | 211.97 | 43.55 | |
108 | 徽州区 | 146.33 | 67.94 | 78.39 | |
109 | 广德市 | 367.00 | 201.96 | 0.00 | 165.04 |
110 | 广德市 | 367 | 201.96 | 165.04 | |
111 | 宿松县 | 2140.84 | 1887.06 | 102.56 | 151.22 |
112 | 宿松县 | 2140.84 | 1887.06 | 102.56 | 151.22 |
信息公开类别:主动公开
抄送:财政部安徽监管局
安徽省财政厅办公室
2022年12月27日印发