2024年霍邱县购房契税补贴发放信息公示(第六批)

浏览次数: 来源:霍邱县住建局 时间:2025-03-21 10:43    文字大小:[ ]   背景色:       

根据霍邱县住房和城乡建设局等六部门关于印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》(住建函〔2023〕106号)有关规定,经部门联审,拟对第六批郑昌全等488户家庭(人员)申请购房契税补贴的发放补贴,现将相关人员名单予以公示(详见附件)。公示期为2025年3月21日- 3月27日。

如对公示内容有异议,请于公示期内提出,联系电话: 0564-2717165(县房产管理中心),0564-6020267(县住建局)。

附件:2024年霍邱县购房契税补贴发放信息公示表(第六批)

霍邱县住房和城乡建设局

2025年3月21日   

序号 姓名 房屋名称 房屋性质 房屋用途 契税总金额(元) 政府补贴金额(50%) 应代扣代缴的个人所得税款(20%) 最终发放补贴金额(单位:元四舍五入保留小数点后两位
1 郑昌全 西湖首府 新建商品房 住宅 11482.56 5741.28 1148.256 4593.02
2 宋灿灿 卧阳锦绣城 存量房 住宅 3973 1986.5 397.3 1589.2
3 龚晋 府东小区 存量房 住宅 11548 5774 1154.8 4619.2
4 皮仁君 珺临府 新建商品房 住宅 8102.14 4051.07 810.214 3240.86
5 张乐 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8642.2 4321.1 864.22 3456.88
6 陈明萍 珺临府 新建商品房 住宅 7224.78 3612.39 722.478 2889.91
7 祁兴平 碧桂园 存量房 住宅 15142.86 7571.43 1514.286 6057.14
8 陈家丽 碧桂园 存量房 住宅 11400 5700 1140 4560
9 张俊凤 珺临府 新建商品房 住宅 6880.74 3440.37 688.074 2752.3
10 曾德胜 玖悦府 新建商品房 住宅 7076.38 3538.19 707.638 2830.55
11 李兆龙 珺临府 新建商品房 住宅 9247.71 4623.855 924.771 3699.08
12 陈亚 珺临府 新建商品房 住宅 7525.44 3762.72 752.544 3010.18
13 邓世飞 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 6467.89 3233.945 646.789 2587.16
14 张成阳 碧桂园 存量房 住宅 10455 5227.5 1045.5 4182
15 班苗苗 上书房 新建商品房 住宅 6988.07 3494.035 698.807 2795.23
16 程有伟 珺临府 新建商品房 住宅 7275.08 3637.54 727.508 2910.03
17 朱红勤 森林湖畔 新建商品房 住宅 6743.12 3371.56 674.312 2697.25
18 穆涛 卧阳河畔 存量房 住宅 12285 6142.5 1228.5 4914
19 王保荣 玖玺学府 存量房 住宅 7464 3732 746.4 2985.6
20 王新昌 卧阳锦绣城 存量房 住宅 4500 2250 450 1800
21 李同兰 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10073.38 5036.69 1007.338 4029.35
22 汪正华 东片棚户区二期 存量房 住宅 7483.5 3741.75 748.35 2993.4
23 何新龙 西湖首府 新建商品房 住宅 7431.2 3715.6 743.12 2972.48
24 田守香 东片棚户区二期 存量房 住宅 3508 1754 350.8 1403.2
25 盛欣杰 玖悦府 存量房 住宅 9754.5 4877.25 975.45 3901.8
26 朱传喜 悦湖湾 存量房 住宅 8613 4306.5 861.3 3445.2
27 朱中云 桃园安置房小区 存量房 住宅 2650 1325 265 1060
28 张倩 桃园安置房小区 存量房 住宅 2970 1485 297 1188
29 陈梅 珺临府 新建商品房 住宅 8204.06 4102.03 820.406 3281.62
30 魏保强 名邦凯旋公馆 存量房 住宅 7813.5 3906.75 781.35 3125.4
31 祝召田 珺临府 新建商品房 住宅 9082.56 4541.28 908.256 3633.02
32 刘继元 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8188.08 4094.04 818.808 3275.23
33 余平芳 新城之星 存量房 住宅 11250 5625 1125 4500
34 王荣静 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9123.84 4561.92 912.384 3649.54
35 冯勇 西湖首府 新建商品房 住宅 7309.16 3654.58 730.916 2923.66
36 王涛 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7321.1 3660.55 732.11 2928.44
37 秦国超 玖悦府 存量房 住宅 10906.5 5453.25 1090.65 4362.6
38 周红远 皇家公馆 存量房 住宅 11949 5974.5 1194.9 4779.6
39 胡林丽 城东棚户区二期 存量房 住宅 5284.5 2642.25 528.45 2113.8
40 胡孝琴 皇家公馆 存量房 住宅 9000 4500 900 3600
41 李娜 御龙湾 存量房 住宅 7503 3751.5 750.3 3001.2
42 胡明楠 万安东方金座 存量房 住宅 4200 2100 420 1680
43 桑成军 城东棚户区二期 存量房 住宅 5563.5 2781.75 556.35 2225.4
44 赵孝郑 碧桂园 存量房 住宅 13050 6525 1305 5220
45 王小磊 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8256.88 4128.44 825.688 3302.75
46 庞现银 珺临府 新建商品房 住宅 7018.34 3509.17 701.834 2807.34
47 陈华旗 城东棚户区二期 存量房 住宅 7489.5 3744.75 748.95 2995.8
48 盛祝祥 西湖首府 新建商品房 住宅 7431.2 3715.6 743.12 2972.48
49 王勤 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8738.53 4369.265 873.853 3495.41
50 王小丽 城东棚户区二期 存量房 住宅 3387 1693.5 338.7 1354.8
51 王彬 西湖帝都锦园 存量房 住宅 6117 3058.5 611.7 2446.8
52 李锐 安天华府 存量房 住宅 10714 5357 1071.4 4285.6
53 任克兰 城东棚户区二期 存量房 住宅 8916 4458 891.6 3566.4
54 韩中环 七里新村安置房 存量房 住宅 8178 4089 817.8 3271.2
55 彭忠良 皇家公馆 存量房 住宅 16900 8450 1690 6760
56 刘祥 新店片区安置房 存量房 住宅 8614.5 4307.25 861.45 3445.8
57 刘志冬 森林湖畔 新建商品房 住宅 6412.84 3206.42 641.284 2565.14
58 孙红玲 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 11192.66 5596.33 1119.266 4477.06
59 张振楠 珺临府 新建商品房 住宅 8669.72 4334.86 866.972 3467.89
60 王登红 西湖首府 新建商品房 住宅 7403.67 3701.835 740.367 2961.47
61 郭怀勤 珺临府 新建商品房 住宅 7582.56 3791.28 758.256 3033.02
62 甘立敏 悦湖湾 存量房 住宅 7486.5 3743.25 748.65 2994.6
63 孙方付 西湖山庄 存量房 住宅 4707 2353.5 470.7 1882.8
64 付井勤 新城悦府 存量房 住宅 6907.5 3453.75 690.75 2763
65 唐开明 新城之星 存量房 住宅 7362 3681 736.2 2944.8
66 何海灿 森林湖畔 新建商品房 住宅 9564.22 4782.11 956.422 3825.69
67 张运菊 森林湖畔 新建商品房 住宅 5911.52 2955.76 591.152 2364.61
68 王福静 皇家公馆 存量房 住宅 9024 4512 902.4 3609.6
69 田士林 牌坊安置房 存量房 住宅 6301.5 3150.75 630.15 2520.6
70 周卜磊 碧桂园 存量房 住宅 10240.5 5120.25 1024.05 4096.2
71 唐燕 城东棚户区二期 存量房 住宅 5721 2860.5 572.1 2288.4
72 刘擎 锦绣壹号院 存量房 住宅 16600 8300 1660 6640
73 张剑 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8772.94 4386.47 877.294 3509.18
74 陈于霞 新城悦府 新建商品房 住宅 7431.2 3715.6 743.12 2972.48
75 潘敬华 新店片区安置房 存量房 住宅 7122 3561 712.2 2848.8
76 陶昌浩 新店片区安置房 存量房 住宅 6408 3204 640.8 2563.2
77 赵蕊 锦绣壹号院 存量房 住宅 10234.5 5117.25 1023.45 4093.8
78 卞尔庄 金城国际广场 存量房 住宅 9166 4583 916.6 3666.4
79 程蕾 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8657.82 4328.91 865.782 3463.13
80 罗红 新店片区安置房 存量房 住宅 7050 3525 705 2820
81 毕传伟 锦绣名门 存量房 住宅 10440 5220 1044 4176
82 周东亚 珺临府 新建商品房 住宅 10076.94 5038.47 1007.694 4030.78
83 陈涛涛 珺临府 新建商品房 住宅 8733.94 4366.97 873.394 3493.58
84 张家敏 七里新村安置房 存量房 住宅 11400 5700 1140 4560
85 赵素莲 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8119.26 4059.63 811.926 3247.7
86 付应霞 旭日尚城 存量房 住宅 7765.5 3882.75 776.55 3106.2
87 王家帅 安天华府 存量房 住宅 9322.5 4661.25 932.25 3729
88 董瑞璋 涉农棚户区改造一期 存量房 住宅 6243 3121.5 624.3 2497.2
89 孟庆丽 新城之星 存量房 住宅 10011 5005.5 1001.1 4004.4
90 姜海锋 森林湖畔 新建商品房 住宅 7954.13 3977.065 795.413 3181.65
91 桑楠楠 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7252.28 3626.14 725.228 2900.91
92 周伟 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8792.03 4396.015 879.203 3516.81
93 魏新成 珺临府 新建商品房 住宅 8655.96 4327.98 865.596 3462.38
94 李士明 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8573.4 4286.7 857.34 3429.36
95 祝德志 西湖首府 存量房 住宅 8601 4300.5 860.1 3440.4
96 范士琴 珺临府 新建商品房 住宅 7128.44 3564.22 712.844 2851.38
97 刘名伟 御龙湾 存量房 住宅 8363.25 4181.625 836.325 3345.3
98 张运卓 珺临府 新建商品房 住宅 8711.01 4355.505 871.101 3484.4
99 李漫漫 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9633.02 4816.51 963.302 3853.21
100 唐书玲 卧阳河畔 存量房 住宅 10344 5172 1034.4 4137.6
101 陈志强 锦绣壹号院 存量房 住宅 10275 5137.5 1027.5 4110
102 芦梦雯 湖滨苑小区 存量房 住宅 4785 2392.5 478.5 1914
103 孙玉丽 东郊望湖 存量房 住宅 9840 4920 984 3936
104 徐红平 西湖首府 新建商品房 住宅 8669.72 4334.86 866.972 3467.89
105 王仁福 森林湖畔 新建商品房 住宅 6825.68 3412.84 682.568 2730.27
106 张玲 城东棚户区二期 存量房 住宅 8112 4056 811.2 3244.8
107 陈传英 新店片区安置房 存量房 住宅 8557.5 4278.75 855.75 3423
108 胡斌斌 皇家学府 存量房 住宅 15846 7923 1584.6 6338.4
109 姜传江 滨湖国际 存量房 住宅 7918.5 3959.25 791.85 3167.4
110 曹婕 阳光水岸 存量房 住宅 7617 3808.5 761.7 3046.8
111 何照龙 青年嘉园 存量房 住宅 3700 1850 370 1480
112 刘敏 涉农棚户区改造一期 存量房 住宅 4150 2075 415 1660
113 赵德荣 壹号院 存量房 住宅 9574.5 4787.25 957.45 3829.8
114 邵勇 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 6151.38 3075.69 615.138 2460.55
115 孙军 城东棚户区二期 存量房 住宅 3124 1562 312.4 1249.6
116 陈金广 城东棚户区二期 存量房 住宅 7828.58 3914.29 782.858 3131.43
117 陈慧 上书房 存量房 住宅 9546 4773 954.6 3818.4
118 陈义田 锦绣名门 存量房 住宅 10920 5460 1092 4368
119 高桂林 城东棚户区二期 存量房 住宅 3036 1518 303.6 1214.4
120 万立勇 卧阳河畔 存量房 住宅 10281 5140.5 1028.1 4112.4
121 王漫丽 新店片区安置房 存量房 住宅 6466.5 3233.25 646.65 2586.6
122 王东磊 蓼都景园 存量房 住宅 7681.5 3840.75 768.15 3072.6
123 刘振旭 珺临府 新建商品房 住宅 7511.38 3755.69 751.138 3004.55
124 张家凤 新店片区安置房 存量房 住宅 13134 6567 1313.4 5253.6
125 卢志福 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8532.1 4266.05 853.21 3412.84
126 郭明江 城东棚户区二期 存量房 住宅 5551.5 2775.75 555.15 2220.6
127 汪语晨 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10975.8 5487.9 1097.58 4390.32
128 李先龙 城东棚户区二期 存量房 住宅 8892 4446 889.2 3556.8
129 乔克喜 城东棚户区二期 存量房 住宅 8047.5 4023.75 804.75 3219
130 吴佩刚 西湖首府 存量房 住宅 7897.5 3948.75 789.75 3159
131 陶川友 森林湖畔 新建商品房 住宅 6949.54 3474.77 694.954 2779.82
132 徐辉 汇峰国际城 存量房 住宅 4000 2000 400 1600
133 高长梅 卧阳锦绣城 存量房 住宅 7282.5 3641.25 728.25 2913
134 龚道平 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8256.88 4128.44 825.688 3302.75
135 张广飞 新店片区安置房 存量房 住宅 11550 5775 1155 4620
136 刘一伟 西湖首府 存量房 住宅 8175 4087.5 817.5 3270
137 王士胜 尚合府 存量房 住宅 10097.98 5048.99 1009.798 4039.19
138 李科 城东棚户区二期 存量房 住宅 9072 4536 907.2 3628.8
139 田涛 玖悦府 存量房 住宅 10876.5 5438.25 1087.65 4350.6
140 刘宏 西湖首府 存量房 住宅 9000 4500 900 3600
141 蒋再红 尚合府 存量房 住宅 10200 5100 1020 4080
142 黄惯喜 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8917.42 4458.71 891.742 3566.97
143 陈华振 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 5000 2500 500 2000
144 杨建华 皇家学府 存量房 住宅 9955.5 4977.75 995.55 3982.2
145 王金权 旭日尚城 存量房 住宅 7641 3820.5 764.1 3056.4
146 朱志侠 皇家学府 存量房 住宅 11298 5649 1129.8 4519.2
147 熊康会 牌坊安置房 存量房 住宅 3705 1852.5 370.5 1482
148 吴传亮 苏润城市广场 存量房 住宅 8415 4207.5 841.5 3366
149 冯丽 新城悦府 新建商品房 住宅 7155.96 3577.98 715.596 2862.38
150 汪东 涉农棚户区 存量房 住宅 3648 1824 364.8 1459.2
151 孙平元 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8669.73 4334.865 866.973 3467.89
152 孟涛 珺临府 新建商品房 住宅 8380.74 4190.37 838.074 3352.3
153 裴承超 碧桂园 存量房 住宅 14860 7430 1486 5944
154 彭媛媛 城东棚户区二期 存量房 住宅 5911.5 2955.75 591.15 2364.6
155 曾祥正 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8256.88 4128.44 825.688 3302.75
156 杜小倩 悦湖湾 新建商品房 住宅 6272.22 3136.11 627.222 2508.89
157 陈玉 锦绣公馆 存量房 住宅 6895.5 3447.75 689.55 2758.2
158 陆月翠 新店片区安置房 存量房 住宅 11152 5576 1115.2 4460.8
159 王梦雪 御龙湾 存量房 住宅 7635 3817.5 763.5 3054
160 许田月 东方一品城 新建商品房 住宅 6880.73 3440.365 688.073 2752.29
161 吴浩胜 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8653.2 4326.6 865.32 3461.28
162 陈爱玲 新店片区安置房 存量房 住宅 9692 4846 969.2 3876.8
163 宋霞 书香门第 存量房 住宅 8850 4425 885 3540
164 焦健 皇家学府 存量房 住宅 15926 7963 1592.6 6370.4
165 韩泽根 珺临府 新建商品房 住宅 9261.47 4630.735 926.147 3704.59
166 杨明玥 皇家公馆 存量房 住宅 12150 6075 1215 4860
167 张清山 珺临府 新建商品房 住宅 8669.72 4334.86 866.972 3467.89
168 孙秀红 城东棚户区二期 存量房 住宅 2870 1435 287 1148
169 刘灿秋 广源文化大厦 存量房 住宅 12699 6349.5 1269.9 5079.6
170 漆林 皇家学府 存量房 住宅 11733 5866.5 1173.3 4693.2
171 王顶 皇家公馆 存量房 住宅 9750 4875 975 3900
172 汪国喜 玖悦府 存量房 住宅 9981 4990.5 998.1 3992.4
173 韩林侠 御龙湾 存量房 住宅 10200 5100 1020 4080
174 高静静 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9082.58 4541.29 908.258 3633.03
175 谢玉洁 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9288.98 4644.49 928.898 3715.59
176 郭得成 珺临府 新建商品房 住宅 7114.68 3557.34 711.468 2845.87
177 曾令普 珺临府 新建商品房 住宅 7224.77 3612.385 722.477 2889.91
178 程东旭 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8188.07 4094.035 818.807 3275.23
179 汪芃 五岳社区 存量房 住宅 5815.5 2907.75 581.55 2326.2
180 张冰 文庙社区 存量房 住宅 13930 6965 1393 5572
181 刘明浩 新店片区安置房 存量房 住宅 7125 3562.5 712.5 2850
182 刘晴 宝龙首府 存量房 住宅 7200 3600 720 2880
183 张传勤 书香门第 存量房 住宅 9630 4815 963 3852
184 赵东旭 皇家学府 存量房 住宅 12600 6300 1260 5040
185 刘本亮 新城悦府 存量房 住宅 6655.16 3327.58 665.516 2662.06
186 徐士翠 城东棚户区二期 存量房 住宅 5042.88 2521.44 504.288 2017.15
187 刘荣芳 城东棚户区二期 存量房 住宅 7800 3900 780 3120
188 刘铭力 旭日尚城 存量房 住宅 5647.5 2823.75 564.75 2259
189 黄文玲 上书房 新建商品房 住宅 7073.39 3536.695 707.339 2829.36
190 代媛媛 卧阳锦绣城 存量房 住宅 4087 2043.5 408.7 1634.8
191 高志慧 汇峰国际城 存量房 住宅 9105 4552.5 910.5 3642
192 赵明蹲 阳光假日城 存量房 住宅 7468.5 3734.25 746.85 2987.4
193 魏文月 恒顺大名城 存量房 住宅 6987 3493.5 698.7 2794.8
194 张家坤 光明新村 存量房 住宅 2647 1323.5 264.7 1058.8
195 朱志中 师部社区 存量房 住宅 9000 4500 900 3600
196 汤新丽 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10919.28 5459.64 1091.928 4367.71
197 李从品 森林湖畔 新建商品房 住宅 7110.8 3555.4 711.08 2844.32
198 郜华茹 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 13166.5 6583.25 1316.65 5266.6
199 黄瑜 皇家公馆 存量房 住宅 9180 4590 918 3672
200 刘群 城东棚户区二期 存量房 住宅 5326.5 2663.25 532.65 2130.6
201 黄庆丽 碧桂园 存量房 住宅 12765 6382.5 1276.5 5106
202 何家洁 新城之星 存量房 住宅 8370 4185 837 3348
203 汪德书 恒顺大名城 存量房 住宅 4172 2086 417.2 1668.8
204 陈长红 珺临府 新建商品房 住宅 7155.96 3577.98 715.596 2862.38
205 朱楠楠 光明新村 存量房 住宅 12900 6450 1290 5160
206 戚少全 新城之星 存量房 住宅 10251 5125.5 1025.1 4100.4
207 李承久 龙迪滨水城 存量房 住宅 10546 5273 1054.6 4218.4
208 任加新 东方金座 存量房 住宅 4500 2250 450 1800
209 张龙 珺临府 新建商品房 住宅 8807.34 4403.67 880.734 3522.94
210 王宇 皇家公馆 存量房 住宅 16800 8400 1680 6720
211 姚国胜 锦绣名门 存量房 住宅 10588 5294 1058.8 4235.2
212 黎春华 城南渔民上岸 存量房 住宅 2511 1255.5 251.1 1004.4
213 周婉婉 新店片区安置房 存量房 住宅 7072.5 3536.25 707.25 2829
214 王庆伟 珺临府 新建商品房 住宅 8105.5 4052.75 810.55 3242.2
215 龚守红 新店片区安置房 存量房 住宅 14667 7333.5 1466.7 5866.8
216 吴新成 悦湖湾 新建商品房 住宅 8432.28 4216.14 843.228 3372.91
217 朱华亮 城东棚户区二期 存量房 住宅 7621.5 3810.75 762.15 3048.6
218 周复勇 悦湖湾 存量房 住宅 7755 3877.5 775.5 3102
219 刘胜 蓼都社区 存量房 住宅 8822 4411 882.2 3528.8
220 杜玉兵 旭日尚城 存量房 住宅 7560 3780 756 3024
221 陈言瑞 西湖首府 新建商品房 住宅 7293.58 3646.79 729.358 2917.43
222 刘金龙 西湖首府 新建商品房 住宅 6991.84 3495.92 699.184 2796.74
223 孙文金 紫荆苑 存量房 住宅 5860.5 2930.25 586.05 2344.2
224 潘斗富 锦绣名门 存量房 住宅 14592 7296 1459.2 5836.8
225 王仁静 珺临府 新建商品房 住宅 10495.72 5247.86 1049.572 4198.29
226 王亚运 珺临府 新建商品房 住宅 10420.48 5210.24 1042.048 4168.19
227 郑仁杰 西湖帝都锦园 存量房 住宅 4702.5 2351.25 470.25 1881
228 石友礼 新店片区安置房 存量房 住宅 9028.5 4514.25 902.85 3611.4
229 许超  新店片区安置房 存量房 住宅 6676.5 3338.25 667.65 2670.6
230 吴丽丽 城东棚户区二期 存量房 住宅 4993.5 2496.75 499.35 1997.4
231 代六军 城东棚户区二期 存量房 住宅 7818 3909 781.8 3127.2
232 汪萍 新店片区安置房 存量房 住宅 6778.5 3389.25 677.85 2711.4
233 吴存利 城东棚户区二期 存量房 住宅 2988 1494 298.8 1195.2
234 孙健 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8642.2 4321.1 864.22 3456.88
235 谢翠翠 青年嘉园 存量房 住宅 3479 1739.5 347.9 1391.6
236 王永珍 城东棚户区二期 存量房 住宅 5262 2631 526.2 2104.8
237 胡啸石 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10069.66 5034.83 1006.966 4027.86
238 赵文丹 涉农棚户区改造一期 存量房 住宅 16212 8106 1621.2 6484.8
239 张静 新店片区安置房 存量房 住宅 2885 1442.5 288.5 1154
240 汝明英 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10108.43 5054.215 1010.843 4043.37
241 张力 涉农棚户区改造一期 存量房 住宅 3624 1812 362.4 1449.6
242 张家豪 珺临府 新建商品房 住宅 7321.1 3660.55 732.11 2928.44
243 李绍群 卧阳锦绣城 存量房 住宅 8625 4312.5 862.5 3450
244 吴红玲 西湖首府 存量房 住宅 10275 5137.5 1027.5 4110
245 吴培悦 城南渔民上岸 存量房 住宅 2460 1230 246 984
246 李士鹤 新城悦府 新建商品房 住宅 7091.66 3545.83 709.166 2836.66
247 张志强 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9148.12 4574.06 914.812 3659.25
248 秦学师 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10075.94 5037.97 1007.594 4030.38
249 余金明 皇家公馆 存量房 住宅 10800 5400 1080 4320
250 杨成 紫云府 存量房 住宅 10137 5068.5 1013.7 4054.8
251 陈玲玲 蓼都花园 存量房 住宅 7627.5 3813.75 762.75 3051
252 胡心杰 新城悦府 存量房 住宅 7071.43 3535.715 707.143 2828.57
253 李磊 壹号院 存量房 住宅 12421.5 6210.75 1242.15 4968.6
254 李芝菊 滨湖国际 新建商品房 住宅 5941.6 2970.8 594.16 2376.64
255 韩笑 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10919.27 5459.635 1091.927 4367.71
256 何新丽 和谐家园 存量房 住宅 6660 3330 666 2664
257 孙金芳 桃园安置房小区 存量房 住宅 5068.5 2534.25 506.85 2027.4
258 赵忠云 东郊光明 存量房 住宅 2400 1200 240 960
259 刘明 珺临府 新建商品房 住宅 6922.02 3461.01 692.202 2768.81
260 许士军 珺临府 新建商品房 住宅 9440.36 4720.18 944.036 3776.14
261 李传华 尚合府 存量房 住宅 9750 4875 975 3900
262 许钰龙 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9814.26 4907.13 981.426 3925.7
263 徐永平 珺临府 新建商品房 住宅 7844.04 3922.02 784.404 3137.62
264 高云 锦绣名门 存量房 住宅 8739 4369.5 873.9 3495.6
265 李祝林 蓼都花园 存量房 住宅 8030 4015 803 3212
266 胡广侠 涉农棚户区改造一期 存量房 住宅 3622 1811 362.2 1448.8
267 陈干群 珺临府 新建商品房 住宅 6261.47 3130.735 626.147 2504.59
268 王传宝 西湖首府 新建商品房 住宅 7293.58 3646.79 729.358 2917.43
269 付磊 皇家学府 存量房 住宅 11175 5587.5 1117.5 4470
270 龚保友 蓼都景园 存量房 住宅 6495 3247.5 649.5 2598
271 徐罗地 皇家学府 存量房 住宅 13500 6750 1350 5400
272 张军 皇家公馆 存量房 住宅 8254.5 4127.25 825.45 3301.8
273 田亚利 金城时代广场 存量房 住宅 8224.5 4112.25 822.45 3289.8
274 代家亮 新店片区安置房 存量房 住宅 9092 4546 909.2 3636.8
275 贾成红 卧阳锦绣城 存量房 住宅 7323 3661.5 732.3 2929.2
276 庞瑞坤 新城悦府 新建商品房 住宅 10144.07 5072.035 1014.407 4057.63
277 马思令 珺临府 新建商品房 住宅 8532.12 4266.06 853.212 3412.85
278 来广雨 书香门第 存量房 住宅 13232 6616 1323.2 5292.8
279 姜天一 玖悦府 存量房 住宅 10132.5 5066.25 1013.25 4053
280 郭姗姗 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8532.11 4266.055 853.211 3412.84
281 刘书骄 新店片区安置房 存量房 住宅 7800 3900 780 3120
282 罗时曼 安天华府 存量房 住宅 7308 3654 730.8 2923.2
283 刘传元 新店片区安置房 存量房 住宅 7009.5 3504.75 700.95 2803.8
284 徐慧 玖悦府 存量房 住宅 9411 4705.5 941.1 3764.4
285 顾东雪 锦绣公馆 存量房 住宅 4500 2250 450 1800
286 范细青 锦绣书香世家 存量房 住宅 12754 6377 1275.4 5101.6
287 范永君 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8807.34 4403.67 880.734 3522.94
288 庞瑞辉 新城悦府 新建商品房 住宅 6949.54 3474.77 694.954 2779.82
289 李树杰 东湖瑞景 新建商品房 住宅 4285.72 2142.86 428.572 1714.29
290 李树杰 东湖瑞景 新建商品房 住宅 8571.42 4285.71 857.142 3428.57
291 罗萍 东郊望湖 存量房 住宅 9908 4954 990.8 3963.2
292 李长秀 皇家学府 存量房 住宅 11784 5892 1178.4 4713.6
293 王雪梅 皇家学府 存量房 住宅 8700 4350 870 3480
294 付应胜 旭日尚城 存量房 住宅 7650 3825 765 3060
295 贾本松 皇家公馆 存量房 住宅 9660 4830 966 3864
296 李松 锦绣名门 存量房 住宅 8400 4200 840 3360
297 龚道英 珺临府 新建商品房 住宅 6978.18 3489.09 697.818 2791.27
298 刘辉 卧阳锦绣城 存量房 住宅 10718 5359 1071.8 4287.2
299 周士华 悦湖湾 存量房 住宅 8073 4036.5 807.3 3229.2
300 孙业菊 新店片区安置房 存量房 住宅 7269 3634.5 726.9 2907.6
301 钮贵友 渔民上岸安居工程 存量房 住宅 2536 1268 253.6 1014.4
302 王保霞 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 11797.38 5898.69 1179.738 4718.95
303 吴长俊 城区安置房 存量房 住宅 4936.5 2468.25 493.65 1974.6
304 余家露 东方一品城 存量房 住宅 8367 4183.5 836.7 3346.8
305 王荣霞 安天华府 存量房 住宅 7230 3615 723 2892
306 蒋冬英 大同安置房 存量房 住宅 9516 4758 951.6 3806.4
307 王谓 恒顺大名城 不符合条件 住宅 0 0
308 陈四华 锦绣名门 存量房 住宅 8916 4458 891.6 3566.4
309 万颖 珺临府 新建商品房 住宅 8350.16 4175.08 835.016 3340.06
310 王娟 城南渔民上岸 存量房 住宅 2980 1490 298 1192
311 王国芝 悦湖湾 存量房 住宅 11282 5641 1128.2 4512.8
312 洪靖 新城之星 存量房 住宅 9634.5 4817.25 963.45 3853.8
313 赵明阳 龙迪滨水城 存量房 住宅 6658.5 3329.25 665.85 2663.4
314 田亚楠 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9818.14 4909.07 981.814 3927.26
315 杜友祥 新店片区安置房 存量房 住宅 6625.5 3312.75 662.55 2650.2
316 时勇 旭日尚城 存量房 住宅 5538 2769 553.8 2215.2
317 储孝武 新店片区安置房 存量房 住宅 6546 3273 654.6 2618.4
318 蒋婷婷 玖悦府 存量房 住宅 10105.5 5052.75 1010.55 4042.2
319 曹明月 锦绣名门 存量房 住宅 8121 4060.5 812.1 3248.4
320 郭仁兵 幸福里 存量房 住宅 8314.5 4157.25 831.45 3325.8
321 赵德胜 光明新村 存量房 住宅 2296 1148 229.6 918.4
322 孙义飞 上书房 新建商品房 住宅 7844.04 3922.02 784.404 3137.62
323 孟德胜 珺临府 存量房 住宅 12084 6042 1208.4 4833.6
324 李绍响 卧阳河畔 存量房 住宅 12300 6150 1230 4920
325 贾仁鹏 卧阳河畔 存量房 住宅 12798 6399 1279.8 5119.2
326 朱盼盼 涉农棚户区改造一期 存量房 住宅 6742.5 3371.25 674.25 2697
327 宋本超 珺临府 新建商品房 住宅 7431.19 3715.595 743.119 2972.48
328 李玉连 涉农棚户区改造一期 存量房 住宅 8820 4410 882 3528
329 童帅 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9732.58 4866.29 973.258 3893.03
330 李芹 桃园安置房小区 存量房 住宅 5092.5 2546.25 509.25 2037
331 杜家信 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10191.92 5095.96 1019.192 4076.77
