2024年霍邱县购房契税补贴发放信息公示(第五批)

浏览次数: 来源:霍邱县住建局 时间:2025-01-16 15:00    文字大小:[ ]   背景色:       

根据霍邱县住房和城乡建设局等六部门关于印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》(住建函〔2023〕106号)有关规定,经部门联审,拟对第五批魏玉荣等297户家庭(人员)申请购房契税补贴的发放补贴,现将相关人员名单予以公示(详见附件)。公示期为2025年1月16日- 1月22日。

如对公示内容有异议,请于公示期内提出,联系电话: 0564-2717165(县房产管理中心),0564-6020267(县住建局)。

附件:2024年霍邱县购房契税补贴发放信息公示表(第五批)

霍邱县住房和城乡建设局

2025年1月16日

序号 姓名 房屋名称 房屋性质 房屋用途 契税总金额(元) 政府补贴金额(50%) 应代扣代缴的个人所得税款(20%) 最终发放补贴金额(单位:元四舍五入保留小数点后两位
1 魏玉荣 蓼都景园 存量房 住宅 7653 3826.5 765.3 3061.2
2 李万雨 珺临府 新建商品房 住宅 7128.44 3564.22 712.844 2851.38
3 沈德俊 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8807.34 4403.67 880.734 3522.94
4 付道娟 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 12844.03 6422.015 1284.403 5137.61
5 陈孝红 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 6633.04 3316.52 663.304 2653.22
6 陈思楠 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7321.1 3660.55 732.11 2928.44
7 许良 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9770.64 4885.32 977.064 3908.26
8 代传阳 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7431.2 3715.6 743.12 2972.48
9 王厚全 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7293.58 3646.79 729.358 2917.43
10 曹培学 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 6963.3 3481.65 696.33 2785.32
11 田至梅 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8738.52 4369.26 873.852 3495.41
12 刘志阳 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9688.06 4844.03 968.806 3875.22
13 杨士玲 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8033.95 4016.975 803.395 3213.58
14 周如华 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7508.48 3754.24 750.848 3003.39
15 史书才 新城悦府 新建商品房 住宅 7087.16 3543.58 708.716 2834.86
16 李可 西湖首府 新建商品房 住宅 7293.58 3646.79 729.358 2917.43
17 张运东 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8188.06 4094.03 818.806 3275.22
18 程进奇 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8642.2 4321.1 864.22 3456.88
19 魏强 新城悦府 新建商品房 住宅 7018.34 3509.17 701.834 2807.34
20 刘胜伟 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 11688.96 5844.48 1168.896 4675.58
21 丁思佳 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10183.48 5091.74 1018.348 4073.39
22 何曼 珺临府 新建商品房 住宅 7431.18 3715.59 743.118 2972.47
23 任萍萍 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8807.34 4403.67 880.734 3522.94
24 李昱晨 上书房 存量房 住宅 9171 4585.5 917.1 3668.4
25 何磊 旭日尚城 存量房 住宅 7125 3562.5 712.5 2850
26 张涛 悦湖湾 存量房 住宅 7726.5 3863.25 772.65 3090.6
27 彭华春 光明大道建行宿舍 存量房 住宅 2417 1208.5 241.7 966.8
28 王雪波 皇家学府 存量房 住宅 11949 5974.5 1194.9 4779.6
29 田大壮 碧桂园 存量房 住宅 10573.5 5286.75 1057.35 4229.4
30 李英 阳光假日城 存量房 住宅 9526 4763 952.6 3810.4
31 韩继群 北关街道 存量房 住宅 1222 611 122.2 488.8
32 唐东书 壹号院 存量房 住宅 9679.5 4839.75 967.95 3871.8
33 任伟 大同安置房 存量房 住宅 4578 2289 457.8 1831.2
34 陈义州 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8848.62 4424.31 884.862 3539.45
35 曾祥俊 珺临府 新建商品房 住宅 7758.72 3879.36 775.872 3103.49
36 陈子凤 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8944.94 4472.47 894.494 3577.98
37 余守峰 珺临府 新建商品房 住宅 12509.1 6254.55 1250.91 5003.64
38 杜宜忍 森林湖畔 新建商品房 住宅 6330.28 3165.14 633.028 2532.11
39 刘丹 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8022.94 4011.47 802.294 3209.18
40 张国陶 珺临府 新建商品房 住宅 6809.7 3404.85 680.97 2723.88
41 韩雪莲 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8807.34 4403.67 880.734 3522.94
42 刘孝宇 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7224.76 3612.38 722.476 2889.9
43 张振超 珺临府 新建商品房 住宅 9737.56 4868.78 973.756 3895.02
44 王翔 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 13761.46 6880.73 1376.146 5504.58
45 王世雨 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7637.6 3818.8 763.76 3055.04
46 贾黎 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9302.74 4651.37 930.274 3721.1
47 李德山 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8807.34 4403.67 880.734 3522.94
48 刘晓燕 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8229.36 4114.68 822.936 3291.74
49 张孝刚 珺临府 新建商品房 住宅 6743.12 3371.56 674.312 2697.25
50 沈红浩 珺临府 新建商品房 住宅 7197.25 3598.625 719.725 2878.9
51 余孝伟 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8807.34 4403.67 880.734 3522.94
52 张仓伟 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 11009.18 5504.59 1100.918 4403.67
53 王传琴 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9266.06 4633.03 926.606 3706.42
54 熊寿义 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8039.6 4019.8 803.96 3215.84
55 陈昂 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8394.49 4197.245 839.449 3357.8
56 秦国静 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10275.23 5137.615 1027.523 4110.09
57 刘良梅 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7582.57 3791.285 758.257 3033.03
58 李林 北关街道 存量房 住宅 4500 2250 450 1800
59 王仁保 西湖首府 存量房 住宅 9933 4966.5 993.3 3973.2
60 潘婷婷 悦湖湾 存量房 住宅 13320 6660 1332 5328
61 刘孝梅 锦绣书香世家 存量房 住宅 9120 4560 912 3648
62 李涛 御龙湾 存量房 住宅 8065.5 4032.75 806.55 3226.2
63 刘芬 名邦凯旋公馆 存量房 住宅 9428.58 4714.29 942.858 3771.43
64 申国刚 蓼城花园 存量房 住宅 20806 10403 2080.6 8322.4
65 赵以荣 阳光假日城 存量房 住宅 3828 1914 382.8 1531.2
66 胡雅静 安天华府 存量房 住宅 6156 3078 615.6 2462.4
67 卢家柱 烟草公司房改宿舍 存量房 住宅 1396 698 139.6 558.4
68 王多才 城南渔民上岸工程 存量房 住宅 1940 970 194 776
69 刘益俊 上书房 存量房 住宅 9324 4662 932.4 3729.6
70 王怀龙 大同安置房 存量房 住宅 4573.5 2286.75 457.35 1829.4
71 张国成 金城时代广场 存量房 住宅 3090 1545 309 1236
72 陈亮亮 珺临府 新建商品房 住宅 7155.96 3577.98 715.596 2862.38
73 高士周 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8876.14 4438.07 887.614 3550.46
74 盛娟 珺临府 新建商品房 住宅 9954.56 4977.28 995.456 3981.82
75 李娟 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 12752.3 6376.15 1275.23 5100.92
76 马巧云 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 6110.08 3055.04 611.008 2444.03
77 彭丽 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 11926.6 5963.3 1192.66 4770.64
78 毛亚南 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8944.94 4472.47 894.494 3577.98
79 王锦怡 滨湖国际 新建商品房 住宅 6673.71 3336.855 667.371 2669.48
80 王占全 东湖瑞景 新建商品房 住宅 3857.14 1928.57 385.714 1542.86
81 周庆松 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8752.28 4376.14 875.228 3500.91
82 田开龙 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8669.72 4334.86 866.972 3467.89
83 陈思健 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8807.34 4403.67 880.734 3522.94
84 付应 珺临府 新建商品房 住宅 7706.42 3853.21 770.642 3082.57
85 张景银 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8532.1 4266.05 853.21 3412.84
86 徐丽 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8807.34 4403.67 880.734 3522.94
87 唐开新 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8256.88 4128.44 825.688 3302.75
88 何世宝 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 14220.18 7110.09 1422.018 5688.07
89 陈继贤 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7912.84 3956.42 791.284 3165.14
90 韩童 悦湖湾 新建商品房 住宅 8600.68 4300.34 860.068 3440.27
91 江玉 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8256.9 4128.45 825.69 3302.76
92 赵敏 碧桂园 存量房 住宅 15034 7517 1503.4 6013.6
93 李晓娜 府东小区 存量房 住宅 9382.5 4691.25 938.25 3753
94 秦学剑 碧桂园 存量房 住宅 11175 5587.5 1117.5 4470
95 薛克兵 锦绣书香世家 存量房 住宅 7837.5 3918.75 783.75 3135
96 朱永祥 牌坊安置房 存量房 住宅 6300 3150 630 2520
97 刘晓晴 牌坊安置房 存量房 住宅 6322.5 3161.25 632.25 2529
98 卢伟 锦绣书香世家 存量房 住宅 9799.5 4899.75 979.95 3919.8
99 李文隆 卧阳锦绣城 存量房 住宅 9750 4875 975 3900
100 刘纪 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7293.58 3646.79 729.358 2917.43
101 李飞 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 11119.26 5559.63 1111.926 4447.7
102 宋子涵 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7912.85 3956.425 791.285 3165.14
103 张传南 森林湖畔 新建商品房 住宅 6520.36 3260.18 652.036 2608.14
104 甘磊 卧阳锦绣城 存量房 住宅 8692.5 4346.25 869.25 3477
105 倪永楠 苏润城市广场 存量房 住宅 6525 3262.5 652.5 2610
106 夏书适 西湖社区 存量房 住宅 5626.5 2813.25 562.65 2250.6
107 魏修雨 大同安置房 存量房 住宅 4620 2310 462 1848
108 韩家盛 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 14220.19 7110.095 1422.019 5688.08
109 孔庆田 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8532.1 4266.05 853.21 3412.84
110 郝秉刚 珺临府 新建商品房 住宅 7267.01 3633.505 726.701 2906.8
111 穆可娟 碧桂园 存量房 住宅 15450 7725 1545 6180
112 黄漫 五岳路中段北侧 存量房 住宅 5163 2581.5 516.3 2065.2
113 倪化冰 五岳路中段北侧 存量房 住宅 5163 2581.5 516.3 2065.2
114 韩楠楠 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10114.68 5057.34 1011.468 4045.87
115 陈维利 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8752.3 4376.15 875.23 3500.92
116 李月然 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8807.34 4403.67 880.734 3522.94
117 汪玲玲 珺临府 新建商品房 住宅 7045.86 3522.93 704.586 2818.34
118 刘原勤 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8944.94 4472.47 894.494 3577.98
119 时守军 新城悦府 新建商品房 住宅 7541.28 3770.64 754.128 3016.51
120 陈金昊 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8119.26 4059.63 811.926 3247.7
121 万玉传 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8366.96 4183.48 836.696 3346.78
122 魏磊 西湖首府 新建商品房 住宅 7789 3894.5 778.9 3115.6
123 邢开军 珺临府 新建商品房 住宅 7224.77 3612.385 722.477 2889.91
124 陈孝丽 碧桂园 存量房 住宅 9337.5 4668.75 933.75 3735
125 朱广艳 锦绣书香世家 新建商品房 住宅 6600 3300 660 2640
126 张德光 锦绣书香世家 存量房 住宅 9625.5 4812.75 962.55 3850.2
127 王涛 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 6192.66 3096.33 619.266 2477.06
128 田开友 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7431.18 3715.59 743.118 2972.47
129 韩辕梁 西湖首府 存量房 住宅 8260.5 4130.25 826.05 3304.2
130 王会明 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8188.06 4094.03 818.806 3275.22
131 董雪 玖悦府 存量房 住宅 8124 4062 812.4 3249.6
132 郭小军 皇家公馆 存量房 住宅 10200 5100 1020 4080
133 李翠 锦绣书香世家 存量房 住宅 9460.5 4730.25 946.05 3784.2
134 蒋仁勇 涉农棚户区改造一期 存量房 住宅 10761 5380.5 1076.1 4304.4
135 徐登基 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8738.52 4369.26 873.852 3495.41
136 朱道杰 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8807.34 4403.67 880.734 3522.94
137 付广洋 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9082.58 4541.29 908.258 3633.03
138 姜兆娜 上书房 新建商品房 住宅 7651.38 3825.69 765.138 3060.55
139 张希龙 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8848.62 4424.31 884.862 3539.45
140 郭刚 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8876.16 4438.08 887.616 3550.46
141 李传锁 悦湖湾 存量房 住宅 9355.5 4677.75 935.55 3742.2
142 魏科玉 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8944.96 4472.48 894.496 3577.98
143 付玲玲 府东小区 存量房 住宅 6601.5 3300.75 660.15 2640.6
144 李贝贝 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8573.38 4286.69 857.338 3429.35
145 郝华锐 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8944.96 4472.48 894.496 3577.98
146 杜宏群 碧桂园 存量房 住宅 20400 10200 2040 8160
147 陈雷 新店片区安置房 存量房 住宅 9016 4508 901.6 3606.4
148 石林林 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8876.14 4438.07 887.614 3550.46
149 万保龙 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8876.16 4438.08 887.616 3550.46
150 陈献国 新城悦府 新建商品房 住宅 7266.06 3633.03 726.606 2906.42
151 刘立栋 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10596.33 5298.165 1059.633 4238.53
152 兰永璐 珺临府 新建商品房 住宅 7874.17 3937.085 787.417 3149.67
153 王纪传 龙迪滨水城西区 存量房 住宅 9660 4830 966 3864
154 李松梅 龙迪滨水城西区 存量房 住宅 3311 1655.5 331.1 1324.4
155 王勇东 珺临府 新建商品房 住宅 7338.7 3669.35 733.87 2935.48
156 李宁 涉农棚户区改造一期 存量房 住宅 6370.5 3185.25 637.05 2548.2
157 朱家志 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9220.18 4610.09 922.018 3688.07
158 宋忠成 府东小区 存量房 住宅 11928 5964 1192.8 4771.2
159 刘丽 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9880.74 4940.37 988.074 3952.3
160 常挺 皇家公馆 存量房 住宅 10575 5287.5 1057.5 4230
161 曹华利 苏润城市广场 存量房 住宅 3557 1778.5 355.7 1422.8
162 孙路 新店片区安置房 存量房 住宅 7893 3946.5 789.3 3157.2
163 刘明霞 皇家学府 存量房 住宅 8905.5 4452.75 890.55 3562.2
164 胡卫卫 皇家学府 存量房 住宅 10530 5265 1053 4212
165 潘井彦 蓼都花园 存量房 住宅 12000 6000 1200 4800
166 李海侠 玖悦府 存量房 住宅 10725 5362.5 1072.5 4290
167 张志娟 珺临府 新建商品房 住宅 9633.84 4816.92 963.384 3853.54
168 柯珍银 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 11926.6 5963.3 1192.66 4770.64
169 罗红梅 森林湖畔 新建商品房 住宅 7018.35 3509.175 701.835 2807.34
170 裴红梅 珺临府 新建商品房 住宅 7377.4 3688.7 737.74 2950.96
171 程雪英 新城悦府 新建商品房 住宅 7925.22 3962.61 792.522 3170.09
172 屠成祥 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8119.26 4059.63 811.926 3247.7
173 杨晓雪 安天华府 存量房 住宅 6348 3174 634.8 2539.2
174 徐善昌 和谐家园 存量房 住宅 4924.5 2462.25 492.45 1969.8
175 郭玉飞 御龙湾 存量房 住宅 10725 5362.5 1072.5 4290
176 余娟 西湖山庄 存量房 住宅 7027.5 3513.75 702.75 2811
177 李小红 碧桂园 存量房 住宅 21100 10550 2110 8440
178 胡庆海 棚户区(C区安置房) 存量房 住宅 5757 2878.5 575.7 2302.8
179 王俊杰 皇家公馆 存量房 住宅 9433.5 4716.75 943.35 3773.4
180 李士刚 安天华府 存量房 住宅 7800 3900 780 3120
181 张亢 涉农棚户区 存量房 住宅 7027.5 3513.75 702.75 2811
182 穆明侠 尚合府 新建商品房 住宅 9541.28 4770.64 954.128 3816.51
183 张春燕 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 12018.34 6009.17 1201.834 4807.34
184 李思豪 紫云府 存量房 住宅 11850 5925 1185 4740
185 鄢玉洁 锦绣幸福里 存量房 住宅 2546 1273 254.6 1018.4
186 时应菊 珺临府 新建商品房 住宅 7224.78 3612.39 722.478 2889.91
187 朱志全 金城国际广场 存量房 住宅 6750 3375 675 2700
188 江月 珺临府 新建商品房 住宅 9151.38 4575.69 915.138 3660.55
189 李圆圆 皇家学府 存量房 住宅 7822 3911 782.2 3128.8
190 张真东 苏润城市广场 存量房 住宅 6795 3397.5 679.5 2718
191 陈双 新城悦府 新建商品房 住宅 7155.96 3577.98 715.596 2862.38
192 杨存华 珺临府 新建商品房 住宅 7842.58 3921.29 784.258 3137.03
193 马素园 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7362.4 3681.2 736.24 2944.96
194 程玉红 万安东方金座 存量房 住宅 4000 2000 400 1600
195 高祥菊 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7844.04 3922.02 784.404 3137.62
196 耿山星 卧阳锦绣城 存量房 住宅 7636.5 3818.25 763.65 3054.6
197 张可为 滨湖国际 新建商品房 住宅 6743.12 3371.56 674.312 2697.25
198 瞿华中 珺临府 新建商品房 住宅 9577.98 4788.99 957.798 3831.19
199 许粉槐 涉农棚户区改造一期 存量房 住宅 6273 3136.5 627.3 2509.2
200 王萍 城东棚户区二期 存量房 住宅 3362 1681 336.2 1344.8
201 万里春 东郊街道望湖选区 存量房 住宅 11850 5925 1185 4740
202 陈颍 锦绣名门 存量房 住宅 8160 4080 816 3264
203 王军 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7706.42 3853.21 770.642 3082.57
204 周明成 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8188.06 4094.03 818.806 3275.22
205 屠仁云 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9220.18 4610.09 922.018 3688.07
206 徐永威 西湖首府 新建商品房 住宅 7844.04 3922.02 784.404 3137.62
207 田忠军 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8669.73 4334.865 866.973 3467.89
208 窦炜 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8944.96 4472.48 894.496 3577.98
209 蒲中华 珺临府 新建商品房 住宅 9581.48 4790.74 958.148 3832.59
210 朱若楠 玖悦府 新建商品房 住宅 7362.38 3681.19 736.238 2944.95
211 盛国贤 牌坊安置房 存量房 住宅 3466 1733 346.6 1386.4
212 倪新景 涉农棚户区改造一期 存量房 住宅 3648 1824 364.8 1459.2
213 汤雪 珺临府 新建商品房 住宅 8900 4450 890 3560
214 杨怀春 珺临府 新建商品房 住宅 8807.34 4403.67 880.734 3522.94
215 罗本跃 皇家学府 存量房 住宅 9936 4968 993.6 3974.4
216 张涛 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10770.64 5385.32 1077.064 4308.26
217 王义龙 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8807.34 4403.67 880.734 3522.94
218 刘金艳 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8669.72 4334.86 866.972 3467.89
219 张国香 渔民上岸工程 存量房 住宅 2981 1490.5 298.1 1192.4
220 张春平 东方一品城 存量房 住宅 8542.5 4271.25 854.25 3417
221 张开富 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9236.27 4618.135 923.627 3694.51
222 李丽 碧桂园 存量房 住宅 9529.5 4764.75 952.95 3811.8
223 屈大纯 名邦凯旋公馆 存量房 住宅 7246.5 3623.25 724.65 2898.6
224 刘术瑞 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8600.92 4300.46 860.092 3440.37
225 孟阳 皇家公馆 存量房 住宅 9900 4950 990 3960
226 王利娜 玖悦府 存量房 住宅 9372 4686 937.2 3748.8
227 张应兰 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9633.04 4816.52 963.304 3853.22
228 任莉 城东棚户区二期 存量房 住宅 7059 3529.5 705.9 2823.6
229 朱志乐 碧桂园 存量房 住宅 10176 5088 1017.6 4070.4
230 刘瑞年 珺临府 新建商品房 住宅 9522.94 4761.47 952.294 3809.18
231 陈虎 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9426.62 4713.31 942.662 3770.65
232 陈维添 珺临府 新建商品房 住宅 10146.96 5073.48 1014.696 4058.78
233 黄海峰 玖悦府 存量房 住宅 7134 3567 713.4 2853.6
234 李地俊 珺临府 新建商品房 住宅 6310.56 3155.28 631.056 2524.22
235 田小兵 珺临府 新建商品房 住宅 8398.62 4199.31 839.862 3359.45
236 李泽美 西湖首府 新建商品房 住宅 8944.96 4472.48 894.496 3577.98
237 安春田 汇峰国际城 存量房 住宅 7257.14 3628.57 725.714 2902.86
238 陈孝彪 碧桂园 存量房 住宅 10446 5223 1044.6 4178.4
239 胡芮 碧桂园 存量房 住宅 8378.1 4189.05 837.81 3351.24
240 顾从菊 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10677.36 5338.68 1067.736 4270.94
241 许怀山 森林湖畔 新建商品房 住宅 6240.18 3120.09 624.018 2496.07
242 周布林 东郊街道光明选区 存量房 住宅 7134 3567 713.4 2853.6
243 陈嫚嫚 书香门第 存量房 住宅 8913 4456.5 891.3 3565.2
244 王兰 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 5958.72 2979.36 595.872 2383.49
245 刘德磊 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8741.4 4370.7 874.14 3496.56
246 赵孝元 珺临府 新建商品房 住宅 9995.64 4997.82 999.564 3998.26
247 唐晓玥 安置房(花台)项目 存量房 住宅 4980 2490 498 1992
248 丁少成 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8669.72 4334.86 866.972 3467.89
249 余东 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8944.94 4472.47 894.494 3577.98
250 付兵 珺临府 新建商品房 住宅 7431.19 3715.595 743.119 2972.48
251 朱大保 尚合府 存量房 住宅 9471 4735.5 947.1 3788.4
252 张春凤 锦绣公馆 存量房 住宅 7464 3732 746.4 2985.6
253 王登伟 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8807.34 4403.67 880.734 3522.94
254 陈守云 光明新村 存量房 住宅 2201 1100.5 220.1 880.4
255 桑泽敏 书香门第 存量房 住宅 13300 6650 1330 5320
256 顾伟 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7844.04 3922.02 784.404 3137.62
257 冯本菊 珺临府 新建商品房 住宅 6883.48 3441.74 688.348 2753.39
258 胡琦聪 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8669.72 4334.86 866.972 3467.89
259 王士豹 新店片区安置房 存量房 住宅 9460 4730 946 3784
260 刘琴 珺临府 新建商品房 住宅 9301.38 4650.69 930.138 3720.55
261 刘志达 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9316.52 4658.26 931.652 3726.61
262 雍传志 珺临府 新建商品房 住宅 8394.5 4197.25 839.45 3357.8
263 吕文祥 紫云府 存量房 住宅 8640 4320 864 3456
264 周健 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7844.05 3922.025 784.405 3137.62
265 刘韦兵 森林湖畔 新建商品房 住宅 5917.44 2958.72 591.744 2366.98
266 李大志 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8256.88 4128.44 825.688 3302.75
267 刘锐楠 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 7981.64 3990.82 798.164 3192.66
268 赵以梅 新店片区安置房 存量房 住宅 6978 3489 697.8 2791.2
269 余德成 新店片区安置房 存量房 住宅 3401 1700.5 340.1 1360.4
270 张传军 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 12660.54 6330.27 1266.054 5064.22
271 吕荣庆 西湖首府 存量房 住宅 9024 4512 902.4 3609.6
272 余纪红 珺临府 新建商品房 住宅 6261.47 3130.735 626.147 2504.59
273 潘浩 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10183.5 5091.75 1018.35 4073.4
274 刘畅 蓼都景园 存量房 住宅 6240 3120 624 2496
275 王平 皇家公馆 存量房 住宅 11700 5850 1170 4680
276 卜罗胜 西湖首府 存量房 住宅 8515.5 4257.75 851.55 3406.2
277 郭倩 涉农棚户区改造一期 存量房 住宅 4000 2000 400 1600
278 陈中兰 双龙安置房 存量房 住宅 6420 3210 642 2568
279 许玉元 锦绣壹号院 存量房 住宅 10327.5 5163.75 1032.75 4131
280 孔令国 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8532.1 4266.05 853.21 3412.84
281 郝佳乐 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 9110.09 4555.045 911.009 3644.04
282 李春雷 珺临府 新建商品房 住宅 8105.5 4052.75 810.55 3242.2
283 田孝红 珺临府 新建商品房 住宅 8270.64 4135.32 827.064 3308.26
284 王仁松 皇家学府 存量房 住宅 4350 2175 435 1740
285 陈政吉 皇家公馆 存量房 住宅 9151.5 4575.75 915.15 3660.6
286 丁思琪 西湖首府 新建商品房 住宅 7610.09 3805.045 761.009 3044.04
287 曹杨 涉农棚户区改造一期 存量房 住宅 12069 6034.5 1206.9 4827.6
288 桑成玲 苏润城市广场 存量房 住宅 6994.5 3497.25 699.45 2797.8
289 郑露露 阳光假日城 存量房 住宅 8160 4080 816 3264
290 张本玉 上书房 新建商品房 住宅 10321.1 5160.55 1032.11 4128.44
291 凌武臣 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 8532.1 4266.05 853.21 3412.84
292 韩林秀 旭日尚城 存量房 住宅 3570 1785 357 1428
293 刘彦文 皇家学府 存量房 住宅 10009.5 5004.75 1000.95 4003.8
294 周明星 东湖小区 存量房 住宅 4458 2229 445.8 1783.2
295 徐富鸿 玖悦府 存量房 住宅 9087 4543.5 908.7 3634.8
296 刘正国 名邦凯旋公馆 新建商品房 住宅 10183.48 5091.74 1018.348 4073.39
297 耿艳 森林湖畔 新建商品房 住宅 5889.91 2944.955 588.991 2355.96
合计 2482212.6 1241106.3 248221.26 992885.06
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。