2024年霍邱县发放购房消费券信息公示(第三批消费券454-606号)

浏览次数: 来源:霍邱县住建局 时间:2024-10-12 17:39    文字大小:[ ]   背景色:       

根据霍邱县住房和城乡建设局等六部门关于印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》

(住建函〔2023〕106号)有关规定,经审查,拟对第三批领取购房消费券的企业发放补贴,现将相关企业和人员名单予以公示(详见附件)。公示期为2024年10月12日- 10月18日。

如对公示内容有异议,请于公示期内提出,联系电话: 0564-2717165(县房产管理中心),0564-6020267(县住建局)。

附件:2024年霍邱县发放购房消费券信息公示表(第三批消费券454-606号)

霍邱县住房和城乡建设局

2024年10月12日

序号 企业名称 项目名称 购房人姓名 房屋性质 房屋面积 消费券额度 消费券编号 备 注
1 霍邱县法姬娜置业有限公司 滨湖国际 陈伟涛、程华丽 住宅 127.24 20000 HQ2023454 因151.152.156.268.455.457号消费券作废,特往后延续消费券编号至606号
2 霍邱县法姬娜置业有限公司 滨湖国际 张可为 住宅 113.62 20000 HQ2023456
3 霍邱县法姬娜置业有限公司 滨湖国际 徐传侠 住宅 113.62 20000 HQ2023458
4 霍邱县五星置业有限公司 上书房建设 邵士嫒 住宅 114.62 20000 HQ2023459
5 霍邱县五星置业有限公司 上书房建设 徐冉 住宅 117.56 20000 HQ2023460
6 霍邱县法姬娜置业有限公司 滨湖国际 郑传球 住宅 114.45 20000 HQ2023461
7 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 朱军、罗时丽 住宅 120.81  20000 HQ2023462
8 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 孙金平 住宅 108.63  20000 HQ2023463
9 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 郭浩、胡玉洁 住宅 159.20  20000 HQ2023464
10 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 杨雪 住宅 126.19 20000 HQ2023465
11 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 李春利、任文辉 住宅 108.63 20000 HQ2023466
12 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 周亚东、杜金林 住宅 119.83 20000 HQ2023467
13 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 魏新成 住宅 119.83 20000 HQ2023468
14 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 赵帅 住宅 119.83 20000 HQ2023469
15 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 王思猛、徐乐琳 住宅 119.83 20000 HQ2023470
16 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 李后勇、乔家永 住宅 133.04 20000 HQ2023471
17 霍邱县法姬娜置业有限公司 新城悦府 刘家乐 住宅 116.73 20000 HQ2023472
18 霍邱县法姬娜置业有限公司 新城悦府 王仁其、陈双 住宅 117.57 20000 HQ2023473
19 霍邱县法姬娜置业有限公司 新城悦府 罗运何、康丽华 住宅 119.76 20000 HQ2023474
20 霍邱县法姬娜置业有限公司 新城悦府 刘磊、徐伟倩 住宅 120.35 20000 HQ2023475
21 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 孙德见、汪树敏 住宅 118.43 20000 HQ2023476
22 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 张家利 住宅 118.43 20000 HQ2023477
23 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 张士琴 住宅 118.43 20000 HQ2023478
24 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 汪健 住宅 125.82 20000 HQ2023479
25 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 何新龙、楮永晴 住宅 120 20000 HQ2023480
26 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 路贺伟、周兴利 住宅 142.21 20000 HQ2023481
27 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 程蕾、裴林 102.49 20000 HQ2023482
28 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 马巧云、尹志伟 94.52 18904 HQ2023483
29 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 刘孝宇、冯婷 102.58 20000 HQ2023484
30 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 窦炜 113.54 20000 HQ2023485
31 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 王世雨、舒有全 120.39 20000 HQ2023486
32 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 李杰、王传琴 100.28 20000 HQ2023487
33 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 王彪、张永霞 121.2 20000 HQ2023488
34 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 包舒轩 121.2 20000 HQ2023489
35 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 徐登基、孙嘉蕾 112.06 20000 HQ2023490
36 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 栾新宝 112.06 20000 HQ2023491
37 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 付道娟 127.39 20000 HQ2023492
38 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 陈子凤、付道勇 112.71 20000 HQ2023493
39 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 崔娟娟、何照庆 112.71 20000 HQ2023494
40 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 高士周 112.08 20000 HQ2023495
41 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 赵常虎、李静静 112.37 20000 HQ2023496
42 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 李大志 112.71 20000 HQ2023497
43 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 郭刚、刘云 112.71 20000 HQ2023498
44 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 程龙、刘原勤 112.71 20000 HQ2023499
45 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 唐帅 住宅 108.63 20000 HQ2023500
46 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 蔡燕琼、潘治喜 住宅 108.42  20000 HQ2023501
47 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 李绍娟 住宅 108.51  20000 HQ2023502
48 霍邱县五星置业有限公司 上书房建设 姜兆娜 住宅 116.77 20000 HQ2023503
49 霍邱县五星置业有限公司 上书房建设 孙义飞 住宅 116.77 20000 HQ2023504
50 霍邱县五星置业有限公司 上书房建设 张祥锁 住宅 117.67 20000 HQ2023505
51 霍邱县五星置业有限公司 上书房建设 余家来 住宅 117.56 20000 HQ2023506
52 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 杨文依 117.43 20000 HQ2023507
53 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 郝佳乐 112.71 20000 HQ2023508
54 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 王兰、李鹤 106.4 20000 HQ2023509
55 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 刘丹、苏荣福 112.71 20000 HQ2023510
56 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 杨士玲 112.76 20000 HQ2023511
57 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 李月然、甄辉 116.41 20000 HQ2023512
58 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 朱道杰、刘婷婷 111.65 20000 HQ2023513
59 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 高祥菊、田开军 111.96 20000 HQ2023514
60 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 张明慧 112.71 20000 HQ2023515
61 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 卢瞿东、蒋先静 112.08 20000 HQ2023516
62 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 顾伟、田宗奎 112.71 20000 HQ2023517
63 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 刘婉侠、孙健 112.71 20000 HQ2023518
64 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 屠锐锐、王义龙 116.74 20000 HQ2023519
65 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 韩正磊 住宅 119.83 20000 HQ2023520
66 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 汪培凤 住宅 119.83 20000 HQ2023521
67 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 李平海、江月 住宅 130.98 20000 HQ2023522
68 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 褚红、马少华 住宅 119.83 20000 HQ2023523
69 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 黄世平、郑常超 住宅 133.04 20000 HQ2023524
70 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 李可 住宅 120.58 20000 HQ2023525
71 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 黄勇胜 住宅 120.87 20000 HQ2023526
72 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 盛祝祥、王孟秀 住宅 127.69 20000 HQ2023527
73 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 文明菊 住宅 115.99 20000 HQ2023528
74 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 李坤、何海灿 住宅 143.51 20000 HQ2023529
75 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 刘国庆 住宅 129.35 20000 HQ2023530
76 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 李新、刘永华 住宅 97.82 19564 HQ2023531
77 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 马宏 住宅 128.47 20000 HQ2023532
78 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 王中龙、丁传利 住宅 145.71 20000 HQ2023533
79 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 陈维祥 住宅 115.99 20000 HQ2023534
80 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 杜宜忍 住宅 115.99 20000 HQ2023535
81 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 许怀山 住宅 117.78 20000 HQ2023536
82 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 孙明付、张学勤 住宅 115.99 20000 HQ2023537
83 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 张永青、储群英 住宅 110.44 20000 HQ2023538
84 霍邱县日月大酒店有限公司 锦绣城市之光 庞浩 住宅 133.74 20000 HQ2023539
85 霍邱县日月大酒店有限公司 锦绣城市之光 陈义丽、田道维 住宅 130.81 20000 HQ2023540
86 霍邱县日月大酒店有限公司 锦绣城市之光 李莉 住宅 130.81 20000 HQ2023541
87 霍邱县日月大酒店有限公司 锦绣城市之光 李莉 住宅 136.51 20000 HQ2023542
88 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 龚浩、荣泽雨 住宅 108.63 20000 HQ2023543
89 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 高善友、刘泽侠 住宅 119.22  20000 HQ2023544
90 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 雷雨、胡士伟 住宅 160.78  20000 HQ2023545
91 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 窦梦琦 住宅 115.46  20000 HQ2023546
92 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 陈伟齐、秦学凤 住宅 170.37  20000 HQ2023547
93 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 李华龙 住宅 108.42  20000 HQ2023548
94 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 王仁嫚 住宅 89.9 17980 HQ2023549
95 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 周建 住宅 124.14 20000 HQ2023550
96 霍邱县法姬娜置业有限公司 新城悦府 刘华 住宅 127.39 20000 HQ2023551
97 霍邱县法姬娜置业有限公司 新城悦府 张楠、程雪英 住宅 129.95 20000 HQ2023552
98 霍邱县法姬娜置业有限公司 新城悦府 魏强、王仁凤 住宅 116.48 20000 HQ2023553
99 霍邱县法姬娜置业有限公司 新城悦府 史书才 住宅 116.42 20000 HQ2023554
100 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 张春燕、盛祝丰 121.2 20000 HQ2023555
101 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 范明星、刘祥凤 116.42 20000 HQ2023556
102 霍邱县法姬娜置业有限公司 滨湖国际 杨群 住宅 127.62 20000 HQ2023557
103 霍邱县法姬娜置业有限公司 滨湖国际 王锦怡 住宅 127.62 20000 HQ2023558
104 霍邱县五星置业有限公司 上书房建设 侯福建 住宅 117.01 20000 HQ2023559
105 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 李国辉 住宅 106.63 20000 HQ2023560
106 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 王后玲 住宅 115.99 20000 HQ2023561
107 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 张传南、李锐 住宅 126.35 20000 HQ2023562
108 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 刘志冬、董梅 住宅 117.78 20000 HQ2023563
109 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 陈金猛 住宅 115.99 20000 HQ2023564
110 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 冯勇 住宅 126.46 20000 HQ2023565
111 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 刘丽 住宅 108.42 20000 HQ2023566
112 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 蔡新宇、王丙红 住宅 119.70  20000 HQ2023567
113 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 王帝、甘璐 住宅 119.21 20000 HQ2023568
114 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 刘敏贤 住宅 108.51 20000 HQ2023569
115 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 闫倩丽 住宅 106.63 18002 HQ2023570
116 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 顾莉 住宅 89.9 17980 HQ2023571
117 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 许士杰 住宅 124.14 20000 HQ2023572
118 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 刘国林 住宅 90.01 18002 HQ2023573
119 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 龚倩倩 住宅 124.05 20000 HQ2023574
120 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 罗红梅 住宅 126.35 20000 HQ2023575
121 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 郭蕊瑞 住宅 120.58 20000 HQ2023576
122 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 张德婷 住宅 124.05 20000 HQ2023577
123 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 陈思利、李传喜 住宅 120.58  20000 HQ2023578
124 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 陈孝志、陈敏 住宅 118.18 20000 HQ2023579
125 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 李凤英 住宅 119.22  20000 HQ2023580
126 霍邱县法姬娜置业有限公司 新城悦府 时守军、姚国琴 住宅 120.35 20000 HQ2023581
127 霍邱县法姬娜置业有限公司 滨湖国际 李芝菊 住宅 113.62 20000 HQ2023582
128 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 朱凤刚、卢花 住宅 120.67 20000 HQ2023583
129 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 张克望、张贵梅 住宅 115.99 20000 HQ2023584
130 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 田昊 住宅 124.14 20000 HQ2023585
131 乐富强房地产开发有限公司 悦湖湾 刘亚运、徐守银 住宅 124.83 20000 HQ2023586
132 乐富强房地产开发有限公司 悦湖湾 吴新成、周薇 住宅 124.83 20000 HQ2023587
133 乐富强房地产开发有限公司 悦湖湾 闵敬耀 住宅 112.55 20000 HQ2023588
134 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 朱维仁、李跃芬、朱文胜 住宅 96.05 19210 HQ2023589
135 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 王庆伟  住宅 110.42 20000 HQ2023590
136 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 程孝勇、徐汉西 住宅 110.42 20000 HQ2023591
137 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 洪云龙、赖浩 住宅 112.31 20000 HQ2023592
138 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 余继想 住宅 120.81  20000 HQ2023593
139 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 范一鸣 住宅 160.88 20000 HQ2023594
140 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 王亮 住宅 108.51  20000 HQ2023595
141 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 刘洋、段雨涵 住宅 129.08 20000 HQ2023596
142 乐富强房地产开发有限公司 悦湖湾 金国莉 住宅 118.99 20000 HQ2023597
143 乐富强房地产开发有限公司 悦湖湾 韩童、陈义琼 住宅 124.83 20000 HQ2023598
144 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 邓世飞 116.25 20000 HQ2023599
145 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 陈金昊 112.71 20000 HQ2023600
146 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 周健平、崔广华 住宅 118.81 20000 HQ2023601
147 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 王传宝 住宅 126.89 20000 HQ2023602
148 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 侯广伟 住宅 122.9 20000 HQ2023603
149 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 王涛 116.62 20000 HQ2023604
150 霍邱县名邦置业有限公司公司 名邦凯旋公馆 刘大菊 111.65 20000 HQ2023605
151 霍邱长宇置业有限公司 东方一品城 刘志忠、陈忠月 住宅 125.84 20000 HQ2023606
3009642
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。