2024年霍邱县发放购房消费券信息公示(第二批消费券123-453号)

浏览次数: 来源:霍邱县住建局 时间:2024-04-12 10:28    文字大小:[ ]   背景色:       

根据霍邱县住房和城乡建设局等六部门关于印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》

(住建函〔2023〕106号)有关规定,经审查,拟对第二批领取购房消费券的企业发放补贴,现将相关企业和人员名单予以公示(详见附件)。公示期为2024年4月12日- 4月18日。

如对公示内容有异议,请于公示期内提出,联系电话: 0564-2717165(县房产管理中心),0564-6020267(县住建局)。 

附件:2024年霍邱县发放购房消费券信息公示表(第二批消费券123-453号)

霍邱县住房和城乡建设局

2024年4月12日  

序号 企业名称 项目名称 购房人姓名 房屋性质 房屋面积 消费券额度 消费券编号
1 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 付应 住宅 123.27 20000 HQ2023123
2 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 王本林、杨存华 住宅 114.69 20000 HQ2023124
3 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 余国军、张丽 住宅 114.69 20000 HQ2023125
4 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 张振超 住宅 119.83 20000 HQ2023126
5 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 张新丽 住宅 110.42 20000 HQ2023127
6 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 郝秉刚 住宅 114.69 20000 HQ2023128
7 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 韩文芮 住宅 122.9 20000 HQ2023129
8 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 王永重 住宅 133.04 20000 HQ2023130
9 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 余纪红 住宅 110.42 20000 HQ2023131
10 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 闻年云、刘庆杰 住宅 110.42 20000 HQ2023132
11 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 冯坤珍 住宅 112.31 20000 HQ2023133
12 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 张孝刚、邵玲玲 住宅 112.31 20000 HQ2023134
13 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 罗时旭 住宅 110.42 20000 HQ2023135
14 霍邱县日月大酒店有限公司 锦绣城市之光 姜楠 住宅 134.41 20000 HQ2023136
15 霍邱县日月大酒店有限公司 锦绣城市之光 朱道勤 住宅 134.41 20000 HQ2023137
16 霍邱县日月大酒店有限公司 锦绣城市之光 雷信敏 住宅 133.74 20000 HQ2023138
17 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 杜红梅、吴志军 住宅 129.08 20000 HQ2023139
18 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 韩广嫚、刘道广 住宅 108.51 20000 HQ2023140
19 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 何新亮、刘伟伟 住宅 108.42 20000 HQ2023141
20 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 王立月、徐国祥 住宅 108.42 20000 HQ2023142
21 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 刘昌艳、彭庆勇 住宅 108.63 20000 HQ2023143
22 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 胡良明、李莉 住宅 120.12 20000 HQ2023144
23 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 张成家、岳金兰 住宅 119.7 20000 HQ2023145
24 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 陈东明、王永兰 住宅 108.63 20000 HQ2023146
25 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 韩江权、李少丽 住宅 108.63 20000 HQ2023147
26 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 蒋文悦 住宅 118.18 20000 HQ2023148
27 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 李红松 住宅 120.81 20000 HQ2023149
28 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 余加勤、林义民 住宅 120.82 20000 HQ2023150
29 霍邱长宇置业有限公司 东方一品城 李佳佳、支传玲 住宅 125.84 20000 HQ2023153
30 霍邱长宇置业有限公司 东方一品城 栾培全、李臻 住宅 112.35 20000 HQ2023154
31 霍邱长宇置业有限公司 东方一品城 姜付堂、高如会 住宅 132.8 20000 HQ2023155
32 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 巴盛卫、李娟 住宅 122.81 20000 HQ2023157
33 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 卢志福、刘芹 住宅 121.21 20000 HQ2023158
34 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 朱云远、徐静 住宅 127.04 20000 HQ2023159
35 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 张开富 住宅 121.2 20000 HQ2023160
36 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 王翔、胡先燕 住宅 121.2 20000 HQ2023161
37 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 陈义州、李明慧 住宅 112.05 20000 HQ2023162
38 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 范娜、张传军 住宅 121.2 20000 HQ2023163
39 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 甘正洋、范永君 住宅 112.85 20000 HQ2023164
40 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 倪龙剑 住宅 112.71 20000 HQ2023165
41 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 霍小丽、吴浩胜 住宅 111.96 20000 HQ2023166
42 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 韩雪莲 住宅 112.71 20000 HQ2023167
43 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 任萍萍 住宅 111.96 20000 HQ2023168
44 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 毛金奇、彭丽 住宅 112.71 20000 HQ2023169
45 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 赵素莲 住宅 112.71 20000 HQ2023170
46 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 朱祥勇、曾祥军 住宅 112.71 20000 HQ2023171
47 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 王孝敏、范运运 住宅 127.39 20000 HQ2023172
48 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 刘胜伟、汪会 住宅 121.21 20000 HQ2023173
49 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 余磊 住宅 127.04 20000 HQ2023174
50 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 许良 住宅 121.21 20000 HQ2023175
51 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 梁燕、何世宝 住宅 127.39 20000 HQ2023176
52 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 刘德磊 住宅 112.71 20000 HQ2023177
53 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 沈发智 住宅 111.96 20000 HQ2023178
54 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 刘立栋 住宅 127.39 20000 HQ2023179
55 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 王会明、李守勇 住宅 108.01 20000 HQ2023180
56 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 李漫漫 住宅 121.23 20000 HQ2023181
57 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 刘丽 住宅 121.23 20000 HQ2023182
58 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 李德山、龚传利 住宅 116.44 20000 HQ2023183
59 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 余孝伟、王顶蕊 住宅 112.71 20000 HQ2023184
60 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 韩家盛 住宅 127.39 20000 HQ2023185
61 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 朱家志、赵孝云 住宅 111.96 20000 HQ2023186
62 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 张仓伟 住宅 127.39 20000 HQ2023187
63 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 张国中 住宅 112.71 20000 HQ2023188
64 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 屠仁云、李洋洋 住宅 127.39 20000 HQ2023189
65 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 石林林 住宅 112.33 20000 HQ2023190
66 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 周如华 住宅 106.4 20000 HQ2023191
67 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 田忠军 住宅 117.43 20000 HQ2023192
68 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 龚道平 住宅 117.43 20000 HQ2023193
69 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 庞瑞英 住宅 117.43 20000 HQ2023194
70 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 丁君 住宅 107.48 20000 HQ2023195
71 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 冯志 住宅 120.39 20000 HQ2023196
72 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 胡琦聪、杨安冉 住宅 111.96 20000 HQ2023197
73 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 王勤 住宅 112.08 20000 HQ2023198
74 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 沈德俊、王兆敏 住宅 112.71 20000 HQ2023199
75 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 刘良梅 住宅 112.71 20000 HQ2023200
76 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 张希龙、陈思伟 住宅 112.71 20000 HQ2023201
77 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 马传勇、王荣静 住宅 112.71 20000 HQ2023202
78 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 朱定红、熊寿义 住宅 112.37 20000 HQ2023203
79 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 屠成祥 住宅 107.68 20000 HQ2023204
80 乐富强房地产开发有限公司 悦湖湾 魏保礼、张仁丽 住宅 118.99 20000 HQ2023205
81 乐富强房地产开发有限公司 悦湖湾 闻祝兵、杜小倩 住宅 107.42 20000 HQ2023206
82 乐富强房地产开发有限公司 悦湖湾 陈新峰、龚丽丽 住宅 118.99 20000 HQ2023207
83 霍邱县法姬娜置业有限公司 新城悦府 汝新海 住宅 120.35 20000 HQ2023208
84 霍邱县法姬娜置业有限公司 新城悦府 庞瑞坤 住宅 116.77 20000 HQ2023209
85 霍邱县法姬娜置业有限公司 新城悦府 裴良玉、张凤 住宅 120.35 20000 HQ2023210
86 霍邱县法姬娜置业有限公司 新城悦府 何远进、刘良华 住宅 117.07 20000 HQ2023211
87 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 皮仁君、蔡锐 住宅 110.44 20000 HQ2023212
88 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 王建超、刘德玉 住宅 112.31 20000 HQ2023213
89 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 韩常峰 住宅 119.82 20000 HQ2023214
90 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 陈卫 住宅 112.31 20000 HQ2023215
91 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 汤雪、秦聪 住宅 122.92 20000 HQ2023216
92 霍邱长宇置业有限公司 东方一品城 金伟露、龙纪丽 住宅 120.98 20000 HQ2023217
93 霍邱长宇置业有限公司 东方一品城 程少强 住宅 125.84 20000 HQ2023218
94 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 郭超 住宅 108.63 20000 HQ2023219
95 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 李冬冬 住宅 108.63 20000 HQ2023220
96 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 闻祝英 住宅 130.98 20000 HQ2023221
97 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 袁春荣 住宅 119.83 20000 HQ2023222
98 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 余守峰 住宅 132.94 20000 HQ2023223
99 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 张丽芬 住宅 119.82 20000 HQ2023224
100 霍邱五星置业有限公司 上书房建设 何田柔 住宅 117.67 20000 HQ2023225
101 霍邱五星置业有限公司 上书房建设 贾仁美 住宅 129.88 20000 HQ2023226
102 霍邱五星置业有限公司 上书房建设 朱乐奎 住宅 116.32 20000 HQ2023227
103 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 何军、龚传林 住宅 108.63 20000 HQ2023228
104 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 孙俊峰、孙传霞 住宅 128.85 20000 HQ2023229
105 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 陈路、陶雪萍 住宅 107.91 20000 HQ2023230
106 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 周军 住宅 118.74 20000 HQ2023231
107 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 狄云 住宅 108.51 20000 HQ2023232
108 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 汪萌 住宅 108.42 20000 HQ2023233
109 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 甘泽东 住宅 108.63 20000 HQ2023234
110 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 张国宇 住宅 108.63 20000 HQ2023235
111 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 姚良冉、陈大雷 住宅 108.63 20000 HQ2023236
112 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 张锦翔 住宅 120.58 20000 HQ2023237
113 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 肖国云、聂道莲 住宅 108.51 20000 HQ2023238
114 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 杨金山、李立霞 住宅 120.82 20000 HQ2023239
115 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 罗治垒 住宅 119.49 20000 HQ2023240
116 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 周杰 住宅 108.42 20000 HQ2023241
117 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 陈龙 住宅 130.28 20000 HQ2023242
118 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 徐成利、李子云 住宅 108.51 20000 HQ2023243
119 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 王海艳、杨青理 住宅 108.63 20000 HQ2023244
120 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 汪运东、陈明萍 住宅 110.44 20000 HQ2023245
121 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 赵孝元 住宅 119.83 20000 HQ2023246
122 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 赵思龙、贾仁萍 住宅 110.42 20000 HQ2023247
123 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 丰雷、张国陶 住宅 110.75 20000 HQ2023248
124 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 曾祥俊、朱大俊 住宅 119.83 20000 HQ2023249
125 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 廖陈海、韩善梅 住宅 133.04 20000 HQ2023250
126 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 樊香强、刘修梅 住宅 110.42 20000 HQ2023251
127 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 贾丙东、秦国林 住宅 110.44 20000 HQ2023252
128 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 王银 住宅 110.44 20000 HQ2023253
129 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 万兴、贾先敏 住宅 122.92 20000 HQ2023254
130 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 王龙 住宅 112.31 20000 HQ2023255
131 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 汪金海、张俊凤 住宅 112.31 20000 HQ2023256
132 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 陈孝海 住宅 112.31 20000 HQ2023257
133 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 武道军、严祖梅 住宅 122.92 20000 HQ2023258
134 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 何兆运、杨梅 住宅 130.98 20000 HQ2023259
135 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 李兆龙 住宅 122.9 20000 HQ2023260
136 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 张通胜、吴爱芹 住宅 119.83 20000 HQ2023261
137 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 王仁辉、盛娟 住宅 119.83 20000 HQ2023262
138 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 朱继承、王仁静 住宅 119.83 20000 HQ2023263
139 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 王亚运、陈长静 住宅 119.83 20000 HQ2023264
140 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 邢开军 住宅 110.44 20000 HQ2023265
141 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 郑昌全、屠后苗 住宅 142.19 20000 HQ2023266
142 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 徐守英 住宅 120.67 20000 HQ2023267
143 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 孙厚伟 住宅 120.17 20000 HQ2023269
144 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 丁思琪 住宅 120.3 20000 HQ2023270
145 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 徐红平 住宅 142.19 20000 HQ2023271
146 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 孙元胜 住宅 119.25 20000 HQ2023272
147 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 张峰、曹云凤 住宅 120.87 20000 HQ2023273
148 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 黄云、赵紫芬 住宅 116.33 20000 HQ2023274
149 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 耿艳 住宅 116.28 20000 HQ2023275
150 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 姜海锋 住宅 121.42 20000 HQ2023276
151 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 陶川友 住宅 118.43 20000 HQ2023277
152 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 王仁伟、张国红 住宅 126.35 20000 HQ2023278
153 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 何长玉 住宅 98.54 19708 HQ2023279
154 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 孙目桓 住宅 98.54 19708 HQ2023280
155 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 张伟、贾成枝 住宅 119.39 20000 HQ2023281
156 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 李志平 住宅 115.99 20000 HQ2023282
157 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 臧春秀、蒋林 住宅 106.73 20000 HQ2023283
158 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 冯荣传、徐彬 住宅 128.29 20000 HQ2023284
159 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 张焕菊 住宅 106.73 20000 HQ2023285
160 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 刘道君、王新荣 住宅 96.05 19210 HQ2023286
161 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 周登军、刘加美 住宅 115.99 20000 HQ2023287
162 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 李冰 住宅 97.82 19564 HQ2023288
163 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 刘韦兵、严林 住宅 106.73 20000 HQ2023289
164 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 余记乐 住宅 119.29 20000 HQ2023290
165 霍邱县法姬娜置业有限公司 森林湖畔 王兴安、邹家兰 住宅 97.82 19564 HQ2023291
166 霍邱五星置业有限公司 上书房建设 胡万海 住宅 116.91 20000 HQ2023292
167 霍邱五星置业有限公司 上书房建设 程泽军 住宅 117.56 20000 HQ2023293
168 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 金中文、魏科荣 住宅 116.93 20000 HQ2023294
169 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 何家虎、赵光云 住宅 118.41 20000 HQ2023295
170 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 余孝华 住宅 108.42 20000 HQ2023296
171 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 刘彪、朱坤钰 住宅 119.22 20000 HQ2023297
172 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 吴春玲 住宅 118.18 20000 HQ2023298
173 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 屠秀丽、孔令龙 住宅 108.63 20000 HQ2023299
174 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 杜少霞、王仁奎 住宅 108.63 20000 HQ2023300
175 安徽蓼锦置业有限公司 万达北苑 刘红新、刘家敏 住宅 128.57 20000 HQ2023301
176 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 鲁明亮、汪玲玲 住宅 112.31 20000 HQ2023302
177 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 张正柯、郭玉莹 住宅 122.9 20000 HQ2023303
178 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 许士军、杨娟 住宅 122.9 20000 HQ2023304
179 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 杜安阳、孙婷婷 住宅 110.44 20000 HQ2023305
180 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 于冠兰 住宅 119.83 20000 HQ2023306
181 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 刘龙、贾成荣 住宅 122.9 20000 HQ2023307
182 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 金露、徐黄洋 住宅 119.83 20000 HQ2023308
183 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 张素真 住宅 110.75 20000 HQ2023309
184 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 冯运来、邵娟 住宅 110.44 20000 HQ2023310
185 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 刘小龙、时应菊 住宅 110.44 20000 HQ2023311
186 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 王尚群、李平雪 住宅 119.83 20000 HQ2023312
187 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 曾令普 住宅 110.44 20000 HQ2023313
188 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 王军、倪仁娟 住宅 112.08 20000 HQ2023314
189 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 叶牛牛、章晨 住宅 112.85 20000 HQ2023315
190 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 顾从菊 住宅 121.2 20000 HQ2023316
191 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 陈思健、谭燕 住宅 112.71 20000 HQ2023317
192 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 韩楠楠 住宅 121.54 20000 HQ2023318
193 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 崔和亮、刘纪 住宅 112.06 20000 HQ2023319
194 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 王家用 住宅 112.71 20000 HQ2023320
195 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 何兆超、李德娟 住宅 122.46 20000 HQ2023321
196 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 田开龙、邢堂雪 住宅 112.08 20000 HQ2023322
197 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 姜志辉、张德丽 住宅 121.54 20000 HQ2023323
198 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 周伟 住宅 112.37 20000 HQ2023324
199 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 甘黎明、李同兰 住宅 121.54 20000 HQ2023325
200 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 李贝贝 住宅 112.37 20000 HQ2023326
201 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 孔令国、王如 住宅 112.71 20000 HQ2023327
202 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 刘志阳、江秀丽 住宅 121.54 20000 HQ2023328
203 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 徐多生、卢良利 住宅 112.37 20000 HQ2023329
204 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 黄惯喜、耿德敏 住宅 121.54 20000 HQ2023330
205 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 张乐 住宅 112.08 20000 HQ2023331
206 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 王仁前、康霞 住宅 121.23 20000 HQ2023332
207 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 周庆松、王心敏 住宅 112.08 20000 HQ2023333
208 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 万保龙、杨照俊 住宅 112.71 20000 HQ2023334
209 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 姚光辉、刘苏苏 住宅 111.96 20000 HQ2023335
210 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 黄后辉、张景银 住宅 111.96 20000 HQ2023336
211 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 尚学荣 住宅 112.08 20000 HQ2023337
212 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 凌武臣、陈孝梅 住宅 111.65 20000 HQ2023338
213 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 孔庆田、陈晓曼 住宅 112.06 20000 HQ2023339
214 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 王奔 住宅 111.65 20000 HQ2023340
215 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 潘浩、刘大燕 住宅 121.2 20000 HQ2023341
216 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 徐正玉、谢玉洁 住宅 121.2 20000 HQ2023342
217 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 陈华振 住宅 121.2 20000 HQ2023343
218 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 陈孝娥、李光保 住宅 112.05 20000 HQ2023344
219 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 万玉传、刘运娥 住宅 112.05 20000 HQ2023345
220 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 程进奇 住宅 112.71 20000 HQ2023346
221 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 田大涛、陈娟 住宅 112.71 20000 HQ2023347
222 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 陈思楠、代荣梅 住宅 119.18 20000 HQ2023348
223 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 陈孝红、刘静荣 住宅 116.62 20000 HQ2023349
224 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 王厚全、魏家群 住宅 119.55 20000 HQ2023350
225 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 周明成、何金翠 住宅 117.43 20000 HQ2023351
226 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 李孝伟、陈继贤 住宅 120.39 20000 HQ2023352
227 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 李德鹤、王锐 住宅 120.39 20000 HQ2023353
228 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 曾祥正 住宅 120.39 20000 HQ2023354
229 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 张剑、马菊 住宅 113.54 20000 HQ2023355
230 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 余俊杰 住宅 129.18 20000 HQ2023356
231 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 王寿领 住宅 124.05 20000 HQ2023357
232 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 门亮 住宅 124.05 20000 HQ2023358
233 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 黄卫会 住宅 132.48 20000 HQ2023359
234 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 王云娟 住宅 124.05 20000 HQ2023360
235 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 陈孝宇 住宅 124.05 20000 HQ2023361
236 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 刘明峰 住宅 106.63 20000 HQ2023362
237 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 刘传娟 住宅 124.05 20000 HQ2023363
238 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 陈引 住宅 90.01 18002 HQ2023364
239 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 刘套 住宅 124.14 20000 HQ2023365
240 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 蒋光明 住宅 106.63 20000 HQ2023366
241 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 邢玉 住宅 124.05 20000 HQ2023367
242 霍邱县兴塘置业有限公司 锦绣书香学府 李正田 住宅 124.104 20000 HQ2023368
243 霍邱长宇置业有限公司 东方一品城 谢登奎 住宅 120.98 20000 HQ2023369
244 霍邱长宇置业有限公司 东方一品城 江河、何长霞 住宅 125.84 20000 HQ2023370
245 霍邱长宇置业有限公司 东方一品城 张双 住宅 125.84 20000 HQ2023371
246 霍邱长宇置业有限公司 东方一品城 王守伟、陈思婷 住宅 172.45 20000 HQ2023372
247 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 李华桥 住宅 113.54 20000 HQ2023373
248 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 高静静、袁龙 住宅 113.54 20000 HQ2023374
249 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 马素园、何兆伟 住宅 117.43 20000 HQ2023375
250 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 王涛 住宅 120.39 20000 HQ2023376
251 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 曹培学、王玉珍 住宅 119.55 20000 HQ2023377
252 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 宋子涵 住宅 111.96 20000 HQ2023378
253 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 代传阳 住宅 111.96 20000 HQ2023379
254 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 田开友、唐书勇 住宅 112.71 20000 HQ2023380
255 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 刘金艳、胡高素 住宅 112.71 20000 HQ2023381
256 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 张涛 住宅 112.05 20000 HQ2023382
257 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 王孝亮、朱同银 住宅 112.05 20000 HQ2023383
258 霍邱县法姬娜置业有限公司 西湖首府 王登红 住宅 120.97 20000 HQ2023384
259 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 丁思佳 住宅 121.2 20000 HQ2023385
260 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 王伟 住宅 112.06 20000 HQ2023386
261 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 李士明 住宅 111.65 20000 HQ2023387
262 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 邵剑、刘锐楠 住宅 112.71 20000 HQ2023388
263 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 程传娟 住宅 112.71 20000 HQ2023389
264 霍邱县名邦置业有限公司 名邦凯旋公馆 张运东、林士勤 住宅 111.96 20000 HQ2023390
265 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 赵娟 住宅 122.92 20000 HQ2023391
266 霍邱盐投置业有限公司 珺临府 卞磊 住宅 110.44 20000 HQ2023392
