霍邱县曹庙路周边及城西三期棚户区改造项目四榜公示2

浏览次数: 来源:霍邱县住建局 时间:2024-04-12 09:58    文字大小:[ ]   背景色:       
曹庙路周边及城西三期(货币结算汇总表)
      身份证号码 安置方式 合计面积
(㎡)
协议金额
(元)
1 马*俊 342423****0239 货币结算 91.8 420846.21
2 肖* 342423****029X 货币结算 120.96 1032449.14
3 陈* 342423****0060 货币结算 91.3 417905.86
4 桃园组
公产
**** 货币结算 25.71 55827.38
5 桃园组
公产
**** 货币结算 24.08 49873.41
6 执法局
公产
**** 货币结算 44.41 446664.06
7 农业银行
公产
**** 货币结算 110.95 500476.94
8 王*春 342423****0039 货币结算 69.02 322379.15
9 褚*国 342423****0419 货币结算 125.35 1169307.93
10 方*兴
方*健
342423****0298 货币结算 218.81 1133933.22
11 黄*移 342423****0237 货币结算 89.42 419042.01
12 商贸服
务中心
**** 货币结算 121.44 461350.56
13 商贸服
务中心
**** 货币结算 540.93 2395203.83
14 郑*群 342423****8079 货币结算 0 46054.5
15 鲍*俊 342423****8194 货币结算 0 35248.4
16 贾*艳 342423****0369 货币结算 0 1284769.8
17 高*新 342423****8772 货币结算 0 29074.5
18 刘*胜 342423****7853 货币结算 65.28 662759.68
19 胡*涵 341522****0042 货币结算 426 2766393.5
20 李* 342423****0111 产权调换 44.89 6724.06
21 王*荣 342423****4099 货币结算 286.67 1327916.92
22 洪*友 342423****4170 货币结算 13.95 59454.9
23 李*礼 342423****0025 货币结算 7.4 32648.8
24 时*霞 342423****706X 货币结算 10.44 90183.18
25 郝*东 342423****8573 货币结算 0 12039.57
26 孙*燕 342422****0524 货币结算 0 14817.9
27 彭*梅 342423****4968 货币结算 28.76 122575.12
28 孙* 342423****0052 货币结算 165.38 1157074.47
29 程*军 342423****8270 货币结算 154.79 1140655.69
30 方*刚 342423****0178 货币结算 119.6 537420.49
31 刘* 340302****0438 货币结算 302.17 1344887.35
32 张*琴 342423****0445 货币结算 746.92 5316440.96
33 徐*霞 342423****0426 货币结算 158.69 1207872.97
34 张*春 342423****023X 货币结算 0 1733657.97
35 郭*轩 342423****029X 货币结算 383.81 1682981.54
36 刘*杰 342423****0295 货币结算 0 225638
37 盛*季 342423****038X 货币结算 250.31 1685767.94
38 张*跃 342423****041X  货币结算 45.92 440601.75
39 马*兰 342423****0347 货币结算 415.58 3221500.09
40 方*连 342423****783X 货币结算 119 570962
41 孙*合 342423****0035 货币结算 401.19 2872922.332
42 李*全 342423****0376 货币结算 39.05 163413.08
43 王*勤 342423****0404 货币结算 164.02 1243066.06
44 吴* 342423****8168 货币结算 25.59 115521.34
45 袁*军 342423****5993 货币结算 377.68 1476184.12
46 赵*艳 342423****0242 货币结算 111.2 535449.32
47 方*云 342423****0181 货币结算 94.61 426073.64
48 何*丽 342423****0400 货币结算 137.33 1086357.29
49 张*喜 342423****0037 货币结算 54.6 267999.15
50 庞*琢 342423****0115 货币结算 125000
51 方*彪 342423****0295 货币结算 0
52 邹*亮
邹*富
342423****8773 货币结算 210.3 1418789.75
53 方*云 342423****026X 货币结算 202.29 1391925.43
54 刘*友 342423****0292 货币结算 177.03 1712386.96
55 陈*  342423****0092 货币结算 85.96 434409.46
56 宋*丽 342423****0301 货币结算 30788.6
57 戈*军 342423****0376 货币结算 185120
58 刘*根 342423****0490 货币结算 35397
59 付* 342423****0230 货币结算 0 47821.35
60 陈*阔 342423****0172 货币结算 462077.4
61 李*磊 342423****0096 货币结算 4418.48
62 李*友 342423****7376 货币结算 90684
63 任*珍 342423****5102 货币结算 65063.13
64 王*东 342423****0297 货币结算 55595.95
65 王*保 342423****0375 货币结算 83620
66 刘*新 342423****0017 货币结算 78284.98
67 佘*朋 342423****0375 货币结算 29490
68 苏*平 342423****0317 货币结算 127035.65
69 刘*好 342423****0475 货币结算 190080
70 刘*兵 342423****8094 货币结算 259000.4
71 高* 342423****8772 货币结算 1086009.12
72 霍*芳 342423****0365 货币结算 504218.52
73 严* 342423****0390 货币结算 271809.44
74 杨*刚 342423****0377 货币结算 1842696.03
75 赵*知 342423****2713 货币结算 75.6 1098805.3
76 刘* 342423****781X 货币结算 158.69 1166310.02
77 张*忠 342423****599X 货币结算 164.02 1211659.4
78 高*军 342423****8772 货币结算 164.02 1217521.19
79 王*运 342423****0074 货币结算 411.97 1919771
80 李*全 342423****001X 货币结算 222.86 1076698.56
81 李* 342423****3095 货币结算 139.93 1099486
82 吴*芬 342423****0365 货币结算 36.38 163149.17
83 李*连 342423****3072 货币结算 243.99 1526810.57
84 刘*松 342423****0251 货币结算 133.57 1030182.32
85 金*付 342423****5999 货币结算 84.44 383887.12
86 姜*禄 342423****0231 货币结算 75.43 348824.58
87 何*芳 342423****4787 货币结算 28.64 123283.52
88 崔* 342423****5996 货币结算 154.43 1070719.17
89 刘* 342423****1669 货币结算 108.45 463885.98
90 余*玲 342423****046X 货币结算 286.08 2301192.41
91 杜*海 342423****457X 货币结算 164.02 1182786.92
92 班*才 342423****0236 货币结算 320.85 2836363.06
93 张*将 342423****8498 货币结算 642.37 1179802.26
94 陈*权 342423****0434 货币结算 207.4 1434009.47
95 张*斗 342423****3979 货币结算 164.02 1241061.65
96 营*河 342423****0392 货币结算 10718.6
97 吕*学 342423****0295 货币结算 170.19 778868.02
98 童*菊 342423****6862 货币结算 45.7 212227.41
99 郭* 342423****8283 货币结算 229.55 1054511.51
100 郭* 342423****0239 货币结算 218.46 1254501.34
101 张*徐*秀 342423****0055 货币结算 88.71 409919.13
102 王*梅 342423****0208 货币结算 163.69 1375452.76
103 王*立 342423****0078 货币结算 142.1 991815.68
104 刘* 342423****0022 货币结算 133.57 1010679.14
105 苑* 342423****010X 货币结算 139.93 1166252.18
106 袁*国 342423****0318 货币结算 135.46 1032657.67
107 毛*华 342423****0236 货币结算 97.61 446002.74
108 毛*华 342423****0244 货币结算 213.16 1012181.5
109 郭*连 342423****031X 货币结算 97.5 456236.15
110 朱*礼 342423****7797 货币结算 137.27 987811.55
111 万*贵 342423****0173 货币结算 187.6 1290694.98
112 程*兵 342423****7873 货币结算 238.97 1111967.09
113 桑* 342423****0028 货币结算 85.27 416110.93
114 魏*莹 342423****0245 货币结算 48.02 213385.15
115 魏*湖 342423****0239 货币结算 46.04 203067.9
116 李*珍 342423****0247 货币结算 48.02 213337.77
117 赵* 342423****0029 货币结算 125.25 565906.82
118 程*国 342423****0116 货币结算 300.99 1357057.24
119 许* 342423****0259 货币结算 28.01 127558.82
120 谷* 342423****0039 货币结算 220.21 1050629.96
121 毛*华 342423****0235 货币结算 184.36 855035.05
122 陈* 342423****024X 货币结算 68.87 324657.85
123 张* 342423****0233 货币结算 127.42 628774.69
124 宋*松 342423****0016 货币结算 431.82 3172200.2
125 刘* 342423****0014 货币结算 17 67564.5
126 毕*付 342423****0116 货币结算 83.79 380001.58
127 张*刚 342423****5872 货币结算 507013.5
128 王*荣 342423****4099 货币结算 46.2 198154.4
129 郭*林 342423****0296 货币结算 161.45 1157519.69
130 乔*兰 342423****0488 货币结算 0 210393.8
131 柏*炳 342423****0116 货币结算 64.31 354941
132 王*琴 342423****0388 货币结算 40.85 195107.8
133 胡*磊 342423****0296 货币结算 131.92 1041549.88
134 胡*东 342423****011X 货币结算 133.57 1047850.79
135 管*敬 342423****0266 货币结算 93.59 460981.25
136 孙*俊 342423****1177 货币结算 80.4 370900.11
137 王*荣 342423****3635 货币结算 99.17 437177.05
138 戴* 342423****0016 货币结算 90 390848.32
139 马*华 342423****3079 货币结算 0 40753.32
140 彭*道 342423****0018 货币结算 379.09 1345815.89
141 张*群 342423****0245 货币结算 168.07 1190670.89
142 万*霞 342423****0385 货币结算 77935
143 杨*英 342423****8160 货币结算 587163
144 赵*国 342423****3773 货币结算 224.22 1769090
145 陈*兵 342423****0177 货币结算 208.38 993754.12
146 王* 342423****4163 货币结算 100.17 435588.15
147 陈* 342423****0246 货币结算 14.35 58230.95
148 刘*利 342423****0231 货币结算 351.11 1648029.39
149 关*李*敏 342423****8615 货币结算 203.15 1016094.36
150 张*芳 342423****0321 货币结算 243.79 1194028.76
151 刘*林 342423****030X 货币结算 235.64 1151971.34
152 刘*新 342423****0291 货币结算 272.87 1310791.77
153 陈*兵 340104****1558 货币结算 186.07 904750.56
154 何*银 342423****0295 货币结算 35.35 158632.66
155 戚*兵 342423****0036 货币结算 88.87 414159.65
156 郭*江 342423****0292 货币结算 152.76 722144.29
157 刘* 342423****0173 货币结算 59.96 280286.87
158 郑*胜 342423****0237 货币结算 50.36 226092.78
159 陈*福 342423****1178 货币结算 74.71 109300.04
160 李* 342423****0177 货币结算 182.84 895015.05
161 刘*昌 342423****7972 货币结算 0 40306.55
162 李*贝 342423****6585 货币结算 234.17 2123461.63
163 吴* 342423****0232 货币结算 205.92 984905.68
164 谢*霞 342423****0766 货币结算 290.19 2344630.56
165 何*龙何*云 342423****0416 货币结算 181.44 1251023.86
166 王*敏 342423****878X 货币结算 463.19 2898810.68
167 陈*春 342423****0436 货币结算 166.1 1191295.27
168 马*兰 342423****0347 货币结算 61.46 273946.96
169 王* 342423****0236 货币结算 171.56 858757.79
170 陈*秀 342423****0323 货币结算 120.93 569851.78
171 朱*德 342423****8192 货币结算 230.16 1134414.73
172 王* 342423****0305 货币结算 230.16 1150319.46
173 王*国 342423****0297 货币结算 137.89 656303.19
174 窦*兰 342423****2569 货币结算 14.76 87714.09
175 陈*轩 342423****0293 货币结算 37.85 195034.71
176 孙*福 342423****779X 货币结算 133.88 1013642.53
177 朱*坤 342423****0234 货币结算 139.82 1105687.97
178 汪*林 342423****0026 货币结算 53.22 249415.93
179 管*林 340123****4858 货币结算 74.9 335039.68
180 王*洋 342423****2971 货币结算 745.66 6003929.1
181 高*新 342423****8772 货币结算 225.72 1522567.95
182 郭*友 342423****029X 货币结算 77.04 324492.48
183 周*超 342423****4970 货币结算 164.02 1144096.58
184 朱*燕 342423****040X 货币结算 150.03 1195233.32
185 雷*兰 342423****8764 货币结算 148.8 1190053.67
186 郭*堂 342423****0299 货币结算 430.25 3428220.29
曹庙路周边及城西三期(购房券部分汇总表)
      身份证号码 安置方式 合计面积
(㎡)
协议金额
1 罗*
杨*猛
342423****0124 购房券 317.3 3010653.68
2 任*兰 342423****8085 购房券 377.41 2558525.16
3 曾*婷 342423****0021 购房券 162.79 1341892.39
4 范*才 342423****0198 购房券 140.28 1210837.88
5 张*红 342423****3993 购房券 147.13 1212308.62
6 郭*林 342426****0296 购房券 165.09 918331.74
7 何*雪 342423****0290 购房券 193.3 1195902.21
8 赵*艳 342423****0242 购房券 155.4 1618366.56
9 李*坤 342423****0778 购房券 198.63 1115560.46
10 王* 342423****0237 购房券 131.04 788936.83
11 戚*俊 342423****0048 购房券 273 1458733.85
12 王* 342423****0297 购房券 145.96 807164.9
13 薛*武 342423****5576 购房券 203.15 1195027.34
14 戚*军 342423****0014 购房券 146.36 794010.02
15 李* 342423****0234 购房券 48.54 277914.04
16 陈*
陈*
342423****029X
342423****0290
购房券 219.26 1205215.6
17 许*国 342423****0257 购房券 187.75 1012099.11
18 韩*意 342423****2166 购房券 57.62 320492.51
19 黄*桂 342423****0248 购房券 425.27 3927108.37
20 郭*河 342423****0291 购房券 208.31 1214234.37
21 尚*虎 342423****023X 购房券 100.71 552704.07
22 王*
童*菊
342423****0243
342423****6882
购房券 295.71 1660736.78
23 代*军 342423****7774 购房券 94.69 508772.94
24 安*双 342423****0236 购房券 199.64 1046617.42
25 郭*杰 342423****027X 购房券 138.3 719472.62
26 冯*
江*
342423****7873
342423****7643
购房券 50.76 275892.29
27 袁*传 342423****8079 购房券 127.68 712851.79
28 朱*乐 342423****0298 购房券 200.7 1179338.95
29 卞*明 342423****8578 购房券 279.79 1430509.45
30 王*秀 342423****0365 购房券 264.22 1484016.74
31 王*林 342423****0329 购房券 193.52 1102369.96
32 方*福 342423****0304 购房券 315 1658779.78
33 朱*广 342423****0113 购房券 162.32 862970.56
34 王*阔 342423****8777 购房券 328.02 2618180.44
35 王*彬
王*东
342423****8770 购房券 334.96 2674731.19
36 蒋*云
陈*龙
342423****0024 购房券 139.93 1302242.25
37 王*琼 342423****0269 购房券 94.41 529886.46
38 刘*东 342423****4978 购房券 82.46 450638.68
39 王*俊
甄*菊
342423****0233 购房券 264.72 1515687.94
40 张*英 342423****024X 购房券 79.88 439547.09
41 刘*清 342423****0239 购房券 647.93 4949055.8
42 戴* 342423****0371 购房券 90.66 497714.77
43 王*海 342423****0238 购房券 170.78 939994.91
44 何*斌 342423****029X 购房券 231.07 1684247.43
45 钱*
钱*
342423****7777 购房券 739.1 3877792.44
46 许* 342423****8775 购房券 261.45 2589161.18
47 王*云 342423****0245 购房券 155.16 1273733.17
48 邵*勤 342423****7764 购房券 68.21 411938.82
49 王*胜 342423****0037 购房券 584.05 2899336.7
50 万*国 342423****0231 购房券 79.23 437782.5
51 许*
许*付
342423****0016 购房券 108.56 592876.96
52 龚* 342423****0019 购房券 152.78 782959.64
53 王* 342423****0239 购房券 184.66 1893701.51
54 江* 342423****8290 购房券 101.67 577748.85
55 刘*根 342423****0490 购房券 211.11 1149510.24
56 冀*芳 342423****8768 购房券 163.33 1383054.65
57 白*珍
邹*楠
342423****0240 购房券 60.88 327315.82
58 李*红
傅*玲
342423****023X 购房券 83.92 466459.6
59 方*明 342423****0069 购房券 252.71 1271721.02
60 冯*东 342423****0239 购房券 491.06 3443811.53
61 陈*奎 342423****0290 购房券 162.18 1175236.64
62 蔡* 342423****0295 购房券 132.43 879865.99
63 何*利 342423****0321 购房券 199.92 1107158.16
64 郭*芳 342423****0300 购房券 141.1 786535.08
65 郭*利 342423****0302 购房券 136.66 760449.24
66 圣*军 342423****0297 购房券 160 1064379.27
67 台*乾 342423****0239 购房券 186.02 1040723.4
68 程* 342423****0179 购房券 114.42 1168587.76
69 关*国 342423****0377 购房券 171.84 904386.73
70 孟*东 342423****0232 购房券 164.09 930513.82
71 秦*田 342423****0291 购房券 205.95 1124898.3
72 刘*洋 342426****0299 购房券 207.82 1132273.44
73 谢*远 342423****0016 购房券 86.54 487884.79
74 王*琴 342423****0302 购房券 189.94 1097810.16
75 王*平 342423****030X 购房券 150.08 854974.1
76 郭*霞 342423****024X 购房券 256.27 1340471.27
77 姚* 342423****0126 购房券 305.97 1458483.56
78 柏*梅 342423****0143 购房券 128.87 746694.91
79 圣*成 342425****0291 购房券 187.43 1001298.44
80 王*春 342423****029X 购房券 258.93 1311347.9
81 王*权 342423****0298 购房券 255.48 1304184.64
82 郭*林 342423****0297 购房券 217.52 1259959.32
83 马* 342423****0231 购房券 449.42 3991790.29
84 周*辉 342423****0259 购房券 95.2 663349.98
85 孙*洲 342423****8770 购房券 236.33 2091834.79
86 王*和 342423****0290 购房券 98.08 981276.86
87 汪* 342423****0275 购房券 160.05 1355171.88
88 张*林 342423****7764 购房券 123.03 1143099.96
89 刘*红 342423****0296 购房券 160.2 875655.34
90 郭*英 342423****0303 购房券 267.03 1419813.96
91 郭*涛 342423****0297 购房券 235.84 1217908.14
92 刘* 342423****0345 购房券 210.62 1228158.14
93 郭*兵
郭*军
342423****0297 购房券 235.06 2508207.73
94 金*良 342423****8091 购房券 193.5 1558215.46
95 胡*安 342423****0314 购房券 403.65 4110456.05
96 谢*林 342423****0292 购房券 170.41 1608818.92
97 杜*莲 342423****0242 购房券 276.3 1943739.46
98 刘* 342423****0238 购房券 266.16 2547817.19
99 周* 342423****0027 购房券 185 1801266
100 汪*刚 342423****0236 购房券 137.66 1271419.32
101 陈*菊 342423****4966 购房券 170.94 1446599.19
102 马*付 342423****0237 购房券 185.96 2316367.08
103 金*奎 342423****2055 购房券 295.12 2111602.5
104 金*奎 342423****2055 购房券 91.26 1008468.63
105 应* 342423****0010 购房券 146.58 1257012.26
106 李*尘 342423****0231 购房券 231.89 1180459.91
107 霍*美 342423****0374 购房券 213.26 1637602.09
108 何*辉 342423****0311 购房券 182.38 1122291.44
109 姜*昌 342423****8514 购房券 171.44 1470821.44
110 陈*连 342423****0372 购房券 152.99 1513253.16
111 万* 342423****0295 购房券 902.8 9287989.23
112 霍*会 342423****8786 购房券 170.94 1467946.26
113 李*珍
何*高
342423****0303 购房券 210.37 2097665.08
114 王*红 342423****0021 购房券 201.68 1128104.03
115 罗*成 342423****8174 购房券 171.86 1960887.41
116 汪*芝 342423****7885 购房券 127.31 1047713.68
117 秦*云
刘*连
342423****0302 购房券 200.07 1129767.8
118 方*堂 342423****029X 购房券 333.07 2768525.88
119 陈*霞
王*智
342423****0362 购房券 107.51 1052355.9
120 王*朴 342423****0013 购房券 199.56 1189501.54
121 圣*福 342423****0296 购房券 410.72 4198433.42
122 方*明 342423****0293 购房券 87.5 957293.75
123 方*明 342423****0293 购房券 129.735 1745869.55
124 陈*贵 342423****0433 购房券 392.66 3294210.06
125 张*喜 342423****0037 购房券 256.52 2253052
126 方*成 342423****0299 购房券 381.37 3903428.57
127 邓*芝
刘*
342423****0293 购房券 137.6 770703.2
128 邓*芝 342423****8076 购房券 56.1 299482.73
129 黄*桂 342423****0248 购房券 189.2 1064115.14
130 方*林 342423****0120 购房券 223.57 1241071.74
131 毛*贤 342423****457X 购房券 159.57 1335694.07
132 何*富
何*丽
342423****0298 购房券
人口安置
170.64 1607068.84
133 陈*友 342423****031X 购房券
人口安置
165.83 1439934.1
134 郭* 342423****0290 购房券
人口安置
163.08 1006888.46
135 王*山 342423****0294 购房券
人口安置
144.67 1511430.79
136 张*成 342423****4592 购房券
人口安置
184.19 1608933.15
137 王*连 342423****0290 购房券
人口安置
160.85 1293247.27
138 王*文 342423****0293 购房券
人口安置
27.84 349120.28
139 陈*国 342423****0298 购房券
人口安置
160 1112688.48
140 陈*军 342423****0296 购房券
人口安置
139.4 896519.29
141 吴* 342423****8168 购房券
人口安置
160 1441882.23
142 王*鑫 342423****0235 购房券
人口安置
52.1 736332.44
143 刘*岗 342423****0299 购房券
人口安置
254.67 1769231.59
144 陈*俊 342423****0291 购房券
人口安置
194.33 1237967.15
145 何*银 342423****0295 购房券
人口安置
215.47 1684734.67
146 郭*军 342423****0293 购房券
人口安置
122.98 1045745.88
147 王* 342423****0292 购房券
人口安置
160 1101109.65
148 陈*素
陈*燕
342423****0307 购房券
人口安置
157.08 925420.22
149 柏*连 342423****0239 购房券
人口安置
150.3 1086758.55
150 陈*华 342423****0308 购房券
人口安置
160 1446642.36
151 王*禄 342423****029X 购房券
人口安置
198.32 1536792.65
152 王* 342423****0299 购房券
人口安置
110.67 823316.1
153 王*龙 342423****0293 购房券
人口安置
193.54 1501247.9
154 陈*田 342423****0299 购房券
人口安置
160 1620223.88
155 王*东 342423****0297 购房券
人口安置
184.46 1506960.45
156 郭*兵
郭*军
342423****0297 购房券
人口安置
10.97 759359.49
157 圣*龙 342423****0294 购房券
人口安置
160 1623533.65
158 方*健 342423****0296 购房券
人口安置
92.59 768833.71
159 郭*友 342423****029X 购房券
人口安置
50.29 1262459.74
160 郭*正 342423****0299 购房券
人口安置
155.44 996079.55
161 王*鼐 342423****0291 购房券
人口安置
160 972591.14
162 方*铎 342423****0294 购房券
人口安置
113.7 1326807.13
163 城南村委会 **** 购房券
人口安置
1536.46 14831867.74
164 圣*宝 342423****0299 购房券
人口安置
55.7 888857.9
165 王* 342423****030X 购房券
人口安置
95.76 624098.77
166 王*章 342423****0291 购房券
人口安置
121.68 1320172.2
167 方*明 342423****0293 购房券
人口安置
10.155 795667.54
168 宋*丽 342423****0301 购房券
人口安置
21.42 660797.22
169 方*彪 342423****0295 购房券
人口安置
30.94 697352.59
170 刘*黎
黎*秀
342423****0038 人口安置 122.42 1968566.17
171 金* 342423****0176 购房券 151.79 1380755.43
曹庙路周边及城西三期(产权调换部分汇总表)
序 号     身份证号码 安置方式 住宅面积
(㎡)
备注 安置小区
1 刘*环 342423****0392 产权调换 125.77 人口安置 淮安新园
2 金*光 342423****0038 产权调换 252 淮安新园
3 王*萍 342423****0120 产权调换 159.04 西湖御景
4 朱*翠 342423****0365 产权调换 159.04 乙付甲方 西湖御景
5 朱*翠 342423****0365 产权调换 乙付甲方 淮安新园
5 刘*英 342423****0240 产权调换 155.77 淮安新园
7 刘*松 342423****046X 产权调换 56.64 乙付甲方 淮安新园
8 姚*荣 342423****0233 产权调换 99.13 淮安新园
9 雷*贵 342423****0256 产权调换 241.97 淮安新园
11 王*炜
李*娟
342423****0465 产权调换 86.62 淮安新园
12 雷*斌 342423****0231 产权调换 46.5 乙付甲方 西湖御景
13 蒋* 342423****0266 产权调换 46.5 乙付甲方 西湖御景
14 徐*俊 342423****039X 产权调换 249.01 淮安新园
15 李* 342423****0373 产权调换 76.38 乙付甲方 淮安新园
22 营*祥 342423****039X 产权调换
人口安置
乙方付甲方 淮安新园
23 营*兵 342423****0373 产权调换
人口安置
乙方付甲方 淮安新园
24 刘*春-1 342423****0371 产权调换
人口安置
乙方付甲方 西湖御景
25 刘*春-2 342423****0371 产权调换
人口安置
西湖御景
26 刘*春-3 342423****0371 产权调换
人口安置
淮安新园
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。