2023年霍邱县回乡安居“购房补贴”发放信息公示(第四批)

浏览次数: 信息来源:霍邱县住建局 发布时间:2023-10-18 16:14    文字大小:[ ]   背景色:       

根据《关于促进返乡就业创业的若干措施》(住建房〔2022〕165号)等文件精神,经县房产管理中心和县住建局进行初审、复审,现将第四批回乡安居“购房补贴”发放人员相关信息予以公示(详见附件)。公示时间为2023年10月18日-8月24日。

如对公示有异议,请于公示期内提出,联系电话: 0564-2717165(县房产管理中心),0564-6020267(县住建局)。

附件:2023年霍邱县回乡安居“购房补贴”发放信息公示(第四批)

霍邱县住房和城乡建设局

2023年10月18日

2023年霍邱县回乡安居“购房补贴”发放公示表(第四批)
序号 申请人姓名 小区名称 开发企业名称 购买房屋面积(㎡) 补贴金额(元)
1 王桂芝 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000
2 燕妮 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
3 汪德学 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
4 孙传玺 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
5 李春兰 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000
6 郑祺 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000
7 刘林俊 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000
8 汪金锁 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000
9 戚少师  万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
10 杜伟 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
11 张孝红 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000
12 邵明光 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
13 王佩宏 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
14 高琼 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000
15 陈丽梅 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
16 甘正军 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
17 刘欢 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
18 段芝娟 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
19 陈义鸿 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000
20 张国芬 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000
21 吴金霞 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
22 李先亮 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
23 龚建华 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
24 陈颍 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
25 潘红 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000
26 姚江涛 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000
27 韩梅 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000
28 张晓虎 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.63 30000
29 刘芬 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.63 30000
30 高朵 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.63 30000
31 姚路明 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.63 30000
32 童家丽 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.63 30000
33 袁中艳 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.63 30000
34 洪磊 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000
35 孙郑 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
36 张俊峰 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.28 30000
37 孔祥娟 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
38 郭本安 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.28 30000
39 张传连 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.28 30000
40 李磊 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.28 30000
41 高金善 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.28 30000
42 凌虎 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
43 蒋先路 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
44 王宏 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
45 徐多艳 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
46 汪丽 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
47 刘英 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
48 何琪 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.28 30000
49 孔德萍 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
50 赵中敏 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
51 夏青军 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
52 任雪颍 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
53 张永胜 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.28 30000
54 王寿月 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.28 30000
55 朱亚楠 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
56 田至品 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
57 李录丽 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
58 王健 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
59 梁启伟 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
60 李茂群 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
61 陈艳 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.51 30000
62 孙良军 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.28 30000
63 秦国芝 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 126.19 30000
64 时英龙 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 107.91 30000
65 唐泽书 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 126.19 30000
66 邹磊 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 117.63 30000
67 刘勤 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 107.91 30000
68 吴韦冉 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 107.91 30000
69 余德猛 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 107.91 30000
70 时兆新 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 107.91 30000
71 陈晨 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 107.91 30000
72 周亚贤 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 107.91 30000
73 黄洁 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 107.91 30000
74 邓光凤 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 107.91 30000
75 朱中捞 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 117.63 30000
76 曹文艳 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 120.81 30000
77 罗翠 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.22 30000
78 尹可辉 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.56 30000
79 孙志群 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.22 30000
80 王亚崇 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 120.81 30000
81 卜树伍 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.22 30000
82 田大芝 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.56 30000
83 周鸿博 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.22 30000
84 闻祝龙 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.56 30000
85 张雯 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.56 30000
86 朱志华 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 130.28 30000
87 余其红 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 120.81 30000
88 蒋艳青 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.56 30000
89 陈思菊 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 120.81 30000
90 候利利 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.22 30000
91 李胜俊 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.22 30000
92 张祝浩 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.56 30000
93 徐敏萍 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.21 30000
94 朱艳艳 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.55 30000
95 贾先成 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.46 30000
96 周明军 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.21 30000
97 魏忠菊 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.21 30000
98 甘立欣 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.55 30000
99 刘雪 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 141.42 30000
100 刘波 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.46 30000
101 陈贵芝 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 141.42 30000
102 杨中艳 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.55 30000
103 张鹏 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.21 30000
104 涂亚楠 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.22 30000
105 张亚男 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.57 30000
106 刘明忠 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.22 30000
107 郭奎 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.22 30000
108 陈芬 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.22 30000
109 顾圣娅 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.22 30000
110 邓宝秀 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.85 30000
111 严正钧 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.74 30000
112 贾仁林 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000
113 程学丰 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.74 30000
114 张丽荣 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.49 30000
115 李林 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.85 30000
116 殷康敏 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 159.95 30000
117 汪全洋 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 129.08 30000
118 朱俊海 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000
119 欧喜运 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 129.08 30000
120 卜庆群 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 129.08 30000
121 徐孝华 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.74 30000
122 王凤俊 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.85 30000
123 邓伟 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 141.75 30000
124 朱树琴 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 159.95 30000
125 王瑞国 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 132 30000
126 孙益江 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 129.68 30000
127 刘得东 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 120.58 30000
128 张程 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 129.54 30000
129 张力文 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 129.54 30000
130 吕晶晶 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 170.37 30000
131 明学远 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.54 30000
132 陈锦燕 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.29 30000
133 朱晨 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.63 30000
134 刘成 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.76 30000
135 张命霞 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.69 30000
136 李立海 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.1 30000
137 任家猛 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.76 30000
138 高士祥 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.17 30000
139 熊庆芳 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.35 30000
140 张悦 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 127.02 30000
141 陈中猛 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.21 30000
142 汪坤双 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 129.95 30000
143 王晓婉 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.29 30000
144 王学勇 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.48 30000
145 张宝青 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.42 30000
146 刘玉华 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 129.95 30000
147 郭有萍 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.54 30000
148 梅亚南 法姬娜新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 117.12 30000
149 葛陈忠 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 97.82 27389.6
150 周如凤 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 97.82 27389.6
151 袁仁菊 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 96.05 26894
152 侯文忠 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 129.35 30000
153 顾信荣 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.87 30000
154 漆丽莉 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.35 30000
155 刘阳 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 96.05 26894
156 王喜 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 117.78 30000
157 张家连 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 121.65 30000
158 李陈 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 96.05 26894
159 王成敏 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.43 30000
160 徐道元 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.76 30000
161 刘光红 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 97.82 27389.6
162 孟凡 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 115.99 30000
163 陈国芹 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 131 30000
164 金国占 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.33 30000
165 凌永 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.76 30000
166 彭蕊 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.35 30000
167 李元军 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.35 30000
168 陈华剑 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.87 30000
169 赵瑞翔 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 96.05 26894
170 王圣梅 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.39 30000
171 屠金堂 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 145.71 30000
172 时守虎 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 106.73 29884.4
173 刘欣悦 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.44 30000
174 刘珍珠 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.45 30000
175 王小娜 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.43 30000
176 郑珺 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 128.99 30000
177 刘亚男 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 96.05 26894
178 雷家喜 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 128.99 30000
179 王远国 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.35 30000
180 刘保磊 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 117.24 30000
181 高晶 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 142.73 30000
182 谷祥雨 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.28 30000
183 崔瑛 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 106.73 29884.4
184 李绍亮 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.28 30000
185 王雪琴 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.35 30000
186 李光春 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 131 30000
187 孙应荣 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.43 30000
188 徐守玉 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.45 30000
189 高木银 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 142.58 30000
190 孙守梅 朱文亮 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.12 30000
191 杨格中 晏崇丽 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.12 30000
192 王娟 徐明贵 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 113.27 30000
193 刘淼 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 127.31 30000
194 胡燕有 王勤厚 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.99 30000
195 苗士杰 王小娟 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 114.45 30000
196 田寿舟 陈志利 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.49 30000
197 方苗苗 张靓 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 127.62 30000
198 张金磊 雷庆红 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 127.24 30000
199 朱志苹 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 114.45 30000
200 杨必胜、吴田军 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 114.45 30000
201 吴长久、胡先芳 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 113.28 30000
202 王同梅 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.18 30000
203 陈明思 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 113.34 30000
204 董文凤、蔡国义 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.12 30000
205 汤攀登 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 113.34 30000
206 秦纪梅 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 113.62 30000
207 汪鹏 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.12 30000
208 刘先英、屠恩友 滨湖国际 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.01 30000
209 张帅 张曼曼 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.67 30000
210 王海龙 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 117.35 30000
211 胡中良 李花梅 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.67 30000
212 吴燕 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 130.58 30000
213 李原原 周利娟 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.58 30000
214 毕传强 范家月 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.67 30000
215 朱传喜 陈新莲 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 142.21 30000
216 党庆龙 李雪萍 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.17 30000
217 牛传勤 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 142.19 30000
218 何德伟 贾桂月 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 142.21 30000
219 朱国磊 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.98 30000
220 彭涛 朱国娟 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.58 30000
221 周晨辰 刘家月 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.67 30000
222 王家丽 王立珍 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 134.03 30000
223 曾迪 刘良一 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.67 30000
224 王阳 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.58 30000
225 余小明 张生婷 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 142.19 30000
226 万柳 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.89 30000
227 苏正东 周仁雪 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.82 30000
228 刘杰 付应敏 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 130.58 30000
229 庞现丽 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 142.54 30000
230 朱术连 王玲 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 127.2 30000
231 严军 李秀英 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.89 30000
232 范厚田 陈书琼 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 123.16 30000
233 刘杰 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 142.21 30000
234 王士龙 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.75 30000
235 夏书梅 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 122.92 30000
236 胡传银 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 122.92 30000
237 唐开鹏 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 122.92 30000
238 余乃东 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 119.82 30000
239 陈士超 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 119.83 30000
240 孙方凤 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 110.42 30000
241 宋忠梅 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 122.92 30000
242 姚尧 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 133.04 30000
243 张纯保 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 114.69 30000
244 付应龙 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 112.31 30000
245 王茂盛 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 110.75 30000
246 刘晴 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 119.82 30000
247 秦霞 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 119.82 30000
248 陈祥标 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 119.83 30000
249 徐永玲 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 110.42 30000
250 汪冉 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 133.04 30000
251 熊寿玲 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 125.01 30000
252 韩月 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 122.9 30000
253 李伟 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 119.82 30000
254 贾磊 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 110.42 30000
255 刘玉洋 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 110.75 30000
256 刘进俊 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 119.83 30000
257 陈坤 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 119.83 30000
258 谢月 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 119.82 30000
259 余松 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 133.04 30000
260 卢永希 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 133.04 30000
261 陶长中 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 110.44 30000
262 王文娟 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 110.44 30000
263 胡润 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 133.04 30000
264 戴瑞广 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 123.27 30000
265 罗洋洋 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 122.9 30000
266 申军 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 110.42 30000
267 邹兰荣 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 112.31 30000
268 钟光伟 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 110.44 30000
269 陈家兵 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 119.82 30000
270 刘伟 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 122.92 30000
271 李书玲 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 133.04 30000
272 田红 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 133.04 30000
273 邢梦颖 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 133.04 30000
274 沈忱 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 122.9 30000
275 宋文玉 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 119.82 30000
276 孙志礼 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 110.44 30000
277 宋思敏 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 133.04 30000
278 田大众 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 119.83 30000
279 陈道胜 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 122.92 30000
280 吕晓杰 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 122.9 30000
281 陈本慢 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 110.42 30000
282 曾祥军 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 122.92 30000
283 高霞 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 119.83 30000
284 魏敏 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 119.83 30000
285 韩建宇 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 133.04 30000
286 李欣栩 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 119.82 30000
287 屠后楠 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 112.31 30000
288 范春雪 珺临府 霍邱盐投置业有限责任公司 112.31 30000
289 宋伟伟 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 116.62 30000
290 刘传修 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 116.25 30000
291 甘保彪 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 120.39 30000
292 李刚 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 111.65 30000
293 许秀妹 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 121.54 30000
294 张慢慢 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 107.48 30000
295 曹敬品 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 112.37 30000
296 徐成友 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 127.04 30000
297 沈严彪 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 127.04 30000
298 屠仁静 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 112.71 30000
299 张明志 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 112.08 30000
300 王玉超 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 121.54 30000
301 王伟 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 127.04 30000
302 王泽章 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 117.43 30000
303 周元珍 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 127.04 30000
304 张家翀 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 112.71 30000
305 冯家群 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 112.71 30000
306 张科 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 112.08 30000
307 田玲玲 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 112.08 30000
308 张宇 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 116.44 30000
309 严冬静 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 107.48 30000
310 郑兰彪 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 107.48 30000
311 赵俊 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 127.04 30000
312 姚光亮 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 121.21 30000
313 乔华 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 111.65 30000
314 王玮 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 127.04 30000
315 刘建涛 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 112.08 30000
316 魏开芯 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 106.73 29884.4
317 田孝宏 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 119.18 30000
318 黄铭 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 112.06 30000
319 程甜 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 121.23 30000
320 李志强 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 112.37 30000
321 张乐兵 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 112.37 30000
322 曹厚菊 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 112.37 30000
323 未家娟 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 107.48 30000
324 程燕 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 117.43 30000
325 屠明成 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 120.39 30000
326 朱凤娇 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 120.39 30000
327 许家兴 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 120.39 30000
328 桑士敏 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 127.04 30000
329 李苏皖 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 112.08 30000
330 房文亭 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 112.08 30000
331 张小影 名邦凯旋公馆 霍邱县名邦置业有限公司 112.71 30000
332 顾燕燕 悦湖湾 霍邱乐富强房地产开发有限公司 118.99 30000
333 孙宜浩 悦湖湾 霍邱乐富强房地产开发有限公司 107.42 30000
334 王绪红 悦湖湾 霍邱乐富强房地产开发有限公司 107.42 30000
335 王仁贵 悦湖湾 霍邱乐富强房地产开发有限公司 122.64 30000
336 宋春所 悦湖湾 霍邱乐富强房地产开发有限公司 107.42 30000
337 汪丹 悦湖湾 霍邱乐富强房地产开发有限公司 124.73 30000
338 王运涛 悦湖湾 霍邱乐富强房地产开发有限公司 122.64 30000
339 王多霞 悦湖湾 霍邱乐富强房地产开发有限公司 107.42 30000
340 许龙 悦湖湾 霍邱乐富强房地产开发有限公司 118.99 30000
341 朱红 悦湖湾 霍邱乐富强房地产开发有限公司 124.73 30000
342 柳传群 悦湖湾 霍邱乐富强房地产开发有限公司 122.64 30000
343 范家朋 玖悦府 霍邱乐富强房地产开发有限公司 119.32 30000
344 马彪 玖悦府 霍邱乐富强房地产开发有限公司 117.87 30000
345 周玲 玖悦府 霍邱乐富强房地产开发有限公司 106.13 29716.4
346 朱国庆 玖悦府 霍邱乐富强房地产开发有限公司 117.89 30000
347 卞介梅 玖悦府 霍邱乐富强房地产开发有限公司 128.34 30000
348 王新月 玖悦府 霍邱乐富强房地产开发有限公司 119.32 30000
349 高志辉 锦绣书香学府 霍邱县兴塘置业有限公司 124.05 30000
350 李禄红 锦绣书香学府 霍邱县兴塘置业有限公司 124.05 30000
351 冀海 锦绣书香学府 霍邱县兴塘置业有限公司 124.05 30000
352 曾宪丽 锦绣书香学府 霍邱县兴塘置业有限公司 124.05 30000
353 高应兰 锦绣书香学府 霍邱县兴塘置业有限公司 124.05 30000
